Приложение к Решению от 14.07.2017 г № 39 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город краснодар), перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2017 год


Код бюджетной классификации Наименование Сумма
1 2 3
902 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200000,0
902 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5215000,0
902 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 5215000,0
902 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -5015000,0
902 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -5015000,0
905 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -15000,0
905 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2320000,0
905 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2320000,0
905 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2335000,0
905 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2335000,0
905 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 205938,7
905 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39128741,6
905 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -39128741,6
905 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 39334680,3
905 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 39334680,3
921 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 900000,0
921 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов 900000,0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего 1290938,7

".