На душу населения | В том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 4369 | 4681 | 3634 | 4235 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 4084 | 4209 | 3634 | 4235 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 1782 | 1816 | 1598 | 1907 |
непродовольственные товары | 643 | 638 | 588 | 730 |
услуги | 1659 | 1755 | 1448 | 1598 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 285 | 472 | x | x |
--------------------------------
<1> Установлена постановлением главы администрации Краснодарского края от 07.08.2008 N 749 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 2 квартал 2008 года".