Абсолютные данные, 2010 г. | В % к соответствующему периоду 2009 г. | Справочно: январь ноябрь 2009 г. в % к январю ноябрю 2008 г. | |||
ноябрь | январь ноябрь | ноябрь | январь ноябрь | ||
Индекс промышленного производства | X | X | 108,4 | 107,3 | 88,7 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство | 29645,1 | 226041,7 | 111,4 | 121,7 | 104,4 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 333,8 | 3172,9 | 91,6 | 102,9 | 93,7 |
Объем продукции сельского хозяйства | 7593,7 | 181764,2 | 70,2 | 103,8 | 92,1 |
Объем услуг транспорта | 13971,0 | 152984,2 | 106,7 | 103,6 | 117,0 |
Объем услуг связи | 3153,5 | 33256,2 | 122,9 | 106,0 | 108,2 |
Оборот розничной торговли | 65019,6 | 575581,5 | 120,9 | 109,5 | 100,9 |
Оборот общественного питания | 2987,1 | 32452,8 | 112,5 | 104,1 | 101,2 |
Объем платных услуг населению | 13715,7 | 156627,7 | 102,8 | 103,4 | 99,6 |
Оборот оптовой торговли | 56328,7 | 563359,2 | 97,2 | 96,2 | 89,0 |
Инвестиции в основной капитал | 33642,2 | 289837,4 | 105,9 | 151,5 | 127,5 |
Индекс потребительских цен, % | 100,4 | 107,4 | 107,8 | 107,0 | 112,1 |
Реальные денежные доходы населения (оценка) | X | X | 120,9 | 114,4 | 100,7 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника (оценка) номинальная | 16850,0 | 16286,1 | 107,9 | 110,9 | 111,0 |
реальная | X | X | 100,1 | 103,7 | 99,0 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 4,9 | 21,9 | 83,8 | 89,2 | 146,2 |
Средняя численность работающих в организациях, тыс. человек | 1454,5 | 1457,1 | 100,1 | 100,0 | 98,4 |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) | X | 89200,2 | X | 113,5 | 123,7 |
Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | X | 137440,1 | X | 111,4 | 108,3 |
Расходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | X | 126761,5 | X | 113,9 | 106,7 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".