Информация от 01.04.2010 г № 05-8/50/5071

О величине прожиточного минимума


Величина прожиточного минимума по Краснодарскому краю
за 1998 - 2000 г. <1>
(в среднем на душу населения; рублей в месяц)
Все население в том числе по социально-демографическим группам населения
трудоспособное население пенсионеры дети
1998 год
Январь 326,3 377,9 229,2 302,2
Февраль 328,5 378,7 230,9 307,4
Март 325,0 374,4 228,3 305,0
Апрель 316,2 365,1 221,9 296,7
Май 340,3 390,9 239,2 321,2
Июнь 319,9 372,3 226,7 293,3
Июль 306,8 358,2 216,5 280,4
Август 311,5 363,0 219,1 286,9
Сентябрь 357,7 418,2 253,2 324,8
Октябрь 388,0 448,0 273,9 360,7
Ноябрь 425,2 486,6 297,1 407,5
Декабрь 486,8 550,9 330,4 496,4
1999 год
Январь 612,4 683,4 419,7 629,5
Февраль 653,0 726,2 446,5 677,9
Март 690,0 765,0 472,0 721,8
Апрель 693,8 774,3 473,3 728,6
Май 708,4 794,8 489,7 729,3
Июнь 686,8 776,5 472,7 695,4
Июль 675,8 772,0 458,8 671,9
Август 670,5 772,2 456,8 649,0
Сентябрь 673,0 775,7 459,9 649,2
Октябрь 664,5 764,8 455,0 644,1
Ноябрь 679,6 776,6 462,3 675,6
Декабрь 675,1 770,9 459,4 672,9
2000 год

--------------------------------
<1> В 1998 - 1999 гг. величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе Методических рекомендаций Минтруда России от 10.11.1992 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 г. N 210 "О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации".


Показатели за 2000 г. по Краснодарскому краю не устанавливались ввиду отсутствия соответствующих нормативных актов.
Зам. руководителя
Ш.Д.СОВМЕН