Приложение к Постановлению от 28.08.2015 г № 827 Стандарт

Размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2015 год для собственников жилых помещений в многоквартирных домах


N п/п Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц неотопительного периода, руб. Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц отопительного периода, руб.
на одиноко проживающих граждан на каждого члена семьи, состоящей из двух человек на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек на одиноко проживающих граждан на каждого члена семьи, состоящей из двух человек на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек
33 кв. м 21 кв. м 20 кв. м 33 кв. м 21 кв. м 20 кв. м
1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Город-курорт Анапа 2099,46 1638,07 1482,21 3591,92 2587,83 2386,73
2 Город Армавир 2163,27 1712,05 1557,03 3940,87 2843,25 2634,36
3 Город-курорт Геленджик 2544,11 2087,40 1931,92 4722,99 3473,96 3252,46
4 Город Горячий Ключ 2266,83 1802,92 1646,84 3830,83 2798,19 2594,72
5 Город Краснодар 2447,45 1842,79 1674,98 3662,85 2616,23 2411,59
6 Город Новороссийск 2499,68 1924,59 1759,25 4098,37 2941,95 2728,16
7 Город-курорт Сочи 2395,16 1932,12 1776,11 3995,99 2950,83 2746,31
8 Абинский район
8.1 Абинское г/п 2387,00 1984,17 1833,18 4683,66 3445,68 3225,09
8.2 Ахтырское г/п 1821,71 1490,48 1345,46 3998,69 2875,83 2664,84
8.3 Холмское с/п 1212,97 991,57 891,05 3130,74 2211,97 2053,33
8.4 Светлогорское с/п 1445,23 1223,95 1123,43 3363,00 2444,35 2285,71
8.5 Федоровское с/п 1338,92 1117,91 1017,41 3256,69 2338,31 2179,69
8.6 Мингрельское с/п 2612,96 1867,83 1723,65 2612,96 1867,83 1723,65
8.7 Ольгинское с/п 2526,27 1781,23 1637,06 2526,27 1781,23 1637,06
8.8 Варнавинское с/п
9 Апшеронский район
9.1 Апшеронское г/п 2015,74 1592,76 1440,09 4089,15 2915,09 2699,84
9.2 Хадыженское г/п 1921,57 1540,31 1391,12 3987,02 2854,69 2642,91
9.3 Нефтегорское г/п 1103,25 815,75 674,37 3021,02 2036,15 1836,65
9.4 Тверское с/п
9.5 Кубанское с/п
9.6 Куринское с/п
9.7 Черниговское с/п
9.8 Нижегородское с/п
9.9 Отдаленное с/п
9.10 Кабардинское с/п
9.11 Новополянское с/п
9.12 Мезмайское с/п
10 Белоглинский район
10.1 Белоглинское с/п 1748,67 1527,84 1427,36 2983,23 2313,47 2175,58
10.2 Новопавловское с/п 865,48 644,78 544,30 2783,24 1865,17 1706,59
10.3 Успенское с/п
10.4 Центральное с/п 868,78 648,54 548,10 2786,55 1868,94 1710,39
11 Белореченский район
11.1 Белореченское г/п 2287,41 1835,31 1680,22 3769,61 2778,53 2578,52
11.2 Рязанское с/п 1750,03 1362,69 1248,33 2673,63 1950,44 1808,09
11.3 Черниговское с/п 2563,59 1812,07 1667,36 2563,59 1812,07 1667,36
11.4 Первомайское с/п 2573,35 1822,92 1678,31 2573,35 1822,92 1678,31
11.5 Школьненское с/п 2575,85 1824,52 1679,82 2575,85 1824,52 1679,82
11.6 Пшехское с/п 2549,93 1801,36 1656,90 2549,93 1801,36 1656,90
11.7 Родниковское с/п 1285,89 1060,64 959,79 3203,66 2281,04 2122,08
11.8 Бжедуховское с/п 2575,31 1824,17 1679,50 2575,31 1824,17 1679,50
11.9 Южненское с/п 1152,97 930,02 829,36 3070,74 2150,42 1991,65
11.10 Дружненское с/п 2569,14 1820,24 1675,75 2569,14 1820,24 1675,75
11.11 Великовечненское с/п 798,86 578,41 477,96 2716,63 1798,81 1640,25
12 Брюховецкий район
12.1 Брюховецкое с/п 1538,25 1311,57 1210,60 4055,53 2913,47 2736,22
12.2 Батуринское с/п 1120,31 900,22 799,80 2662,73 1881,76 1734,60
12.3 Большебейсугское с/п
12.4 Новоджерелиевское с/п 936,87 716,84 616,42 2854,64 1937,24 1778,71
12.5 Новосельское с/п 821,87 602,06 501,67 2739,64 1822,46 1663,95
12.6 Переясловское с/п 1209,01 988,77 888,34 3126,78 2209,17 2050,62
12.7 Свободненское с/п
12.8 Чепигинское с/п 841,45 621,64 521,25 2759,22 1842,04 1683,53
13 Выселковский район
13.1 Новомалороссийское с/п 2510,46 1935,06 1805,03 2510,46 1935,06 1805,03
13.2 Новобейсугское с/п
13.3 Крупское с/п
13.4 Ирклиевское с/п 855,98 635,03 534,54 2773,75 1855,43 1696,82
13.5 Газырское с/п 937,06 715,36 614,81 2854,83 1935,76 1777,09
13.6 Выселковское с/п 2502,33 1881,10 1747,25 2502,33 1881,10 1747,25
13.7 Бузиновское с/п
13.8 Березанское с/п 1917,42 1383,31 1256,72 1917,47 1383,34 1256,75
13.9 Бейсужекское с/п
13.10 Бейсугское с/п 802,07 581,27 480,79 2719,84 1801,67 1643,08
14 Гулькевичский район
14.1 Гулькевичское г/п 2386,70 1908,34 1751,06 4777,85 3429,98 3200,24
14.2 Гирейское г/п 2297,95 1851,86 1697,27 4689,09 3373,50 3146,45
14.3 Красносельское г/п 2295,30 1850,18 1695,67 4686,45 3373,82 3144,85
14.4 Новоукраинское с/п 1323,36 1100,36 999,70 3241,13 2320,76 2361,98
14.5 Комсомольское с/п 1806,48 1407,80 1292,50 3724,25 2628,20 2454,78
14.6 Венцы-Заря с/п 1709,79 1346,27 1233,90 4100,94 2867,91 2683,08
14.7 Соколовское с/п 1005,08 783,67 683,14 2481,54 1723,24 1577,97
14.8 Скобелевское с/п 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.9 Союз 4-х хуторов с/п 1323,86 1100,68 1000,00 3715,01 2622,32 2449,18
14.10 Николенское с/п 1323,36 1100,36 999,70 3241,19 2320,79 2162,01
14.11 Тысячное с/п 1323,36 1100,36 999,70 '3241,13 2320,76 2161,98
14.12 Отрадо-Ольгинское с/п 1323,36 1100,36 999,70 3241,13 2320,76 2161,98
14.13 Отрадокубанское с/п 2095,27 1725,82 1612,95 4486,41 3247,45 3062,13
14.14 Пушкинское с/п 1321,78 1099,35 998,74 3239,55 2319,75 2161,02
14.15 Кубань с/п 1731,16 1494,11 1392,28 4122,30 3015,75 2841,46
15 Динской район
15.1 Красносельское с/п
15.2 Первореченское с/п
15.3 Нововеличковское с/п 1222,39 1001,85 901,39 4460,03 3062,17 2863,60
15.4 Васюринское с/п 1786,77 1445,14 1334,59 2826,06 2 106,50 1964,46
15.5 Пластуновское с/п
15.6 Новотатаровское с/п 1464,21 1126,26 1016,01 4701,85 3186,57 2978,22
15.7 Старомышастовское с/п 1430,54 1093,39 983,21 4668,18 3153,70 2945,42
15.8 Южно-Кубанское с/п 1543,34 1205,69 1095,47 4072,09 2814,89 2628,04
15.9 Мичуринское с/п 1267,71 1047,31 946,86 4265,37 2954,91 2763,62
15.10 Динское с/п 2036,69 1692,92 1582,20 5274,32 3753,24 3544,40
16 Ейский район
16.1 Ейское г/п 2175,83 1758,84 1606,67 3175,11 2394,74 2212,29
16.2 Александровское с/п 1123,07 902,54 802,08 3040,84 2122,94 1964,37
16.3 Должанское с/п 2044,56 1505,67 1378,68 2044,56 1505,67 1378,68
16.4 Ейское с/п 1046,82 826,79 726,38 2964,59 2047,19 1888,66
16.5 Камышеватское с/п
16.6 Копанское с/п
16.7 Красноармейское с/п
16.8 Кухаривское с/п 1799,36 1305,68 1182,46 1799,36 1305,68 1182,46
16.9 Моревское с/п 2165,67 1628,95 1502,15 2165,67 1628,95 1502,15
16.10 Трудовое с/п 1915,83 1379,79 1253,05 1915,83 1379,79 1253,05
16.11 Ясенское с/п 2119,59 1509,46 1376,54 2119,59 1509,46 1376,54
17 Кавказский район
17.1 Кавказское с/п 2100,09 1738,12 1625,87 3747,99 2789,71 2627,78
17.2 Темижбекское с/п 1681,27 1453,33 1352,26 3281,43 2471,62 2322,05
17.3 Казанское с/п 970,43 750,11 649,67 3493,61 2355,78 2178,88
17.4 Мирское с/п
17.5 Привольное с/п
17.6 Дмитриевское с/п
17.7 Лосевское с/п
17.8 С/п им. М. Горького
17.9 Кропоткинское г/п 2294,20 1826,34 1669,93 3822,56 2798,94 2596,21
18 Калининский район
18.1 Калининское с/п 1582,18 1287,58 1180,95 3499,95 2507,98 2343,24
18.2 Старовеличковское с/п 1501,84 1209,40 1102,95 3419,61 2429,80 2265,24
18.3 Гривенское с/п 920,12 700,21 599,80 2837,89 1920,61 1762,09
18.4 Гришковское с/п
18.5 Новониколаевское с/п 861,88 642,12 541,73 2779,65 1862,52 1704,01
18.6 Джумайловское с/п 919,69 699,93 599,54 2837,46 1920,33 1761,82
18.7 Бойкопонурское с/п 920,56 700,48 600,07 2838,33 1920,88 1762,35
18.8 Куйбышевское с/п
19 Каневской район
19.1 Каневское с/п 1974,43 1670,30 1562,88 4277,11 3135,64 2958,44
19.2 Стародеревянковское с/н 1080,43 860,42 760,00 2998,20 2080,82 1922,29
19.3 Новодеревянковское с/п 888,76 669,03 568,64 2806,53 1889,43 1730,93
19.4 Новоминское с/п 958,94 739,06 638,66 3257,36 2201,76 2032,57
19.5 Кубаностепное с/п 887,46 667,74 567,35 2805,23 1888,13 1729,63
19.6 Красногвардейское с/п 1336,76 1116,77 1016,35 3639,44 2582,11 2411,92
19.7 Челбасское с/п 848,88 629,20 528,81 3151,56 2094,54 1924,38
19.8 Придорожное с/п 887,48 667,75 567,36 2805,25 1888,15 1729,64
19.9 Привольненское с/п 904,55 684,81 584,42 2822,32 1905,21 1746,71
20 Кореновский район
20.1 Кореновское г/п 1807,35 1500,75 1357,78 5300,65 3723,76 3474,93
20.2 Братковское с/п
20.3 Бураковское с/п
20.4 Дядьковское с/п 1001,16 780,24 679,75 2918,93 2000,64 1842,03
20.5 Журавское с/п
20.6 Платнировское с/п 1652,97 1406,16 1303,52 4665,45 3323,20 3129,26
20.7 Пролетарское с/п 979,60 758,06 657,52 2897,37 1978,46 1819,80
20.8 Раздольненское с/п
20.9 Сергиевское с/п 1146,14 924,31 823,74 3063,91 2144,71 1986,02
20.10 Новоберезанское с/п 1046,17 823,20 722,54 3992,95 2698,43 2508,47
21 Красноармейский район
21.1 Полтавское с/п 2288,11 1923,74 1811,29 5184,89 3767,15 3566,92
21.2 Старонижестеблиевское с/п 1344,66 990,01 878,37 3262,42 2210,41 2040,66
21.3 Чебургольское с/п 1841,19 1485,68 1373,97 3758,96 2706,08 2536,26
21.4 Староджерелиевское с/п
21.5 Новомышастовское с/п 1344,77 990,12 878,48 3263,89 2211,38 2041,59
21.6 Марьянское с/п 1841,30 1485,79 1374,09 3760,43 2707,05 2537,19
21.7 Протичкинское с/п 1841,30 1485,79 1374,09 4738,09 3329,20 3329,71
21.8 Октябрьское с/п 1841,30 1485,79 1374,09 3760,43 2707,05 2537,19
21.9 Ивановское с/п 1838,93 1484,28 1372,65 3758,05 2705,54 2535,75
21.10 Трудобеликовское с/п 1841,30 1485,79 1374,09 3760,43 2707,05 2537,19
22 Крыловский район
22.1 Крыловское с/п 1371,64 1147.78 1047,04 3368,74 2418,66 2257,40
22.2 Октябрьское с/п 1371,64 1147,78 1047,04 3368,74 2418,66 2257,40
22.3 Новосергиевское с/п
22.4 Новопашковское с/п
22.5 Шевченковское с/п
22.6 Кугоейское с/п
23 Крымский район
23.1 Крымское г/п 2168,19 1758,68 1607,13 4062,51 2962,89 2753,84
23.2 Варениковское с/п 1253,10 1032,63 932,17 3172,40 2254,00 2095,38
23.3 Нижнебаканское с/п 1313,70 1092,72 992,23 3211,49 2300,41 2142,41
23.4 Пригородное с/п 1300,16 1078,99 978,47 3197,96 2286,67 2128,65
23.5 Адагумское с/п 969,01 748,92 648,50 2888,30 1970,29 1811,71
23.6 Троицкое с/п 1058,33 838,11 737,68 2977,62 2059,48 1900,89
23.7 Киевское с/п 1048,45 828,23 727,80 2967,74 2049,60 1891,01
23.8 Кеслеровское с/п 1201,90 981,42 880,97 3099,69 2189,11 2031,15
23.9 Южное с/п 1068,44 848,22 747,79 2987,73 2069,59 1911,00
23.10 Молдаванское с/п 1313,70 1092,72 992,23 3211,49 2300,41 2142,41
23.11 Мерчанское с/п
24 Курганинский район
24.1 Курганинское г/п 1613,89 1258,46 1111,42 4456,85 3067,61 2834,42
24.2 Михайловское с/п 955,82 735,64 635,21 2875,12 1957,01 1798,42
24.3 Петропавловское с/п 962,84 743,44 643,08 2882,14 1964,82 1806,29
24.4 Темиргоевское с/п 965,09 745,04 644,62 2884,39 1966,41 1807,83
24.5 Безводное с/п 978,18 758,18 657,77 2897,48 1979,55 1820,98
24.6 Воздвиженское с/п 978,22 758,21 657,79 2897,52 1979,58 1821,00
24.7 Константиновское с/п 949,13 729,21 628,80 2868,42 1950,58 1792,01
24.8 Новоалексеевское с/п 963,68 743,83 643,43 2882,97 1965,20 1806,64
24.9 Октябрьское с/п 978,98 758,69 658,25 2898,27 1980,06 1821,46
24.10 Родниковское с/п
25 Кущевский район
25.1 Глебовское с/п
25.2 Ильинское с/п
25.3 Кисляковское с/п
25.4 Красносельское с/п 1210,15 989,45 888,98 3127,92 2209,85 2051,26
25.5 Краснополянское с/п
25.6 Кущевское с/п 2069,06 1766,31 1659,00 4615,63 3386,85 3202,37
25.7 Новомихайловское с/п 1201,95 981,66 881,22 3748,52 2602,20 2424,60
25.8 Первомайское с/п 1074,62 854,69 754,28 3621,19 2475,23 2297,65
25.9 Полтавченское с/п
25.10 Раздольнснское с/п 3222,88 2315,84 2158,17 3222,88 2315,84 2158,17
25.11 Среднечубурское с/п 1217,33 994,70 894,07 3135,10 2215,10 2056,35
25.12 Шкуринское с/п 1199,83 979,96 879,56 3117,60 2200,36 2041,85
26 Лабинский район
26.1 Лабинское г/п 2046,54 1652,85 1502,62 3924,48 2847,91 2640,77
26.2 Ахметовское с/п
26.3 Владимирское с/п
26.4 Вознесенское с/п 1145,82 925,07 824,59 3063,59 2145,46 1986,87
26.5 Зассовское с/п
26.6 Каладжинское с/п
26.7 Чамлыкское с/п
26.8 Лучевское с/п
26.9 Первосинюхинское с/п 1070,26 849,34 748,85 2948,20 2044,39 1887,00
26.10 Сладковское с/п 1026,96 807,12 706,72 1732,91 1256,36 1134,57
26.11 Упорненское с/п 1225,05 1004,83 904,40 2016,22 1508,30 1383,89
26.12 Харьковское с/п
26.13 Отважненское с/п
27 Ленинградский район
27.1 Ленинградское с/п 1843,31 1499,87 1389,17 4323,43 3078,13 2892,27
27.2 Западное с/п 993,80 770,44 669,75 3473,92 2348,70 2172,85
27.3 Новоплатнировское с/п 1126,70 806,42 697,65 3606,82 2384,68 2200,76
27.4 Уманское с/п
27.5 Первомайское с/п
27.6 Белохуторское с/п
27.7 Новоуманское с/п 1377,08 1057,27 948,54 3857,20 2635,53 2451,64
27.8 Куликовское с/п 858,03 637,36 536,89 3338,15 2215,61 2039,99
27.9 Крыловское с/п 1134,51 814,79 706,07 3614,62 2393,05 2209,17
27.10 Коржовское с/п
27.11 Восточное с/п 2597,31 1786,63 1637,00 2597,31 1786,63 1637,00
27.12 Образцовое с/п 867,35 646,81 546,35 3347,47 2225,07 2049,45
28 Мостовский район
28.1 Мостовское г/п 1908,78 1569,01 1423,28 4895,34 3469,55 3233,32
28.2 Псебайское г/п 2098,12 1717,25 1568,09 4992,15 3558,90 3322,05
28.3 Андрюковское г/п
28.4 Баговское с/п
28.5 Беноковское с/п
28.6 Бесленеевское с/п
28.7 Губское с/п
28.8 Костромское с/п
28.9 Краснокутское с/п
28.10 Махошевское с/п
28.11 Переправненское с/п
28.12 Унароковское с/п
28.13 Шедокское с/п
28.14 Ярославское с/п
29 Новокубанский район
29.1 Новокубанское г/п 2097,95 1794,21 1651,48 5073,37 3687,65 3454,76
29.2 Ковалевское с/п 1230,03 1008,31 907,75 4205,44 2901,75 2711,03
29.3 Новосельское с/п 1566,91 1330,85 1229,10 4542,32 3224,30 3032,38
29.4 Верхнекубанское с/п 986,42 766,25 665,82 2904,19 1986,65 1828,11
29.5 Прочноокопское с/п 972,65 752,09 651,63 2890,42 1972,49 1813,91
29.6 Бескорбненское с/п
29.7 Ляпинское с/п 959,16 739,17 638,76 2876,98 1959,60 1801,07
29.8 Прикубанское с/п 979,67 759,71 659,30 2897,44 1980,11 1821,59
29.9 Советское с/п 960,41 740,51 640,10 2878,18 1960,90 1802,39
30 Новопокровский район
30.1 Новопокровское с/п 1291,13 1068,06 967,39 3111,82 2226,68 2070,84
30.2 Кубанское с/п 2108,05 1482,19 1347,95 2108,05 1482,19 1347,95
30.3 Калниболотское с/п 2091,01 1465,49 1331,29 2091,01 1465,49 1331,29
30.4 Ильинское с/п 1908,26 1346,88 1218,02 1908,26 1346,88 1218,02
30.5 Незамаевское с/п 2093,87 1468,56 1334,37 2093,87 1468,56 1334,37
30.6 Новоивановское с/п 1918,73 1357,35 1228,49 1918,73 1357,35 1228,49
30.7 Горькобалковское с/п 1112,71 992,15 920,42 3146,01 2286,06 2152,72
30.8 Покровское с/п 2107,97 1482,30 1348,08 2107,97 1482,30 1348,08
31 Отрадненский район
31.1 Бесстрашненское с/п
31.2 Благодарненское с/п 992,16 772,62 672,25 2909,92 1993,02 1834,53
31.3 Красногвардейское с/п
31.4 Малотенгинское с/п
31.5 Маякское с/п
31.6 Надежненское с/п
31.7 Отрадненское с/п 1721,55 1388,09 1278,22 3639,31 2608,49 2440,51
31.8 Передовское с/п
31.9 Подгорненское с/п
31.10 Подгорно-Синюхинское с/п
31.11 Попутненское с/п 1041,47 821,90 721,52 2959,24 2042,29 1883,80
31.12 Рудьевское с/п
31.13 Спокойненское с/п 969,04 749,44 649,06 2886,81 1969,83 1811,34
31.14 Удобненское с/п 1091,13 871,60 771,22 4095,73 2783,62 2592,19
32 Павловский район
32.1 Павловское с/п 2120,36 1752,99 1640,30 4371,75 3185,70 3004,78
32.2 Атаманское с/п
32.3 Веселовское с/п
32.4 Новолеушковское с/п 2424,42 1592,41 1413,64 2424,42 1592,41 1413,64
32.5 Новопетровское с/п
32.6 Незамаевское с/п
32.7 Упорненское с/п
32.8 Новопластуновское с/п
32.9 Старолеушковское с/п 871,08 651,31 550,92 2788,85 1871,71 1713,20
32.10 Северное с/п 933,69 713,72 613,30 2851,46 1934,11 1775,59
32.11 Среднечелбасское с/п 903,07 683,15 582,74 2820,83 1903,55 1745,03
33 Приморско-Ахтарский район
33.1 Приморско-Ахтарское г/п 1956,83 1588,51 1440,40 4107,33 2957,02 2743,74
33.2 Ахтарское с/п 1190,90 970,57 870,13 3108,67 2190,97 2032,41
33.3 Бородинское с/п
33.4 Бриньковское с/п 896.76 676,85 576,44 2814,53 1897,24 1738,72
33.5 Новопокровское с/п
33.6 Приазовское с/п 901,79 681,87 581,46 2819,56 1902,27 1743,75
33.7 Ольгинское с/п 896,48 676,56 576,16 2814,25 1896,96 1738,44
33.8 Свободное с/п
33.9 Степное с/п
34 Северский район
34.1 Афипское г/п 2665,28 1934,97 1756,69 2665,28 1934,97 1756,69
34.2 Ильское г/п 3151,17 2248,97 2056,37 3151,17 2248,97 2056,37
34.3 Азовское с/п 1377,29 1155,96 1055,44 3295,06 2376,36 2217,72
34.4 Григорьевское с/п 1305,35 1083,95 983,42 3223,12 2304,35 2145,71
34.5 Калужское с/п
34.6 Львовское с/п 1391,95 1170,59 1070,07 3309,71 2390,99 2232,35
34.7 Михайловское с/п 962,68 742,30 641,85 2880,45 1962,70 1804,14
34.8 Новодмитриевское с/п 965,12 744,79 644,35 2882,89 1965,19 1806,64
34.9 Северское с/п 3258,40 2477,58 2330,43 3258,40 2477,58 2330,43
34.10 Смоленское с/п 968,42 748,08 647,64 2886,18 1968,48 1809,93
34.11 Шабановское с/п
34.12 Черноморское г/п 2990,49 2216,16 2034,21 2990,49 2216,16 2034,21
35 Славянский район
35.1 Анастасиевское с/п 2063,84 1709,99 1598,42 4103,05 3007,67 2834,31
35.2 Ачуевское с/п 1628,02 1253,48 1140,19 3450,75 2413,40 2244,88
35.3 Забойское с/п 1627,07 1252,88 1139,62 3449,80 2412,80 2244,30
35.4 Кировское с/п 2046,24 1662,19 1548,11 5383,14 3785,67 3570,47
35.5 Коржевское с/п 2048,78 1700,41 1589,29 5385,68 3823,89 3611,66
35.6 Маевское с/п 960,56 738,59 638,01 2780,22 1896,55 1740,84
35.7 Петровское с/п 2023,08 1638,08 1523,91 5359,98 3761,56 3546,28
35.8 Прибрежное с/п 1266,26 1045,09 944,57 3088,99 2205,00 2049,26
35.9 Прикубанское с/п 954,69 733,80 633,31 2777,42 1893,72 1738,00
35.10 Протокское с/п 1168,37 946,53 845,97 2996,94 2112,29 1956,49
35.11 Рисовое с/п 1245,64 914,60 804,94 4592,30 3044,29 2833,21
35.12 Голубая Нива с/п 1628,28 1253,65 1140,35 3451,01 2413,57 2245,03
35.13 Славянское г/п 2319,47 1850,72 1694,24 4807,51 3434,02 3202,14
35.14 Черноерковское с/п 1242,03 909,01 799,18 4647,23 3075,96 2862,94
35.15 Целинное с/п 1625,86 1252,11 1138,88 4972,52 3381,80 3167,16
36 Староминский район
36.1 Староминское с/п 1178,30 951,48 850,50 3764,20 2597,06 2417,71
36.2 Канеловское с/п 1523,68 1302,42 1201,91 4109,58 2948,00 2769,12
36.3 Рассветовское с/п 2562,67 1889,77 1751,62 2562,67 1889,77 1751,62
36.4 Куйбышевское с/п 1088,08 867,45 766,98 3005,90 2087,88 1929,30
36.5 Новоясенское с/п 991,31 770,94 670,49 2909,08 1991,34 1832,78
37 Тбилисский район
37.1 Тбилисское с/п 1323,29 1102,67 1002,21 2735,06 2001,07 1857,82
37.2 Ванновское с/п 898,07 678,49 578,11 2815,84 1898,89 1740,39
37.3 Геймановское с/п
37.4 Алексее-Тенгинское с/п
37.5 Нововладимировское с/п
37.6 Марьинское с/п
37.7 Ловлинское с/п 900,51 680,20 579,76 2821,68 1902,76 1744,10
37.8 Песчаное с/п 1022,41 802,12 701,68 3398,41 2314,12 2141,68
38 Темрюкский район
38.1 Вышестеблиевское с/п 1200,91 979,57 879,05 3118,68 2199,97 2041,33
38.2 Голубицкое с/п 1026,38 805,59 705,12 2944,15 2025,99 1867,40
38.3 Курчанское с/п 1180,98 958,51 857,89 3098,75 2178,91 2020,17
38.4 Запорожское с/п 1194,50 973,16 872,64 3112,26 2193,56 2034,92
38.5 Фонталовское с/п 1170,76 949,42 848,90 3088,53 2169,82 2011,18
38.6 Сенное с/п 1533,76 1309,97 1209,24 3451,53 2530,37 2371,52
38.7 Ахтанизовское с/п 1198,73 977,40 876,87 3116,50 2197,80 2039,16
38.8 Старотитаровское с/о 1190,88 969,55 869,02 3108,65 2189,95 2031,31
38.9 Краснострельское с/п 1374,97 1151,18 1050,45 3292,74 2371,58 2212,73
38.10 Новотаманское с/п 1179,86 958,52 858,00 3097,63 2178,92 2020,28
38.11 Таманское с/п 1199,97 978,63 878,11 3117,74 2199,03 2040,39
38.12 Темрюкское г/п 2368,70 1895,27 1738,39 4548,80 3282,61 3059,67
39 Тимашевский район
39.1 Тимашевское г/п 2158,83 1742,98 1590,90 4215,68 3051,89 2837,48
39.2 Дербентское с/п 1015,15 794,65 694,19 3072,01 2103,56 1940,77
39.3 Днепровское с/п 1558,35 1326,30 1224,88 3615,21 2635,21 2471,47
39.4 Медведовское с/п 1465,97 1240,93 1140,10 3522,83 2549,84 2386,68
39.5 Незаймамовское с/п 1531,52 1310,34 1209,83 3588,37 2619,25 2456,41
39.6 Новоленинское с/п 966,34 746,33 645,92 3023,20 2055,24 1892,50
39.7 Новокорсунское с/п 1476,33 1240,61 1138,89 3533,19 2549,52 2385,47
39.8 Поселковое с/п 1003,83 783,56 683,12 2921,60 2003,96 1845,41
39.9 С/п "Кубанец" 1175,21 954,24 853,74 3232,07 2263,15 2100,32
39.10 Роговское с/п 938,81 718,04 617,56 2995,67 2026,95 1864,14
40 Тихорецкий район
40.1 Алексеевское с/п 913,21 692,72 592,26 2830,98 1913,11 1754,55
40.2 Архангельское с/п 1069,59 848,70 748,21 3266,54 2246,76 2079,70
40.3 Братское с/п 1206,81 986,35 885,90 3124,57 2206,75 2048,18
40.4 Еремизино-Борисовское с/п 925,01 704,69 604,25 2842,78 1925,09 1766,53
40.5 Крутое с/п 2328,60 1645,02 1505,98 2328,60 1645,02 1505,98
40.6 Новорождественское с/п 1257,72 934,70 825,70 3454,68 2332,76 2157,19
40.7 Отрадненское с/п 1178,59 957,94 857,47 3375,54 2356,00 2188,96
40.8 Парковское с/п 1879,00 1552,51 1443,22 4075,95 2950,57 2774,71
40.9 Терновское с/п 874,58 654,46 554,04 2792,35 1874,86 1716,32
40.10 Фастовецкое с/п 1901,03 1566,53 1456,57 4097,98 2964,59 2788,06
40.11 Хоперское с/п 924,35 704,27 603,85 2842,12 1924,67 1766,13
40.12 Юго-Северное с/п 797,08 641,56 546,52 2714,85 1861,96 1708,81
40.13 Тихорецкое г/п 2075,93 1687,65 1537,87 4569,36 3274,38 3049,04
41 Туапсинский район
41.1 Вельяминовское с/п 1757,56 1376,81 1263,00 4048,61 2834,76 2651,52
41.2 Георгиевское с/п 2274,21 1893,52 1779,71 4198,10 3117,81 2945,71
41.3 Джубгское г/п 2498,86 2051,58 1896,89 4550,32 3357,05 3140,20
41.4 Небугское с/п 2223,48 1759,16 1638,39 4736,32 3358,24 3161,32
41.5 Новомихайловское г/п 2305,28 1853,91 1698,87 4022,57 2946,73 2739,65
41.6 Октябрьское с/п 910,01 689,29 588,82 3132,87 2103,84 1936,01
41.7 Тенгинское с/п 1985,01 1637,87 1526,87 5066,36 3598,73 3394,35
41.8 Шаумянское с/п 1720,79 1372,60 1261,50 3255,09 2348,97 2191,38
41.9 Шепсинское с/п 2067,56 1689,04 1575,42 3470,82 2582,02 2425,88
41.10 Туапсинское г/п 2425,41 1880,00 1717,13 3854,93 2789,70 2583,51
42 Успенский район
42.1 Веселовское с/п 1201,82 856,48 745,62 3117,54 2075,57 1906,66
42.2 Вольненское с/п 1321,43 975,75 864,86 3700,30 2489,57 2306,59
42.3 Коноковское с/п 1255,93 910,38 799,51 3173,70 2130,78 1961,79
42.4 Кургоковское с/п
42.5 Маламинское с/п
42.6 Николаевское с/п
42.7 Трехсельское с/п
42.8 Убеженское с/п
42.9 Урупское с/п
42.10 Успенское с/п 1564,18 1216,84 1105,82 3378,14 2371,18 2205,19
43 Усть-Лабинский район
43.1 Усть-Лабинское г/п 3284,01 2578,06 2401,81 3284,01 2578,06 2401,81
43.2 Александровское с/п 623,68 467,59 372,50 2378,52 1584,31 1436,04
43.3 Братское с/п 2514,24 1761,46 1616,65 2514,24 1761,46 1616,65
43.4 Воронежское с/п 2576,76 1823,85 1679,02 2576,76 1823,85 1679,02
43.5 Восточное с/п 760,17 603,78 508,67 2515,01 1720,50 1572,21
43.6 Вимовское с/п 681,05 524,84 429,74 2435,89 1641,55 1493,28
43.7 Железное с/п 760,17 603,78 508,67 2524,31 1729,81 1581,52
43.8 Кирпильское с/п
43.9 Ладожское с/п 3171,65 2317,50 2164,24 3171,65 2317,50 2164,24
43.10 Ленинское с/п 642,48 486,35 391,26 2397,32 1603,07 1454,80
43.11 Некрасовское с/п
