Приложение к Распоряжению от 18.08.2015 г № 350-Р Прогноз

Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 2027 года


Показатель Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
отчет оценка прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17
Основные макроэкономические показатели
Индекс потребительских цен в среднем за год %% 107,0 109,1 116,7 108,7 107,5 106,0 105,8 105,6 105,2 104,9 104,6 104,2 104,0 103,5 103,0
Валовой региональный продукт млн руб. 1617876,0 1748099,1 1922512,5 2091473,1 2279334,2 2480078,9 2698325,8 2924985,2 3170684,0 3440192,1 3718847,7 4008917,8 4293551,0 4598393,1 4915682,2
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 103,9 101,0 100,0 101,2 102,9 103,1 102,5 103,3 102,8 103,3 103,0 102,7 102,7 102,9 102,8
Инвестиции в основной капитал млн руб. 955208,1 693208,1 552620,3 607090,3 655315,0 715847,2 766345,0 822283,0 883348,0 955489,0 1020342,0 1086342,0 1151342,0 1221342,0 1308342,0
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 113,6 72,8 72,7 102,4 101,4 102,9 101,5 102,1 102,5 102,8 101,8 102,1 102,3 102,7 103,2
Прибыль прибыльных предприятий млн руб. 230584,6 195740,0 248029,0 259456,0 281536,0 296521,0 322220,0 347700,0 366020,0 395050,0 410030,0 443250,0 478980,0 500600,0 521990,0
Фонд начисленной заработной платы млн руб. 418136,2 443332,8 450493,6 485181,6 536125,6 595099,4 656394,6 722690,5 794959,5 874455,5 953156,5 1033221,6 1115879,4 1210729,1 1319694,7
Среднемесячная заработная плата руб. 24062,6 25776,6 26500,0 28600,0 31600,0 35100,0 38715,3 42625,5 46888,1 51576,9 56218,8 60941,2 65816,5 71410,9 77837,9
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 5367,2 5428,8 5474,2 5516,5 5558,5 5599,4 5634,9 5665,3 5694,6 5722,8 5749,7 5775,3 5799,5 5822,3 5843,7
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 2330,8 2322,4 2308,0 2308,0 2308,4 2311,1 2312,0 2312,9 2313,8 2314,7 2315,6 2316,5 2317,4 2318,3 2319,2
Уровень зарегистрированной безработицы %% 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Показатели по видам экономической деятельности
Объем отгрузки промышленной продукции млн руб. 670444,6 774685,2 868761,5 948260,2 1050518,2 1160721,3 1285469,6 1388912,1 1509584,1 1624587,1 1, 740613,6 1857301,6 1976095,9 2090060,0 2205910,0
Индекс промышленного производства %% 102,5 102,6 100,2 100,9 102,8 104,4 106,5 105,1 105,4 104,0 103,5 103,2 103,2 103,1 103,0
Объем продукции сельского хозяйства млн руб. 254709,7 278114,8 308055,6 329438,0 354179,8 375570,1 394934,5 408046,3 425751,5 446830,4 470331,5 489240,7 507456,1 525870,7 543351,6
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 107,6 102,7 101,0 102,8 102,8 101,5 101,6 100,8 101,3 101,5 101,7 100,6 100,8 101,2 101,1
Оборот розничной торговли млн руб. 916570,0 1068889,0 1242221,1 1403574,5 1563147,6 1738141,9 1921745,3 2108635,0 2318127,9 2541143,4 2796236,1 3073930,3 3382307,0 3693347,3 4032858,3
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 105,7 107,1 100,1 104,3 104,7 105,0 104,7 104,5 105,0 104,9 105,3 105,5 105,8 105,3 105,5
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" млн руб. 473599,2 301288,4 290940,0 310525,0 338975,0 368575,0 390835,0 410185,0 430513,0 452300,0 473334,0 495836,0 515866,0 536180,0 560031,0
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 103,3 67,3 90,3 100,5 102,5 102,0 101,9 101,5 101,9 102,0 101,8 102,0 101,8 101,8 102,3
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 3948,7 4759,0 4759,0 4300,0 4400,0 4500,0 4514,0 4532,0 4554,0 4623,0 4650,0 4734,0 4762,0 4796,0 4829,0
Транспортная и энергетическая инфраструктура
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) км 32290,8 33034,8 33383,3 33607,0 33775,0 33846,0 33910,0 33980,0 34056,0 34170,0 34250,0 34325,0 34400,0 34465,0 34540,0
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на 10000 кв. км территории) км путей 4277,5 4376,1 4422,3 4451,9 4474,1 4483,5 4492,0 4501,3 4511,4 4526,5 4537,1 4547,0 4556,9 4565,5 4575,5
Плотность железнодорожных путей общего пользования (на 10000 кв. км территории) км путей 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 292,4 298,0 398,0 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0
Выработка электроэнергии млн кВт. ч. 9943,5 11992,9 11000,0 11003,0 11050,0 11120,0 11180,0 11248,0 11327,0 11418,0 11521,0 11637,0 11765,0 11907,0 12061,9
Потребление электроэнергии млн кВт. ч. 21762,6 21613,4 21614,0 21618,0 21700,0 22500,0 22400,0 22758,4 23122,5 23515,6 23962,4 24465,6 25503,8 26141,4 26847,2
Научно-техническое развитие
Использование передовых производственных технологий единиц 2575,0 3436,0 3573,0 3680,0 3791,0 3904,0 4021,0 4142,0 4266,0 4394,0 4526,0 4662,0 4802,0 4946,0 5094,0
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации млн руб. 16584,5 17129,7 17613,6 18172,9 18718,1 19279,7 19858,1 20453,8 21067,4 21699,4 22350,4 23020,9 23711,5 24422,9 26780,1
Окружающая среда и природные ресурсы
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов млн руб. 500,4 2854,4 3128,4 3170,0 3440,0 3620,0 3750,3 3870,3 3978,7 4086,1 4196,4 4301,4 4400,3 4497,1 4587,0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты млн куб. м 839,3 691,5 685,0 684,0 675,0 665,0 665,0 664,0 663,0 662,0 661,0 660,0 659,0 658,0 657,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников тыс. тонн 205,2 188,9 185,0 180,0 170,0 160,0 160,0 159,0 158,0 157,0 156,0 155,0 154,0 153,0 152,0

Первый заместитель министра
экономики Краснодарского края
А.В.ПАЛИЙ