Приложение к Постановлению от 10.03.2016 г № 960 План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город краснодар, на 2016 год и на 2017 год


Раздел 1.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год ввода дома в эксплуатацию Способ формирования фонда капитального ремонта МКД Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД Число жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
средства фонда капитального ремонта данного МКД средства фонда капитального ремонта других МКД - заимствованные средства заемные и кредитные средства средства государственной поддержки средства муниципальной поддержки
кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по муниципальному образованию город Краснодар X X X X 148762,39 7004 23923516,11 7115295,72 16808220,39 0 0 0 X
1. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Шевченко, д. 2 1984 региональный оператор 9 2 3895,39 177 648483,27 185278,77 463204,50 31.12.2017
2. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Карасунская, д. 4 1960 региональный оператор 4 2 1449,89 80 251303,99 65527,35 185776,64 31.12.2017
3. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Садовая, д. 15 1957 региональный оператор 2 1 395,80 17 94093,73 18304,53 75789,20 31.12.2017
4. г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Новосельская, д. 11 1980 региональный оператор 5 7 4865,30 260 633664,04 245989,72 387674,32 31.12.2017
5. г. Краснодар, ул. Алтайская, д. 6 1974 региональный оператор 9 4 7001,11 376 1229014,99 360621,13 868393,86 31.12.2017
6. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 19 1963 региональный оператор 5 4 3229,46 201 758109,74 144495,80 613613,94 31.12.2017
7. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 1979 региональный оператор 9 3 6626,30 274 779793,93 337897,56 441896,37 31.12.2017
8. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 24 1978 региональный оператор 9 1 2482,28 125 309335,51 120219,16 189116,35 31.12.2017
9. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 37 1973 региональный оператор 9 4 6758,89 343 447114,77 306276,12 140838,65 31.12.2017
10. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 30, корп. А 1987 региональный оператор 9 2 3835,60 180 652697,53 175923,69 476773,84 31.12.2017
11. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 17 1975 региональный оператор 9 4 6948,28 343 1091355,66 334226,34 757129,32 31.12.2017
12. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 23 1973 региональный оператор 9 1 2575,10 142 515103,25 130910,83 384192,42 31.12.2017
13. г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 53 1990 региональный оператор 10 3 6149,70 294 965244,14 282403,14 682841,00 31.12.2017
14. г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 1968 региональный оператор 5 4 2616,45 111 430237,44 136899,69 293337,75 31.12.2017
15. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 1960 региональный оператор 4 2 1278,40 54 304793,32 65004,56 239788,76 31.12.2017
16. г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13, корп. 52 1983 региональный оператор 9 1 2409,41 130 515103,25 140848,62 374254,63 31.12.2017
17. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 4 1973 региональный оператор 5 6 4707,55 246 909382,64 241515,86 667866,78 31.12.2017
18. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 6 1973 региональный оператор 9 4 6926,11 325 1009834,06 328881,36 680952,70 31.12.2017
19. г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, корп. 3 1970 региональный оператор 5 6 4376,79 90 1030512,30 198407,18 832105,12 31.12.2017
20. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 124 1969 региональный оператор 9 1 2501,49 132 487127,90 122948,64 364179,26 31.12.2017
21. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 158 1969 региональный оператор 9 1 2455,80 107 487127,90 121782,04 365345,86 31.12.2017
22. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 160 1970 региональный оператор 9 1 2526,00 117 548246,86 127191,08 421055,78 31.12.2017
23. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 162 1970 региональный оператор 9 1 2476,51 111 525905,11 139219,42 386685,69 31.12.2017
24. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 92 1969 региональный оператор 5 5 4552,40 220 235264,41 211286,59 23977,82 31.12.2017
25. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 104 1991 региональный оператор 9 1 5019,09 281 1139573,67 230297,09 909276,58 31.12.2017
26. г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 1967 региональный оператор 5 4 3158,40 156 471212,99 148663,01 322549,98 31.12.2017
27. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 223 1971 региональный оператор 5 4 3142,34 176 505972,86 157914,09 348058,77 31.12.2017
28. г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 17 1991 региональный оператор 5 1 2538,80 130 259459,59 120482,92 138976,67 31.12.2017
29. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 18 1975 региональный оператор 9 4 7277,90 388 1227616,62 350440,23 877176,39 31.12.2017
30. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 36 1976 региональный оператор 9 1 2466,51 107 405911,61 121728,87 284182,74 31.12.2017
31. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 54 1976 региональный оператор 9 1 2489,71 132 405911,61 120789,58 285122,03 31.12.2017
32. г. Краснодар, ул. Механическая, д. 16 1964 региональный оператор 5 4 3196,38 200 631262,69 163699,98 467562,71 31.12.2017
33. г. Краснодар, ул. Механическая, д. 18 1964 региональный оператор 5 4 3245,09 152 447793,42 185756,40 262037,02 31.12.2017
34. г. Краснодар, ул. Одесская, д. 31 1972 региональный оператор 12 1 3710,92 144 797741,23 171650,60 626090,63 31.12.2017
35. г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 32 1962 региональный оператор 3 2 943,10 34 138955,93 45682,34 93273,59 31.12.2017
36. г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 13 1962 региональный оператор 3 2 1003,10 35 86604,29 51228,54 35375,75 31.12.2017
37. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 19 1978 региональный оператор 9 4 7879,00 144 878342,55 246905,98 631436,57 31.12.2017
38. г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 1982 региональный оператор 9 5 9652,03 470 1668307,31 457996,91 1210310,40 31.12.2017

Раздел 2.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Стоимость капитального ремонта всего (сумма граф 4 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 ) Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента
в том числе:
всего (сумма граф 5 - 10 ) электроснабжения холодного водоснабжения водоотведения газоснабжения теплоснабжения горячего водоснабжения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по муниципальному образованию город Краснодар 23923516,11 22783879,21 11679466,28 4698722,38 3528601,00 0,00 878342,55 1998747,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 770,38 1139636,90 0 0,00
1. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Шевченко, д. 2 648483,27 648483,27 648483,27
2. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Карасунская, д. 4 251303,99 251303,99 251303,99
3. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Садовая, д. 15 94093,73 94093,73 94093,73
4. г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Новосельская, д. 11 633664,04 0,00 426,7 633664,04
5. г. Краснодар, ул. Алтайская, д. 6 1229014,99 1229014,99 1229014,99
6. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 19 758109,74 758109,74 758109,74
7. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 779793,93 779793,93 779793,93
8. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 24 309335,51 309335,51 309335,51
9. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 37 447114,77 447114,77 447114,77
10. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 30, корп. А 652697,53 652697,53 652697,53
11. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 17 1091355,66 1091355,66 1091355,66
12. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 23 515103,25 515103,25 515103,25
13. г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 53 965244,14 965244,14 965244,14
14. г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 430237,44 430237,44 430237,44
15. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 304793,32 304793,32 304793,32
16. г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13, корп. 52 515103,25 515103,25 515103,25
17. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 4 909382,64 909382,64 909382,64
18. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 6 1009834,06 1009834,06 1009834,06
19. г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, корп. 3 1030512,30 1030512,30 1030512,30
20. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 124 487127,90 487127,90 487127,90
21. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 158 487127,90 487127,90 487127,90
22. г. Краснодар ул. им. Селезнева, д. 160 548246,86 548246,86 548246,86
23. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 16 525905,11 525905,11 525905,11
24. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 92 235264,41 235264,41 235264,41
25. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 104 1139573,67 1139573,67 1139573,67
26. г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 471212,99 471212,99 471212,99
27. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 223 505972,86 0,00 343,68 505972,86
28. г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 17 259459,59 259459,59 259459,59
29. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 18 1227616,62 1227616,62 1227616,62
30. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 36 405911,61 405911,61 405911,61
31. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 54 405911,61 405911,61 405911,61
32. г. Краснодар, ул. Механическая, д. 16 631262,69 631262,69 631262,69
33. г. Краснодар, ул. Механическая, д. 18 447793,42 447793,42 447793,42
34. г. Краснодар, ул. Одесская, д. 31 797741,23 797741,23 797741,23
35. г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 32 138955,93 138955,93 138955,93
36. г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 13 86604,29 86604,29 86604,29
37. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 19 878342,55 878342,55 878342,55
38. г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 1668307,31 1668307,31 700072,61 968234,70

Раздел 3.Планируемые показатели выполнения краткосрочного
Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2016 год и на 2017 год
N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь МКД, всего Число жителей, зарегистрированных в МКД Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. I II III IV руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2017 год
Итого по муниципальному образованию город Краснодар 148762,39 7004 38 38 23923516,11 23923516,11

Директор департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар
Е.В.ЗИМЕНКО