Приложение к Распоряжению от 21.01.2016 г № 11-Р Программа

Перечень мероприятий по годам ввода по краснодарскому краю


N п/п Наименование мероприятий Единица измерения Значение показателя
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций мест 0 7083 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Реконструкция зданий образовательных организаций, строительство отдельно стоящих зданий на территориях образовательных организаций мест 0 1766 17045 12117 9270 7260 5235 3450 4000 2700 400
3 Строительство новых зданий общеобразовательных организаций мест 0 1000 1100 6000 10375 9450 12575 14225 13525 7525 4600
4 Приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций мест 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Оптимизация загруженности школ мест 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Иные мероприятия мест 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
Н.А.НАУМОВА