Приложение к Постановлению от 16.12.2015 г № 2104-П План

Индикативный план социально-экономического развития Краснодарского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов


Раздел 1.Индикативный план социально-экономического развития Краснодарского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (в разрезе основных видов деятельности)
Наименование показателей 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год
план
1 2 3 4 5 6
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. человек 5428,8 5480,1 5531,0 5579,8 5628,2
Индекс потребительских цен в среднем за год, в процентах к предыдущему году 109,1 115,8 108,7 106,8 106,0
Валовой региональный продукт, млн. рублей 1765392,7 1963452,7 2134429,9 2323100,9 2533766,5
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,2 98,3 101,1 102,8 103,4
Продукция промышленности, млн. рублей 781034,8 871906,2 969476,8 1098192,7 1219920,5
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,3 100,0 101,3 104,8 105,0
Производство основных видов промышленной продукции
Электроэнергия, включая вырабатываемую блок-станциями, млн. киловатт-часов 11992,9 11300,0 11302,0 11347,2 11415,3
Нефть добытая, включая газовый конденсат, тыс. тонн 1030,3 997,2 994,2 994,2 995,2
Газ природный и попутный, млн. куб. метров 3476,4 3198,2 3204,6 3230,2 3304,5
Мазут топочный, тыс. тонн 9782,8 9400,0 9400,0 10189,6 11025,1
Бензин прямогонный, тыс. тонн 3595,0 3630,0 3633,6 3957,0 4285,5
Топливо дизельное, тыс. тонн 5769,3 5890,0 5890,0 6414,2 6940,2
Удобрения минеральные (в пересчете на 100 процентов питательных веществ), тыс. тонн 323,6 330,0 335,0 341,0 348,8
Комбайны зерноуборочные, штук 437 59 67 404 444
Вагоны грузовые магистральные, штук 476 368 402 600 900
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук 328 160 182 240 323
Прокат сортовой, тыс. тонн 504,0 484,0 527,6 712,2 742,1
Стеклопакеты (без оконных переплетов), тыс. кв. метров 1116,5 850,0 850,0 850,9 853,4
Обувь, млн. пар 27,2 19,4 19,4 19,6 20,0
Материалы строительные нерудные (щебень, гравий, песок), тыс. куб. метров 15806,2 16200,0 16200,0 16500,0 17100,0
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, тыс. тонн 6344,1 6785,0 6800,0 6850,0 6930,0
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. метров 957,3 965,0 958,0 962,0 980,0
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. усл. кирпичей 499,8 510,0 495,0 498,0 505,0
Плодоовощные консервы, муб 1116,5 1198,0 1200,0 1245,0 1295,0
Цельномолочная продукция, тыс. тонн 822,3 838,6 858,7 883,6 911,0
Масло сливочное и пасты масляные, тыс. тонн 9,7 9,8 10,0 10,2 10,4
Сыр и творог, тыс. тонн 82,7 91,8 94,6 97,9 101,8
Масла растительные нерафинированные, тыс. тонн 901,2 864,0 882,0 901,0 923,5
Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и жидком состояниях, тыс. тонн 1125,3 1202,3 1180,0 1181,3 1182,0
в том числе сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс. тонн 1038,3 1100,0 1110,0 1116,3 1122,0
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн 447,5 465,4 472,8 483,7 495,8
Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур, тыс. тонн 330,6 391,5 399,7 410,1 422,4
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс. тонн 28,6 31,0 32,1 33,7 35,6
Коньяк, тыс. дкл 93,9 127,0 144,0 158,0 172,0
Вина игристые и шампанские, тыс. дкл 3108,5 3400,0 3456,3 3551,9 3670,0
Вина столовые, тыс. дкл 13502,7 13600,0 13750,0 14250,0 15250,0
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей 286518,4 323373,2 338856,8 361914,0 386127,1
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,0 102,9 100,7 102,2 102,1
Из общего объема продукции сельского хозяйства:
продукция растениеводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет 206335,7 237409,0 245718,4 259623,1 275390,2
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,5 103,1 100,0 101,4 101,7
продукция животноводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет 80182,7 85964,2 93138,4 102290,9 110736,9
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,9 102,3 102,6 104,2 103,2
Из общего объема продукции сельского хозяйства:
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. рублей 173202,0 195310,5 204334,9 217800,5 232381,2
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,2 102,7 100,5 102,0 102,1
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. рублей 47131,6 54087,5 56034,6 59497,5 63483,1
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 107,6 103,2 100,0 101,9 102,3
продукция личных подсобных хозяйств, млн. рублей 66184,8 73975,2 78487,3 84616,0 90262,8
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,8 103,1 101,7 102,8 102,1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн 12870,8 13359,0 13085,9 13194,7 13344,8
из него:
рис (в весе после доработки), тыс. тонн 822,7 846,0 827,3 830,1 832,0
Сахарная свекла, тыс. тонн 6748,9 7046,1 7201,0 7322,3 7450,2
Масличные - всего, тыс. тонн 1482,4 1409,7 1453,4 1482,7 1521,3
из них:
подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 1056,5 1047,8 1063,6 1089,4 1117,8
соя, тыс. тонн 281,3 279,3 291,0 301,1 313,8
Картофель, тыс. тонн 603,8 612,0 625,0 633,6 646,4
из них:
в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 34,9 39,5 43,7 45,8 48,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 36,6 38,5 40,6 42,9 46,5
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 532,3 534,0 540,7 544,9 551,4
Овощи, тыс. тонн 766,9 802,7 805,0 824,9 850,4
из них:
в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 233,9 257,0 257,9 277,8 281,4
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 84,3 81,2 83,8 83,8 91,9
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 448,7 464,5 463,3 463,3 477,1
Плоды и ягоды, тыс. тонн 344,4 363,5 374,6 387,1 397,1
из них:
в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 225,1 243,2 246,9 258,4 267,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 8,8 9,3 11,5 13,8 12,5
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 110,5 111,0 116,2 114,9 117,3
Виноград, тыс. тонн 213,5 183,8 204,6 209,6 212,9
из них:
в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 202,6 170,1 190,5 194,0 198,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 4,7 7,7 7,9 8,9 8,0
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 6,2 6,0 6,2 6,7 6,6
Мясо (скот и птица) в живой массе, тыс. тонн 468,8 480,3 495,5 524,0 546,0
из них:
в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 316,3 321,7 337,6 357,4 368,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 7,6 10,9 13,0 15,8 21,0
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 144,9 147,7 144,9 150,8 156,5
Мясо (скот и птица) в убойной массе, тыс. тонн 339,7 350,6 361,7 382,5 398,6
Молоко, тыс. тонн 1302,1 1312,0 1340,1 1371,8 1399,0
из них:
в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 821,9 829,8 850,6 872,7 889,4
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 85,6 86,1 88,8 91,2 94,2
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 394,6 396,1 400,7 407,9 415,4
Яйца, млн. штук 1399,3 1515,3 1542,1 1596,4 1642,5
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн 17,2 17,7 18,2 18,7 19,0
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств
Крупный рогатый скот, голов 542927 543771 547892 555105 563275
из них:
в сельскохозяйственных организациях, голов 358767 354790 356594 359843 363926
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, голов 38984 42423 43251 44917 46305
в личных подсобных хозяйствах, голов 145176 146558 148047 150345 153044
Из общего поголовья крупного рогатого скота - коровы, голов 218186 215735 218827 222303 226699
из них:
в сельскохозяйственных организациях, голов 135514 134914 136913 138755 141265
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, голов 15552 15822 16333 17094 17867
в личных подсобных хозяйствах, голов 67120 64999 65581 66454 67567
Свиньи, голов 333779 418977 443552 499174 538072
из них:
в сельскохозяйственных организациях, голов 328043 413397 438855 489751 528339
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, голов 4285 4800 4302 9025 9333
в личных подсобных хозяйствах, голов 1451 780 395 398 400
Овцы и козы, голов 197086 202999 206643 209131 212441
Птица, тыс. голов 23077,3 24472,9 24757,5 25286,2 25613,4
Транспорт и связь
Объем услуг транспорта, млн. рублей 338356,2 427055,3 475440,9 527062,8 590242,5
в процентах к предыдущему году в действующих ценах 141,9 126,2 111,3 110,9 112,0
Объем услуг, оказанных предприятиями связи, млн. рублей 56365,4 59014,6 61819,1 65391,1 70365,0
в процентах к предыдущему году в действующих ценах 106,3 104,7 104,8 105,8 107,6
Рынки товаров и услуг
Оборот розничной торговли, млн. рублей 1068889,0 1227899,1 1366952,1 1510208,9 1670817,5
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 107,1 98,9 102,8 103,8 104,5
Оборот общественного питания, млн. рублей 61096,2 66436,0 71815,5 76664,5 82115,5
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,8 101,3 102,9 103,0 103,8
Объем платных услуг населению, млн. рублей 360831,9 421169,3 464593,9 512628,6 568331,4
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,9 107,5 103,2 104,3 105,0
Курортно-туристский комплекс
Объем услуг (доходы) курортно-туристского комплекса - всего, млн. рублей 87535,4 94201,7 101266,8 108835,2 126480,9
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 122,7 100,7 101,7 103,9 109,1
Из общего объема услуг (доходов) курортно-туристского комплекса:
объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса, млн. рублей 52027,0 56709,4 60962,6 65301,1 75509,1
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 127,7 100,6 101,6 101,8 109,9
Количество отдыхающих - всего, млн. человек 13,8 13,9 14,0 14,2 15,0
из него:
количество отдыхающих в коллективных средствах размещения курортно-туристского комплекса - всего, млн. человек 4,4 4,4 4,5 4,6 4,9
Развитие малого предпринимательства
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц 281706 282433 283197 283969 284742
Численность работников в малом предпринимательстве, человек 538403 507857 510186 512624 514977
Инвестиционная и строительная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей 693208,1 552620,3 607090,3 655315,0 715847,2
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 72,8 72,7 102,4 101,4 102,9
Объем работ в строительстве, млн. рублей 316186,5 263120,0 279715,0 302300,0 331720,0
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 69,6 77,8 100,1 101,5 102,9
Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего, тыс. кв. метров 4759,0 4686,8 4490,0 4622,0 4760,0
в процентах к предыдущему году 120,5 98,5 95,8 102,9 103,0
Из общего ввода в эксплуатацию жилых домов - построенные населением, тыс. кв. метров 2393,8 2275,0 2300,0 2350,0 2427,0
в процентах к предыдущему году 108,6 95,0 101,1 102,2 103,3
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров - всего, млн. долларов США 10200,0 7565,4 8075,0 8616,0 9561,0
Импорт товаров - всего, млн. долларов США 5289,0 4436,0 4436,0 4429,0 4338,0
Экспорт услуг - всего, млн. долларов США 2271,0 2330,0 2320,0 2430,0 2638,0
Импорт услуг - всего, млн. долларов США 337,0 336,0 320,0 342,0 349,0
Отдельные показатели социально-экономического развития Краснодарского края
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 196230,9 220967,4 228124,3 240058,3 266362,9
в процентах к предыдущему году 120,7 112,6 103,2 105,2 111,0
Фонд оплаты труда, млн. рублей 443332,8 450493,6 468513,3 505057,4 552027,7
в процентах к предыдущему году 106,0 101,6 104,0 107,8 109,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей в месяц 25776,6 26500,0 27590,0 29740,0 32560,0
в процентах к предыдущему году 107,1 102,8 104,1 107,8 109,5
Реальная среднемесячная заработная плата, в процентах к предыдущему году 98,1 88,8 95,8 100,9 103,3
Прожиточный минимум, рублей в месяц 7701,0 9164,0 10135,0 10834,0 11972,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году 104,0 94,3 96,0 102,6 102,8
Численность занятых в экономике, тыс. человек 2322,4 2306,4 2310,0 2314,1 2320,5
в процентах к предыдущему году 99,6 99,3 100,2 100,2 100,3
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в процентах ко всему населению 10,1 11,8 11,8 11,3 11,3
Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда), тыс. человек 148,8 161,3 152,0 149,2 147,2
в процентах к предыдущему году 93,0 108,4 94,2 98,2 98,7
Уровень общей безработицы, в процентах к экономически активному населению 5,7 6,1 5,8 5,7 5,6
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных, тыс. человек 17,0 19,2 18,8 18,3 18,0
в процентах к предыдущему году 91,9 112,9 97,9 97,3 98,4
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы, в процентах к экономически активному населению 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы
Обеспеченность:
врачами, человек на 10 тыс. населения 40,3 40,4 40,4 40,4 40,5
средним медицинским персоналом, человек на 10 тыс. населения 85,60 85,60 85,50 85,51 85,53
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях, количество 122209 122404 123207 124017 124467
Развитие офисов врача общей практики, единиц 179 191 260 290 319
Объем медицинской помощи в условиях дневных стационаров, пациенто-дня на 1 жителя 0,659 0,788 0,675 0,675 0,675
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, процентов 39,1 40,5 42,5 43,5 44,5
Справочно:
количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест 195129 219907 229781 239922 245467
количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, единиц 3894 3942 3824 3824 3824

Раздел 2.Индикативный план социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Краснодарского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Таблица 1
Прибыль прибыльных организаций
(млн. рублей)
Городские округа и муниципальные районы 2014 год отчет 2015 год оценка 2015 год в %% к 2014 году 2016 год план 2016 год в %% к 2015 году 2017 год план 2017 год в %% к 2016 году 2018 год план 2018 год в %% к 2017 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Город-курорт Анапа 997,3 617,6 61,9 627,5 101,6 666,3 106,2 730,6 109,7
Город Армавир 802,5 684,8 85,3 753,7 110,1 833,8 110,6 929,9 111,5
Город-курорт Геленджик 1935,9 2139,6 110,5 929,2 43,4 950,3 102,3 995,3 104,7
Город Горячий Ключ 995,9 977,3 98,1 1025,6 104,9 1063,1 103,7 1094,6 103,0
Город Краснодар 102597,3 113942,9 111,1 118189,0 103,7 123000,0 104,1 141301,0 114,9
Город Новороссийск 30255,8 37238,2 123,1 38825,3 104,3 40756,1 105,0 43463,1 106,6
Город-курорт Сочи 4414,6 2721,2 61,6 2856,8 105,0 3013,5 105,5 3206,8 106,4
Абинский район 422,5 1510,6 357,5 1589,0 105,2 1642,4 103,4 1689,4 102,9
Апшеронский район 68,3 16,0 23,4 288,6 1803,8 421,8 146,2 542,3 128,6
Белоглинский район 816,0 952,4 116,7 976,9 102,6 1044,4 106,9 1132,4 108,4
Белореченский район 2406,7 2047,8 85,1 1212,4 59,2 1411,5 116,4 1649,7 116,9
Брюховецкий район 863,3 946,8 109,7 1008,9 106,6 1073,3 106,4 1148,2 107,0
Выселковский район 4613,3 4913,2 106,5 5159,5 105,0 5428,2 105,2 5727,4 105,5
Гулькевичский район 922,3 995,9 108,0 1078,4 108,3 1175,1 109,0 1286,4 109,5
Динской район 1976,0 2117,4 107,2 2223,6 105,0 2345,3 105,5 2489,6 106,2
Ейский район 758,8 809,0 106,6 836,5 103,4 871,2 104,1 912,5 104,7
Кавказский район 529,0 434,2 82,1 449,8 103,6 472,2 105,0 492,0 104,2
Калининский район 574,1 605,2 105,4 651,6 107,7 713,1 109,4 786,2 110,3
Каневской район 2175,3 1771,3 81,4 1890,3 106,7 2031,5 107,5 2198,2 108,2
Кореновский район 1161,4 1177,0 101,3 1280,8 108,8 1358,7 106,1 1444,0 106,3
Красноармейский район 1237,0 3671,1 296,8 4111,4 112,0 4565,7 111,0 5071,0 111,1
Крыловский район 100,6 90,3 89,8 95,1 105,3 102,7 108,0 111,1 108,2
Крымский район 313,3 347,5 110,9 372,7 107,3 396,0 106,3 416,1 105,1
Курганинский район 368,7 400,0 108,5 382,0 95,5 403,0 105,5 428,9 106,4
Кущевский район 3798,2 2748,4 72,4 2878,5 104,7 3008,7 104,5 3147,3 104,6
Лабинский район 529,1 472,7 89,3 513,9 108,7 555,9 108,2 603,0 108,5
Ленинградский район 2082,6 2192,7 105,3 2376,0 108,4 2650,4 111,5 2986,0 112,7
Мостовский район 1828,4 1440,7 78,8 1498,3 104,0 1562,8 104,3 1644,9 105,3
Новокубанский район 984,8 2446,8 248,5 2177,9 89,0 2261,8 103,9 2426,6 107,3
Новопокровский район 1019,0 1032,5 101,3 1071,9 103,8 1117,4 104,2 1174,2 105,1
Отрадненский район 239,3 179,7 75,1 205,7 114,5 214,1 104,1 229,1 107,0
Павловский район 886,6 984,7 111,1 1033,0 104,9 1082,9 104,8 1133,6 104,7
Приморско-Ахтарский район 178,1 185,0 103,9 194,2 105,0 204,1 105,1 217,8 106,7
Северский район 2959,3 2551,1 86,2 2719,5 106,6 2949,3 108,5 3228,4 109,5
Славянский район 1103,5 2283,4 206,9 2398,2 105,0 2550,5 106,4 2784,3 109,2
Староминский район 906,0 999,4 110,3 1072,1 107,3 1137,3 106,1 1201,5 105,6
Тбилисский район 858,0 735,3 85,7 769,4 104,6 829,1 107,8 869,4 104,9
Темрюкский район 4046,9 5836,0 144,2 6435,0 110,3 7002,4 108,8 7701,3 110,0
Тимашевский район 1999,6 2065,5 103,3 2219,8 107,5 2427,6 109,4 2670,1 110,0
Тихорецкий район 1190,5 1318,5 110,8 1259,0 95,5 1406,8 111,7 1514,1 107,6
Туапсинский район 6331,6 7079,4 111,8 7039,7 99,4 7654,0 108,7 7536,1 98,5
Успенский район 1029,1 1936,7 188,2 1960,8 101,2 1995,6 101,8 2055,6 103,0
Усть-Лабинский район 1979,6 2257,6 114,0 2366,4 104,8 2507,4 106,0 2660,8 106,1
Щербиновский район 974,8 1094,0 112,2 1120,5 102,4 1201,1 107,2 1332,2 110,9
Всего по городским округам и муниципальным районам 196230,9 220967,4 112,6 228124,4 103,2 240058,4 105,2 266363,0 111,0

Таблица 2
Фонд заработной платы по крупным и средним организациям
(млн. рублей)
Городские округа и муниципальные районы 2014 год отчет 2015 год оценка 2015 год в %% к 2014 году 2016 год план 2016 год в %% к 2015 году 2017 год план 2017 год в %% к 2016 году 2018 год план 2018 год в %% к 2017 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Город-курорт Анапа 8153,5 8873,3 108,8 8886,4 100,1 9564,1 107,6 10576,9 110,6
Город Армавир 9630,0 9711,1 100,8 10065,0 103,6 10885,1 108,1 11732,8 107,8
Город-курорт Геленджик 6251,1 6435,5 102,9 6765,4 105,1 7338,7 108,5 8019,9 109,3
Город Горячий Ключ 3289,0 3375,9 102,6 3587,7 106,3 3885,4 108,3 4204,1 108,2
Город Краснодар 127167,2 133439,0 104,9 138984,5 104,2 149645,0 107,7 160691,0 107,4
Город Новороссийск 29764,3 31225,0 104,9 32626,0 104,5 34191,7 104,8 37102,5 108,5
Город-курорт Сочи 45744,5 38998,4 85,3 39926,3 102,4 42973,0 107,6 46430,0 108,0
Абинский район 3784,7 3974,7 105,0 4268,1 107,4 4792,2 112,3 5449,0 113,7
Апшеронский район 2763,0 2905,3 105,2 3071,1 105,7 3325,0 108,3 3565,0 107,2
Белоглинский район 1256,6 1354,1 107,8 1430,8 105,7 1538,6 107,5 1678,9 109,1
Белореченский район 4419,5 4544,7 102,8 4850,0 106,7 5359,0 110,5 5956,8 111,2
Брюховецкий район 2212,9 2273,5 102,7 2404,1 105,7 2605,9 108,4 2814,4 108,0
Выселковский район 5138,1 5666,5 110,3 6055,4 106,9 6678,2 110,3 7333,1 109,8
Гулькевичский район 4442,3 4449,5 100,2 4642,4 104,3 5031,8 108,4 5420,1 107,7
Динской район 4897,7 5111,2 104,4 5353,8 104,7 5854,4 109,4 6472,6 110,6
Ейский район 5730,8 5957,5 104,0 6279,6 105,4 6768,7 107,8 7222,8 106,7
Кавказский район 6063,6 6391,7 105,4 6839,2 107,0 7391,5 108,1 8090,6 109,5
Калининский район 1501,4 1530,9 102,0 1613,8 105,4 1751,1 108,5 1903,2 108,7
Каневской район 5088,5 5316,5 104,5 5642,9 106,1 6133,5 108,7 6666,9 108,7
Кореновский район 3351,2 3581,2 106,9 3893,5 108,7 4228,0 108,6 4561,0 107,9
Красноармейский район 3690,3 3838,5 104,0 4113,6 107,2 4539,5 110,4 5005,1 110,3
Крыловский район 917,2 920,9 100,4 954,5 103,6 1013,8 106,2 1101,7 108,7
Крымский район 5575,3 6765,0 121,3 5845,1 86,4 6360,6 108,8 6872,1 108,0
Курганинский район 3056,1 3168,2 103,7 3350,1 105,7 3607,4 107,7 3861,7 107,0
Кущевский район 3444,5 3675,9 106,7 3800,3 103,4 4110,8 108,2 4466,8 108,7
Лабинский район 4045,6 4343,9 107,4 4667,8 107,5 5043,4 108,0 5477,5 108,6
Ленинградский район 3212,0 3254,5 101,3 3415,5 104,9 3666,7 107,4 3982,2 108,6
Мостовский район 2676,9 2738,2 102,3 2860,9 104,5 3093,3 108,1 3367,1 108,9
Новокубанский район 3460,6 3594,5 103,9 3833,8 106,7 4184,4 109,1 4556,9 108,9
Новопокровский район 1535,4 1537,8 100,2 1593,1 103,6 1732,1 108,7 1884,8 108,8
Отрадненский район 1735,6 1741,9 100,4 1833,5 105,3 2001,0 109,1 2189,7 109,4
Павловский район 2918,6 3107,3 106,5 3313,9 106,6 3617,8 109,2 3913,2 108,2
Приморско-Ахтарский район 1842,7 1875,9 101,8 2004,1 106,8 2197,6 109,7 2417,8 110,0
Северский район 6277,6 6286,7 100,1 6568,3 104,5 7162,3 109,0 7743,0 108,1
Славянский район 6932,4 7032,8 101,4 7514,5 106,8 8291,5 110,3 9189,1 110,8
Староминский район 1965,0 2034,8 103,6 2135,4 104,9 2307,5 108,1 2497,6 108,2
Тбилисский район 2016,4 2079,7 103,1 2244,4 107,9 2449,2 109,1 2650,0 108,2
Темрюкский район 8093,8 8894,9 109,9 9783,5 110,0 10834,7 110,7 12020,2 110,9
Тимашевский район 7115,4 7529,0 105,8 8009,9 106,4 8634,2 107,8 9265,6 107,3
Тихорецкий район 7328,2 7340,3 100,2 7639,6 104,1 8221,8 107,6 8848,7 107,6
Туапсинский район 10940,3 10955,7 100,1 11241,9 102,6 12120,7 107,8 13286,9 109,6
Успенский район 1614,6 1709,6 105,9 1823,8 106,7 1965,2 107,8 2123,8 108,1
Усть-Лабинский район 5747,4 5990,6 104,2 6449,8 107,7 7015,0 108,8 7668,6 109,3
Щербиновский район 1802,3 1969,3 109,3 2120,8 107,7 2327,8 109,8 2539,7 109,1
Всего по городским округам и муниципальным районам 378594,1 387501,4 102,4 404304,1 104,3 436439,2 107,9 472821,4 108,3

Таблица 3
Объем отгруженных товаров собственного производства (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
по крупным и средним организациям
(млн. рублей)
Городские округа и муниципальные районы 2014 год отчет 2015 год оценка 2015 год в %% к 2014 году 2016 год план 2016 год в %% к 2015 году 2017 год план 2017 год в %% к 2016 году 2018 год план 2018 год в %% к 2017 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Город-курорт Анапа 1286,4 1403,9 109,1 1528,0 108,8 1649,2 107,9 1782,0 108,1
Город Армавир 23314,7 22631,6 97,1 24200,4 106,9 26176,3 108,2 28885,4 110,3
Город-курорт Геленджик 1972,9 2328,2 118,0 2628,6 112,9 2899,7 110,3 3169,6 109,3
Город Горячий Ключ 3240,8 3131,2 96,6 3520,2 112,4 3952,1 112,3 4353,0 110,1
Город Краснодар 288978,1 293493,9 101,6 329645,4 112,3 375950,6 114,0 465338,2 123,8
Город Новороссийск 40130,4 45294,6 112,9 46642,1 103,0 49917,6 107,0 53389,0 107,0
Город-курорт Сочи 21100,3 20012,5 94,8 22762,8 113,7 24708,4 108,5 26860,4 108,7
Абинский район 24679,5 26055,2 105,6 34352,0 131,8 35775,0 104,1 37176,0 103,9
Апшеронский район 687,5 1161,7 169,0 1288,1 110,9 1435,8 111,5 1587,0 110,5
Белоглинский район 3247,1 3019,9 93,0 3295,7 109,1 3589,6 108,9 3931,8 109,5
Белореченский район 17013,8 21148,9 124,3 23483,1 111,0 25659,5 109,3 27825,3 108,4
Брюховецкий район 2361,3 1973,2 83,6 2103,0 106,6 2297,9 109,3 2463,8 107,2
Выселковский район 15409,3 20434,1 132,6 22574,0 110,5 24635,7 109,1 26777,6 108,7
Гулькевичский район 7304,2 7989,6 109,4 8802,6 110,2 9628,7 109,4 10584,2 109,9
Динской район 12548,9 14516,3 115,7 15703,7 108,2 16938,4 107,9 18344,2 108,3
Ейский район 2905,7 3500,2 120,5 3944,8 112,7 4380,4 111,0 4855,8 110,9
Кавказский район 7554,5 4294,8 56,9 5792,1 134,9 6755,4 116,6 7299,9 108,1
Калининский район 605,8 1021,7 168,7 1282,3 125,5 1482,3 115,6 1724,6 116,3
Каневской район 10772,2 11112,9 103,2 11816,4 106,3 13016,0 110,2 14184,8 109,0
Кореновский район 12691,0 16113,8 127,0 17519,1 108,7 19561,9 111,7 21604,6 110,4
Красноармейский район 4785,6 5154,7 107,7 5652,8 109,7 6067,9 107,3 6431,6 106,0
Крыловский район 580,0 76,3 13,2 82,8 108,5 90,8 109,7 99,8 109,9
Крымский район 11563,6 11326,7 98,0 12908,4 114,0 14532,1 112,6 15851,3 109,1
Курганинский район 3247,6 3374,1 103,9 3698,0 109,6 4587,1 124,0 5208,2 113,5
Кущевский район 2846,0 3525,8 123,9 4088,9 116,0 4622,7 113,1 5209,1 112,7
Лабинский район 10781,1 13653,9 126,6 14969,4 109,6 16314,3 109,0 17863,0 109,5
Ленинградский район 8265,8 10435,3 126,2 11392,7 109,2 12560,1 110,2 13796,6 109,8
Мостовский район 4762,0 4768,4 100,1 5194,1 108,9 5643,4 108,7 6243,8 110,6
Новокубанский район 3064,4 4018,6 131,1 4656,4 115,9 5465,6 117,4 6553,2 119,9
Новопокровский район 2923,7 3158,8 108,0 3397,7 107,6 3634,3 107,0 3883,1 106,8
Отрадненский район 40,2 50,6 125,9 55,6 109,9 60,3 108,5 65,4 108,5
Павловский район 4547,4 5493,3 120,8 6042,5 110,0 6505,4 107,7 6979,1 107,3
Приморско-Ахтарский район 1325,4 1573,9 118,7 1732,9 110,1 1881,2 108,6 2036,2 108,2
