Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 31 Перечень

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город новороссийск


N п/п N земельного участка Утвержденная площадь земельного участка (кв.) Вид разрешенного использования земельного участка Кадастровый номер земельного участка
1 2 3 4 5
1 1 831 Для индивидуального жилого дома с приусадебным участком 23:47:0102006:1311
2 2 634 Для индивидуального жилого дома с приусадебным участком 23:47:0102006:1312

г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Ленина,
район жилого дома N 116
категория земель: земли населенных пунктов
N п/п N земельного участка Утвержденная площадь земельного участка (кв. м) Вид разрешенного использования земельного участка Кадастровый номер земельного участка
1 2 3 4 5
1 1 681 Для индивидуального жилищного строительства 23:47:0105002:10
1 2 3 4 5
2 2 720 Для индивидуального жилищного строительства 23:47:0105002:11
3 3 719 Для индивидуального жилищного строительства 23:47:0105002:12
4 4 720 Для индивидуального жилищного строительства 23:47:0105002:13
5 5 722 Для индивидуального жилищного строительства 23:47:0105002:14

Массив N 1
г. Новороссийск, ст. Раевская, район ул. Кубанская
категория земель: земли населенных пунктов
N п/п N земельного участка Утвержденная площадь земельного участка (кв.) Вид разрешенного использования земельного участка Кадастровый номер земельного участка
1 2 3 4 5
1 1 826 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:374
2 2 791 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:354
3 3 897 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:375
4 4 907 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:377
5 5 868 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:379
6 6 879 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:380
7 7 848 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:389
8 8 729 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:386
9 9 962 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:385
10 10 834 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:384
11 11 961 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:387
12 12 959 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:388
13 13 605 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:383
14 14 768 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:396
15 15 785 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:399
16 16 730 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:391
17 17 782 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:390
18 18 794 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:392
19 19 744 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:381
20 20 742 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:376
21 21 744 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:382
22 22 739 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:395
23 23 793 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:394
24 24 815 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:393
25 25 782 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:397
26 26 685 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:398
27 27 803 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:400
28 28 806 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:401
29 29 795 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:404
30 30 890 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:402
31 31 841 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:403
32 32 822 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:405
33 33 983 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:361
34 34 812 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:406
35 35 705 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:362
36 36 891 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:355
37 37 885 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:357
38 38 900 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:358
39 39 753 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:356
40 40 959 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:364
41 41 939 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:360
42 42 991 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:363
43 43 986 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:369
44 44 995 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:365
45 45 994 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:359
46 46 929 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:368
47 47 927 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:373
48 48 888 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:367
49 49 922 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:371
50 50 920 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:366
51 51 856 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:370
52 52 872 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:372

Массив N 2
г. Новороссийск, ст. Раевская, район ул. Кубанская
категория земель: земли населенных пунктов
N п/п N земельного участка Утвержденная площадь земельного участка (кв. м) Вид разрешенного использования земельного участка Кадастровый номер земельного участка
1 2 3 4 5
1 1 702 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:298
2 2 743 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:299
3 3 735 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:300
4 4 767 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:301
5 5 694 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:302
6 6 749 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:315
7 7 762 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:313
8 8 839 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:310
9 9 783 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:314
10 10 822 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:319
11 11 801 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:303
12 12 833 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:304
13 13 842 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:309
14 14 923 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:305
15 15 906 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:307
16 16 686 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:318
17 17 983 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:306
18 18 771 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:311
19 19 650 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:312
20 20 650 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:308
21 21 627 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:324
22 22 622 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:325
23 23 603 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:320
24 24 600 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:328
25 25 744 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:323
26 26 756 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:327
27 27 816 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:322
28 28 805 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:329
29 29 733 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:326
30 30 615 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:330
31 31 688 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:321
32 32 666 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:342
33 33 718 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:346
34 34 718 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:331
35 35 731 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:332
36 36 879 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:345
37 37 905 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:349
38 38 729 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:352
39 39 727 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:341
40 40 729 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:333
41 41 687 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:337
42 42 693 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:338
43 43 911 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:336
44 44 874 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:353
45 45 694 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:344
46 46 629 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:351
47 47 671 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:347
48 48 690 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:348
49 49 664 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:335
50 50 758 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:340
51 51 816 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:339
52 52 969 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:343
53 53 680 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:334
54 54 601 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:350

Массив N 3
г. Новороссийск, ст. Раевская, район ул. Кубанская
категория земель: земли населенных пунктов
N п/п N земельного участка Утвержденная площадь земельного участка (кв. м) Вид разрешенного использования земельного участка Кадастровый номер земельного участка
1 2 3 4 5
1 1 762 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:249
2 2 764 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:252
3 3 770 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:250
4 4 772 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:251
5 5 815 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:256
6 6 815 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:257
7 7 820 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:253
8 8 734 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:254
9 9 736 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:258
10 10 737 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:260
11 11 981 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:263
12 12 774 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:264
13 13 799 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:259
14 14 799 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:262
15 15 803 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:261
16 16 794 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:265
17 17 823 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:267
18 18 655 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:266
19 19 658 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:268
20 20 660 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:271
21 21 908 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:288
22 22 807 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:286
23 23 816 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:281
24 24 806 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:296
25 25 699 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:282
26 26 706 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:295
27 27 707 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:297
28 28 711 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:292
29 29 732 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:290
30 30 873 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:291
31 31 707 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:293
32 32 895 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:289
33 33 718 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:287
34 34 863 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:294
35 35 855 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:274
36 36 862 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:273
37 37 838 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:272
38 38 814 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:270
39 39 834 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:269
40 40 684 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:275
41 41 706 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:278
42 42 837 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:276
43 43 701 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:279
44 45 608 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:277
45 46 665 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:280
46 47 653 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:283
47 48 628 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:285
48 49 688 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:284

Массив N 4
г. Новороссийск, ст. Раевская, район ул. Кубанская
категория земель: земли населенных пунктов
N п/п N земельного участка Утвержденная площадь земельного участка (кв.) Вид разрешенного использования земельного участка Кадастровый номер земельного участка
1 2 3 4 5
1 1 794 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:222
2 2 790 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:223
3 3 763 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:235
4 4 781 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:224
5 5 787 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:234
6 6 795 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:227
7 7 797 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:230
8 8 803 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:248
9 9 800 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:229
10 10 840 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:228
11 11 806 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:226
12 12 808 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:225
13 13 850 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:241
14 14 810 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:242
15 15 811 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:243
16 16 810 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:244
17 17 801 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:245
18 18 802 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:236
19 19 800 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:246
20 20 838 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:247
21 21 817 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:231
22 22 719 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:232
23 23 718 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:233
24 24 721 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:237
25 25 718 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:238
26 26 720 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:239
27 27 720 Для ведения личного подсобного хозяйства 23:47:0102001:240

Начальник Управления имущественных
и земельных отношений администрации
муниципального образования
город Новороссийск
С.В.КАРАЕВ