Приложение к Приказу от 16.11.2016 г № 14/2016 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2017 - 2019 годы


N п/п Муниципальные образования Предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавки, %%
с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 Городской округ Анапа 100,0 111,4 100,0 101,8 100,0 107,6
2 Городской округ Армавир 100,0 102,9 100,0 104,0 100,0 104,0
3 Городской округ Геленджик 100,0 100,0 100,0 104,0 100,0 104,0
4 Городской округ Горячий Ключ 100,0 100,0 100,0 104,0 100,0 104,0
5 Городской округ Краснодар 100,0 108,6 100,0 104,0 100,0 104,0
6 Городской округ Новороссийск 100,0 100,0 100,0 104,0 100,0 104,0
7 Городской округ Сочи 100,0 100,0 100,0 104,0 100,0 104,0
8 Апшеронский район 100,0 105,5 100,0 104,0 100,0 104,0
9 Абинский район 100,0 100,3 100,0 107,1 100,0 104,0
10 Белоглинский район 100,0 121,4 100,0 104,0 100,0 104,0
11 Белореченский район 100,0 104,8 100,0 104,0 100,0 104,0
12 Ейский район 100,0 115,0 100,0 104,0 100,0 104,0
13 Каневской район 100,0 102,4 100,0 104,0 100,0 104,0
14 Красноармейский район 100,0 104,0 100,0 104,0 100,0 104,0
15 Лабинский район 100,0 105,1 100,0 104,0 100,0 104,0
16 Ленинградский район 100,0 101,8 100,0 104,0 100,0 104,0
17 Павловский район 100,0 104,9 100,0 104,0 100,0 104,0
18 Староминский район 100,0 103,5 100,0 104,0 100,0 104,0
19 Тимашевский район 100,0 104,0 100,0 104,0 100,0 104,0
20 Тихорецкий район 100,0 104,7 100,0 104,0 100,0 104,0
21 Иные муниципальные образования Краснодарского края 100,0 104,0 100,0 104,0 100,0 104,0

Первый заместитель руководителя
А.А.ИСМЕЛОВ