Приложение к Постановлению от 08.11.2016 г № 868 Изменение

Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2015 года №716 "Об утверждении положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения "Запорожско-таманский" и его границ"


1.В приложении N 1:
1) в пункте 1.6 раздела 1 "Общие положения" цифры "35781,82" заменить цифрами "35429,22";
2) в разделе 3 "Режим особой охраны территории заказника":
пункт 3.11 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
"Зона интенсивного природопользования состоит из 7 участков. Площадь участка N 1 составляет 29,48 га, участка N 2 - 91,61 га, участка N 3 - 18,47 га, участка N 4 - 108,14 га, участка N 5 - 871,07 га, участка N 6 - 58,83 га, участка N 7 - 81,55 га. Общая площадь зоны интенсивного природопользования - 1259,15 га.".

2.В приложении N 2:
1) раздел "Описание внешних границ государственного природного зоологического заказника регионального значения "Запорожско-Таманский" (далее - заказник)" изложить в следующей редакции:
"Описание внешних границ государственного природного
зоологического заказника регионального значения
"Запорожско-Таманский" (далее - заказник)










































































































































































































































































































































Номер поворотной точкиОписание границ заказника
от точкидо точки
123
122точка 1 установлена на юго-западной границе поселка Ильич, далее в юго-восточном направлении по границе поселка Ильич на расстояние 1160 м через точки 2 - 21 до точки 22
2234от точки 22 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 1652 м через точки 23 - 33 до точки 34
3439от точки 34 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка Батарейка на расстояние 1030 м через точки 35 - 38 до точки 39
39115от точки 39 в юго-восточном направлении вдоль береговой линии (вдоль границы поселка Батарейка) на расстояние 6226 м через точки 40 - 114 до точки 115
115126от точки 115 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка Батарейка на расстояние 2148 м через точки 116 - 125 до точки 126
126138от точки 126 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 1997 м через точки 127 - 137 до точки 138
138259от точки 138 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы Запорожская на расстояние 2619 м через точки 139 - 258 до точки 259
259306от точки 259 в юго-западном направлении по северо-западной стороне полевой дороги на расстояние 2270 м через точки 260 - 305 до точки 306
306311от точки 306 в юго-восточном направлении по юго-западной границе станицы Запорожская на расстояние 869 м через точки 307 - 310 до точки 311
311318от точки 311 в юго-западном направлении по границе земель сельскохозяйственного назначения на расстояние 958 м через точки 312 - 317 до точки 318
318326от точки 318 с северо-западном направлении по юго-западной и далее по северо-восточной стороне дороги на расстояние 912 м через точки 319 - 325 до точки 326
326413от точки 326 в юго-западном и далее северо-западном направлении по северо-западной и северо-восточной стороне полевой дороги на расстояние 4985 м через точки 327 - 412 до точки 413
413470от точки 413 в юго-западном и далее юго-восточном направлении по границе земельных участков населенных пунктов на расстояние 3326 м через точки 414 - 469 до точки 470
470500от точки 470 в юго-восточном направлении по юго-западной границе поселка Береговой на расстояние 848 м через точки 471 - 499 до точки 500
500526от точки 500 в юго-восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 3546 м через точки 501 - 525 до точки 526
526540от точки 526 в южном направлении по западной границе поселка Гаркуша на расстояние 1336 м через точки 527 - 539 до точки 540
540549от точки 540 в южном направлении по правую сторону водоема на расстояние 714 м через точки 541 - 548 до точки 549
549764от точки 549 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка Гаркуша на расстояние 6048 м через точки 550 - 763 до точки 764
764819от точки 764 в северо-западном направлении ломаной линией по северо-восточной границе поселка Гаркуша на расстояние 2430 м через точки 765 - 818 до точки 819
819830от точки 819 в северо-западном направлении ломаной линией по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 1312 м через точки 820 - 829 до точки 830
830833от точки 830 в северном направлении по восточной стороне полевой дороги на расстояние 720 м через точки 831 - 832 до точки 833
833837от точки 833 в восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 1353 м через точки 834 - 836 до точки 837
837849от точки 837 в северном направлении по границе земель сельскохозяйственного назначения на расстояние 1112 м через точки 838 - 848 до точки 849
849865от точки 849 в восточном направлении по южной стороне полевой дороги на расстояние 2314 м через точки 850 - 864 до точки 865
865882от точки 865 в южном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 3016 м через точки 866 - 881 до точки 882
882888от точки 882 в северо-восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 747 м через точки 883 - 887 до точки 888
888908от точки 888 в юго-восточном направлении по границе поселка Волна Революции на расстояние 540 м через точки 889 - 907 до точки 908
9081071от точки 908 в восточном направлении вдоль южных границ земельных участков поселка Волна Революции и поселка Юбилейный на расстояние 7282 м через точки 909 - 1070 до точки 1071
10711075от точки 1071 в северо-восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 1259 м через точки 1072 - 1074 до точки 1075
10751107от точки 1075 в южном и далее юго-западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 1812 м через точки 1076 - 1106 до точки 1107
11071173от точки 1107 в юго-западном направлении вдоль береговой линии на расстояние 1328 м через точки 1108 - 1172 до точки 1173
11731222от точки 1173 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка Сенной на расстояние 5414 м через точки 1174 - 1221 до точки 1222
12221342от точки 1222 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка Приморский на расстояние 11890 м через точки 1223 - 1341 до точки 1342
13421344от точки 1342 в южном направлении по границе поселка Приморский на расстояние 598 м через точку 1343 до точки 1344
13441347от точки 1344 в юго-западном направлении по северо-западной стороне автодороги на расстояние 260 м через точки 1345 - 1346 до точки 1347
13471350от точки 1347 в северо-восточном направлении по границе станицы Тамань на расстояние 684 м через точки 1348 - 1349 до точки 1350
13501491от точки 1350 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы Тамань на расстояние 4879 м через точки 1351 - 1490 до точки 1491
14911507от точки 1491 в юго-западном направлении по юго-восточной окраине озера Маркитанское на расстояние 1992 м через точки 1492 - 1506 до точки 1507
15071515от точки 1507 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы Тамань на расстояние 922 м через точки 1508 - 1514 до точки 1515
15151516от точки 1515 в юго-восточном направлении до автодороги на расстояние 360 м до точки 1516
15161518от точки 1516 в юго-западном направлении по юго-восточной границе станицы Тамань на расстояние 556 м через точку 1517 до точки 1518
15181544от точки 1518 в юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 1356 м через точки 1519 - 1543 до точки 1544
15441688от точки 1544 в северо-западном направлении по границе станицы Тамань на расстояние 4054 м через точки 1545 - 1687 до точки 1688
16881700от точки 1688 в юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 968 м через точки 1689 - 1699 до точки 1700
17001712от точки 1700 в северном направлении на расстояние 485 м через точки 1701 - 1711 до точки 1712
17121907от точки 1712 в юго-западном направлении вдоль обрыва на расстояние 4670 м через точки 1713 - 1906 до точки 1907
19071911от точки 1907 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы Тамань на расстояние 1975 м через точки 1908 - 1910 до точки 1911
19111916от точки 1911 в северо-западном направлении на расстояние 508 м через точки 1912 - 1915 до точки 1916
19161938от точки 1916 в юго-западном направлении по берегу на расстояние 805 м через точки 1917 - 1937 до точки 1938
19382015от точки 1938 в северо-западном направлении вдоль северо-восточной границы косы Тузла на расстояние 4553 м через точки 1939 - 2014 до точки 2015
20152019от точки 2015 в северо-восточном направлении до косы Чушка на расстояние 6931 м через точки 2016 - 2018 до точки 2019
20192047от точки 2019 в северо-восточном направлении по северо-западной границе косы Чушка на расстояние 2357 м через точки 2020 - 2046 до точки 2047
20472057от точки 2047 в юго-восточном направлении на расстояние 238 м через точки 2048 - 2056 до точки 2057
20572065от точки 2057 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе территории Чушкинского переднего маяка на расстояние 156 м через точки 2058 - 2064 до точки 2065
20652073от точки 2065 в северо-западном направлении на расстояние 232 м через точки 2066 - 2072 до точки 2073
20732089от точки 2073 в северо-восточном направлении в 15 м от уреза воды на расстояние 636 м через точки 2074 - 2088 до точки 2089
20892096от точки 2089 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе территории для складирования грунта на расстояние 1197 м через точки 2090 - 2095 до точки 2096
20962103от точки 2096 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка Чушка на расстояние 447 м через точки 2097 - 2102 до точки 2103
21032110от точки 2103 в северо-восточном направлении вдоль юго-восточных границ земельных участков поселка Чушка на расстояние 1234 м через точки 2104 - 2109 до точки 2110
21102118от точки 2110 в северо-восточном направлении на расстояние 969 м через точки 2111 - 2117 до точки 2118
21182149от точки 2118 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 3447 м через точки 2119 - 2148 до точки 2149
21492151от точки 2149 в северо-западном направлении через ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" и через железную дорогу на расстояние 134 м через точку 2150 до точки 2151
21511от точки 2151 в северо-восточном направлении по северо-западной границе косы Чушка (по урезу воды) на расстояние 6937 м через точки 2152 - 2296 на исходную точку 1

";

2) подраздел "Зона интенсивного природопользования. Участок N 7" раздела "Описание границ функциональных зон заказника" изложить в следующей редакции:
"
Номер поворотной точки Описание границ функциональных зон заказника
от точки до точки
1 2 3
Зона интенсивного природопользования. Участок N 7
1 78 точка 1 установлена на берегу залива, на юго-западной окраине заказника, далее в северо-западном направлении вдоль северо-восточной границы косы Тузла на расстояние 4553 м через точки 2 - 77 до точки 78
78 79 от точки 78 в северо-восточном направлении на расстояние 174 м до точки 79
79 162 от точки 79 в юго-восточном направлении в 300 м от уреза воды на расстояние 4396 м через точки 80 - 161 до точки 162
162 187 от точки 162 в северо-восточном направлении в 300 м от уреза воды на расстояние 806 м через точки 163 - 186 до точки 187
187 198 от точки 187 в юго-восточном направлении ломаной линией на расстояние 883 м через точки 188 - 197 до точки 198
198 202 от точки 198 в северо-западном направлении на расстояние 422 м через точки 199 - 201 до точки 202
202 1 от точки 202 в юго-западном направлении по берегу на расстояние 805 м через точки 203 - 223 на исходную точку 1

";
3) подраздел "Координаты поворотных точек внешних границ заказника" раздела "Координаты поворотных точек границ государственного природного зоологического заказника регионального значения "Запорожско-Таманский" и его функциональных зон" изложить в следующей редакции:
"
Обозначение характерных точек границ Координаты, МСК-23
X Y
1 2 3
Координаты поворотных точек внешних границ заказника
1 520898,22 1204453,88
2 520849,49 1204519,46
3 520833,26 1204531,16
4 520831,99 1204532,07
5 520807,12 1204623,81
6 520798,47 1204642,53
7 520779,75 1204690,08
8 520766,77 1204713,14
9 520733,63 1204770,75
10 520696,18 1204805,33
11 520683,21 1204829,83
12 520655,48 1204868,00
13 520618,75 1204915,56
14 520561,11 1204995,52
15 520488,35 1205074,76
16 520381,02 1205200,83
17 520361,18 1205228,43
18 520430,37 1205281,74
19 520470,47 1205312,64
20 520493,20 1205330,15
21 520476,32 1205358,50
22 520481,84 1205361,24
23 520471,74 1205377,60
24 520410,37 1205478,92
25 520357,44 1205566,32
26 520277,03 1205698,16
27 520139,90 1205931,39
28 520137,55 1205935,22
29 520043,91 1206087,76
30 520040,98 1206089,12
31 519865,21 1206380,32
32 519821,35 1206461,78
33 519785,55 1206546,10
34 519689,30 1206805,35
35 519120,74 1206578,57
36 519071,87 1206559,43
37 519123,12 1206420,67
38 519188,73 1206243,13
39 519197,13 1206215,96
40 519176,87 1206223,95
41 519125,71 1206249,57
42 519005,79 1206294,81
43 518843,22 1206338,21
44 518475,41 1206409,23
45 518384,64 1206472,42
46 518311,54 1206579,18
47 518277,74 1206682,16
48 518283,82 1206823,46
49 518282,89 1206844,60
50 518288,71 1207011,89
51 518320,42 1207083,89
52 518324,16 1207106,98
53 518333,20 1207274,09
54 518305,74 1207700,44
55 518246,51 1207894,47
56 518161,18 1208128,55
57 518065,49 1208356,85
58 518032,52 1208413,30
59 518035,01 1208424,61
60 518021,62 1208454,20
61 517963,96 1208596,77
62 517932,33 1208674,33
63 517915,54 1208721,46
64 517870,49 1208866,96
65 517855,73 1208947,48
66 517854,68 1208970,95
67 517849,90 1208990,14
68 517847,79 1209013,63
69 517842,57 1209042,06
70 517827,56 1209083,35
71 517805,83 1209132,92
72 517760,98 1209229,16
73 517726,21 1209291,99
74 517705,56 1209325,25
75 517690,83 1209339,70
76 517674,99 1209344,72
77 517654,91 1209345,08
78 517642,88 1209339,44
79 517634,42 1209330,91
80 517621,43 1209311,66
81 517600,25 1209287,25
82 517535,18 1209220,66
83 517522,88 1209203,31
84 517505,79 1209185,66
85 517485,62 1209164,62
86 517463,98 1209143,32
87 517451,05 1209126,58
88 517421,87 1209077,52
89 517392,03 1209016,26
90 517372,39 1208973,20
91 517360,38 1208935,91
92 517356,27 1208902,09
93 517354,38 1208859,91
94 517348,84 1208823,56
95 517335,71 1208781,18
96 517326,27 1208740,80
97 517321,94 1208708,45
98 517317,16 1208677,33
99 517318,14 1208667,08
100 517320,36 1208658,09
101 517321,60 1208644,49
102 517318,94 1208628,40
103 517305,52 1208600,77
104 517214,99 1208650,87
105 517173,72 1208688,48
106 517162,46 1208708,25
107 517156,46 1208725,14
108 517150,63 1208753,18
109 517142,08 1208852,43
110 517119,41 1208975,43
111 517107,83 1209082,20
112 517104,40 1209174,43
113 517096,19 1209829,91
114 517082,22 1209960,20
115 517082,52 1209966,60
116 517264,92 1209967,32
117 517811,79 1209972,27
118 517815,34 1209973,53
119 517827,48 1209974,38
120 517840,17 1209969,74
121 517853,02 1209966,96
122 517873,23 1209966,15
123 517869,64 1210451,70
124 517869,51 1210468,70
125 517886,52 1210468,52
126 518723,27 1210470,53
127 518652,32 1210888,65
128 518628,98 1210991,09
129 518624,45 1211011,07
130 518579,36 1211129,92
131 518412,03 1211498,27
132 518335,52 1211644,60
133 518333,40 1211661,57
134 518229,75 1211889,29
135 518224,41 1211901,45
136 518114,50 1212151,82
137 518098,96 1212186,91
138 518037,26 1212332,95
139 518029,35 1212329,17
140 518014,81 1212314,96
141 517993,75 1212278,97
142 517975,70 1212248,32
143 517953,70 1212211,89
144 517921,60 1212183,67
145 517889,23 1212168,22
146 517859,66 1212173,08
147 517823,31 1212189,74
148 517797,98 1212205,66
149 517777,61 1212212,40
150 517755,81 1212215,79
151 517736,64 1212228,01
152 517715,08 1212223,70
153 517691,36 1212208,60
154 517660,49 1212209,27
155 517641,76 1212209,68
156 517618,04 1212193,53
157 517595,42 1212174,10
158 517582,46 1212171,94
159 517570,60 1212170,88
160 517555,49 1212156,85
161 517545,81 1212143,91
162 517529,63 1212132,07
163 517518,84 1212126,67
164 517501,59 1212126,65
165 517481,11 1212125,58
166 517459,54 1212113,72
167 517441,21 1212105,11
168 517428,27 1212105,10
169 517407,80 1212105,10
170 517361,41 1212121,29
171 517338,77 1212151,48
172 517320,45 1212163,32
173 517317,21 1212185,98
174 517317,23 1212219,40
175 517315,06 1212251,74
176 517307,50 1212276,53
177 517302,12 1212298,09
178 517292,42 1212331,54
179 517280,56 1212359,55
180 517270,43 1212404,10
181 517243,81 1212439,63
182 517259,03 1212454,84
183 517280,57 1212478,95
184 517290,72 1212501,79
185 517285,65 1212530,96
186 517272,98 1212549,99
187 517256,49 1212566,48
188 517246,35 1212575,36
189 517240,00 1212574,09
190 517232,40 1212567,75
191 517220,99 1212566,47
192 517206,35 1212573,34
193 517227,50 1212588,84
194 517227,49 1212598,23
195 517229,84 1212611,37
196 517235,48 1212630,18
197 517236,88 1212641,93
198 517246,74 1212656,02
199 517250,98 1212663,53
200 517254,75 1212673,87
201 517256,61 1212690,31
202 517253,34 1212696,41
203 517245,34 1212686,57
204 517237,81 1212676,68
205 517226,07 1212664,96
206 517221,38 1212659,79
207 517211,99 1212652,27
208 517198,35 1212645,23
209 517185,68 1212631,60
210 517180,99 1212620,79
211 517119,44 1212570,53
212 517060,26 1212514,15
213 517023,13 1212479,85
214 517016,09 1212470,45
215 516988,61 1212441,35
216 516963,25 1212418,55
217 516940,71 1212392,49
218 516957,46 1212374,42
219 516978,35 1212348,79
220 516984,86 1212339,16
221 516987,81 1212333,05
222 516986,83 1212328,69
223 516981,90 1212321,60
224 516975,59 1212312,94
225 516938,74 1212283,18
226 516908,97 1212259,11
227 516869,34 1212222,65
228 516834,56 1212195,07
229 516819,99 1212185,30
230 516807,76 1212177,32
231 516794,15 1212170,22
232 516785,78 1212164,91
233 516778,19 1212158,21
234 516759,86 1212144,19
235 516751,00 1212135,72
236 516745,17 1212130,00
237 516741,13 1212127,46
238 516736,90 1212125,57
239 516729,81 1212122,03
240 516724,94 1212118,77
241 516700,48 1212098,49
242 516694,97 1212094,55
243 516690,03 1212088,05
244 516688,46 1212082,70
245 516686,29 1212077,20
246 516682,36 1212070,09
247 516676,83 1212061,61
248 516672,51 1212055,91
249 516667,57 1212050,79
250 516661,09 1212040,35
251 516655,93 1212031,48
252 516646,47 1212016,29
253 516632,49 1211993,81
254 516621,84 1211979,22
255 516612,39 1211967,41
256 516593,85 1211947,50
257 516585,77 1211938,25
258 516580,65 1211931,74
259 516573,75 1211926,99
260 516566,91 1211916,38
261 516541,84 1211890,14
262 516506,67 1211860,14
263 516436,64 1211777,68
264 516331,85 1211669,54
265 516296,35 1211645,10
266 516265,76 1211611,81
267 516252,10 1211598,45
268 516236,71 1211588,39
269 516224,53 1211588,22
270 516205,96 1211566,38
271 516191,06 1211556,10
272 516116,16 1211514,07
273 516099,38 1211500,66
274 516084,31 1211484,63
275 516065,08 1211458,72
276 516014,95 1211388,48
277 515988,96 1211350,27
278 515980,86 1211331,93
279 515960,00 1211277,93
280 515924,38 1211226,04
281 515894,79 1211188,70
282 515864,47 1211152,42
283 515817,88 1211097,24
284 515798,73 1211066,39
285 515779,56 1211028,49
286 515746,94 1210986,57
287 515720,18 1210927,80
288 515686,22 1210879,62
289 515667,50 1210859,70
290 515657,91 1210844,70
291 515640,72 1210811,25
292 515615,03 1210769,06
293 515543,99 1210673,50
294 515511,32 1210635,88
295 515502,31 1210621,85
296 515490,54 1210589,55
297 515458,43 1210515,27
298 515441,72 1210489,14
299 515408,74 1210439,28
300 515396,62 1210418,48
301 515395,25 1210397,14
302 515397,88 1210363,35
303 515391,11 1210343,60
304 515358,87 1210266,69
305 515315,18 1210180,96
306 515283,37 1210118,28
307 515273,48 1210122,93
308 515269,14 1210125,38
309 515238,78 1210139,79
310 514719,16 1210389,95
311 514500,05 1210495,25
312 514490,21 1210488,26
313 514436,81 1210401,93
314 514019,05 1209743,40
315 513996,36 1209710,51
316 513993,25 1209703,05
317 513992,45 1209696,04
318 513995,89 1209686,95
319 514001,17 1209680,00
320 514019,71 1209668,78
321 514183,02 1209587,61
322 514300,80 1209536,85
323 514314,63 1209562,92
324 514382,08 1209537,20
325 514549,90 1209465,75
326 514803,97 1209332,34
327 514773,62 1209288,21
328 514709,38 1209202,39
329 514657,08 1209116,75
330 514601,69 1209046,91
331 514498,54 1208900,60
332 514461,72 1208844,44
333 514417,57 1208757,97
334 514374,18 1208684,47
335 514304,66 1208576,50
336 514245,20 1208489,81
337 514222,72 1208425,69
338 514194,09 1208357,19
339 514178,71 1208330,11
340 514107,52 1208179,96
341 514057,56 1208033,44
342 514029,09 1207904,98
343 514020,82 1207799,62
344 514014,48 1207730,26
345 514011,69 1207661,28
346 514014,91 1207612,89
347 514016,76 1207542,83
348 514013,95 1207502,44
349 514039,09 1207483,84
350 514063,74 1207448,01
351 514074,01 1207412,10
352 514083,03 1207389,69
353 514089,98 1207374,95
354 514098,85 1207336,03
355 514121,00 1207292,96
356 514164,62 1207267,70
357 514199,42 1207242,31
358 514222,01 1207217,22
359 514250,81 1207176,17
360 514290,90 1207131,22
361 514325,53 1207100,30
362 514371,88 1207068,62
363 514429,36 1207011,21
364 514477,79 1206968,28
365 514518,44 1206926,93
366 514571,37 1206886,71
367 514782,45 1206752,22
368 514917,27 1206668,11
369 514984,14 1206622,38
370 515052,31 1206561,78
371 515101,34 1206526,28
372 515143,07 1206499,57
373 515199,95 1206475,02
374 515300,19 1206434,56
375 515324,94 1206420,35
376 515352,37 1206405,07
377 515383,84 1206400,32
378 515406,31 1206399,92
379 515422,16 1206403,68
380 515458,96 1206402,87
381 515477,67 1206398,36
382 515628,08 1206341,13
383 515715,54 1206308,38
384 515884,73 1206242,35
385 515902,63 1206231,42
386 515936,61 1206220,42
387 515967,48 1206206,33
388 516003,34 1206191,40
389 516035,87 1206178,88
390 516058,67 1206170,11
391 516086,58 1206163,31
392 516113,15 1206152,67
393 516143,91 1206139,34
394 516176,72 1206125,53
395 516205,93 1206115,98
396 516229,75 1206108,35
397 516265,58 1206093,74
398 516294,94 1206081,74
399 516319,50 1206071,92
400 516338,35 1206063,66
401 516366,98 1206053,42
402 516378,29 1206050,94
403 516385,61 1206048,12
404 516384,28 1206043,39
405 516382,45 1206040,51
406 516373,41 1206031,55
407 516370,46 1206025,55
408 516367,65 1206016,29
409 516368,79 1206009,54
410 516371,72 1206005,24
411 516378,08 1206001,04
412 516385,05 1205996,18
413 516387,88 1205994,00
414 516377,83 1205982,79
415 516362,60 1205959,94
416 516326,78 1205918,54
417 516304,35 1205891,63
418 516275,35 1205861,13
419 516249,36 1205838,52
420 516221,07 1205809,61
421 516189,65 1205777,63
422 516170,88 1205758,90
423 516155,18 1205741,15
424 516141,56 1205724,28
425 516129,40 1205705,03
426 516114,82 1205674,94
427 516101,14 1205658,09
428 516096,87 1205635,80
429 516085,29 1205587,22
430 516073,19 1205566,00
431 516071,71 1205560,59
432 516057,06 1205529,40
433 516034,86 1205499,20
434 515994,19 1205469,19
435 515851,90 1205390,33
436 515823,39 1205376,25
437 515708,67 1205325,70
438 515671,04 1205310,58
439 515596,03 1205284,51
440 515551,96 1205264,36
441 515517,84 1205235,66
442 515496,92 1205231,46
443 515430,03 1205239,11
444 515395,92 1205236,42
445 515367,99 1205237,19
446 515342,32 1205237,23
447 515225,81 1205221,68
448 515213,14 1205215,20
449 515189,70 1205191,57
450 515175,87 1205182,08
451 515092,21 1205158,53
452 515064,07 1205154,98
453 515011,61 1205160,71
454 514923,16 1205165,83
455 514894,20 1205168,56
456 514871,64 1205167,09
457 514777,90 1205167,91
458 514729,70 1205182,02
459 514688,88 1205194,41
460 514451,02 1205356,59
461 514399,82 1205391,51
462 514394,85 1205394,91
463 514305,70 1205455,67
464 514191,92 1205533,25
465 513899,50 1205732,61
466 513854,36 1205752,00
467 513846,56 1205748,81
468 513734,41 1205796,91
469 513720,24 1205803,72
470 513612,26 1205855,41
471 513553,77 1205872,76
472 513523,28 1205881,79
473 513503,41 1205886,66
474 513440,94 1205901,92
475 513403,94 1205905,74
476 513376,07 1205903,21
477 513364,08 1205902,92
478 513350,62 1205902,58
479 513325,61 1205904,54
480 513299,38 1205909,99
481 513281,25 1205915,14
482 513263,47 1205918,07
483 513214,15 1205925,99
484 513184,99 1205931,91
485 513159,80 1205934,78
486 513129,33 1205939,37
487 513126,21 1205939,55
488 513102,41 1205940,89
489 513046,09 1205946,12
490 513022,43 1205948,98
491 512998,92 1205953,68
492 512967,77 1205958,61
493 512946,54 1205961,96
494 512930,17 1205963,49
495 512894,97 1205981,48
496 512862,25 1205997,90
497 512859,38 1205999,77
498 512835,69 1206015,28
499 512800,26 1206040,06
500 512796,92 1206041,74
501 512772,86 1206053,91
502 512727,29 1206081,22
503 512708,72 1206090,32
504 512691,44 1206102,93
505 512660,46 1206121,57
506 512656,25 1206123,68
507 512642,34 1206130,65
508 512621,98 1206143,24
509 512595,40 1206162,37
510 512580,79 1206172,37
511 512563,10 1206181,45
512 512538,07 1206191,10
513 512530,84 1206195,67
514 512519,33 1206204,39
515 512506,89 1206216,17
516 512487,24 1206241,23
517 511753,46 1206603,43
518 511360,66 1207142,60
519 511331,40 1207785,22
520 510894,01 1207786,28
521 510894,08 1207811,23
522 510890,07 1207811,29
523 510334,09 1207817,67
524 510328,10 1207817,84
525 510317,10 1207818,10
526 510310,46 1207818,29
527 509864,07 1207823,68
528 509856,08 1207823,62
529 509830,00 1207823,52
530 509583,00 1207828,01
531 509582,94 1207820,02
532 509582,68 1207809,01
533 509183,15 1207816,24
534 509183,37 1207820,28
535 509178,36 1207820,38
536 509178,04 1207814,39
537 509172,69 1207719,63
538 509170,48 1207661,15
539 509170,28 1207647,28
540 509167,51 1207640,46
541 509052,36 1207639,85
542 508960,55 1207638,87
543 508865,23 1207642,28
544 508804,14 1207644,49
545 508709,41 1207647,88
546 508613,67 1207651,33
547 508582,30 1207652,46
548 508470,67 1207647,32
549 508454,25 1207643,66
550 508460,98 1207649,27
551 508481,43 1207667,36
552 508493,21 1207682,30
553 508493,22 1207692,50
554 508499,50 1207695,67
555 508505,80 1207700,36
556 508512,87 1207701,93
557 508516,81 1207716,08
558 508518,39 1207720,03
559 508521,52 1207725,53
560 508527,03 1207727,87
561 508527,80 1207733,39
562 508527,82 1207737,31
563 508531,74 1207739,68
564 508533,90 1207741,04
565 508536,26 1207743,99
566 508535,87 1207748,53
567 508535,47 1207751,85
568 508537,05 1207755,21
569 508539,02 1207757,75
570 508540,77 1207756,76
571 508542,55 1207757,38
572 508545,50 1207760,11
573 508545,89 1207764,04
574 508547,26 1207765,81
575 508549,43 1207766,40
576 508552,57 1207766,99
577 508552,18 1207769,75
578 508557,30 1207776,04
579 508559,64 1207776,41
580 508559,45 1207780,16
581 508563,18 1207781,54
582 508566,73 1207784,67
583 508569,68 1207788,81
584 508571,03 1207795,10
585 508574,57 1207799,42
586 508574,97 1207807,10
587 508579,49 1207813,75
588 508582,44 1207813,96
589 508583,62 1207818,86
590 508586,17 1207824,38
591 508591,48 1207830,08
592 508593,46 1207837,34
593 508595,50 1207839,20
594 508599,14 1207842,45
595 508600,91 1207844,62
596 508601,49 1207852,48
597 508604,84 1207853,09
598 508608,18 1207856,02
599 508609,76 1207861,72
600 508611,92 1207864,26
601 508613,69 1207868,19
602 508615,46 1207871,74
603 508618,40 1207881,36
604 508622,52 1207888,82
605 508632,95 1207914,19
606 508650,63 1207954,26
607 508650,84 1207961,35
608 508666,16 1207994,96
609 508676,17 1208019,70
610 508685,61 1208045,05
611 508688,17 1208061,58
612 508693,67 1208084,17
613 508697,60 1208097,73
614 508701,81 1208107,70
615 508710,89 1208137,79
616 508722,84 1208156,92
617 508729,06 1208168,39
618 508730,97 1208179,37
619 508734,79 1208184,65
620 508740,53 1208189,42
621 508748,65 1208205,18
622 508752,48 1208217,61
623 508760,60 1208228,12
624 508767,78 1208251,55
625 508770,63 1208265,88
626 508784,98 1208305,54
627 508798,83 1208328,02
628 508811,74 1208351,42
629 508810,30 1208367,21
630 508815,08 1208382,50
631 508817,95 1208392,54
632 508821,30 1208412,13
633 508829,43 1208420,24
634 508834,20 1208432,70
635 508838,49 1208451,32
636 508847,57 1208469,95
637 508864,31 1208498,63
638 508902,54 1208572,23
639 508922,61 1208613,33
640 508928,35 1208635,32
641 508935,53 1208654,43
642 508948,91 1208668,29
643 508961,80 1208696,49
644 508998,60 1208759,57
645 509005,76 1208781,56
646 509013,42 1208796,35
647 509018,67 1208802,10
648 509031,11 1208828,88
649 509043,52 1208853,26
650 509052,60 1208860,90
651 509062,64 1208874,29
652 509073,17 1208897,68
653 509076,51 1208907,73
654 509086,06 1208920,63
655 509096,10 1208946,92
656 509109,95 1208965,08
657 509140,06 1209014,79
658 509140,06 1209023,40
659 509138,15 1209033,43
660 509147,23 1209045,36
661 509160,14 1209066,89
662 509169,71 1209069,74
663 509175,91 1209077,85
664 509178,30 1209092,20
665 509177,34 1209103,20
666 509181,64 1209110,83
667 509193,11 1209125,17
668 509209,36 1209149,54
669 509227,52 1209186,34
