Приложение к Постановлению от 31.10.2016 г № 2418 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город горячий ключ на долгосрочный период до 2022 года


N п/п Наименование показателя Единица измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
отчет оценка прогноз
1 2 3 4 5 6
1 Индекс потребительских цен в среднем за год %% 109,1 115,5 107,3 106 105,3 105 104,8 104,6 104,3
2 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 3073,90 3181,50 2454,60 2967,80 3130,10 3288,40 3482 3674,7 3887,4
3 в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 112,10 97,38 72,79 115,15 100,93 100,82 100,69 100,65 100,5
4 Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 1700,98 1740,14 1979,20 2204,04 2433,61 2660,72 2878,89 3097,68 3252,56
5 Фонд начисленной заработной платы млн. руб. 3760,90 3722,90 3909,05 4182,63 4421,50 4738,00 5045,97 5318,45 5595,01
6 Среднемесячная заработная плата руб. 24734,30 24579,44 26605,17 28457,91 30063,51 32207,63 34301,1 3690,54 37923,7
7 Численность населения тыс. чел. 61,90 63,62 65,33 67,11 68,86 70,61 72,3 74,18 76,04
8 Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,9 17,9 17,9
9 Уровень зарегистрированной безработицы %% 0,70 0,70 0,80 0,80 0,70 0,70 0,7 0,7 0,7
10 Объем отгрузки промышленной продукции млн. руб. 3792,40 3780,50 3792,12 4190,48 4665,70 5094,20 5602 6167,8 6767,9
11 Индекс промышленного производства %% 81,30 93,48 100,24 107,09 108,46 107,09 107 106,8 106
12 Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. 583,10 677,20 752,44 831,74 894,94 958,54 1013,6 1073,2 1137,5
13 в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 101,80 105,60 104,70 102,80 103,10 103 102,8 102,5
14 Оборот розничной торговли млн. руб. 28417,00 25557,32 28303,46 30480,42 32996,57 35722,75 38687,1 41644,4 44603,4
15 в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 106,30 77,00 103,50 101,50 103,10 103,60 103,1 102,8 102,5
16 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" млн. руб. 789,80 674,90 846,90 857,00 929,90 1019,80 1105,7 1186,9 1265,2
17 в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах %% 79,10 85,88 120,78 97,11 102,85 104,15 104,2 103,8 103,5
18 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 71,23 93,78 99,04 103,89 107,63 110,64 112,963 114,9 117,3
19 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения км 358,90 358,90 362,90 364,10 365,00 365,60 366,33 366,7 367,06

Начальник управления
экономического развития
Н.Г.ПАНЧЕНКО