Приложение к Постановлению от 06.10.2016 г № 2230 Обоснование

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы


Годы реализации Объем финансирования, тыс. руб.
всего в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет бюджет города Сочи внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1. "Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи"
Всего 5235,0 0,0 0,0 5235,0 0,0
2016 895,0 0,0 0,0 895,0 0,0
2017 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0
2018 895,0 0,0 0,0 895,0 0,0
2019 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0
2020 895,0 0,0 0,0 895,0 0,0
2021 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений"
Всего 11446,3 0,0 0,0 11446,3 0,0
2016 1943,8 0,0 0,0 1943,8 0,0
2017 1918,5 0,0 0,0 1918,5 0,0
2018 1873,5 0,0 0,0 1873,5 0,0
2019 1918,5 0,0 0,0 1918,5 0,0
2020 1873,5 0,0 0,0 1873,5 0,0
2021 1918,5 0,0 0,0 1918,5 0,0
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"
Всего 74712,4 0,0 12281,0 62431,4 0,0
2016 22512,4 0,0 12281,0 10231,4 0,0
2017 10440,0 0,0 0,0 10440,0 0,0
2018 10440,0 0,0 0,0 10440,0 0,0
2019 10440,0 0,0 0,0 10440,0 0,0
2020 10440,0 0,0 0,0 10440,0 0,0
2021 10440,0 0,0 0,0 10440,0 0,0
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей"
Всего 9376,5 0,0 0,0 9376,5 0,0
2016 1551,5 0,0 0,0 1551,5 0,0
2017 1565,0 0,0 0,0 1565,0 0,0
2018 1565,0 0,0 0,0 1565,0 0,0
2019 1565,0 0,0 0,0 1565,0 0,0
2020 1565,0 0,0 0,0 1565,0 0,0
2021 1565,0 0,0 0,0 1565,0 0,0
Основное мероприятие 5.1 "Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
Всего 1358,2 0,0 1358,2 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 693,0 0,0 693,0 0,0 0,0
2018 165,0 0,0 165,0 0,0 0,0
2019 165,0 0,0 165,0 0,0 0,0
2020 165,0 0,0 165,0 0,0 0,0
2021 165,0 0,0 165,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6.1 "Создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении"
Всего 151,8 0,0 0,0 151,8 0,0
2016 151,8 0,0 0,0 151,8 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе
Всего 102275,0 0,0 13634,0 88641,0 0,0
2016 27054,5 0,0 12281,0 14773,5 0,0
2017 15466,5 0,0 693,0 14773,5 0,0
2018 14938,5 0,0 165,0 14773,5 0,0
2019 14938,5 0,0 165,0 14773,5 0,0
2020 14938,5 0,0 165,0 14773,5 0,0
2021 14938,5 0,0 165,0 14773,5 0,0

Начальник управления
по образованию и науке
администрации города Сочи
О.Н.МЕДВЕДЕВА