Приложение к Постановлению от 02.09.2016 г № 1191 Изменение

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры"


N п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. в том числе по годам: Непосредственный результат реализации мероприятия Участник муниципальной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие N 1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства" всего 17534,0 2630,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 - повышение уровня и качества жизни населения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятельности района Отдел культуры
местный бюджет 17534,0 2630,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Мероприятие N 1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства" всего 17534,0 2630,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0
местный бюджет 17534,0 2630,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Основное мероприятие N 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств" всего 327742,6 54595,8 51243,3 44379,9 44380,9 44380,9 44380,9 44380,9 - не менее 14%% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района; - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и искусства; - сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства. учреждения, подведомственные отделу культуры
местный бюджет 303734,9 41087,9 43523,0 43824,0 43825,0 43825,0 43825,0 43825,0
краевой бюджет 14782,1 7185,1 7192,5 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 9225,6 6322,8 527,8 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0
2.1 Мероприятие N 2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры", в том числе "Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" всего 327026,7 54512,3 51139,4 44275,0 44275,0 44275,0 44275,0 44275,0
местный бюджет 303577,9 41077,9 43500,0 43800,0 43800,0 43800,0 43800,0 43800,0
краевой бюджет 14223,2 7111,6 7111,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 9225,6 6322,8 527,8 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0
2.2 Мероприятие N 2.2 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" всего 558,9 73,5 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 558,9 73,5 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Мероприятие N 2.3 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" всего 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
местный бюджет 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Мероприятие N 2.4 "Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве" всего 87,0 0,0 13,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0
местный бюджет 87,0 0,0 13,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Основное мероприятие N 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" всего 17577,6 3020,2 2972,4 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0 - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района Учреждения, подведомственные отделу культуры
местный бюджет 16287,4 2324,3 2378,1 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0
краевой бюджет 1234,0 639,7 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1 Мероприятие N 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры", в том числе "Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры" всего 16974,3 2859,0 2865,3 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 Учреждения, подведомственные отделу культуры
местный бюджет 15739,1 2218,1 2271,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0
краевой бюджет 1234,0 639,7 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Мероприятие N 3.2 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" всего 181,0 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
местный бюджет 181,0 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Мероприятие N 3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район" всего 342,0 96,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района. Отдел культуры
местный бюджет 287,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Мероприятие N 3.4. "Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район" всего 80,3 40,2 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 80,3 40,2 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Основное мероприятие N 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры" всего 16548,0 2841,3 2776,7 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0
местный бюджет 15147,1 2021,1 2196,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0
краевой бюджет 1380,3 799,6 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 Мероприятие N 4.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры", в том числе "Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры" всего 16548,0 2841,3 2776,7 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0
местный бюджет 15147,1 2021,1 2196,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0
краевой бюджет 1380,3 799,6 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Основное мероприятие N 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета" всего 72476,7 10405,9 10345,8 10345,0 10345,0 10345,0 10345,0 10345,0 Учреждения, подведомственные отделу культуры
местный 69875,0 10037,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0
краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет 2601,7 368,9 372,8 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0
5.1 Мероприятие N 5.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры" всего 72476,7 10405,9 10345,8 10345,0 10345,0 10345,0 10345,0 10345,0
местный бюджет 69875,0 10037,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 2601,7 368,9 372,8 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0
6. Основное мероприятие N 6 "Создание условий для организации досуга и культуры" всего 3560,5 936,0 948,5 336,0 335,0 335,0 335,0 335,0 Отдел культуры
местный бюджет 3560,5 936,0 948,5 336,0 335,0 335,0 335,0 335,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Мероприятие N 6.1 "Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры" всего 3560,5 936,0 948,5 336,0 335,0 335,0 335,0 335,0
местный бюджет 3560,5 936,0 948,5 336,0 335,0 335,0 335,0 335,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: всего 455259,4 74429,2 70740,7 62017,9 62017,9 62017,9 62017,9 62017,9
местный бюджет 425958,9 59036,3 61472,6 61090,0 61090,0 61090,0 61090,0 61090,0
краевой бюджет 17396,4 8624,4 8367,5 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9
федеральный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет. источники 11849,1 6713,5 900,6 847,0 847,0 847,0 847,0 847,0

Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район
С.В.ФИЛАТОВА