Приложение к Постановлению от 02.09.2016 г № 1191 Изменение


ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
тыс. руб.
N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Объем финансирования, всего в том числе по годам
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие N 1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства" всего 17534,0 2630,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0
местный бюджет 17534,0 2630,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0 2454,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Основное мероприятие N 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств" всего 327742,6 54595,8 51243,3 44379,9 44380,9 44380,9 44380,9 44380,9
местный бюджет 303734,9 41087,9 43523,0 43824,0 43825,0 43825,0 43825,0 43825,0
краевой бюджет 14782,1 7185,1 7192,5 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9225,6 6322,8 527,8 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0
3 Основное мероприятие N 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" всего 17577,6 3020,2 2972,4 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0
местный бюджет 16287,4 2324,3 2378,1 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0 2317,0
краевой бюджет 1234,0 639,7 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Основное мероприятие N 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры" всего 16548,0 2841,3 2776,7 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0
местный бюджет 15147,1 2021,1 2196,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0
краевой бюджет 1380,3 799,6 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Основное мероприятие N 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета" всего 72476,7 10405,9 10345,8 10345,0 10345,0 10345,0 10345,0 10345,0
местный бюджет 69875,0 10037,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0 9973,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2601,7 368,9 372,8 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0
6 Основное мероприятие N 6 "Создание условий для организации досуга и культуры" всего 3560,5 936,0 948,5 336,0 335,0 335,0 335,0 335,0
местный бюджет 3560,5 936,0 948,5 336,0 335,0 335,0 335,0 335,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: всего 455259,4 74429,2 70740,7 62017,9 62017,9 62017,9 62017,9 62017,9
местный бюджет 425958,9 59036,3 61472,6 61090,0 61090,0 61090,0 61090,0 61090,0
краевой бюджет 17396,4 8624,4 8367,5 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9
федеральный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 11849,1 6713,5 900,6 847,0 847,0 847,0 847,0 847,0

Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район
С.В.ФИЛАТОВА