Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 6518 Паспорт


2017 2018 2019
Источник финансирования Объем финансирования в тыс. руб. в %% к общему объему финансирования Объем финансирования в тыс. руб. в %% к общему объему финансирования Объем финансирования в тыс. руб. в %% к общему объему финансирования
Федеральный бюджет 487,8 0,1%% - - - -
Краевой бюджет 53231,7 15,2%% 49457,1 15,4%% 49457,1 15,4%%
Местный бюджет 284260,8 84,7%% 263502 84,6%% 261839 84,6%%
Другие источники - - - - - -
ИТОГО 337980,3 100%% 312959,1 100%% 311296,1 100%%

Распределение
средств программы по направлениям программы
N Направления программы 2017 2018 2019
Объем финансирования в тыс. руб. в %% к общему объему финансирования Объем финансирования в тыс. руб. в %% к общему объему финансирования Объем финансирования в тыс. руб. в %% к общему объему финансирования
1. Реализация мероприятий муниципальной программы в сфере кадры отрасли "Культура" 52621,2 15,3 49743,1 15,9 49741,1 16
2. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений отрасли "Культура" 760 0,2 851 0,2 846 0,2
3. Реализация мероприятий по оказанию автотранспортных услуг 1450 0,4 1284 0,4 1276 0,4
4. Реализация мероприятий по развитию народного творчества и организации досуга населения 18173,8 4,6 9623 3,1 9562 3,1
5. Создание модельных муниципальных библиотек 61865 19 50380 16,1 50063 16,1
6. Ремонт и реконструкция памятников военной истории 1096 0,4 196 0,1 196 0,1
7. Содержание парков и скверов 15758 4,8 20172 6,4 20044 6,4
8. Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений 103112 31,5 111468 35,6 110764 35,6
9. Реализация мероприятий в сфере образования 83144,3 23,7 69242 22,1 68824 22,1
ИТОГО 337980,3 100%% 312959,1 100%% 311296,1 100%%

Начальник
управления культуры
В.В.МАТВЕЙЧУК