Приложение к Приказу от 02.08.2017 г № 27/2017-ВК Тариф

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в части ставки за протяженность сети для муп «Водоканал», приморско-ахтарский район


Период действия тарифов Диаметр, мм Глубина залегания (w), м Материал (t) Тип прокладки сетей - подземный (закрытый)
тип грунта (g) - сухой
Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на строительство, без НДС, без налога на прибыль), руб./погонный метр Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), руб./погонный метр
со дня вступления в силу по 31.12.2017 20 1,2 полиэтилен 304,2 380,3
25 1,2 полиэтилен 347,9 434,9
32 1,2 полиэтилен 372,5 465,6
40 1,2 полиэтилен 410,7 513,4
50 1,2 полиэтилен 462,2 577,8
63 1,2 полиэтилен 633,5 791,9
75 1,2 полиэтилен 645,9 807,4
90 1,2 полиэтилен 786,3 982,9
110 1,2 полиэтилен 1003,4 1254,3
150 1,2 полиэтилен 1583,4 1979,3
200 1,2 полиэтилен 2177,1 2721,4
с 01.01.2018 по 31.12.2018 20 1,2 полиэтилен 317,6 397,0
25 1,2 полиэтилен 363,2 454,0
32 1,2 полиэтилен 388,9 486,1
40 1,2 полиэтилен 428,8 536,0
50 1,2 полиэтилен 482,5 603,1
63 1,2 полиэтилен 661,4 826,8
75 1,2 полиэтилен 674,3 842,9
90 1,2 полиэтилен 820,9 1026,1
110 1,2 полиэтилен 1047,5 1309,4
150 1,2 полиэтилен 1653,1 2066,4
200 1,2 полиэтилен 2272,9 2841,1

Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА