Приложение к Постановлению от 27.07.2017 г № 6376 Расчет

Распределение средств, направляемых на приобретение продуктов питания в дошкольных образовательных организациях муниципального образования город новороссийск


N п/п Наименование дошкольной организации Распределение средств, направляемых на приобретение продуктов питания (в %%)
средства местного бюджета (в %%) средства родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (в %%)
1 2 3 4
1. МБДОУ ЦРР - детский сад N 1 "Радуга" 31 69
2. МБДОУ детский сад компенсирующего вида N 2 39 61
3. МБДОУ детский сад N 3 "Малинка" 28 72
4. МБДОУ ЦРР - детский сад N 4 32 68
5. МБДОУ детский сад компенсирующего вида N 5 36 64
6. МБДОУ детский сад N 7 "Улыбка" 27 73
7. МБДОУ детский сад N 8 39 61
8. МБДОУ детский сад N 9 29 71
9. МАДОУ детский сад N 10 26 74
10. МБДОУ детский сад N 11 "Гнездышко" 29 71
11. МАДОУ детский сад N 12 25 75
12. МБДОУ ЦРР - детский сад N 13 29 71
13. МБДОУ детский сад N 14 28 72
14. МБДОУ детский сад N 15 31 69
15. МБДОУ детский сад N 16 "Солнышко" 28 72
16. МБДОУ детский сад N 17 33 67
17. МБДОУ детский сад N 18 29 71
18. МБДОУ детский сад N 19 33 67
19. МБДОУ детский сад N 20 31 69
20. МБДОУ детский сад N 21 "Ивушка" 27 73
21. МБДОУ детский сад N 22 27 73
22. МБДОУ детский сад N 23 27 73
23. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида N 24 30 70
24. МБДОУ детский сад N 25 28 72
25. МБДОУ детский сад N 27 31 69
26. МБДОУ детский сад N 28 "Соловушка" 33 67
27. МБДОУ детский сад N 33 "Якорек" 26 74
28. МБДОУ детский сад N 34 29 71
29. МБДОУ детский сад N 44 "Золотой орешек" 33 67
30. МБДОУ детский сад N 45 26 74
31. МБДОУ детский сад N 46 "Зоренька" 27 73
32. МАДОУ детский сад N 47 29 71
33. МАДОУ ЦРР - детский сад N 49 22 78
34. МБДОУ детский сад N 50 31 69
35. МАДОУ детский сад N 51 "Тополек" 24 76
36. МБДОУ детский сад N 52 31 69
37. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида N 55 "Звонкие голоса" 31 69
38. МБДОУ детский сад N 56 30 70
39. МБДОУ для детей раннего возраста N 58 "Теремок" 28 72
40. МБДОУ детский сад N 60 28 72
41. МБДОУ детский сад N 62 28 72
42. МАДОУ детский сад N 63 20 80
43. МБДОУ детский сад N 65 "Парус" 27 73
44. МБДОУ детский сад N 66 28 72
45. МАДОУ ЦРР - детский сад N 70 23 77
46. МБДОУ детский сад N 73 31 69
47. МБДОУ N 75 27 73
48. МБДОУ детский сад N 76 "Рябинка" 35 65
49. МБДОУ ЦРР N 77 34 66
50. МБДОУ ЦРР - детский сад N 79 "Аистенок" 28 72
51. МБДОУ "Детский сад N 80 28 72
52. МБДОУ детский сад N 81 26 74
53. МАДОУ ЦРР - детский сад N 82 "Сказка" 25 75
54. МБДОУ детский сад N 83 34 66
55. МБДОУ N 85 "Березка" 31 69
56. МАДОУ N 6 33 67
57. МАДОУ N 29 33 67

Заместитель главы
муниципального образования
Н.В.МАЙОРОВА