На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 4357 | 4691 | 3591 | 4187 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 4072 | 4218 | 3591 | 4187 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 1704 | 1745 | 1521 | 1796 |
непродовольственные товары | 655 | 650 | 598 | 748 |
услуги | 1713 | 1823 | 1472 | 1643 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 285 | 473 | x | x |
--------------------------------
<1> Установлена постановлением главы администрации Краснодарского края от 19.11.2008 N 1170 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 3 квартал 2008 года".