Абсолютные данные, 2011 | В % к соответствующему периоду 2010 | Справочно: январь июль 2010 | |||
июль | январь июль | июль | январь июль | в % к январю июлю 2009 | |
Индекс промышленного производства | x | x | 99,1 | 108,3 | 104,5 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство | 30326,1 | 169946,4 | 87,9 | 121,3 | 124,2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 236,4 | 1861,3 | 68,8 | 87,0 | 120,2 |
Объем продукции сельского хозяйства | 40363,0 | 128841,8 | 106,1 | 104,2 | 105,4 |
Объем услуг транспорта | 16492,0 | 104066,4 | 110,3 | 114,8 | 98,4 |
Объем услуг связи | 3604,1 | 23485,7 | 121,0 | 132,6 | 101,4 |
Оборот розничной торговли | 65245,1 | 367206,1 | 105,5 | 105,0 | 107,0 |
Оборот общественного питания | 3995,8 | 20496,7 | 100,5 | 101,5 | 101,8 |
Объем платных услуг населению | 18054,6 | 110677,2 | 101,8 | 106,3 | 103,9 |
Оборот оптовой торговли | 58752,6 | 381027,4 | 104,7 | 102,9 | 112,8 |
Инвестиции в основной капитал | 15132,6 | 194266,7 | 44,4 | 110,8 | 178,6 |
Индекс потребительских цен, % | 100,3 | 105,9 | 110,3 | 109,9 | 106,8 |
Реальные денежные доходы населения (оценка) | x | x | 98,9 | 101,5 | 108,5 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника (оценка) | |||||
Номинальная | 18715,3 | 17518,7 | 109,1 | 110,7 | 111,0 |
Реальная | x | x | 98,9 | 100,8 | 103,9 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 4,5 | 23,2 | 92,7 | 101,4 | 97,3 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США | x | 7162,2 | x | 70,6 | в 3,4 р. |
в том числе: | |||||
экспорт | x | 4579,3 | x | 80,7 | в 3,4 р. |
импорт | x | 2582,9 | x | 57,8 | в 3,5 р. |
Средняя численность работающих в организациях, тыс. человек | 1446,4 | 1435,8 | 99,5 | 99,9 | 99,7 |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) | x | 58967,8 | x | 147,0 | 123,1 |
Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | x | 117438,6 | x | 163,0 | 113,9 |
Расходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | x | 86632,5 | x | 131,7 | 108,6 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".