Наименование товара (услуги) | Январь 2009 | В % к январю 2008 |
Говядина (кроме бескостного мяса), за кг | 177,01 | 133,8 |
Свинина (кроме бескостного мяса), за кг | 208,77 | 143,3 |
Куры (кроме куриных окорочков), за кг | 98,86 | 115,0 |
Сосиски, сардельки, за кг | 143,58 | 128,1 |
Рыба замороженная неразделанная, за кг | 70,61 | 123,5 |
Масло сливочное, за кг | 173,51 | 114,7 |
Масло подсолнечное, за кг | 66,01 | 126,0 |
Сметана, за кг | 98,52 | 116,0 |
Творог жирный, за кг | 135,28 | 113,5 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности, за литр | 21,92 | 105,9 |
Смеси сухие молочные для детского питания, за кг | 358,08 | 118,3 |
Яйца куриные, за 10 штук | 38,90 | 114,1 |
Сахар-песок, за кг | 24,28 | 117,1 |
Мука пшеничная, за кг | 20,23 | 131,6 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг | 23,05 | 119,3 |
Рис шлифованный, за кг | 40,38 | 140,8 |
Пшено, за кг | 23,16 | 123,3 |
Крупа гречневая - ядрица, за кг | 26,25 | 105,7 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, за кг | 45,44 | 129,1 |
Картофель, за кг | 20,20 | 117,0 |
Яблоки, за кг | 45,39 | 125,3 |
Порошок стиральный, за кг | 77.83 | 119,91 |
Сигареты с фильтром отечественные, за пачку | 10,74 | 117,4 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), за литр | 19,72 | 98,0 |
Дизельное топливо, за литр | 19,65 | 108,4 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 8,17 | 130,4 |
Проезд в трамвае, за поездку | 6,00 | 100,0 |
Проезд в троллейбусе, за поездку | 7,34 | 107,3 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за 1 кв. м общей площади | 10,53 | 107,3 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 215,71 | 111,9 |
Водоснабжение холодное и водоотведение с использованием счетчиков индивидуального учета, за 1 куб. м | 20,12 | 111,9 |
Отопление, за кв. м общей площади | 16,29 | 111,3 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 224,87 | 110,4 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 100 кВт.-ч | 257,00 | 127,2 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами, за 100 кВт.-ч | 180,00 | 127,7 |
--------------------------------
<1)> Наблюдение производится с января 2009 года.