Краснодарский край | Республика Адыгея | Ставропольский край | Астраханская область | Волгоградская область | Ростовская область | |
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за 3 квартал 2009 г. (утвержденные итоги), в % к соответствующему периоду предыдущего года | 94,0 | 102,0 | 91,7 | 83,2 | 85,3 | 83,2 |
Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 90,4 | 100,2 | 102,1 | 84,3 | 85,4 | 85,8 |
Индекс производства по видам экономической деятельности в % к соответствующему периоду предыдущего года: | ||||||
Добыча полезных ископаемых | 89,2 | 72,6 | 93,4 | 88,2 | 92,1 | 60,9 |
Обрабатывающие производства | 89,8 | 101,3 | 107,8 | 82,3 | 82,2 | 86,3 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 100,2 | 134,4 | 109,9 | 100,5 | 98,4 | 104,1 |
текстильное и швейное производство | 62,5 | 101,6 | 93,5 | 68,2 | 70,4 | 122,9 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 101,6 | - | 75,6 | 102,6 | 35,5 | 83,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 49,6 | 100,6 | 95,4 | 69,6 | 61,1 | 87,9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 105,6 | 112,8 | 84,5 | 96,5 | 98,3 | 111,8 |
производство кокса, нефтепродуктов | 96,8 | - | 141,1 | 88,9 | 104,1 | в 56,2 р. |
химическое производство | 94,0 | - | 99,7 | 82,9 | 76,5 | 104,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 102,4 | 85,4 | 102,0 | 94,3 | 77,4 | 138,2 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 80,4 | 84,5 | 88,1 | 85,9 | 83,6 | 60,3 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 88,2 | 153,8 | 57,6 | 95,4 | 79,3 | 104,3 |
производство машин и оборудования | 94,8 | 77,4 | в 2,5 р. | 39,0 | 59,6 | 63,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 65,5 | 58,7 | 86,1 | 96,0 | 80,1 | 96,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 56,3 | - | 62,3 | 64,0 | 81,9 | 70,5 |
прочие производства | 80,4 | 90,5 | 69,5 | 73,4 | 62,2 | 78,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 94,2 | 95,8 | 92,3 | 88,8 | 95,5 | 91,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам экономической деятельности: | ||||||
Добыча полезных ископаемых, млн. рублей | 11809,6 | 879,6 | 5890,5 | 17735,0 | 22637,4 | 12091,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 95,2 | 50,1 | 96,6 | 189,9 | 96,3 | 55,1 |
Обрабатывающие производства, млн. рублей | 244892,8 | 12565,0 | 109102,6 | 34576,2 | 288041,0 | 269306,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 88,3 | 111,9 | 104,0 | 51,1 | 79,4 | 84,1 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, млн. рублей | 132394,3 | 7250,5 | 39867,7 | 5042,2 | 37028,8 | 76473,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 104,4 | 116,4 | 109,6 | 110,8 | 110,9 | 101,8 |
текстильное и швейное производство, млн. рублей | 1751,4 | 89,3 | 2031,9 | 313,9 | 2109,8 | 9699,9 |
в % к соответствующему период) предыдущего года в действующих ценах | 63,9 | 88,3 | 90,1 | 59,6 | 74,8 | 110,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, млн. рублей | 652,9 | - | 263,6 | 185,5 | 80,4 | 1005,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 113,6 | - | 119,7 | 115,1 | 102,4 | 84,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева, млн. рублей | 1537,3 | 699,2 | 127,3 | 46,3 | 359,4 | 794,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 52,8 | 141,2 | 61,5 | 81,3 | 58,7 | 59,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, млн. рублей | 6322,1 | 1473,0 | 2196,9 | 458,3 | 1599,6 | 6917,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 98,1 | 111,0 | 106,8 | 110,3 | 105,1 | 115,2 |
производство кокса, нефтепродуктов, млн. рублей | 22203,9 | 4,0 | 19,1 | 14021,3 | - | 9240,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 61,1 | 55,4 | 61,7 | 114,0 | 79,7 | в 69,7 р. |
химическое производство, млн. рублей | 7410,7 | 22,8 | 36413,5 | 1434,2 | 22501,0 | 10100,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 76,5 | 129,1 | 106,4 | 4,6 | 100,0 | 101,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, млн. рублей | 4637,3 | 1080,4 | 3184,0 | 714,5 | 7194,5 | 7512,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 109,0 | 150,9 | 88,2 | 82,3 | 78,4 | 98,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, млн. рублей | 23524,6 | 367,2 | 6958,9 | 2379,3 | 20561,4 | 15214,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 67,1 | 64,2 | 79,5 | 64,0 | 72,9 | 68,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, млн. рублей | 17309,4 | 652,6 | 1956,1 | 591,5 | 52923,3 | 44254,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 95,3 | в 3,3 р. | 69,4 | 88,0 | 65,6 | 70,1 |
производство машин и оборудования, млн. рублей | 11124,1 | 543,9 | 4345,7 | 1741,3 | 11970,7 | 29453,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 85,0 | 43,5 | 125,1 | 102,5 | 63,2 | 88,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, млн. рублей | 4348,5 | 221,5 | 7706,0 | 580,3 | 1573,8 | 9740,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 75,0 | 137,2 | 126,1 | 100,7 | 98,6 | 95,9 |
производство транспортных средств и оборудования, млн. рублей | 6203,2 | 0,3 | 2416,1 | 6819,0 | 2274,2 | 39297,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 73,5 | - | 73,1 | 63,2 | 83,4 | 59,5 |
прочие производства, млн. рублей | 4204,3 | 160,3 | 1615,7 | 248,6 | 906,2 | 9600,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 70,4 | 106,7 | 113,7 | 63,0 | 50,5 | 61,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей | 72820,1 | 2999,8 | 42857,8 | 10532,0 | 39767,1 | 55424,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 114,2 | 107,5 | 103,6 | 125,5 | 122,0 | 109,5 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | ||||||
декабрь 2009 в % к ноябрю 2009 | 100,2 | 100,1 | 100,7 | 90,2 | 97,2 | 100,1 |
декабрь 2009 в % к декабрю 2008 | 105,6 | 101,8 | 104,8 | 142,7 | 109,9 | 100,9 |
Сельское хозяйство | ||||||
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, в действующих ценах (оценка), млн. рублей | 169562,8 | 9908,4 | 68737,8 | 18929,9 | 63339,2 | 102386,9 |
Индекс сельскохозяйственного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 94,2 | 106,7 | 90,1 | 120,1 | 91,4 | 87,6 |
Растениеводство | ||||||
Валовой сбор сельхозкультур во всех категориях хозяйств | ||||||
тыс. тонн: | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего в первоначально оприходованном весе | 9814,0 | 495,2 | 7091,9 | 54,6 | 3408,9 | 6780,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 81,3 | 88,2 | 82,4 | 124,7 | 63,7 | 74,3 |
Подсолнечник | 1149,5 | 1 17,7 | 303,6 | - | 582,9 | 966,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 90,4 | 123,6 | 73,7 | - | 77,5 | 63,2 |
Сахарная свекла (фабричная) | 4461,3 | 8,2 | 1149,1 | - | 0,5 | 273,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 72,9 | - | 91,1 | - | 21,9 | 60,6 |
Картофель | 534,1 | 33,8 | 250,7 | 194,9 | 385,6 | 305,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,3 | 101,8 | 96,8 | 128,5 | 106,7 | 80,3 |
Овощи - всего | 672,1 | 88,6 | 213,2 | 603,0 | 725,5 | 476,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 109,5 | 109,6 | 106,9 | 125,8 | 101,6 | 86,2 |
Урожайность основных сельскохозяйственных культур (с убранной площади), ц/га | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего в первоначально оприходованном весе | 45,4 | 41,1 | 31,7 | 26,6 | 19,8 | 25,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 83,9 | 84,6 | 84,8 | 124,3 | 78,0 | 78,6 |
Подсолнечник | 21,1 | 18,4 | 12,2 | - | 9,9 | 9,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 90,2 | 107,0 | 73,5 | - | 90,0 | 77,7 |
Сахарная свекла (фабричная) | 383,6 | 324,3 | 508,4 | - | 52,7 | 292,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 87,2 | - | 100,7 | - | 26,5 | 93,6 |
Картофель | 94,1 | 101,7 | 92,2 | 199,5 | 106,5 | 83,2 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,2 | 95,9 | 92,2 | 111,4 | 95,5 | 78,6 |
Овощи открытого грунта | 107,5 | 125,2 | 116,8 | 318,4 | 242,3 | 129,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,6 | 102,1 | 110,9 | 116,2 | 101,9 | 90,1 |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур всего в весе после доработки | 9485,6 | 474,1 | 6933,0 | 48,1 | 3317,1 | 6598,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 81,5 | 87,3 | 82,1 | 119,6 | 64,0 | 74,4 |
Урожайность зерновых и зернобобовых культур всего в весе после доработки | 43,9 | 39,4 | 30,6 | 23,5 | 19,2 | 24,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 84,1 | 83,8 | 82,0 | 119,9 | 78,0 | 78,7 |
Животноводство | ||||||
Численность основных видов скота и птицы во всех категориях хозяйств | ||||||
Крупный рогатый скот, тыс. голов | 681,2 | 47,8 | 374,5 | 241,1 | 315,5 | 568,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,1 | 97,5 | 96,8 | 103,2 | 99,6 | 96,6 |
в том числе коровы | 266,9 | 26,5 | 186,3 | 117,9 | 152,9 | 255,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,8 | 94,5 | 100,1 | 102,2 | 99,7 | 97,4 |
Свиньи, тыс. голов | 1097,2 | 21,1 | 397,1 | 19,6 | 508,4 | 763,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,2 | 102,3 | 86,6 | 100,2 | 114,6 | 89,6 |
Овцы и козы, тыс. голов | 153,0 | 41,0 | 1996,1 | 1411,8 | 744,7 | 866,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,6 | 97,8 | 95,8 | 100,8 | 105,0 | 101,0 |
Птица (сельхозорганизации), тыс. голов | 10986,6 | 1909,0 | 8175,1 | 801,4 | 4178,4 | 9942,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 110,1 | 165,0 | 131,6 | 124,7 | 90,6 | 130,3 |
Производство основных видов продукции животноводства во всех категориях хозяйств | ||||||
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн | 527,3 | 38,9 | 283,7 | 53,8 | 198,3 | 378,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,0 | 117,7 | 104,2 | 110,9 | 106,7 | 110,5 |
Молоко, тыс. тонн | 1414,8 | 104,9 | 630,0 | 155,6 | 479,8 | 1037,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,4 | 100,9 | 103,1 | 102,0 | 100,2 | 104,3 |
Яйца, млн. штук | 1738,5 | 38,1 | 825,1 | 184,6 | 779,6 | 1484,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,8 | 116,6 | 101,0 | 115,4 | 101,2 | 106,2 |
Продуктивность продукции животноводства в сельхозорганизациях | ||||||
Средний удой молока от одной коровы, кг | 5388 | 3527 | 4892 | 1989 | 3587 | 3560 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 106,8 | 106,4 | 111,1 | 80,2 | 111,3 | 105,8 |
Яйценоскость | ||||||
курицы-несушки, штук | 300 | - | 278 | 308 | 290 | 315 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,7 | - | 100,7 | 103,0 | 100,7 | 106,4 |
Строительство | ||||||
Ввод в действие общей площади жилых домов (без учета зданий, построенных на садовых и дачных участках), тыс. кв. м | 3394,4 | 120,0 | 1123,4 | 477,9 | 714,1 | 1804,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 86,2 | 148,6 | 105,5 | 125,0 | 87,1 | 89,9 |
Ввод в действие жилых домов населением за счет собственных средств и с помощью кредитов, тыс. кв. м | 2452,5 | 105,1 | 630,2 | 269,8 | 429,8 | 1299,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 87,1 | 173,4 | 105,2 | 99,7 | 99,1 | 102,9 |
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 187367,6 | 7800,7 | 23767,4 | 18490,0 | 32443,2 | 67316,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,5 | 115,8 | 74,8 | 64,4 | 86,0 | 84,1 |
Средние цены одного квадратного метра общей площади жилых помещений типовых квартир на конец 4 квартала, рублей на первичном рынке жилья | 38583 | 32000 | 31896 | 38495 | - | 39623 |
в % к концу предыдущего квартала | 100,8 | 101,3 | 101,1 | 97,1 | - | 99,6 |
на вторичном рынке жилья | 52500 | 25220 | 33984 | 30915 | 38147 | 42738 |
в % к концу предыдущего квартала | 99,7 | 97,3 | 98,4 | 97,3 | 99,3 | 96,5 |
Транспорт | ||||||
Перевезено (отправлено) грузов организациями транспорта - всего, тыс. тонн | 166048,3 | 1519,3 | 17842,7 | - | 87314,8 | 31635,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 96,9 | 79,1 | 82,7 | - | 79,2 | 70,8 |
из них: | ||||||
железнодорожного | 30792,3 | - | 15656,4 | - | - | 16205,2 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 92,9 | - | 84,7 | - | 92,9 | 58,5 |
автомобильного (с дорасчетом по малым автопредприятиям и предпринимателямвладельцам грузовых автомобилей) 1) | 15691,2 | 1519,3 | 2182,4 | 401,4 | 4612,0 | 11014,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,2 | 79,1 | 70,6 | 78,4 | 71,1 | 77,9 |
Перевезено (отправлено) пассажиров организациями всех видов транспорта (без учета трамвая, троллейбуса) - всего, млн. человек | 295,8 | 25,5 | 201,1 | 115,6, | 272,0 | 392,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,1 | 101,9 | 100,3 | 106,8 | 101,0 | 93,4 |
в том числе: | ||||||
железнодорожным | 16,9 | - | 9,3 | 1,9 | - | 6,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 89,9 | - | 83,3 | 93,2 | 83,3 | 41,4 |
автомобильным (с дорасчетом по малым автопредприятиям, включая перевозки автобусами хозяйств других видов деятельности и физических лиц (владельцев автобусов) 2) | 277,8 | 25,5 | 191,3 | 113,5 | 258,2 | 383,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,6 | 101,9 | 101,3 | 107,1 | 102,1 | 95,5 |
Перевезено пассажиров трамваями, млн. человек | 89,5 | - | 23,6 | - | 38,0 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 91,9 | - | 85,7 | - | 88,7 | 94,6 |
Перевезено пассажиров троллейбусами, млн. человек | 77,5 | 12,6 | 8,0 | 3,9 | 27,4 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 86,9 | 85,5 | 55,0 | 93,2 | 87,4 | 89,3 |
Рынок товаров и услуг | ||||||
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млн. рублей | 552354,0 | 29366,4 | 228959,8 | 79775,6 | 195626,8 | 396677,1 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,5 | 104,3 | 101,0 | 93,0 | 96,3 | 84,7 |
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, млн. рублей | 452643,0 | 24889,2 | 189551,9 | 71359,0 | 169246,7 | 343245,3 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,8 | 112,5 | 100,7 | 92,8 | 95,7 | 83,4 |
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках, млн. рублей | 99711,0 | 4477,2 | 39407,9 | 8416,6 | 26380,1 | 53431,8 |
Индекс физического объема продажи товаров на рынках, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,3 | 74,1 | 102,3 | 95,2 | 100,1 | 94,3 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 30740,2 | 1061,9 | 13432,2 | 3463,6 | 5551,0 | 18031,5 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,3 | 124,5 | 94,4 | 90,4 | 83,3 | 95,8 |
Объем платных услуг населению - всего (с учетом экспертной оценки объемов платных услуг, оказанных в неформальном секторе экономики), млн. рублей | 154710,5 | 5826,6 | 67104,8 | 20583,3 | 86710,0 | 94639,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,2 | 103,0 | 100,5 | 100,1 | 99,5 | 98,7 |
из них: | ||||||
туристские услуги, млн. рублей | 2201,0 | 55,8 | 417,7 | 414,3 | 788,2 | 562,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,3 | 70,3 | 105,5 | 92,5 | 45,1 | 109,1 |
санаторно-оздоровительные услуги, млн. рублей | 4763,6 | 10,9 | 8440,8 | 450,5 | 669,6 | 289,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 92,5 | в 5,4 р. | 103,0 | 132,6 | 105,1 | 104,3 |
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 14573,6 | 57,8 | 518,7 | 397,3 | 797,3 | 1195,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,7 | 189,0 | 88,4 | 83,4 | 88,6 | 96,1 |
Индекс потребительских цен | ||||||
декабрь 2009 в % к ноябрю 2009 | 100,4 | 99,9 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,4 |
декабрь 2009 в % к декабрю 2008 | 109,8 | 108,5 | 109,0 | 109,0 | 108,8 | 109,7 |
Социальная сфера | ||||||
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц за январь - ноябрь, рублей | 13092,3 | 9090,1 | 10985,3 | 11785,5 | 11873,0 | 12262,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 112,3 | 118,0 | 113,9 | 110,2 | 113,7 | 104,6 |
Денежные доходы населения в ноябре - всего, млн. рублей | 73904,9 | 4262,5 | 32446,8 | 11696,0 | 31055,4 | 55025,1 |
Структура использования денежных доходов в ноябре | ||||||
в процентах: | ||||||
покупка товаров и оплата услуг | 88,4 | 72,4 | 84,1 | 71,3 | 76,2 | 79,0 |
оплата обязательных платежей и взносов | 10,8 | 4,1 | 7,5 | 8,9 | 7,1 | 8,9 |
покупка валюты | 3,7 | 1,0 | 5,2 | 3,2 | 1,9 | 2,8 |
сбережения | 7,5 | 4,4 | 6,0 | 2,9 | 6,6 | 8,2 |
изменения средств на счетах физических лиц предпринимателей | 6,8 | 2,3 | 9,8 | 12,9 | 7,5 | 7,4 |
превышение доходов над расходами (+), расходов над доходами (-) | -17,2 | 15,8 | -12,6 | 0,8 | 0,7 | -6,3 |
Потребительские расходы | ||||||
в среднем на душу населения в месяц за январь - ноябрь рублей | 11754,9 | 6669,4 | 9318,1 | 8506,4 | 9118,8 | 9793,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 111,0 | 115,7 | 113,1 | 104,7 | 110,5 | 97,2 |
Реальные денежные доходы за январь - ноябрь | ||||||
в % к соответствующему период) предыдущего года | 100,6 | 106,0 | 101,3 | 98,7 | 101,7 | 93,2 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника за январь - ноябрь, рублей | 14778,9 | 11017,9 | 12578,8 | 13841,4 | 12640,1 | 13691,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 110,7 | 113,4 | 114,0 | 114,8 | 108,5 | 112,3 |
в том числе по видам деятельности: | ||||||
сельское хозяйство | ||||||
охота и лесное хозяйство | 11526,2 | 7812,8 | 9080,2 | 6898,0 | 7514,7 | 8973,3 |
из них сельское хозяйство | ||||||
охота и предоставление услуг в этих областях | 11556,2 | 7822,7 | 9075,7 | 6839,1 | 7458,6 | 8984,5 |
рыболовство, рыбоводство | 12094,5 | 8190,8 | 3673,1 | 9463,0 | 9465,5 | 9238,1 |
добыча полезных ископаемых | 19322,2 | 12935,7 | 13101,4 | 38147,6 | 24988,1 | 12085,9 |
обрабатывающие производства | 13303,2 | 9642,4 | 11086,3 | 17494,1 | 13396,9 | 13800,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16207,8 | 12603,8 | 17399,5 | 14471,8 | 15996,9 | 17673,2 |
строительство | 16047,5 | 11454,6 | 13418,0 | 13258,2 | 12947,3 | 17040,2 |
оптовая и розничная торговля; | ||||||
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13829,6 | 9772,3 | 11631,2 | 8771,2 | 9724,1 | 12182,0 |
из них: | ||||||
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 14744,2 | 8196,4 | 12380,3 | 8395,7 | 9033,5 | 13820,5 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; | ||||||
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 12704,7 | 9837,5 | 10491,0 | 7899,2 | 9892,8 | 10080,0 |
гостиницы и рестораны | 11149,8 | 5552,4 | 7472,1 | 9047,8 | 8338,6 | 7966,0 |
транспорт и связь | 18742,5 | 10722,5 | 15360,9 | 18833,7 | 13316,7 | 14806,3 |
из них связь | 16847,2 | 9885,2 | 13264,3 | 13400,5 | 11593,4 | 13241,2 |
финансовая деятельность | 27867,1 | 26151,4 | 26323,9 | 23743,3 | 23546,3 | 24522,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18556,6 | 10817,1 | 13917,0 | 13714,5 | 13352,9 | 15576,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 19393,6 | 17020,9 | 17988,0 | 15971,5 | 18621,3 | 18814,1 |
образование | 10717,3 | 8672,8 | 9601,9 | 9347,9 | 10571,5 | 10493,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 11770,2 | 9177,6 | 11394,5 | 10244,7 | 11116,4 | 11141,9 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 11727,1 | 8335,8 | 8935,9 | 10538,7 | 9802,1 | 9623,0 |
Реальная заработная плата за январь - ноябрь, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,8 | 101,4 | 101,3 | 102,4 | 97,3 | 99,9 |
Неполная занятость работников (по обследуемому кругу организаций) в декабре | ||||||
Работали неполное рабочее время по инициативе работодателя, человек | 4732 | 101 | 1829 | 2064 | 7789 | 6662 |
в % к предыдущему месяцу | 117,9 | 103,1 | 139,9 | 124,0 | 110,2 | 117,5 |
Работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, человек | 4500 | 215 | 1177 | 2273 | 3759 | 16373 |
в % к предыдущему месяцу | 134,4 | 101,9 | 90,9 | 66,1 | 96,2 | 85,0 |
Имели отпуска с частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя, человек | 630 | 213 | 431 | 54 | 2737 | 1483 |
в % к предыдущему месяцу | 109,4 | - | в 2,2 р. | 101,9 | 151,5 | 69,7 |
Имели отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника, человек | 22987 | 564 | 6748 | 3020 | 20338 | 23960 |
в % к предыдущему месяцу | 120,8 | 98,6 | 116,0 | 124,7 | 133,4 | 138,9 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 28,1 | 5,3 | 35,0 | 10,6 | 36,6 | 37,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 124,1 | 81,1 | 114,8 | 136,8 | 154,4 | 131,4 |
в % к экономически активному населению | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 1,7 |
Задолженность по заработной плате на 1 января 2010 г., млн. рублей | 13,4 | - | 2,2 | 0,2 | 26,2 | 14,2 |
в % к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих задолженность | 161,4 | - | в 3,1 р. | в 10,0 р. | в 2,5 р. | 141,3 |
Задолженность по заработной плате в расчете на одного работника организаций, имеющих задолженность, тыс. рублей | 25,4 | - | 18,2 | 41,5 | 25,3 | 26,8 |
Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка на конец ноября | ||||||
Численность получателей пособия, тыс. человек | 198,7 | 41,1 | 267,4 | 49,1 | 154,7 | 197,0 |
Численность детей, на которых назначено пособие - всего, тыс. человек | 310,3 | 60,2 | 375,0 | 73,5 | 216,6 | 283,6 |
Сумма начисленных пособий с начала года, млн. рублей | 533,3 | 88,0 | 1453,3 | 137,3 | 673,3 | 980,7 |
Сумма выплаченных пособий с начала года, млн. рублей | 508,5 | 88,0 | 1452,8 | 137,0 | 672,7 | 951,8 |
Бюджет субъекта Федерации в январе - ноябре | ||||||
Структура доходов консолидированного бюджета | ||||||
Итого доходов (без внутренних оборотов), млн. рублей | 133802,3 | 11300,5 | 59182,2 | 25332,7 | 61023,7 | 101800,7 |
из них | ||||||
(в % к общей сумме доходов): | ||||||
налог на прибыль организаций | 15,4 | 5,6 | 11,2 | 11,0 | 16,7 | 11,6 |
налог на доходы физических лиц | 26,8 | 14,3 | 21,3 | 25,1 | 24,6 | 25,5 |
акцизы | 5,4 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 5,5 |
безвозмездные поступления | 25,9 | 65,1 | 39,3 | 36,2 | 31,0 | 36,8 |
из них дотации на | ||||||
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4,3 | 35,9 | 18,9 | 3,8 | 4,6 | 13,4 |
Итого доходов (без внутренних оборотов), в % к соответствующему периоду предыдущего года | 107,6 | 124,7 | 104,6 | 80,7 | 97,9 | 106,2 |
Структура расходов консолидированного бюджета | ||||||
Итого расходов (без внутренних оборотов), млн. рублей | 125631,1 | 10971,2 | 60277,0 | 27616,9 | 63703,8 | 97246,8 |
из них (в % к общей сумме расходов) на: | ||||||
общегосударственные вопросы | 8,8 | 8,2 | 7,3 | 10,9 | 9,0 | 5,5 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 4,5 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 3,2 |
национальную экономику | 13,6 | 15,6 | 12,5 | 13,3 | 15,3 | 13,2 |
в том числе: | ||||||
общеэкономические вопросы | 0,50 | 1,31 | 0,85 | 1,76 | 0,96 | 0,74 |
топливно-энергетический комплекс | 0,02 | - | - | 0,04 | - | 0,29 |
сельское хозяйство и рыболовство | 4,11 | 4,65 | 6,70 | 2,59 | 3,50 | 4,71 |
транспорт | 0,39 | 0,41 | 0,28 | 0,59 | 2,75 | 0,67 |
дорожное хозяйство | 7,39 | 6,60 | 3,13 | 6,71 | 6,70 | 5,41 |
связь и информатика | 0,10 | - | - | 0,02 | 0,35 | 0,00 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 9,6 | 16,1 | 9,5 | 15,2 | 8,8 | 10,1 |
образование | 23,4 | 19,7 | 24,9 | 20,6 | 23,6 | 24,7 |
культуру, кинематографию, средства массовой информации | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 3,2 |
здравоохранение, физическую культуру и спорт | 14,6 | 11,3 | 11,1 | 15,1 | 12,8 | 11,8 |
социальную политику | 15,8 | 15,3 | 21,6 | 14,7 | 18,6 | 19,8 |
Итого расходов (без внутренних оборотов), в % к соответствующему периоду предыдущего года | 106,8 | 134,4 | 118,5 | 93,6 | 108,8 | 113,9 |
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета, млн. рублей | 8171,2 | 329,3 | -1094,8 | -2284,2 | -2680,1 | 4553,9 |
Финансы организаций в январе - ноябре (без субъектов малого предпринимательства) | ||||||
Сальдированный финансовый результат (без организаций сельского хозяйства), млн. рублей | 72867,6 | 418,5 | 14765,8 | -1044,6 | 39706,8 | 6387,8 |
