Краснодарский край | Республика Адыгея | Ставропольский край | Астраханская область | Волгоградская область | Ростовская область | |
Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 88,7 | 98,1 | 100,2 | 83,0 | 84,3 | 84,8 |
Индекс производства по видам экономической деятельности, в % к соответствующему периоду предыдущего года: | ||||||
Добыча полезных ископаемых | 88,9 | 67,9 | 93,3 | 87,8 | 92,5 | 60,0 |
Обрабатывающие производства | 88,9 | 98,9 | 105,1 | 80,6 | 80,6 | 85,4 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 100,4 | 134,1 | 107,8 | 102,3 | 98,5 | 103,3 |
текстильное и швейное производство | 62,3 | 95,6 | 93,9 | 75,4 | 65,5 | 122,5 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 94,0 | - | 76,0 | 102,9 | 35,6 | 84,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 48,1 | 84,1 | 87,8 | 76,1 | 58,7 | 86,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 105,8 | 112,7 | 84,0 | 114,4 | 97,3 | 110,0 |
производство кокса, нефтепродуктов | 96,9 | - | 137,6 | 87,3 | 103,1 | в 39,4 р. |
химическое производство | 93,9 | - | 97,4 | 83,7 | 75,5 | 105,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100,9 | 81,8 | 104,5 | 94,0 | 75,0 | 143,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 79,2 | 83,1 | 87,9 | 85,4 | 83,4 | 60,2 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 88,5 | 159,8 | 56,5 | 95,9 | 74,9 | 103,6 |
производство машин и оборудования | 94,1 | 77,2 | 251,6 | 37,5 | 59,5 | 63,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 61,8 | 64,6 | 81,5 | 105,5 | 77,9 | 99,5 |
производство транспортных средств и оборудования | 50,1 | - | 61,6 | 60,6 | 69,6 | 71,5 |
прочие производства | 79,7 | 89,4 | 63,3 | 69,7 | 60,0 | 76,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 85,7 | 95,3 | 91,5 | 88,1 | 96,0 | 89,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам экономической деятельности: | ||||||
добыча полезных ископаемых, млн. рублей | 10740,6 | 816,4 | 5344,9 | 16468,6 | 20856,3 | 11079,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 94,7 | 48,2 | 95,0 | 193,3 | 91,2 | 54,4 |
Обрабатывающие производства, млн. рублей | 220659,3 | 11183,5 | 97979,7 | 31719,4 | 258838,7 | 237054,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 86,3 | 108,9 | 101,1 | 48,0 | 76,0 | 80,7 |
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, млн. рублей | 120196,0 | 6570,7 | 35874,7 | 4624,3 | 33234,5 | 68813,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 103,7 | 115,6 | 109,5 | 110,5 | 109,7 | 101,8 |
текстильное и швейное производство, млн. рублей | 1406,8 | 81,6 | 1910,3 | 294,2 | 1726,9 | 8923,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 58,4 | 84,3 | 92,6 | 64,6 | 63,4 | 108,2 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, млн. рублей | 571,3 | - | 248,3 | 176,0 | 77,6 | 960,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 109,0 | - | 120,6 | 116,7 | 102,5 | 87,2 |
обработка древесины и производство изделий из дерева, млн. рублей | 1393,9 | 572,2 | 118,8 | 46,0 | 325,1 | 721,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 53,4 | 131,4 | 62,7 | 91,7 | 58,2 | 58,0 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, млн. рублей | 5729,1 | 1296,0 | 1956,1 | 414,9 | 1454,1 | 6192,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 96,5 | 108,3 | 104,7 | 111,7 | 103,7 | 114,8 |
производство кокса, нефтепродуктов, млн. рублей | 19021,2 | 4,0 | 17,6 | 12751,2 | - | 3733,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 56,7 | 55,4 | 62,0 | 116,0 | 74,8 | в 2,8 р. |
химическое производство, млн. рублей | 6603,9 | 22,8 | 32463,8 | 1518,6 | 20449,6 | 9435,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 69,9 | 129,1 | 99,4 | 5,2 | 97,8 | 100,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, млн. рублей | 4172,8 | 968,2 | 2912,8 | 647,4 | 6521,1 | 6814,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 107,2 | 142,6 | 92,4 | 85,2 | 76,0 | 96,7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, млн. рублей | 21729,8 | 336,9 | 6403,3 | 2195,5 | 19368,6 | 13871,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 65,5 | 61,5 | 78,6 | 63,3 | 72,3 | 67,3 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, млн. рублей | 15899,4 | 543,3 | 1773,2 | 558,1 | 46159,0 | 39978,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 91,8 | 347,8 | 68,5 | 90,1 | 61,8 | 67,8 |
производство машин и оборудования, млн. рублей | 9878,6 | 443,8 | 3686,1 | 1639,6 | 10974,3 | 27419,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 82,5 | 37,7 | 115,9 | 104,4 | 63,6 | 87,5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, млн. рублей | 3860,9 | 205,5 | 6874,3 | 524,0 | 1430,4 | 8637,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 74,9 | 140,2 | 123,2 | 104,7 | 98,2 | 98,9 |
производство транспортных средств и оборудования, млн. рублей | 5313,6 | 0,3 | 2273,7 | 6095,5 | 1830,6 | 32863,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 68,1 | - | 71,5 | 45,0 | 73,4 | 55,1 |
прочие производства, млн. рублей | 3751,9 | 138,2 | 1466,7 | 234,1 | 840,6 | 8689,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 70,5 | 105,8 | 113,2 | 62,4 | 50,8 | 59,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей | 65124,7 | 2686,4 | 37866,2 | 9190,5 | 35514,3 | 48814,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах | 116,5 | 105,9 | 103,5 | 124,2 | 122,7 | 110,1 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | ||||||
ноябрь 2009 в % к октябрю 2009 | 100,2 | 99,6 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 99,7 |
ноябрь 2009 в % к декабрю 2008 | 105,4 | 101,6 | 104,1 | 158,3 | 113,1 | 100,8 |
Сельское хозяйство | ||||||
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, в действующих ценах (оценка), млн. рублей | 157533,4 | 10239,1 | 65339,6 | 18336,2 | 60036,7 | 109761,5 |
Индекс сельскохозяйственного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 92,1 | 105,4 | 90,5 | 119,0 | 90,2 | 86,5 |
Растениеводство | ||||||
Валовой сбор сельхозкультур во всех категориях хозяйств, тыс. тонн: | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего в первоначально оприходованном весе | 9771,8 | 495,9 | 7044,2 | 54,5 | 3689,4 | 6726,2 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 81,1 | 88,8 | 81,9 | 124,6 | 69,3 | 74,9 |
Подсолнечник | 1117,0 | 113,2 | 294,8 | - | 576,0 | 932,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 87,9 | 119,2 | 74,7 | - | 76,6 | 62,0 |
Сахарная свекла (фабричная) | 4305,7 | 8,2 | 1128,6 | - | - | 249,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 70,3 | - | 96,3 | - | - | 56,8 |
Картофель | 534,1 | 33,8 | 241,2 | 196,5 | 389,1 | 300,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,3 | 101,8 | 93,1 | 129,5 | 107,7 | 80,2 |
Овощи - всего | 630,4 | 88,6 | 192,6 | 602,6 | 730,2 | 441,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,7 | 109,6 | 96,6 | 125,9 | 102,4 | 87,3 |
Урожайность основных сельскохозяйственных культур (с убранной площади), ц/га | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего в первоначально оприходованном весе | 45,4 | 41,1 | 32,0 | 26,6 | 20,7 | 25,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 83,9 | 84,6 | 84,0 | 124,3 | 81,8 | 78,4 |
Подсолнечник | 20,9 | 17,8 | 12,2 | - | 9,9 | 9,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 89,1 | 103,5 | 76,7 | - | 90,0 | 81,1 |
Сахарная свекла (фабричная) | 382,2 | 324,3 | 494,4 | - | - | 270,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 86,9 | - | 105,4 | - | - | 89,1 |
Картофель | 94,0 | 101,7 | 88,9 | 201,3 | 107,6 | 81,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,1 | 95,9 | 88,9 | 112,4 | 96,5 | 77,1 |
Овощи открытого грунта | 104,2 | 125,2 | 104,9 | 318,4 | 241,2 | 127,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,5 | 102,0 | 99,6 | 116,2 | 101,4 | 90,5 |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур - всего в весе после доработки | 9445,1 | 475,9 | 6876,7 | 48,1 | 3598,4 | 6553,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 81,2 | 88,0 | 81,7 | 119,6 | 69,8 | 75,7 |
Урожайность зерновых и зернобобовых культур всего в весе после доработки | 43,9 | 39,4 | 31,4 | 23,5 | 20,2 | 24,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 84,0 | 83,7 | 84,0 | 119,9 | 82,4 | 79,7 |
Животноводство | ||||||
Численность основных видов скота и птицы во всех категориях хозяйств | ||||||
Крупный рогатый скот, тыс. голов | 686,0 | 48,5 | 378,1 | 240,3 | 309,1 | 599,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,2 | 96,0 | 97,5 | 102,2 | 95,7 | 100,3 |
в том числе коровы | 266,9 | 27,1 | 185,5 | 115,9 | 148,8 | 261,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,6 | 94,7 | 100,1 | 102,0 | 96,8 | 100,0 |
Свиньи, тыс. голов | 1124,1 | 23,2 | 427,3 | 240,3 | 485,6 | 884,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,1 | 105,8 | 92,0 | 102,2 | 110,8 | 100,3 |
Овцы и козы, тыс. голов | 154,3 | 41,6 | 2086,7 | 115,9 | 747,4 | 906,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,4 | 105,6 | 99,0 | 102,0 | 104,7 | 104,0 |
Птица (сельхозорганизации), тыс. голов | 10856,8 | 2154,5 | 7817,1 | 866,0 | 4221,1 | 10142,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 106,1 | 169,7 | 121,0 | 137,3 | 112,3 | 124,0 |
Производство основных видов продукции животноводства во всех категориях хозяйств | ||||||
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн | 462,3 | 34,5 | 260,9 | 44,1 | 171,6 | 335,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,0 | 116,5 | 105,8 | 104,0 | 106,5 | 107,9 |
Молоко, тыс. тонн | 1307,4 | 100,4 | 585,2 | 146,7 | 453,2 | 986,2 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,5 | 100,8 | 103,8 | 102,4 | 100,2 | 104,2 |
Яйца, млн. штук | 1597,4 | 37,4 | 753,3 | 169,0 | 719,5 | 1365,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,7 | 116,8 | 101,2 | 117,4 | 101,8 | 106,5 |
Продуктивность продукции животноводства в сельхозорганизациях | ||||||
Средний удой молока от одной коровы, кг | 4941 | 3281 | 4498 | 1860 | 3329 | 3455 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 106,7 | 106,5 | 110,1 | 84,5 | 111,0 | 105,8 |
Яйценоскость курицы-несушки, штук | 274 | - | 250 | 285 | 266 | 288 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,4 | - | 99,1 | 104,0 | 100,8 | 106,7 |
Инвестиции | ||||||
Инвестиции в основной капитал (без субъектов среднего и малого предпринимательства), млн. рублей | 175653,8 | 5751,2 | 31038,5 | 36874,5 | 36125,7 | 78885,0 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 127,5 | 116,3 | 95,0 | 85,3 | 75,7 | 86,7 |
Строительство | ||||||
Ввод в действие общей площади жилых домов (без учета зданий, построенных на садовых и дачных участках), тыс. кв. м | 3091,1 | 108,8 | 921,6 | 419,8 | 584,5 | 1538,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 93,9 | в 2,4 р. | 102,0 | 124,6 | 95,5 | 92,5 |
Ввод в действие жилых домов населением за счет собственных средств и с помощью кредитов, тыс. кв. м | 2284,0 | 95,5 | 524,2 | 230,5 | 393,3 | 1166,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 90,3 | в 2,4 р. | 102,0 | 94,0 | 102,0 | 103,9 |
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 163078,7 | 5614,8 | 21458,0 | 16408,0 | 31432,8 | 59510,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,4 | 113,6 | 85,2 | 64,9 | 86,4 | 82,3 |
Средние цены одного квадратного метра общей площади жилых помещений типовых квартир на конец 3 квартала, рублей | ||||||
на первичном рынке жилья | 38263 | ... | 24224 | 30189 | ... | 39781 |
в % к концу предыдущего квартала | 102,3 | ... | 100,0 | 93,9 | ... | 97,6 |
на вторичном рынке жилья | 52673 | ... | 32326 | 31663 | ... | 44274 |
в % к концу предыдущего квартала | 100,5 | ... | 95,3 | 98,6 | ... | 96,1 |
Транспорт | ||||||
Перевезено (отправлено) грузов организациями транспорта - всего, тыс. тонн | 150173,2 | 1433,2 | 16415,1 | ... | 78631,2 | 29046,1 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 95,7 | 79,4 | 83,2 | ... | 77,3 | 69,7 |
из них: | ||||||
железнодорожного | 28173,9 | - | 14507,1 | ... | ... | 14870,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 91,5 | - | 84,4 | ... | 92,4 | 57,2 |
автомобильного (с дорасчетом по малым автопредприятиям и предпринимателям владельцам грузовых автомобилей) 1) | 14273,7 | 1433,2 | 1904,5 | 357,7 | 4266,2 | 10083,2 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,2 | 79,4 | 75,1 | 75,7 | 70,6 | 77,4 |
Перевезено (отправлено) пассажиров организациями всех видов транспорта (без учета трамвая, троллейбуса) - всего, млн. человек | 271,8 | 23,3 | 183,4 | ... | 249,7 | 357,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,2 | 101,9 | 100,3 | ... | 101,1 | 93,2 |
в том числе: | ||||||
железнодорожным | 15,9 | - | 8,5 | ... | ... | 6,7 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 89,8 | - | 83,1 | ... | 84,1 | 43,6 |
автомобильным (с дорасчетом по малым автопредприятиям, включая перевозки автобусами хозяйств других видов деятельности и физических лиц (владельцев автобусов) 2) | 255,0 | 23,3 | 174,3 | 103,9 | 236,6 | 350,0 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 97,8 | 101,9 | 101,3 | 108,0 | 102,1 | 95,2 |
Рынок товаров и услуг | ||||||
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млн. рублей | 495927,0 | 26303,6 | 204806,6 | 72192,7 | 176635,9 | 354859,3 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,9 | 105,9 | 100,6 | 93,1 | 96,2 | 85,1 |
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, млн. рублей | 406232,3 | 22276,6 | 169216,7 | 64515,2 | 152931,4 | 307244,6 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,0 | 115,1 | 100,2 | 92,9 | 95,7 | 83,9 |
Продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, млн. рублей | 89694,7 | 4027,0 | 35589,9 | 7677,5 | 23704,5 | 47614,7 |
Индекс физического объема продажи товаров на рынках, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,2 | 73,2 | 102,7 | 95,2 | 99,5 | 93,8 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 28306,9 | 980,1 | 11936,7 | 3138,8 | 5019,2 | 16303,0 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,3 | 129,4 | 93,0 | 90,5 | 82,9 | 96,0 |
Объем платных услуг населению - всего (с учетом экспертной оценки объемов платных услуг, оказанных в неформальном секторе экономики), млн. рублей | 140524,9 | 5118,5 | 60765,2 | 18604,7 | 79078,2 | 85720,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 99,7 | 101,3 | 100,5 | 99,9 | 99,9 | 98,6 |
из них: | ||||||
туристские услуги, млн. рублей | 2117,8 | 50,2 | 392,7 | 383,9 | 739,7 | 512,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,2 | 67,3 | 109,9 | 93,7 | 46,6 | 105,9 |
санаторнооздоровительные услуги, млн. рублей | 4595,5 | 10,9 | 7915,2 | 423,5 | 624,9 | 273,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 93,0 | в 6,4 р. | 89,0 | 138,8 | 106,6 | 104,0 |
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 13833,9 | 51,8 | 469,9 | 361,7 | 718,1 | 1085,8 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,4 | 179,0 | 87,7 | 81,4 | 84,9 | 94,8 |
Индекс потребительских цен | ||||||
ноябрь 2009 в % к октябрю 2009 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,3 |
ноябрь 2009 в % к декабрю 2008 | 109,4 | 108,7 | 108,8 | 108,8 | 108,3 | 109,3 |
Деятельность малых предприятий за январь - сентябрь | ||||||
Число малых предприятий, тыс. единиц | 7,2 | 0,5 | 3,9 | 1,2 | 5,1 | 7,3 |
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей), тыс. человек | 196,7 | 13,0 | 111,9 | 39,0 | 126,4 | 187,3 |
Оборот малых предприятий, млн. рублей | 301026,6 | 9449,9 | 79166,6 | 19970,1 | 77810,5 | 182453,7 |
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. рублей | 19600,2 | 571,7 | 1126,0 | 1331,6 | 3054,9 | 9685,9 |
Номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей | 12783,9 | 8795,3 | 8019,0 | 9550,0 | 9791,2 | 10659,6 |
Социальная сфера | ||||||
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц за январь - октябрь, рублей | 13193,8 | 9036,5 | 10882,8 | 11800,5 | 11725,4 | 12087,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 112,9 | 120,6 | 113,2 | 110,4 | 111,8 | 105,4 |
Денежные доходы населения в октябре всего, млн. рублей | 86021,5 | 4509,1 | 32489,5 | 12956,6 | 31621,8 | 55280,1 |
Структура использования денежных доходов в октябре, в процентах: | ||||||
покупка товаров и оплата услуг | 81,5 | 70,0 | 84,7 | 70,4 | 76,1 | 79,1 |
оплата обязательных платежей и взносов | 8,8 | 4,0 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 8,9 |
покупка валюты | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,1 | 3,2 |
сбережения | 6,4 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 5,6 | 5,4 |
изменения средств на счетах физических лиц - предпринимателей | 6,1 | 2,4 | 10,5 | 13,6 | 7,9 | 7,8 |
превышение доходов над расходами (+), расходов над доходами (-) | - 6,3 | 19,7 | - 11,5 | 2,7 | 1,8 | - 4,4 |
Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц за январь - октябрь, рублей | 11654,6 | 6639,4 | 9254,2 | 8527,7 | 9125,6 | 9745,2 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 110,9 | 118,6 | 113,0 | 105,6 | 111,7 | 98,4 |
Реальные денежные доходы за январь октябрь, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 100,9 | 107,9 | 100,4 | 98,7 | 99,7 | 93,2 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника за январь - октябрь, рублей | 14693,7 | 10967,2 | 12502,5 | 13795,1 | 12557,7 | 13620,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 110,8 | 113,0 | 114,2 | 114,8 | 108,2 | 112,6 |
в том числе по видам деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 11516,6 | 7766,1 | 8944,4 | 6815,6 | 7435,1 | 8965,3 |
из них сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 11551,4 | 7778,4 | 8939,7 | 6754,8 | 7388,2 | 8976,5 |
рыболовство, рыбоводство | 12016,2 | 8042,8 | 3618,5 | 9401,1 | 9424,1 | 9151,9 |
добыча полезных ископаемых | 19362,3 | 12832,7 | 13091,9 | 38170,4 | 25246,3 | 12090,2 |
обрабатывающие производства | 13228,0 | 9588,5 | 11017,4 | 17517,2 | 13290,1 | 13721,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16211,0 | 12501,4 | 17478,7 | 14544,3 | 15871,5 | 17782,0 |
строительство | 15748,6 | 11454,9 | 13304,2 | 13169,2 | 12971,1 | 17002,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13759,8 | 9906,8 | 11660,6 | 8792,4 | 9699,8 | 12157,0 |
из них: | ||||||
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 14674,8 | 8167,6 | 12403,0 | 8388,2 | 9026,0 | 13741,4 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 12611,4 | 10030,4 | 10514,5 | 7911,9 | 9850,8 | 10057,0 |
гостиницы и рестораны | 11137,4 | 5514,9 | 7476,2 | 8981,5 | 8416,2 | 7960,3 |
транспорт и связь | 18785,0 | 10786,8 | 15431,7 | 18822,3 | 13376,6 | 14798,7 |
из них связь | 16947,3 | 9897,3 | 13345,4 | 13406,0 | 11656,9 | 13299,5 |
финансовая деятельность | 27492,0 | 25468,4 | 25400,5 | 23136,5 | 23368,4 | 24095,8 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18432,7 | 10796,2 | 13890,2 | 13758,1 | 13293,0 | 15493,6 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 19068,3 | 16902,0 | 17695,5 | 15775,6 | 18159,1 | 18491,4 |
образование | 10665,1 | 8614,7 | 9564,6 | 9314,1 | 10528,9 | 10419,8 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 11767,6 | 9099,6 | 11352,9 | 10181,8 | 11106,5 | 11105,2 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 11698,3 | 8296,7 | 8938,7 | 10543,2 | 9756,0 | 9607,5 |
Реальная заработная плата за январь октябрь, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,6 | 100,8 | 101,1 | 102,1 | 96,8 | 99,9 |
Неполная занятость работников (по обследуемому кругу организаций) в ноябре | ||||||
Работали неполное рабочее время по инициативе работодателя, человек | 4013 | 98 | 1307 | 1665 | 7070 | 5671 |
в % к предыдущему месяцу | 136,9 | 74,2 | 98,7 | 135,7 | 113,2 | 114,5 |
Работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, человек | 3349 | 211 | 1295 | 3439 | 3906 | 19260 |
в % к предыдущему месяцу | 78,4 | 105,5 | 79,3 | 130,7 | 91,9 | 123,0 |
Имели отпуска с частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя, человек | 576 | - | 194 | 53 | 1807 | 2127 |
в % к предыдущему месяцу | 141,2 | - | в 2,6 р. | в 4,1 р. | 72,6 | 143,3 |
Имели отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника, человек | 19029 | 572 | 5819 | 2422 | 15250 | 17254 |
в % к предыдущему месяцу | 100,8 | 120,9 | 100,3 | 98,5 | 91,7 | 90,3 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 24,5 | 5,6 | 31,5 | 10,2 | 33,2 | 35,3 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 146,2 | 105,3 | 122,5 | 160,3 | 182,7 | 152,0 |
в % к экономически активному населению | 0,9 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,6 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц за 3 квартал 2009 г., рублей | 5227 | 4359 | 4812 | 4573 | 4645 | 4752 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 120,0 | 110,6 | 115,0 | 110,9 | 109,8 | 111,7 |
Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2009 г., млн. рублей | 9,9 | 0,4 | 2,4 | 7,6 | 20,3 | 67,5 |
в % к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих задолженность | 80,1 | 53,4 | 124,8 | 132,1 | в 2,4 р. | в 5,2 р. |
Задолженность по заработной плате в расчете на одного работника организаций, имеющих задолженность, тыс. рублей | 9,1 | 9,9 | 7,2 | 13,4 | 22,1 | 43,4 |
Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка на конец октября | ||||||
Численность получателей пособия, тыс. человек | 200,8 | 40,3 | 264,0 | 49,4 | 153,3 | 195,0 |
Численность детей, на которых назначено пособие - всего, тыс. человек | 312,6 | 59,4 | 372,1 | 73,5 | 214,3 | 280,1 |
Сумма начисленных пособий с начала года, млн. рублей | 505,4 | 80,0 | 1321,9 | 129,1 | 610,8 | 887,2 |
Сумма выплаченных пособий с начала года, млн. рублей | 499,1 | 80,0 | 1321,6 | 128,8 | 610,8 | 860,5 |
Бюджет субъекта Федерации в январе октябре | ||||||
Структура доходов консолидированного бюджета | ||||||
Итого доходов (без внутренних оборотов), млн. рублей | 123362,5 | 10092,7 | 53215,1 | 23763,6 | 56632,0 | 93784,9 |
из них (в % к общей сумме доходов): | ||||||
налог на прибыль организаций | 15,9 | 6,1 | 11,8 | 11,4 | 17,4 | 12,0 |
налог на доходы физических лиц | 26,2 | 14,5 | 21,3 | 24,2 | 23,9 | 25,0 |
акцизы | 5,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 5,2 | 5,4 |
безвозмездные поступления | 26,3 | 64,1 | 38,6 | 37,4 | 31,5 | 37,1 |
из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4,2 | 33,5 | 17,5 | 4,1 | 4,9 | 12,2 |
Итого доходов (без внутренних оборотов), в % к соответствующему периоду предыдущего года | 108,3 | 122,7 | 100,2 | 82,0 | 98,3 | 106,2 |
Структура расходов консолидированного бюджета | ||||||
Итого расходов (без внутренних оборотов), млн. рублей | 111281,4 | 9904,0 | 53644,7 | 25266,1 | 57645,4 | 85799,8 |
из них (в % к общей сумме расходов) на: | ||||||
общегосударственные вопросы | 9,0 | 8,4 | 7,4 | 10,9 | 9,0 | 5,7 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 4,5 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 3,6 | 3,2 |
национальную экономику | 12,9 | 14,4 | 11,4 | 13,1 | 14,9 | 12,4 |
в том числе: | ||||||
общеэкономические вопросы | 0,50 | 1,21 | 0,77 | 1,48 | 0,85 | 0,74 |
топливноэнергетический комплекс | 0,02 | - | - | 0,05 | - | 0,26 |
сельское хозяйство и рыболовство | 3,50 | 3,98 | 6,14 | 2,44 | 2,80 | 3,83 |
транспорт | 0,30 | 0,33 | 0,15 | 0,63 | 2,79 | 0,66 |
дорожное хозяйство | 7,50 | 6,42 | 2,93 | 6,98 | 7,10 | 5,69 |
связь и информатика | 0,09 | - | - | 0,02 | 0,36 | - |
жилищно-коммунальное хозяйство | 9,7 | 16,5 | 9,8 | 15,7 | 9,1 | 10,0 |
образование | 23,7 | 20,3 | 25,0 | 20,5 | 23,5 | 25,1 |
культуру, кинематографию, средства массовой информации | 3,4 | 4,1 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 3,2 |
здравоохранение, физическую культуру и спорт | 14,5 | 11,0 | 11,1 | 15,1 | 12,7 | 11,8 |
социальную политику | 16,0 | 15,2 | 22,1 | 14,5 | 18,7 | 20,0 |
