Февраль 2010 в % к | ||
январю 2010 | декабрю 2009 | |
Индекс цен производителей промышленных товаров всего | 102,8 | 103,7 |
Добыча полезных ископаемых | 100,2 | 132,1 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 100,0 | 146,0 |
нефть добытая | 100,0 | 100,0 |
газ горючий природный (газ естественный) | 100,0 | 159,0 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 100,8 | 100,9 |
щебень | 101,0 | 101,1 |
смесь песчано-гравийная | 100,0 | 100,0 |
Обрабатывающие производства | 100,05 | 99,8 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 99,0 | 100,8 |
комбикорма для птиц | 106,6 | 106,9 |
рис | 104,9 | 119,9 |
печенье сладкое | 104,3 | 99,1 |
комбикорма для крупного рогатого скота | 104,1 | 109,8 |
свинина | 103,8 | 102,0 |
мука пшеничная высшего сорта | 97,9 | 101,5 |
пиво, кроме отходов пивоварения | 97,6 | 97,4 |
масло подсолнечное | 97,1 | 105,8 |
пряники и коврижки | 94,0 | 96,0 |
сигареты | 91,0 | 91,0 |
кофе растворимый | 88,7 | 88,7 |
текстильное и швейное производство | 97,0 | 92,2 |
рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных тканей | 107,6 | 115,7 |
брюки мужские или для мальчиков | 96,2 | 87,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 98,7 | 98,3 |
ящики и коробки из бумаги или картона | 98,9 | 98,3 |
салфетки бумажные для стола (пачка) | 96,1 | 96,0 |
картон прочий | 95,1 | 98,9 |
производство кокса, нефтепродуктов | 100,7 | 93,7 |
бензин автомобильный всех марок | 111,6 | 103,1 |
мазут топочный | 101,2 | 91,0 |
топливо дизельное | 96,9 | 93,5 |
химическое производство | 114,6 | 120,3 |
йод, 10 мл | 129,7 | 129,7 |
удобрения и азотные соединения | 120,4 | 129,4 |
средства для ухода за кожей, макияжа, средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки | 105,5 | 108,1 |
мыло хозяйственное твердое на жировой основе | 102,9 | 98,6 |
кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная | 94,1 | 93,0 |
пасты зубные | 90,1 | 97,9 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 100,3 | 99,5 |
тарелки из керамики | 103,0 | 103,0 |
кирпич силикатный | 101,8 | 94,6 |
портландцемент с добавками | 99,1 | 98,7 |
производство машин и оборудования | 100,02 | 101,4 |
электроплитки бытовые | 132,2 | 132,2 |
станки для обработки металлов прочие | 100,5 | 102,0 |
комбайны зерноуборочные | 98,8 | 100,5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 103,1 | 105,3 |
приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие | 110,0 | 110,0 |
приемники телевизионные цветного изображения, кроме аппаратов с видеомагнитофонами или видеоплеерами | 99,5 | 101,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 114,9 | 117,7 |
электроэнергии | 118,0 | 119,7 |
тепловой энергии (пара и горячей воды) | 100,0 | 107,6 |
--------------------------------
<1> Предварительные данные.