Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата, в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2010 | |||||
январь | 14760 | 109,6 | 79,1 | 100,0 | 78,1 |
февраль | 14809 | 110,6 | 100,3 | 102,7 | 99,7 |
март | 15772 | 111,3 | 106,6 | 103,9 | 105,6 |
апрель | 15495 | 110,2 | 99,7 | 103,5 | 99,3 |
май | 16180 | 113,8 | 104,4 | 107,4 | 104,0 |
июнь | 17259 | 112,1 | 106,9 | 106,0 | 106,4 |
июль | 17154 | 112,4 | 98,9 | 106,6 | 98,8 |
август | 17092 | 113,7 | 99,6 | 107,4 | 99,0 |
сентябрь | 16954 | 110,6 | 99,2 | 102,7 | 97,4 |
октябрь | 16668 | 110,8 | 99,2 | 102,9 | 99,0 |
ноябрь | 17000 | 112,3 | 101,9 | 104,2 | 101,5 |
декабрь | 21399 | 116,1 | 125,9 | 107,0 | 124,6 |
2011 | |||||
январь | 16279 | 112,1 | 76,2 | 102,3 | 74,5 |
февраль | 16076 | 110,3 | 98,7 | 100,4 | 97,8 |
март | 17264 | 111,6 | 107,6 | 101,9 | 107,0 |
апрель | 17536 | 113,9 | 101,8 | 103,9 | 101,2 |
май | 17838 | 110,9 | 101,7 | 100,7 | 100,8 |
июнь | 18929 | 110,2 | 106,1 | 100,2 | 105,8 |
июль | 18855 | 111,4 | 99,9 | 101,0 | 99,6 |
август | 18992 | 112,9 | 100,7 | 102,7 | 100,4 |
сентябрь | 19074 | 114,4 | 100,4 | 105,9 | 100,3 |
октябрь | 19013 | 114,7 | 99,6 | 106,2 | 99,5 |
ноябрь | 19238 | 113,8 | 101,2 | 105,6 | 101,1 |
декабрь | 24857 | 116,7 | 129,2 | 109,5 | 129,2 |
январь - декабрь | 18661 | 112,8 | x | 103,4 | x |
--------------------------------
<1> По сопоставимому кругу организаций.