Информация от 01.02.2011 г № Б/Н

Об изменении потребительских цен по Краснодарскому краю на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. N 530)


Краснодарстат сообщает данные еженедельного мониторинга потребительских цен на продовольственные товары:
по данным выборочного статистического наблюдения,
в процентах
Наименование товара 2011 год
11 января к 27 декабря 17 января к 11 января 24 января к 17 января 31 января к 24 января
Говядина (кроме бескостного мяса) 100,6 101,2 101,0 99,99
Свинина (кроме бескостного мяса) 100,3 100,3 100,9 100,2
Баранина (кроме бескостного мяса) 100,3 99,8 99,4 100,6
Куры (кроме куриных окорочков) 100,5 99,95 99,8 99,9
Рыба замороженная неразделанная 100,0 99,9 98,8 100,4
Масло сливочное 100,3 100,0 100,7 100,2
Масло подсолнечное 101,9 101,6 100,8 100,6
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 3,2% жирности 100,0 100,4 100,1 100,03
Яйца куриные 101,3 100,3 100,1 99,6
Сахар-песок 102,1 102,5 102,3 101,8
Чай черный байховый 100,0 100,6 99,8 100,0
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 99,8
Мука пшеничная 100,9 101,3 100,6 100,3
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 103,1 100,5 100,0 100,0
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта 103,9 100,0 100,04 100,0
Рис шлифованный 101,2 100,6 100,2 100,4
Пшено 101,5 100,5 101,4 102,3
Крупа гречневая - ядрица 104,6 101,8 104,5 102,0
Вермишель 100,4 100,02 100,2 100,1
Картофель 112,7 102,9 100,7 101,1
Капуста белокочанная свежая 108,6 102,5 102,7 101,3
Лук репчатый 106,0 102,2 102,6 101,1
Морковь 106,2 103,0 102,0 101,3
Яблоки 103,3 100,8 102,9 101,7

Изменение
потребительских цен на продовольственные товары
в Краснодарском крае и отдельных городах
с 24 января по 31 января 2011 года
(по данным выборочного статистического наблюдения,
на конец периода)
Краснодарский край Краснодар Новороссийск Туапсе Ейск Армавир
средние цены, рублей изменение цен, в % к предыдущей регистрации средние цены, рублей изменение цен, в % к предыдущей регистрации средние цены, рублей изменение цен, в % к предыдущей регистрации средние цены, рублей изменение цен, в % к предыдущей регистрации средние цены, рублей изменение цен, в % к предыдущей регистрации средние цены, рублей изменение цен, в % к предыдущей регистрации
Говядина (кроме бескостного мяса) 188,59 99,99 187,40 99,9 207,66 100,0 192,12 100,0 174,90 100,4 174,97 100,0
Свинина (кроме бескостного мяса) 202,19 100,2 198,91 100,5 203,74 100,0 208,60 100,0 212,61 100,0 195,99 100,0
Баранина (кроме бескостного мяса) 231,79 100,6 234,54 101,8 243,70 100,0 231,71 100,0 246,62 100,0 204,58 100,0
Куры (кроме куриных окорочков) 105,95 99,9 112,46 100,0 108,38 99,9 96,99 99,6 101,90 100,0 99,68 100,0
Рыба мороженая неразделанная 73,23 100,4 71,12 101,0 68,80 100,4 67,10 100,0 75,50 100,0 84,67 100,0
Масло сливочное 215,29 100,2 210,64 100,0 224,52 100,0 198,86 100,0 215,33 101,4 223,78 100,0
Масло подсолнечное 73,37 100,6 69,68 100,4 75,43 100,0 85,60 102,3 70,58 101,6 71,44 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 29,08 100,03 28,59 100,0 31,80 100,0 27,62 100,0 26,60 100,0 29,30 100,2
Яйца куриные 39,12 99,6 38,66 99,3 42,58 99,95 40,80 98,6 35,91 102,8 36,83 98,6
Сахар-песок 42,69 101,8 42,37 102,0 46,06 101,4 46,26 99,8 38,72 105,9 39,52 101,4
Чай черный байховый 368,14 100,0 393,45 100,0 388,86 100,0 411,03 100,0 323,56 100,0 297,93 100,0
Соль поваренная пищевая 9,37 99,8 8,99 100,0 9,13 99,0 11,57 100,0 9,51 100,0 8,85 100,0
Мука пшеничная 20,32 100,3 18,37 100,4 22,43 100,6 21,73 100,0 19,63 100,0 20,96 100,0
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 31,04 100,0 33,76 100,0 30,28 100,0 31,21 100,0 24,26 100,0 30,90 100,0
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта 24,84 100,0 21,41 100,0 28,38 100,0 25,45 100,0 23,63 100,0 27,34 100,0
Рис шлифованный 39,24 100,4 40,13 100,9 42,12 99,1 39,02 100,0 35,88 100,5 36,52 101,5
Пшено 43,23 102,3 45,73 101,5 43,52 105,9 45,10 100,0 38,54 104,1 39,96 100,0
Крупа гречневая - ядрица 89,25 102,0 89,15 100,8 96,84 102,9 98,33 100,0 88,35 106,4 75,52 102,4
Вермишель 50,58 100,1 53,15 100,0 57,89 100,0 41,64 100,0 54,30 100,5 41,24 100,0
Картофель 39,31 101,1 40,35 101,1 40,83 99,0 39,19 100,0 36,76 108,8 37,30 100,2
Капуста белокочанная свежая 35,34 101,3 36,41 101,4 37,11 102,1 37,25 101,6 31,53 101,2 32,46 100,1
Лук репчатый 30,65 101,1 31,23 100,0 32,99 102,4 31,51 100,6 25,00 101,4 29,77 101,8
Морковь 37,76 101,3 38,53 100,0 37,66 101,4 42,66 104,4 34,27 101,0 35,41 101,4
Яблоки 54,99 101,7 58,52 100,7 51,23 101,8 57,36 104,9 46,10 101,1 56,65 101,5

Зам. руководителя
Э.И.ЕРЕМИНА