N проекта | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Общий объем финансирования | в том числе | |||
местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||
Программа в целом | |||||||
Всего по программе | Всего | 25644572 | 1815415,8 | 6214944,2 | 1329808 | 16284404 | |
2012 год | 5502284 | 300386 | 933679 | 453880 | 3814339 | ||
2013 год | 7174075 | 431117,8 | 1527562,2 | 309398 | 4905997 | ||
2014 год | 6016553 | 534240 | 1797569 | 381220 | 3303524 | ||
2015 год | 6951661 | 549673 | 1956134 | 185310 | 4260544 |
N проекта | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Общий объем финансирования | в том числе | |||
местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||
Всего по подпрограмме | Всего | 5503104 | 795843 | 2771303 | 994698 | 941260 | |
2012 год | 1743321 | 125293 | 595226 | 257000 | 765802 | ||
2013 год | 1370749 | 174830 | 782763 | 307698 | 105458 | ||
2014 год | 1253427 | 242277 | 686150 | 325000 | 0 | ||
2015 год | 1135607 | 253443 | 707164 | 105000 | 70000 |
N проекта | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Общий объем финансирования | в том числе | |||
местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||
18 | Газопровод по ул. Донской от ул. Раздольной до ул. Урожайной (подземный) в центральной усадьбе СПК "Восток" | Всего | 549 | 171 | 77 | 77 | 225 |
2012 год | 276 | 144 | 132 | ||||
2013 год | 273 | 27 | 77 | 77 | 93 | ||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
19 | Газопровод по ул. 50 лет Победы от ул. Урожайная до ул. Лесной (подземный и надземный) СПК "Восток" | Всего | 1055 | 137 | 122 | 122 | 675 |
2012 год | 379 | 69 | 310 | ||||
2013 год | 676 | 68 | 122 | 122 | 365 | ||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 |
N проекта | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Общий объем финансирования | в том числе | |||
местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2687321 | 306785,8 | 2371415,2 | 9120 | 0 | |
2012 год | 168035 | 28671 | 133865 | 5500 | 0 | ||
2013 год | 560028 | 68250,8 | 491777,2 | 0 | 0 | ||
2014 год | 1035168 | 109715 | 923353 | 2100 | 0 | ||
2015 год | 924090 | 100150 | 822420 | 1520 | 0 | ||
в том числе по мероприятиям: | |||||||
1 | Реконструкция МАОУ ООШ N 25 в ст. Старая Станица города Армавира, ул. Ставропольская, 41 | Всего | 156972 | 15698 | 141274 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 62789 | 6280 | 56509 | ||||
2014 год | 94183 | 9418 | 84765 | ||||
2015 год | 0 | ||||||
2 | Строительство школы на 1000 мест в Северном микрорайоне | Всего | 997940 | 97940 | 900000 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 444400 | 44400 | 400000 | ||||
2015 год | 553540 | 53540 | 500000 | ||||
3 | Оснащение МАОУ СОШ N 7 им. Г.К. Жукова специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием | Всего | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 |
2012 год | 5500 | 5500 | |||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
4 | Ремонт пищеблока МБОУ СОШ N 18 | Всего | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 6000 | 6000 | |||||
2015 год | 0 | ||||||
5 | Реконструкция МБОУ ООШ N 21 в х. Первомайском для детского сада на 20 мест | Всего | 26187 | 2619 | 23568 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 26187 | 2619 | 23568 | ||||
2015 год | 0 | ||||||
6 | Приобретение объекта недвижимости под размещение детского дошкольного учреждения на 280 мест в муниципальном образовании город Армавир | Всего | 211428 | 21142,8 | 190285,2 | 0 | |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 211428 | 21142,8 | 190285,2 | ||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
7 | Приобретение объекта недвижимости под размещение детского дошкольного учреждения на 290 мест в муниципальном образовании город Армавир | Всего | 232000 | 23200 | 208800 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 232000 | 23200 | 208800 | ||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
8 | Реконструкция МБДОУ N 27 на 80 мест по ул. Черноморской, 57 | Всего | 47235 | 14171 | 33065 | 0 | 0 |
2012 год | 47235 | 14171 | 33065 | ||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
9 | Строительство пристройки на 100 мест к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 11 | Всего | 49000 | 14700 | 34300 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 49000 | 14700 | 34300 | ||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
10 | Проектная
документация по
объекту:
"Строительство | Всего | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 750 | 750 | |||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
11 | Реконструкция части помещений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 11 под групповые ячейки на 40 мест | Всего | 15000 | 4500 | 10500 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 15000 | 4500 | 10500 | ||||
12 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в ст. Старая станица | Всего | 112000 | 11200 | 100800 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 112000 | 11200 | 100800 | ||||
2015 год | 0 | ||||||
13 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в ст. Старая станица | Всего | 112000 | 11200 | 100800 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 112000 | 11200 | 100800 | ||||
14 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест по ул. Лавриненко, 1 | Всего | 224000 | 22400 | 201600 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 224000 | 22400 | 201600 | ||||
2015 год | 0 | ||||||
15 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ детского сада N 14 | Всего | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 780 | 780 | |||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
16 | Возведение пристройки к МБДОУ детский сад N 43 | Всего | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
2012 год | 3300 | 3300 | |||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
17 | Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным оборудованием, для организации коррекционной работы и обучения инвалидов | Всего | 300 | 60 | 120 | 120 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 300 | 60 | 120 | 120 | |||
18 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения муниципальных образовательных учреждений | Всего | 8848 | 1848 | 3500 | 3500 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 5598 | 1398 | 2100 | 2100 | |||
2015 год | 3250 | 450 | 1400 | 1400 | |||
19 | Приобретение имущественного комплекса детского дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в хут. Красная Поляна, ул. Буденного, 51, состоящего из нежилого здания, котельной, мощения | Всего | 112000 | 11200 | 100800 | 0 | 0 |
2012 год | 112000 | 11200 | 100800 | ||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
20 | Строительство пристройки на 120 мест к МАДОУ N 12 по ул. Шмидта, 134 | Всего | 58800 | 5880 | 52920 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 58800 | 5880 | 52920 | ||||
2015 год | 0 | ||||||
21 | Установка металлоконструкции на территории стадиона "Юность" | Всего | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 183 | 183 | |||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
22 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 40 мест в поселке Маяк по ул. Западная, 6 | Всего | 32000 | 9600 | 22400 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 32000 | 9600 | 22400 | ||||
23 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест в поселке Заветный | Всего | 96000 | 9600 | 86400 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 96000 | 9600 | 86400 | ||||
24 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в поселке Заветный | Всего | 112000 | 11200 | 100800 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 112000 | 11200 | 100800 | ||||
25 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 мест по ул. Фрунзе, 50 | Всего | 64000 | 6400 | 57600 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 0 | ||||||
2014 год | 64000 | 6400 | 57600 | ||||
2015 год | 0 | ||||||
26 | Устройство ограждения МАОУ СОШ N 19 | Всего | 1290 | 68 | 1222 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 1290 | 68 | 1222 | ||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 | ||||||
27 | Устройство ограждения МАОУ СОШ N 4 | Всего | 1807 | 1147 | 661 | 0 | 0 |
2012 год | 0 | ||||||
2013 год | 1807 | 1147 | 661 | ||||
2014 год | 0 | ||||||
2015 год | 0 |