Абсолютные данные, 2009 | В % к соответствующему периоду 2008 | Справочно: январь ноябрь 2008 в % к январю ноябрю 2007 | |||
ноябрь | январь ноябрь | ноябрь | январь ноябрь | ||
Индекс промышленного производства 1) | x | x | 102,0 | 88,7 | 104,9 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство | 22170,6 | 163078,7 | 118,6 | 104,4 | 119,8 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 372,5 | 3091,1 | 110,8 | 93,9 | 100,2 |
Объем продукции сельского хозяйства | 6977,6 | 157533,4 | 90,1 | 92,1 | 112,8 |
Объем услуг транспорта 2) | 12696,5 | 145515,7 | 108,6 3) | 117,0 3) | 116,8 3) |
Объем услуг связи 2) | 3093,4 | 32368,4 | 101,8 | 108,2 | 115,6 |
Оборот розничной торговли | 50038,6 | 495927,0 | 103,7 | 100,9 | 116,8 |
Оборот общественного питания | 2368,7 | 28306,9 | 103,6 | 101,3 | 113,5 |
Объем платных услуг населению | 12961,6 | 140524,9 | 97,0 | 99,7 | 111,5 |
Оборот оптовой торговли | 58153,0 | 538921,1 | 99,8 | 84,3 | 107,0 |
Инвестиции в основной капитал 4) | 28902,2 | 175653,8 | 187,1 | 127,5 | x |
Индекс потребительских цен, % | 100,3 5) | 109,4 6) | 109,6 | 112,1 | 113,7 |
Реальные денежные доходы населения (оценка) | x | x | 101,5 | 100,9 | 111,1 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника (оценка) | |||||
номинальная, рублей | 15420,0 | 14755,6 | 112,3 | 111,0 | 130,6 |
реальная | x | x | 102,4 | 99,0 | 114,9 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 5,8 7) | 24,5 | 128,8 | 146,2 | 104,3 |
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 1465,2 | 1461,1 | 97,6 | 98,4 | 101,4 |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус уток) (без организаций сельского хозяйства) 2) | x | 68890,4 | x | 123,7 3) | 109,5 3) |
Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | x | 123362,5 | x | 108,3 3) | 133,9 3) |
Расходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | x | 111281,4 | x | 106,7 3) | 144,0 3) |
--------------------------------
1) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".