Приложение к Приказу от 30.06.2015 г № 210 Доклад

Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, государственных программ, а также непрограммных направлений деятельности


N п/п Наименование показателя достижения целей и задач Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Целевое значение показателя достижения целей и решения задач
план факт процент достижения план план план план Целевое значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа Краснодарского края "Молодежь Кубани"
1. Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи тыс. чел. 557 698,1 125,3 690 690 690 690 690 2018
2. Количество военно-патриотических клубов и поисковых общественных организаций, осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе единиц 214 359 167,8 350 350 350 350 350 2018
3. Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях тыс. чел. 980 1226,9 125,2 1200 1200 1200 1200 1200 2018
4. Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главах муниципальных образований тыс. чел. 1,9 1,93 101,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2018
5. Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи тыс. чел. 6,4 6,5 101,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 2018
6. Число молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности тыс. чел. 60 65,3 108,8 62 65 65 65 65 2018
7. Число молодых людей, участвующих в краевых конкурсах на соискание специальных молодежных стипендий для социально и общественно активных студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования и обучающихся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края тыс. чел. 0,7 0,73 104,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2018
8. Число молодых людей Краснодарского края, вовлеченных в добровольческую деятельность тыс. чел. 20 20,5 102,5 20 20 20 20 20 2018
9. Количество комплексных молодежных центров единиц 64 74 115,6 74 74 74 92 92 2018
10. Число молодых людей, вовлеченных в мероприятия молодежных центров тыс. чел. 537,4 774,4 144,1 770 770 770 770 770 2018
11. Количество подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства единиц 1000 1618 161,8 1600 1600 1600 1600 1600 2018
12. Число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства тыс. чел. 37 82,3 222,4 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 2018
13. Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства единиц 510 1243 243,7 1230 1230 1230 1230 1230 2018
14. Число молодых людей, вовлеченных в мероприятия подростково-молодежных клубов по месту жительства тыс. чел. 34 78 229,4 78 78 78 78 78 2018
15. Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни тыс. чел. 685 680,1 99,3 685 685 685 685 685 2018
16. Число подростков, состоящих на ведомственном учете, вовлеченных в мероприятия подростково-молодежных клубов по месту жительства тыс. чел. 2 2 100 1 1 1 1 1 2018
17. Число подростков, состоящих на ведомственном учете, вовлеченных в мероприятия подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства тыс. чел. 4 4 100 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2018
18. Число подростков, состоящих на ведомственном учете, вовлеченных в мероприятия молодежных центров тыс. чел. 14 16 114,3 1 1 1 1 1 2018
19. Число подростков, состоящих на ведомственном учете, вовлеченных в организацию временной занятости тыс. чел. 2,7 0,9 33,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2018
20. Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи тыс. чел. 25 34,1 136,4 27 27 27 27 27 2018
21. Число трудоустроенных молодых граждан тыс. чел. 29,5 27,2 92,2 27 27 27 27 27 2018
22. Количество студенческих трудовых отрядов единиц 607 671 110,5 670 670 670 670 670 2018
23. Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах тыс. чел. 30 36,4 121,3 36 36 36 36 36 2018
24. Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики единиц 30 33 1,1 30 30 30 30 30 2018
25. Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность чел. 197 1100 558,4 200 200 200 200 200 2018
26. Приобретение молодежного журнала единиц 180 160 88,9 60 240 240 240 240 2018
27. Число координаторов работы с молодежью в муниципальных образованиях Краснодарского края чел. 148 148 100 148 0 0 0 0 2018
28. Количество государственных услуг, оказанных юридическим и физическим лицам в области государственной молодежной политики шт. 10215 13185 129,1 12576 13537 13537 13537 13537 2018

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
С.В.КИЛИН