"Таблица N 1Таблицаповышения значений показателей доступности для инвалидовобъектов и услуг в Краснодарском крае
N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры , полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | органы исполнительной власти Краснодарского края |
1.1 | социальной защиты населения | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
1.2 | труда и занятости населения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.3 | здравоохранения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.4 | образования | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
1.5 | культуры | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
1.6 | дорожной инфраструктуры | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
1.7 | физической культуры и спорта | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
1.8 | туризма | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2 | Удельный вес используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества используемых транспортных средств) | процент | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 45 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, руководители органов местного самоуправления (по согласованию) |
3 | Удельный вес существующих объектов, которые после проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | органы исполнительной власти Краснодарского края |
3.1 | социальной защиты населения | | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1.4 | 15 | 50 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
3.2 | труда и занятости населения | | 2,1 | 8,3 | 14,6 | 25,0 | 37,5 | 52,1 | 62,5 | 72,9 | 100 | |
3.3 | здравоохранения | | 13 | 18 | 22 | 32 | 44 | 51 | 58 | 71 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
3.4 | образования | | 20,6 | 28,5 | 33 | 35 | 37 | 46 | 54 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
3.5 | культуры | | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
3.6 | дорожной инфраструктуры | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
3.7 | физической культуры и спорта | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
3.8. | туризма | | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
4 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов (к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | органы исполнительной власти Краснодарского края |
4.1 | социальной защиты населения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
4.2 | труда и занятости населения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.3 | здравоохранения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
4.4 | образования | | 5 | 8 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
4.5 | культуры | | 68 | 71 | 75 | 76 | 83 | 87 | 91 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
4.6 | физической культуры и спорта | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
4.7 | туризма | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 40 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
5 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости - по территории объекта (имеются выделенные автостоянки для автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы; раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | органы исполнительной власти Краснодарского края |
5.1 | социальной защиты населения | | 47 | 49 | 51 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
5.2 | труда и занятости населения | | 2,1 | 8,3 | 14,6 | 25,0 | 37,5 | 52,1 | 62,5 | 72,9 | 100 | |
5.3 | здравоохранения | | 13 | 18 | 22 | 32 | 44 | 51 | 58 | 71 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
5.4 | образования | | 10,3 | 14,2 | 20,6 | 25,3 | 34,1 | 47,6 | 60,3 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
5.5 | культуры | | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
5.6 | физической культуры и спорта | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
5.7 | туризма | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 45 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при предоставлении услуги, в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | |
6.1 | социальной защиты населения | | 300 | 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края: |
6.2 | труда и занятости населения | | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6.3 | здравоохранения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
6.4 | образования | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
6.5 | культуры | | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
6.6 | транспорта | | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 45 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, руководители органов местного самоуправления (по согласованию) |
6.7 | физической культуры и спорта | | 6 | 6 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
6.8 | туризма | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 40 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
7 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | |
7.1 | социальной защиты населения | | 77 | 80 | 82 | 87 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
7.2 | труда и занятости населения | | 6,2 | 22,9 | 35,4 | 47,9 | 62,5 | 72,9 | 85,4 | 100 | 100 | |
7.3 | здравоохранения | | 33 | 18 | 22 | 32 | 44 | 51 | 58 | 71 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
7.4 | образования | | 8,7 | 15 | 23 | 37 | 57,9 | 65,8 | 82,5 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
7.5 | культуры | | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
7.6 | транспорта | | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 45 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, руководители органов местного самоуправления (по согласованию) |
7.7 | физической культуры и спорта | | 6 | 6 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
7.8 | туризма | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 20 | 40 | 50 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | |
8.1 | социальной защиты населения | | 47 | 49 | 51 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
8.2 | труда и занятости населения | | 6,2 | 22,9 | 35,4 | 47,9 | 62,5 | 72,9 | 85,4 | 100 | 100 | |
8.3 | здравоохранения | | 13 | 18 | 22 | 32 | 44 | 51. | 58 | 71 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
8.4 | образования | | 4,7 | 7,1 | 23,8 | 38,8 | 57,1 | 72,2 | 85,7 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
8.5 | культуры | | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
8.6 | физической культуры и спорта | | 6 | 6 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
8.7 | туризма | | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 50 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | |
9.1 | социальной защиты населения | | 15 | 16 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | министерство труда социального развития Краснодарского края |
9.2 | труда и занятости населения | | 0 | 0 | 12 | 24 | 35 | 50 | 70 | 100 | 100 | |
9.3 | здравоохранения | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
9.4 | образования | | 3,9 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
9.5 | культуры | | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
9.6 | физической культуры и спорта | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
9.7 | туризма | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
10 | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов в этой сфере), из них: | процент | | | | | | | | | | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| труда и занятости населения | | 2,1 | 8,3 | 14,6 | 25,0 | 37,5 | 52,1 | 62,5 | 72,9 | 100 | |
| социальной защиты населения | | 23 | 26 | 28 | 33 | 35 | 38 | 40 | 50 | 100 | |
10.1 | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации и (или) абилитации (в общей численности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
10.2 | Удельный вес организаций социального обслуживания с полустационарной формой обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | процент | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
10.3 | Удельный вес организаций социального обслуживания со стационарной формой обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | процент | 31 | 32 | 46 | 47 | 54 | 60 | 65 | 70 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
10.4 | Удельный вес организаций социального обслуживания с полустационарной формой обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, (от общего количества таких организаций) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
10.5 | Удельный вес организаций социального обслуживания со стационарной формой обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
10.6 | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов, нуждающихся в получении услуг на дому) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального Краснодарского края |
10.7 | Доля инвалидов, получивших профессиональное образование (в общем количестве инвалидов, получивших образование в общеобразовательных организациях) | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
10.8 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | процент | 37,9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | министерство труда и социального развития Краснодарского |
11 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | органы исполнительной власти Краснодарского края |
11.1 | социальной защиты населения | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
11.2 | труда и занятости населения | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
11.3 | здравоохранения | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
11.4 | образования | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
11.5 | культуры | | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
11.6 | транспорта | | 0 | 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 45 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, руководители органов местного самоуправления (по согласованию) |
11.7. | физической культуры и спорта | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
11.8 | туризма | | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 30 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
12 | Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
13 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | органы исполнительной власти Краснодарского края |
13.1 | социальной защиты населения | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
13.2 | труда и занятости населения | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
13.3 | здравоохранения | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
13.4 | образования | | 0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
13.5 | культуры | | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
13.6 | транспорта | | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 60 | 100 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, руководители органов местного самоуправления (по согласованию) |
13.7 | физической культуры и спорта | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
13.8 | туризма | | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
14 | Удельный вес приоритетных объектов , имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | процент | 94,1 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
15 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов) | процент | 72,4 | 72,5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
16 | Удельный вес общественно-просветительских информационных, в том числе социальных рекламных кампаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам: на телевидении и радио, в информационных агентствах, сети "Интернет" и печатных средствах массовой информации (от общей численности размещенных материалов в рамках всех социальных рекламных кампаний) | процент | 97,92 | 95,87 | 96,64 | 96,61 | 97,02 | 97,08 | 97,13 | 97,28 | 97,28 | департамент информационной политики Краснодарского края |
17 | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов (от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены квоты) | процент | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
18 | Удельный вес инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, созданные для их трудоустройства (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | процент | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
19 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях (от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях инвалидов) | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
20 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций (от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях инвалидов) | процент | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
21 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях (от общей численности инвалидов, нуждающихся в обучении в коррекционных учреждениях) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
22 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно (от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях инвалидов) | процент | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
23 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами (от общего числа педагогических работников образовательных организаций) | процент | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
24 | Удельный вес подготовленных для работы с инвалидами помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | процент | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
25 | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидам и другим обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (от общего количества образовательных организаций) | процент | 59 | 62 | 65 | 72 | 79 | 85 | 92 | 100 | 100 | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
26 | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (от общего числа медицинских организаций) | процент | 13 | 18 | 22 | 32 | 44 | 51 | 58 | 71 | 100 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
27 | Доля социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов (от общего числа предоставляемых социальных услуг) | процент | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
28 | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года | человек | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
29 | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучивших свои жилищные условия | человек | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
30 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде доступных для инвалидов многоквартирных домов с паспортом доступности объекта (от общего числа принятых многоквартирных домов с паспортом доступности) | процент | 6,9 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 30 | 50 | 100 | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
31 | Удельный вес инвалидов - пользователей государственных библиотек (от общего числа пользователей библиотек): | процент | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | министерство культуры Краснодарского края |
| из них дети до 14 лет | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| молодежь 15 - 24 лет | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
32 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов (в общем количестве экспозиций) | процент | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 100 | 100 | министерство культуры Краснодарского края |
33 | Удельный вес мест в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений, оборудованных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (от общего числа мест в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений), в том числе по сферам: | процент | | | | | | | | | | |
33.1 | культуры | | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | министерство культуры Краснодарского края |
33.2 | физической культуры и спорта | | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
34 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности инвалидов) | процент | 13,9 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2. Таблицу N 2 дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:"
".