Приложение к Приказу от 19.02.2016 г № 47

Средняя стоимость услуги по отлову (подбору и утилизации) безнадзорного животного


N п/п Наименование муниципального образования 2016 год
по отлову по подбору и утилизации
1 2 3 4
1 Город-курорт Анапа 701 467 <**>
2 Город Армавир 701 467 <**>
3 Город-курорт Геленджик 701 467 <**>
4 Город Горячий Ключ 701 467 <**>
5 Город Краснодар 701 467 <**>
6 Город Новороссийск 701 467 <**>
7 Абинский район 701 467 <**>
8 Апшеронский район 701 467 <**>
9 Белоглинский район 701 467 <**>
10 Белореченский район 701 467 <**>
11 Брюховецкий район 701 467 <**>
12 Выселковский район 701 467 <**>
13 Гулькевичский район 701 467 <**>
14 Динской район 701 467 <**>
15 Ейский район 701 467 <**>
16 Кавказский район 701 467 <**>
17 Калининский район 701 467 <**>
18 Каневской район 701 467 <**>
19 Кореновский район 701 467 <**>
20 Красноармейский район 701 467 <**>
21 Крыловский район 701 467 <**>
22 Крымский район 701 467 <**>
23 Курганинский район 701 467 <**>
24 Кущевский район 701 467 <**>
25 Лабинский район 701 467 <**>
26 Ленинградский район 701 467 <**>
27 Мостовской район 701 467 <**>
28 Новокубанский район 701 467 <**>
29 Новопокровский район 701 467 <**>
30 Отрадненский район 701 467 <**>
31 Павловский район 701 467 <**>
32 Приморско-Ахтарский район 701 467 <**>
33 Северский район 701 467 <**>
34 Славянский район 701 467 <**>
35 Староминский район 701 467 <**>
36 Тбилисский район 701 467 <**>
37 Темрюкский район 701 467 <**>
38 Тимашевский район 701 467 <**>
39 Тихорецкий район 701 467 <**>
40 Туапсинский район 701 467 <**>
41 Усть-Лабинский район 701 467 <**>
42 Успенский район 701 467 <**>
43 Щербиновский район 701 467 <**>

--------------------------------
Примечание:
Максимальный размер средней стоимости услуги по отлову одной единицы безнадзорного животного и проведению соответствующих мероприятий: в 2016 году - 701 руб. (при уровне индексации затрат 5,0%%).
<**> Максимальный размер средней стоимости услуги по подбору и утилизации одной единицы павшего животного: в 2016 году - 467 руб. (при уровне индексации затрат 5,0%%).
Начальник отдела финансирования,
бухгалтерского учета,
отчетности и контроля
Т.Г.ТИМЧЕНКО