Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 99/2015-ОКК Тариф

Тарифы на питьевую воду и водоотведение


N п/п Наименование организации на питьевую воду на водоотведение
тариф (руб./куб. м) тариф для населения (руб./куб. м) тариф (руб./куб. м) тариф для населения (руб./куб. м)
1 МУП "Водопроводные сети" , Староминский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 53,31 53,31 55,80 55,80
с 01.07.2016 по 31.12.2016 55,48 55,48 58,08 58,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017 55,48 55,48 58,08 58,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017 59,73 59,73 64,82 64,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018 59,73 59,73 64,82 64,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018 64,38 64,38 72,15 72,15
2 МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги"
с 01.01.2016 по 30.06.2016 53,71 53,71 - -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 55,73 55,73 - -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 55,73 55,73 - -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 60,10 60,10 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 60,10 60,10 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 64,63 64,63 - -
3 МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги"
с 01.01.2016 по 30.06.2016 35,78 35,78 - -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 36,96 36,96 - -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 36,96 36,96 - -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,45 39,45 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,45 39,45 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,21 42,21 - -
4 МУП "Служба водоснабжения" , Староминский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 49,54 49,54 - -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 51,57 51,57 - -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 51,57 51,57 - -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,82 55,82 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,82 55,82 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,65 60,65 - -

--------------------------------
Примечание:
организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА