Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 90/2015-ОКК Тариф

Тарифы на питьевую воду и водоотведение


N п/п Наименование организации на питьевую воду на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**> тариф для населения (руб./куб. м) <***> тариф (руб./куб. м) <**> тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1 ООО "Кубаньводоканал", Славянский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,29 31,02 35,76 42,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,16 32,05 36,11 42,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,16 32,05 36,11 42,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,26 34,53 39,22 46,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,26 34,53 39,22 46,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,54 37,22 42,52 50,17
2 ООО "Черноерковское ЖКХ" , Славянский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,06 24,06 - -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,81 24,81 - -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,81 24,81 - -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,13 31,13 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,13 31,13 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,06 39,06 - -
3 ООО "Коммунальник", Тимашевский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,53 33,67 32,95 38,88
с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,72 35,07 34,28 40,45
с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,72 35,07 34,28 40,45
с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,00 38,94 37,70 44,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,00 38,94 37,70 44,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,56 43,14 41,28 48,71
4 ООО "Техкомбытсервис" , Тимашевский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,99 18,99 37,28 37,28
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,60 19,60 38,72 38,72
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,60 19,60 38,72 38,72
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,93 23,93 41,41 41,41
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,93 23,93 41,41 41,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,39 29,39 44,27 44,27
5 МУП ЖКХ "Кубанец" , Тимашевский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,94 26,94 27,53 27,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,00 27,00 27,60 27,60
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,00 27,00 27,60 27,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,08 32,08 30,67 30,67
с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08 32,08 30,67 30,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,09 38,09 34,04 34,04
6 МУП ЖКХ "Универсал плюс" , Тимашевский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,03 20,03 19,18 19,18
с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,54 20,54 19,67 19,67
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,54 20,54 19,67 19,67
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,36 22,36 21,13 21,13
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,36 22,36 21,13 21,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,21 24,21 22,65 22,65

--------------------------------
Примечание:
организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА