Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 21/2015-ГАЗ


Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям Краснодарского края
N п/п Наименование газораспределительной организации Период, год Плановое значение показателя надежности оказываемых услуг (К НАД) Плановое значение показателя качества оказываемых услуг (К КАЧ)
1 ОАО "Апшеронскрайгаз" 2016 0,995029 0,999852
2017 0,996024 1,0
2018 0,997020 1,0
2 АО "Газпром газораспределение Краснодар" 2016 0,999994 0,999963
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
3 ОАО "Краснодаргоргаз" 2016 1,0 0,996590
2017 1,0 0,997586
2018 1,0 0,998584
4 АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий" 2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
5 ОАО "Павловскаярайгаз" 2016 0,996246 1,0
2017 0,997242 1,0
2018 0,998239 1,0
6 АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" 2016 0,999973 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
7 ОАО "Славянскгоргаз" 2016 0,996334 0,999421
2017 0,997330 1,0
2018 0,998327 1,0
8 ООО "Строительно-монтажная фирма "Прометей" 2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
9 ООО "Тихорецкгазсервис" 2016 0,998619 0,999536
2017 0,999618 1,0
2018 1,0 1,0
10 ООО "Хоста" 2016 0,998619 0,999536
2017 0,999618 1,0
2018 1,0 1,0
11 ОАО "Юггазсервис" 2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0

Начальник отдела цен на газ
Д.А.ЖИРОВ