Приложение к Приказу от 27.11.2015 г № 1609 Показатель

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах садоводческих и дачных объединений, в разрезе муниципальных образований Краснодарского края (руб./кв. м)


N п/п Наименование садоводческого, огороднического, дачного объединения Удельный показатель кадастровой стоимости земель
садоводческих объединений дачных объединений
1 2 3 4
Абинский муниципальный район
1 Автомобилист-1 230,29 -
2 Автомобилист-2 227,80 -
3 Автомобилист-3 224,01 -
4 Буровик-1 230,29 -
5 Буровик-2 230,29 -
6 Буровик-3 230,29 -
7 Буровик-4 224,65 -
8 Буровик-5 229,05 -
9 Бюджетник 232,27 -
10 Ветеран 224,65 -
11 Виноградарь 229,05 -
12 Водник-1 229,76 -
13 Водник-2 227,83 -
14 Восток 229,05 -
15 Восход 229,76 -
16 Геофизик 229,76 -
17 Дружба 229,76 -
18 Заря 227,80 -
19 Колос 229,05 -
20 Кубань 227,80 -
21 Лесник 229,05 -
22 Лотос 230,37 -
23 Луч 229,05 -
24 Медик 224,01 -
25 Механизатор 227,80 -
26 Монтажник 227,80 -
27 Надежда 227,80 -
28 Нефтяник-1 227,80 -
29 Нефтяник-2 227,80 -
30 Нива 231,68 -
31 Предгорье 218,21 -
32 Родник 228,47 -
33 Роза 225,92 -
34 Садовод 224,65 -
35 Строитель 230,29 -
36 Строитель, Строитель-2 225,92 -
37 Строитель-2 225,92 -
38 Тампонажник 227,80 -
39 Факел 225,92 -
40 Фонтанчик 227,80 -
41 Южанка 224,65 -
42 Ягодка 229,76 -
Среднее по муниципальному образованию 227,85 -
Апшеронский муниципальный район
1 7-й километр 246,48 -
2 Апшеронск 247,34 -
3 Горный луч 230,75 -
4 Грушки 240,05 -
5 Ивушка 247,34 -
6 Лесник 247,34 -
7 Нефтяник 238,37 -
8 Николаенко 236,20 -
9 Ромашка 247,34 -
10 Тверское 247,34 -
11 Труженик 247,34 -
12 Тюльпан 224,73 -
13 Хадыженск 247,34 -
14 Ягодка 247,34 -
Среднее по муниципальному образованию 242,52 -
Белореченский муниципальный район
1 Автомобилист 451,43 -
2 Аграрник 394,53 -
3 Весна 394,53 -
4 Дружба 2 690,83 -
5 Железнодорожник 3 082,07 -
6 Заря 2 690,83 -
7 Колосок-1 405,69 -
8 Коммунальник 392,41 -
9 Нива 451,43 -
10 Солнышко 412,16 -
Среднее по муниципальному образованию 1 069,13 -
Брюховецкий муниципальный район
1 Бейсужек 157,15 -
2 Бейсужок 157,15 -
3 Восход 157,57 -
4 Дорожник 155,39 -
5 Дружба 157,57 -
6 Заря 155,39 -
7 Здоровье 157,57 -
8 Зори Кубани 156,22 -
9 Истоки 137,93 -
10 Мелиоратор 156,22 -
11 Нива 157,57 -
12 Нива-1 157,57 -
13 Родник 155,39 -
14 Строитель 142,10 -
Среднее по муниципальному образованию 154,34 -
Выселковский муниципальный район
1 Газырское 149,38 -
2 Дорожник 149,38 -
3 Дружба 146,09 -
4 Кристалл 141,45 -
5 Медик 150,19 -
6 Первенец 150,19 -
7 Ремонтник 141,02 -
8 Садовод 149,38 -
Среднее по муниципальному образованию 147,14 -
Гулькевичский муниципальный район
1 Авангард 183,83 -
2 Весна 188,28 -
3 Восход 181,33 -
4 Дружба 186,48 -
5 Заря 175,04 -
6 Ивушка 181,78 -
7 Коммунальник 177,16 -
8 Кубанские Зори 183,64 -
9 Кубань 173,05 -
10 Металлист 159,36 -
11 Отдых 187,25 -
12 Отдых-2 185,18 -
13 Ранет 180,82 -
14 Рассвет 177,69 -
15 Родничок 181,25 -
16 Строитель 174,50 -
17 Труд и отдых 158,77 -
18 Энергетик 166,78 -
Среднее по муниципальному образованию 177,90 -
Динской муниципальный район
1 Агроном 778,92 -
2 Белевцы 740,81 -
3 Дачник 928,56 -
4 Ивушка 865,97 -
5 Колос 740,81 -
6 Миловидово (бывший Мичуринец) 740,81 -
7 Найдорф 740,81 -
8 Садовод 928,56 -
9 Строитель 873,75 -
10 Труд 924,09 -
11 Ягодка 668,81 -
12 Янтарный 740,81 -
Среднее по муниципальному образованию 806,06 -
Ейский муниципальный район
1 Авиаработник 620,77 -
2 Авиатор 620,77 -
3 Весна 674,07 -
4 Виктория 691,84 -
5 Восход 691,84 -
6 Должанский 585,23 -
7 Дружба 585,23 -
8 Заря 691,84 -
9 Красная Звезда 691,84 -
10 Лотос 674,07 -
11 Луч 603,00 -
12 Планета 691,84 -
13 Пчелка 603,00 -
14 Садовод /Полиграфмаш/ 585,23 -
15 Садовод /Станкозавод/ 691,84 -
16 Спутник 656,30 -
17 Строитель 638,53 -
18 Юбилейное 620,77 -
19 Южное 691,84 -
20 Янтарный 603,00 -
Среднее по муниципальному образованию 645,64 -
Кавказский муниципальный район
1 Автомобилист 348,20 -
2 Альта 341,51 -
3 Альтана 345,35 -
4 Бейсуг 322,37 -
5 Весна 322,37 -
6 Возрождение 334,68 -
7 Западное 338,60 -
8 Здоровье 343,51 -
9 Ивушка 319,46 -
10 Кавказское 342,47 -
11 Кродос 263,79 -
12 Кубань 350,86 -
13 Луч 273,11 -
14 Мелиоратор 355,55 -
15 Мичурина 350,86 -
16 Надежда 2 337,63 -
17 Надежда-2 355,55 -
18 Радуга 2 350,09 -
19 Рассвет 355,55 -
20 Родник 255,35 -
21 Ромашка 319,46 -
22 Солнышко 339,31 -
23 Тихая Заводь 336,89 -
24 Тихое 350,25 -
25 Улыбка 312,55 -
26 Учительское 338,62 -
27 Чайка 260,21 -
28 Черемушки 347,25 -
29 Энергетик 342,10 -
30 Южное 342,47 -
31 Ягодка 322,37 -
32 Ясная Поляна 349,05 -
Среднее по муниципальному образованию 331,00 -
Калининский муниципальный район
1 Аграрник 117,63 -
2 Бывшее СТ Зареченские Сады 117,63 -
3 Бывшее СТ Индивидуальные сады 121,38 -
4 Бывшее СТ Красный конь 95,40 -
5 Бывшее СТ МХП Калининское 116,59 -
6 Бывшее СТ Мелиоратор 117,63 -
7 Бывшее СТ Прохлада 117,29 -
8 Бывшее СТ Ягодка 121,72 -
9 Зареченские Сады 117,63 -
10 Красное Знамя 117,63 -
11 Красный конь 95,40 -
12 МХП Калининское 121,72 -
13 Мелиоратор 121,72 -
14 СПРК Калинина 117,63 -
15 Ягодка 117,63 -
Среднее по муниципальному образованию 115,64 -
Каневской муниципальный район
1 Автомобилист 249,86 -
2 Весна 248,03 -
3 Восход 248,03 -
4 Газовик 248,03 -
5 Гигиенист 248,03 -
6 Зори Кубани 248,03 -
7 Каневчанка 248,03 -
8 Медик 248,03 -
9 Новое с/т Белая акация 248,03 -
10 Новое с/т Ветеран 248,03 -
11 Новое с/т Надежда 248,03 -
12 Новое с/т Южанка 248,03 -
13 Пищевик 248,03 -
14 Пламя 248,03 -
15 Ромашка 248,03 -
16 Строитель 248,03 -
17 Труженик 248,03 -
18 Юбилейное 249,86 -
Среднее по муниципальному образованию 248,23 -
Кореновский муниципальный район
1 Бейсужек 295,98 -
2 Дачи 297,95 -
3 Листопад 290,29 -
4 Природа 290,29 -
5 СТ N 2 293,55 -
6 СТ N 4 293,13 -
7 СТ N 5 293,13 -
8 СТ N 6 293,55 -
9 Садовод 294,24 -
10 Садоводческое товарищество N 2 293,55 -
11 Садоводческое товарищество N 4 293,55 -
12 Садоводческое товарищество N 5 293,55 -
13 Садоводческое товарищество N 6 293,55 -
14 Элита 293,13 -
Среднее по муниципальному образованию 293,53 -
Красноармейский муниципальный район
1 Нефтяник 202,79 -
Среднее по муниципальному образованию 202,79 -
Крыловский муниципальный район
1 Новосергиевская 340,30 -
Среднее по муниципальному образованию 340,30 -
Крымский муниципальный район
1 Ботаник 587,49 -
2 Ветеран 586,47 -
3 Водник 582,56 -
4 Горный сад 599,50 -
5 Дружба 591,29 -
6 Дружное 598,93 -
7 Железнодорожник 591,59 -
8 Йодник 586,47 -
9 Колос 602,00 -
10 Консервщик 599,66 -
11 Кооператор 389,37 -
12 Красное 598,63 -
13 Кубань 599,50 -
14 Локомотивщик 599,50 -
15 Мелиоратор 599,50 -
16 Озерки 602,00 -
17 Радуга 586,00 -
18 Рассвет 599,18 -
19 Родничок 599,58 -
20 Росинка 584,90 -
21 Рябинушка 586,47 -
22 Садовод 598,05 -
23 Саук-Дере 558,54 -
24 Солнышко 587,49 -
25 Строитель 594,02 -
26 Темрючка 554,20 -
27 Тополек 591,52 -
28 Ягодка 591,92 -
Среднее по муниципальному образованию 585,35 -
Курганинский муниципальный район
1 Весна 340,30 -
Среднее по муниципальному образованию 340,30 -
Кущевский муниципальный район
1 Авангард 132,75 -
2 Авиатор 135,08 -
3 Автомобилист-1 135,08 -
4 Автомобилист-2 135,08 -
5 Агропромовец 135,08 -
6 Аист 139,61 -
7 Восток 139,61 -
8 Восход 139,61 -
9 Дорожник 139,61 -
10 Ивушка 135,08 -
11 Искатель 135,08 -
12 Колос 139,61 -
13 Кубань 139,61 -
14 Медик 131,34 -
15 Прибрежное 139,61 -
16 Промышленник 135,08 -
17 Радость 135,08 -
18 Ремонтник 135,08 -
19 Россия 135,08 -
20 Солнечное 135,08 -
21 Строитель 135,08 -
22 Строитель-1 135,08 -
23 Строитель-2 135,08 -
24 Техник 139,61 -
25 Тополек 137,36 -
26 Транспортник 135,08 -
27 Труд 131,81 -
Среднее по муниципальному образованию 136,12 -
Лабинский муниципальный район
1 Заря 257,75 -
2 Заря-1 263,03 -
3 Индустрия 263,10 -
4 Кавказ 258,14 -
5 Рассвет 263,03 -
6 Химик-2 262,04 -
7 Экология 263,10 -
8 Южный 263,03 -
Среднее по муниципальному образованию 261,65 -
Ленинградский муниципальный район
1 Восход 189,68 -
2 Колос 188,64 -
3 Рассвет 187,06 -
4 Садовод 191,50 -
5 Яблонька 84,39 -
Среднее по муниципальному образованию 168,25 -
Мостовский муниципальный район
1 Горняк 126,14 -
2 Дубрава 105,24 -
3 Радуга 105,76 -
4 Рассвет 109,32 -
5 Садовод 109,32 -
6 Содружество 109,32 -
7 Энергетик 94,24 -
8 Юбилейное 100,69 -
Среднее по муниципальному образованию 107,87 -
Новокубанский муниципальный район
1 Аннушка 340,30 -
2 Горняк 340,30 -
3 Дружба 340,30 -
4 Дубки 340,30 -
5 Прогресс 340,30 -
Среднее по муниципальному образованию 340,30 -
Павловский муниципальный район
1 Автомобилист 186,14 -
2 Восход 186,13 -
3 Кристалл 185,91 -
4 Радуга 186,13 -
5 Энтузиаст 185,91 -
Среднее по муниципальному образованию 186,02 -
Приморско-Ахтарский муниципальный район
1 Ветеран 191,58 -
2 Восход 187,85 -
3 Горки 192,10 -
4 Дружба 187,85 -
5 Дубки 190,90 -
6 Луч 188,45 -
7 Маяк 190,02 -
8 Мичуринец 190,90 -
9 Надежда 190,90 -
10 Приморье 191,42 -
11 Радуга 190,38 -
12 Рассвет 192,20 -
13 Садовод 191,42 -
Среднее по муниципальному образованию 190,49 -
Северский муниципальный район
1 Авиатор 527,97 -
2 Автомобилист 564,20 -
3 Автотехобслуживание 476,56 -
4 Афипс-17 607,26 -
5 Афипский детский дом 584,91 -
6 Березка, Березка-1 465,38 -
7 Ведрусия 363,14 -
8 Ведруссия 363,14 -
9 Весна (Ильский п/о) 369,84 -
10 Весна (Смоленский с/о) 617,85 -
11 Ветеран 556,44 -
12 Виктория 532,44 -
13 Водогай 507,40 -
14 Восход 559,73 -
15 Восход-1 468,20 -
16 Газовик 487,73 -
17 Горный 564,20 -
18 Груша 560,91 -
19 Груша-1 631,26 -
20 Дачи Азовский 363,14 -
21 Дачи Ильское 363,14 -
22 Дачи Предгорье Кавказа 363,14 -
23 Дружба 363,14 -
24 Дружба-1 402,79 -
25 Дружба-2 382,67 -
26 Дружное 382,67 -
27 Дубрава (Афипский п/о) 532,44 -
28 Дубрава (Смоленский с/о) 559,73 -
29 Железнодорожник-2 593,85 -
30 Заречное 545,85 -
31 Заречье 644,68 -
32 Заря 545,85 -
33 Звездочка 510,09 -
34 Золотой ключик 398,31 -
35 Изумрудное 649,15 -
36 Импульс 617,85 -
37 Калинина 580,44 -
38 Камчатка 434,08 -
39 Квант 514,56 -
40 Колос 602,79 -
41 Коммунпроект 505,62 -
42 Кооператор (Азовский с/о) 434,08 -
43 Кооператор (Новодмитриевский с/о) 478,79 -
44 Крайжилкоммунпроект 363,14 -
45 Кубань 420,67 -
46 Курган 510,09 -
47 Ландыш 434,08 -
48 Лесная быль 414,55 -
49 Листопад 607,26 -
50 Луч 532,44 -
51 Машиностроитель 384,90 -
52 Медик-1 (Афипский п/о) 611,74 -
53 Медик-1 (Северский с/о) 465,38 -
54 Медик-2 (Афипский п/о) 616,21 -
55 Медик-2 (Северский с/о) 465,38 -
56 Мединститут 363,14 -
57 Медицинский институт 410,08 -
58 Мелиоратор 475,37 -
59 Мечта (Азовский с/о) 536,91 -
60 Мечта (Афипский п/о) 611,74 -
61 Надежда 560,91 -
62 Нефтехимик 574,32 -
63 Нефтяник (Афипский п/о) 363,14 -
64 Нефтяник (Черноморский п/о) 426,78 -
65 Нива-1 477,15 -
66 Нива-2 468,20 -
67 Новое с/т Березка 465,38 -
68 Новое с/т Березка-1 465,38 -
69 Новое с/т Дружное 363,14 -
70 Новое с/т Импульс 363,14 -
71 Ореховая роща 580,44 -
72 Остров 389,37 -
73 Отдых 363,14 -
74 Отдых (Азовский с/о) 550,79 -
75 Отдых (Афипский п/о) 547,50 -
76 Отдых-1 363,14 -
77 Отдых-2 363,14 -
78 Отрада 510,09 -
79 Пальмира 505,62 -
80 Парус 410,08 -
81 Платан 543,03 -
82 Предгорье 482,08 -
83 Предприниматель 472,68 -
84 Прогресс 593,85 -
85 Пчелка 510,09 -
86 Радуга (Азовский с/о) 438,55 -
87 Радуга (Афипский п/о) 472,68 -
88 Рассвет 465,38 -
89 Родина 468,20 -
90 Родничек 363,14 -
91 Родничок 410,08 -
92 Ромашка 482,08 -
93 Росинка 618,55 -
94 Ручеек (Афипский п/о) 607,26 -
95 Ручеек (Черноморский п/о) 389,37 -
96 Садовод-2 363,14 -
97 Садовод-2, Садовод-3 465,38 -
98 Садоводческое товарищество - 3 545,85 -
99 Сельмаш 363,14 -
100 Сельмаш-3 484,31 -
101 Содружество 465,38 -
102 Спектр 514,56 -
103 Строитель 602,79 -
104 Строитель-1 490,56 -
105 Термнефть 465,97 -
106 Труд 565,38 -
107 Урожай 527,97 -
108 Урочище Краснова 363,14 -
109 Урочище Красново 447,49 -
110 Урочище Потайное 451,97 -
111 Факел (Афипский п/о) 569,85 -
112 Факел (Смоленский с/о) 447,49 -
113 Фишт 546,32 -
114 Холодильник 484,91 -
115 Чародейка 363,14 -
116 Шебш 448,09 -
117 Экспресс 583,27 -
118 Электроток 367,61 -
119 Юбилейное 569,85 -
120 Ягодка 607,26 -
121 Ясная поляна 434,08 -
Среднее по муниципальному образованию 484,68 -
Славянский муниципальный район
1 Заря 383,01 -
2 Ивушка 374,74 -
3 Кубань 322,99 -
4 Луч 367,16 -
5 Маяк 367,16 -
6 Междуречье 342,75 -
7 Металлист 312,13 -
8 Мечта 366,51 -
9 Надежда 199,66 -
10 Нефтяник 309,47 -
11 Нива 333,63 -
12 Приазовец 348,66 -
13 Приазовец (огороды) 351,65 -
14 Прикубанское 322,84 -
15 Рассвет 232,55 -
16 Транспортник 308,41 -
17 Тюльпан 327,23 -
18 Хуторок 371,67 -
Среднее по муниципальному образованию 333,83 -
Тбилисский муниципальный район
1 Бывшее СТ Автомобилист 146,85 -
2 Бывшее СТ Прогресс 60,13 -
3 Бывшее СТ Садовод 154,04 -
4 Бывшее СТ Солнечное 133,88 -
5 ДНТ Стимул 133,88 -
6 Стимул 133,88 -
7 ТЦР 159,64 -
Среднее по муниципальному образованию 131,76 -
Темрюкский муниципальный район
1 Автомобилист 703,85 -
2 Азовец 597,25 -
3 Азовская 597,25 -
4 Ветеран-1 774,93 -
5 Дачи Кучугуры 774,93 -
6 Кооператор 171,72 -
7 Кубаночка 556,35 -
8 Лотос 597,25 -
9 Надежда 597,25 -
10 Новое Рисовод - 1 171,72 -
11 Новое Рисовод - 2 171,72 -
12 Орехов кут 597,25 -
13 Радуга 597,25 -
14 Родник 620,82 -
15 Северные сады 556,35 -
16 Стимул 597,25 -
17 Труженик 597,25 -
18 Факел 597,25 -
19 Южная 597,25 -
20 Южное 620,82 -
Среднее по муниципальному образованию 554,79 -
Тимашевский муниципальный район
1 Энергетик 340,30 -
Среднее по муниципальному образованию 340,30 -
Тихорецкий муниципальный район
1 Весна 278,57 -
2 Виктория 267,23 -
3 Дружба 282,09 -
4 Западный-1 278,32 -
5 Западный-2 278,32 -
6 Западный-3 278,32 -
7 Западный-4 278,32 -
8 Западный-5 278,32 -
9 Заря 281,33 -
10 Заря-Родничок 281,33 -
11 Ивушка 281,66 -
12 Красный Октябрь 279,79 -
13 Кубаночка 267,23 -
14 Локомотив 278,32 -
15 МТЗ им. Воровского 278,32 -
16 Маяк 280,89 -
17 Маяк-2 283,20 -
18 Мичурина 278,57 -
19 Надежда 279,79 -
20 Рассвет 280,89 -
21 Родничок 281,33 -
22 Росинка 280,89 -
23 Россиянка 278,32 -
24 Флора 282,09 -
25 Флора дачи 282,09 -
26 Химмаш 278,32 -
Среднее по муниципальному образованию 279,52 -
Туапсинский муниципальный район
1 Авангард 1 823,26 -
2 Автомобилист 2 637,16 -
3 Акация 2 743,54 -
4 Алмаз 2 722,43 -
5 Байкал 2 664,14 -
6 Беливское 2 159,02 -
7 Бодрость 2 586,18 -
8 Бриз 2 822,09 -
9 Веселое 1 036,86 -
10 Ветеран НМ (бывшее СТ "Ветеран") 1 722,50 -
11 Виктория 1 814,89 -
12 Вишенка 2 445,46 -
13 Водопадное 2 301,00 -
14 Волна 2 702,23 -
15 Восход 2 654,58 -
16 Горка 278,32 -
17 Горный Воздух 2 757,41 -
18 Горняк 2 021,40 -
19 Горянка 2 025,64 -
20 Гранат 2 683,37 -
21 Дельфин 984,19 -
22 Дорожник 2 827,17 -
23 Дружба 2 363,89 -
24 Дружное 2 593,27 -
25 Дубрава 2 698,68 -
26 Жемчужина Б/о Маяк 2 678,55 -
27 Забота 2 732,04 -
28 Заречье 2 749,18 -
29 Заря 2 707,60 -
30 Звездное 2 722,24 -
31 Здоровье 2 263,56 -
32 Иглица 2 406,22 -
33 Известинец 2 282,35 -
34 Кавказ 2 616,20 -
35 Калинка 937,56 -
36 Каскад 2 328,26 -
37 Каштан 2 689,82 -
38 Клен 822,27 -
39 Лесная Поляна 2 357,67 -
40 Лесное 2 791,14 -
41 Лилия 2 743,54 -
42 Магнолия 2 687,00 -
43 Машиностроитель 2 742,08 -
44 Маяк 2 288,11 -
45 Меркурий 2 490,70 -
46 Мечта 2 638,51 -
47 Моряк 2 649,82 -
48 Надежда 2 702,73 -
49 Обильное 2 694,74 -
50 Озерное 2 578,85 -
51 Ольховое 1 936,95 -
52 Первоцвет 2 385,22 -
53 Подснежник 2 622,97 -
54 Прилесье 2 517,38 -
55 Примула 2 683,37 -
56 Путеец 2 076,38 -
57 Радуга 2 670,55 -
58 Рампа 959,73 -
59 Рассвет 2 371,86 -
60 Родники 2 660,97 -
61 Родничек 2 684,99 -
62 Родничок 2 684,99 -
63 Ромашка 2 620,91 -
64 Росинка 2 423,58 -
65 Ручеек 2 080,00 -
66 Рыбак 2 649,82 -
67 Светлячок 2 688,89 -
68 Содружество 2 594,92 -
69 Солнечное 2 786,60 -
70 Солнышко 2 771,61 -
71 Союз 2 753,42 -
72 Спутник 2 712,47 -
73 Строитель 2 635,76 -
74 Стройтранс 2 442,09 -
75 Судоремонтник 2 647,33 -
76 Темп 1 749,90 -
77 Теремок 1 442,86 -
78 Тихие Зори 2 690,51 -
79 Тополь 2 410,55 -
80 Тюменец 2 682,87 -
81 Удачное 1 853,00 -
82 Урожайное 1 806,95 -
83 Успех 2 419,23 -
84 Утро 951,14 -
85 Уютное 2 722,24 -
86 Фиалка 2 602,61 -
87 Холодный Родник 2 680,86 -
88 Чайка 1 051,87 -
89 Черноморье 2 741,37 -
90 Чинары-1 984,44 -
91 Чинары-2 956,29 -
92 Чинары-3 952,86 -
93 Энергетик 2 697,88 -
94 Южанка 2 732,04 -
95 Южная Горка 2 673,74 -
96 Южное 2 371,86 -
97 Юность 2 599,59 -
98 Ягодное 1 012,91 -
Среднее по муниципальному образованию 2 308,36 -
Успенский муниципальный район
1 Вишенка 71,18 -
2 Изабелла 71,18 -
3 Медик 389,37 -
4 Ручеек 71,18 -
5 Садовод 71,18 -
6 Сахарник 71,18 -
7 ЦРБ 71,18 -
Среднее по муниципальному образованию 116,64 -
Усть-Лабинский муниципальный район
1 Дружба 340,30 -
2 Чмирево 340,30 -
Среднее по муниципальному образованию 340,30 -
Щербиновский муниципальный район
1 Дачник 340,30 -
2 Садовод 340,30 -
Среднее по муниципальному образованию 340,30 -
Город Анапа
1 Авиатор 507,23 -
2 Автомобилист 707,25 -
3 ВОГ 541,66 -
4 Ветеран 3 256,67 -
5 Виноградарь 520,82 -
6 ВОС 620,91 -
7 Восход 1 894,55 -
8 Дачи Анапа 1 328,78 -
9 Джемете 620,91 -
10 Дружба 423,35 -
11 Дубрава 544,19 -
12 Здоровье 652,06 -
13 Зеленая роща 1 625,08 -
14 Колос 745,71 -
15 Кубань 1 152,71 -
16 Мечта 339,42 -
17 Надежда 312,98 -
18 Персик 339,53 -
19 Пищевик 314,22 -
20 Строитель 466,16 -
21 Черемушка 620,91 -
22 Черемушки 416,79 -
23 Южное (включен "Ветерок") 2 439,05 -
24 Южный 620,91 -
25 Ягодка 474,77 -
Среднее по муниципальному образованию 813,29 -
Город Армавир
1 Автомобилист 820,89 -
2 Виктория 768,82 -
3 Вимовец 820,89 -
4 Восход 818,68 -
5 Дары Кубани 806,19 -
6 Железнодорожник 806,19 -
7 Заречное 820,89 -
8 Заря 818,68 -
9 Заря ВНИИМКа 818,68 -
10 Заря Востока 818,68 -
11 Зори ВНИИМКа 796,24 -
12 Испытатель 793,96 -
13 Кооператор 611,48 -
14 Кубань 820,89 -
15 Луч 806,19 -
16 Мебельщик 793,96 -
17 Мечта 816,47 -
18 Монолит 820,89 -
19 Надежда 799,50 -
20 Нефтяник 818,68 -
21 Орбита 807,54 -
22 Пищевик 754,13 -
23 Приборостроитель 784,31 -
24 Росинка 820,89 -
25 Россиянка 818,68 -
26 Ротор 814,24 -
27 Ручеек 820,89 -
28 Силуэт 820,89 -
29 Сокол 784,31 -
30 Строитель-2 820,89 -
31 Экспресс 764,33 -
32 Юбилейное 803,04 -
Среднее по муниципальному образованию 800,34 -
Город Геленджик
1 Автомобилист 1 880,04 -
2 Бетта 4 624,43 -
3 Бытовик 1 240,85 -
4 Ветеран 5 114,49 -
5 Виноградарь-1 5 797,16 -
6 Виноградарь-2 5 712,80 -
7 Виноградарь-3 4 847,91 -
8 Виноградарь-5 5 601,09 -
9 Виноградное 2 562,46 -
10 Восход 3 673,08 -
11 Вулан 2 562,46 -
12 Геолог 3 201,91 -
13 Геофизик 2 097,74 -
14 Голубая долина 4 567,03 -
15 Голубая долина 2 4 567,03 -
16 Д/О Голубая даль 3 995,02 -
17 Джанхот 3 797,20 -
18 Дивноморское 4 567,03 -
19 Дооб 5 564,70 -
20 Дружба 4 173,47 -
21 Знамя 4 694,87 -
22 Кабардинка 1 846,23 -
23 Контур 3 691,44 -
24 Лесник-1 4 646,18 -
25 Лесник-2 4 119,59 -
26 Лесное 4 057,17 -
27 Маяк-1 4 618,98 -
28 Маяк-2 3 828,79 -
29 Медик 2 487,48 -
30 Механизатор 3 369,04 -
31 Морская гавань 3 590,84 -
32 Нептун 4 168,17 -
33 Нефтяник-1 2 189,16 -
34 ОВСУ-48 4 737,52 -
35 Океан 1 306,27 -
36 Ореховая роща 4 551,42 -
37 Парус 3 807,28 -
38 Пищевик 821,68 -
39 Прасковеевка 4 199,32 -
40 Предгорье 5 698,37 -
41 Прибой 4 215,03 -
42 Рассвет 4 663,64 -
43 Роботрон 2 527,84 -
44 Родник 4 439,10 -
45 Родник-2007 4 439,10 -
46 Родник 2007 4 567,03 -
47 Родничек 4 567,03 -
48 Родничок 3 322,62 -
49 Садовод 1 718,19 -
50 Светлая поляна 610,00 -
51 Смена 2 375,22 -
52 Сосновая щель 3 838,95 -
53 Сосновое 5 021,09 -
54 Строитель 3 891,26 -
55 Строитель 2 2 972,51 -
56 Товарищ 1 065,92 -
57 Транспортник 1 061,40 -
58 Уголек 1 308,83 -
59 Урожай 3 080,52 -
60 Флора 1 086,83 -
61 Чайка 4 237,52 -
Среднее по муниципальному образованию 3 567,01 -
Город Горячий Ключ
1 Автомобилист 379,32 -
2 Бриз 538,04 -
3 Буровик 379,32 -
4 Дачи Горячий Ключ 522,39 -
5 Дачи Горячий Ключ секция 4 522,39 -
6 Дачи Фанагорийская усадьба 761,43 -
7 Дружба 513,45 -
8 Дубок 513,45 -
9 За Белым 761,43 -
10 Кунпанова Поляна 1 123,32 -
11 Лесная сказка 513,45 -
12 Лесник 531,34 -
13 Лесник-1 513,45 -
14 Мебельщик 583,80 -
15 Надежда 517,92 -
16 Нефтяник 579,33 -
17 Октябрь 606,16 -
18 Осенний сад 517,92 -
19 Папоротное 226,13 -
20 Подснежник 146,84 -
21 Предгорье 352,50 -
22 Усадьба 971,33 -
23 Фанагорийская усадьба 761,43 -
24 Экспресс 517,92 -
25 Элексир 761,43 -
26 Эликсир 517,92 -
Среднее по муниципальному образованию 562,82 -
Город Краснодар
1 50 лет Октября 1 510,47 -
2 N 7 2 372,74 -
3 N 1 УВО 1 627,91 -
4 N 13 Завода им. Седина 1 972,82 -
5 Авангард 1 338,02 -
6 Авиатор 1 455,46 -
7 Авиатор (Белозерный) 1 510,47 -
8 Авиатор (Ростовское шоссе) 1 855,38 -
9 Автомагистраль 2 849,15 -
10 Автомобилист 1 682,93 -
11 Автомобилист-2 (Елизаветинская) 1 424,25 -
12 Автомобилист-2 (Знаменский) 2 915,96 -
13 Автомобилист-3 1 424,25 -
14 Агроном 330,55 -
15 Аэропорт (бывший "Авиатор Кубани") 2 786,63 -
16 Башмачок 1 455,46 -
17 Белая Чайка 2 027,83 -
18 Берег Кубани 1 424,25 -
19 Березка 1 165,57 -
20 Биолог-Юг 1 510,47 -
21 Биопромовец 1 855,38 -
22 Бригантина 2 933,21 -
23 Верхний казачий хутор 3 481,78 -
24 Весна 1 338,02 -
25 Ветеран (Елизаветинская) 1 338,02 -
26 Ветеран (Знаменский) 2 890,10 -
27 Ветеран (Ростовское шоссе) 2 849,15 -
28 Ветерок 1 627,91 -
29 Виктория 1 091,61 -
30 Виктория (Пригородный) 1 144,84 -
31 Виктория (Ростовское шоссе) 2 200,28 -
32 Витаминовец 2 403,95 -
33 Восток (Ленина) 1 874,28 -
34 Восток (Ростовское шоссе) 1 855,38 -
35 Восход (Елизаветинская) 1 800,37 -
36 Восход (Знаменский) 3 191,89 -
37 ГНУ РАСХН ВМИИМК 1 455,46 -
38 ГНУ РАСХН ВНИИМК 2 372,74 -
39 Гидростроитель 1 777,92 -
40 Голубая Нива 1 682,93 -
41 Горизонт 2 200,28 -
42 Градостроитель 1 338,02 -
43 Делюшес 3 148,78 -
44 Дорожник 1 338,02 -
45 Дорприбор 1 338,02 -
46 Дружба 1 455,46 -
47 Дружба (ст. Старокорсунская, Пламя, Сигнал) 1 433,01 -
48 Дружба-1 1 510,47 -
49 Дубки 1 855,38 -
50 Железнодорожник 1 091,61 -
51 Железнодорожник-3 1 091,61 -
52 Животновод 2 545,19 -
53 ЗИП 1 510,47 -
54 Заводское 2 803,87 -
55 Заря 2 027,83 -
56 Зеленый огонек 1 455,46 -
57 Зиповчанка 2 372,74 -
