Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 1078 План


Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам капитального ремонта, установленным частью 1 статьи 26 закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта (сумма граф 4 , 5 , 6 , 11 , 12 , 13 , 14 ) Виды работ, установленные частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года N 2735-КЗ
утепление фасада переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов разработка проектной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту МКД проведение строительного контроля за оказанием услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту МКД внесение изменений в технический паспорт МКД, изготовление технического паспорта МКД в случае его отсутствия внесение изменений в энергетический паспорт МКД, изготовление энергетического паспорта МКД в случае его отсутствия
итого (сумма граф 7 - 10 ) в том числе:
электроснабжения холодного водоснабжения теплоснабжения горячего водоснабжения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по Краснодарскому краю 5186665,60 0,00 0,00 5116432,00 900000,00 733694,00 2680000,00 802738,00 70233,60 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город-курорт Анапа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Анапа, ул. Крымская, д. 179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город-курорт Геленджик 610000,00 0,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 38, корп. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 8 610000,00 0,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Горячий Ключ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 179, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Краснодар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Новороссийск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Новороссийск, просп. Дзержинского, д. 185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Абинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Абинск, ул. Комсомольская, д. 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Апшеронский район 640000,00 0,00 0,00 640000,00 200000,00 220000,00 0,00 220000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Апшеронск, пер. Привокзальный, д. 6 240000,00 0,00 0,00 240000,00 0,00 120000,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Апшеронск, ул. Комарова, д. 105 100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 4 100000,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 18 200000,00 0,00 0,00 200000,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Белореченский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Белореченск, ул. Ленина, д. 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Брюховецкий район 115815,00 0,00 0,00 115815,00 0,00 115815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ст-ца Брюховецкая, ул. Кирова, д. 173 53000,00 0,00 0,00 53000,00 0,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ст-ца Брюховецкая, ул. Кирова, д. 179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 ст-ца Брюховецкая, ул. Тимофеева, д. 33 62815,00 0,00 0,00 62815,00 0,00 62815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Гулькевичский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Гулькевичи, микрорайон западный, д. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Динской район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 ст-ца Динская, ул. К. Цеткин, д. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ст-ца Динская, ул. Красная, д. 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 ст-ца Динская, ул. Линейная, д. 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 ст-ца Динская, ул. Новая, д. 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Ейский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, корп. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, корп. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Кавказский район 710000,00 0,00 0,00 710000,00 100000,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Кропоткин, ул. Гоголя, д. 196 710000,00 0,00 0,00 710000,00 100000,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Калининский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 ст-ца Калининская, ул. Ленина, д. 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Каневской район 550850,60 0,00 0,00 480617,00 0,00 297879,00 0,00 182738,00 70233,60 0,00 0,00 0,00
32 ст-ца Каневская, ул. Гагарина, д. 13 333897,60 0,00 0,00 263664,00 0,00 80926,00 0,00 182738,00 70233,60 0,00 0,00 0,00
33 ст-ца Каневская, ул. Кубанская, д. 47, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 ст-ца Каневская, ул. Нестеренко, д. 43 55101,00 0,00 0,00 55101,00 0,00 55101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 ст-ца Каневская, ул. Ростовская, д. 27, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ст-ца Каневская, ул. Свердликова, д. 89 80926,00 0,00 0,00 80926,00 0,00 80926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ст-ца Каневская, ул. Уманская, д. 65 80926,00 0,00 0,00 80926,00 0,00 80926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Красноармейский район ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Курганинский район 1710000,00 0,00 0,00 1710000,00 600000,00 0,00 1110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 197, корп. А 300000,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 199, корп. А 500000,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 201, корп. А 300000,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Курганинск, ул. Мира, д. 80 610000,00 0,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 610000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Новокубанский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Новокубанск, ул. Ленина, д. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Новокубанск, ул. Ленинградская, д. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Новопокровский район 350000,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 ст-ца Новопокровская, ул. Заводская, д. 146 150000,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 ст-ца Новопокровская, ул. Черняховского, д. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 ст-ца Новопокровская, ул. Черняховского, д. 6 200000,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Отрадненский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 ст-ца Отрадная, ул. Овражная, д. 61, корп. В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 ст-ца Отрадная, ул. Овражная, д. 61, корп. Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Павловский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 ст-ца Павловская, ул. Новопочтовая, д. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Северский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 п.г.т. Афипский, ул. Победы, д. 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 п.г.т. Афипский, ул. Пушкина, д. 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Славянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, д. 75, корп. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, д. 197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Староминский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 ст-ца Староминская, ул. Красная, д. 3, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Темрюкский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Темрюк, ул. Таманская, д. 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Тихорецкий район 500000,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 100000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 г. Тихорецк, ул. Калинина, д. 7, корп. А 250000,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 50000,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Тихорецк, ул. Победы, д. 1, корп. Б 250000,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 50000,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Туапсинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 с. Лермонтова, ул. Ленина, д. 7, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Успенский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 с. Успенское, ул. К. Маркса, д. 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 с. Успенское, ул. Октябрьская, д. 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 с. Успенское, ул. Пионерская, д. 1, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Щербинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 ст-ца Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, д. 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
А.М.ВОЛОШИН