Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 1078 План

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638


N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь МКД, всего Число жителей, зарегистрированных в МКД Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по Краснодарскому краю 445379,62 7591 0 0 0 71 71 0 0 0 56535319,30 56535319,30
2016 год
1 Город-курорт Анапа 7446,57 123 0 0 0 1 1 0 0 0 965400,00 965400,00
2 Город-курорт Геленджик 22297,40 325 0 0 0 2 2 0 0 0 2099975,00 2099975,00
3 Город Горячий ключ 11742,30 181 0 0 0 1 1 0 0 0 1900000,00 1900000,00
4 Город Краснодар 10224,56 171 0 0 0 1 1 0 0 0 3500000,00 3500000,00
5 Город Новороссийск 12193,60 171 0 0 0 1 1 0 0 0 1107717,00 1107717,00
6 Абинский район 3130,60 64 0 0 0 1 1 0 0 0 652329,00 652329,00
7 Апшеронский район 25857,89 595 0 0 0 5 5 0 0 0 4144533,00 4144533,00
8 Белореченский район 24948,00 707 0 0 0 1 1 0 0 0 2744692,00 2744692,00
9 Брюховецкий район 12690,20 159 0 0 0 3 3 0 0 0 670015,00 670015,00
10 Гулькевичский район 24221,40 387 0 0 0 4 4 0 0 0 3533200,00 3533200,00
11 Динской район 16001,40 305 0 0 0 4 4 0 0 0 2633000,00 2633000,00
12 Ейский район 24581,87 429 0 0 0 2 2 0 0 0 2918000,00 2918000,00
13 Кавказский район 65354,00 791 0 0 0 4 4 0 0 0 6980500,00 6980500,00
14 Калининский район 1248,60 24 0 0 0 1 1 0 0 0 279600,00 279600,00
15 Каневской район 23884,70 459 0 0 0 6 6 0 0 0 1311106,60 1311106,60
16 Красноармейский район 10231,40 149 0 0 0 3 3 0 0 0 1312185,00 1312185,00
17 Курганинский район 15459,80 296 0 0 0 4 4 0 0 0 1710000,00 1710000,00
18 Новокубанский район 18795,00 394 0 0 0 3 3 0 0 0 2783000,00 2783000,00
19 Новопокровский район 7006,60 114 0 0 0 3 3 0 0 0 619221,00 619221,00
20 Отрадненский район 3452,10 66 0 0 0 2 2 0 0 0 678000,00 678000,00
21 Павловский район 4345,20 79 0 0 0 1 1 0 0 0 793926,00 793926,00
22 Северский район 21315,60 331 0 0 0 2 2 0 0 0 2480903,70 2480903,70
23 Славянский район 17603,40 296 0 0 0 3 3 0 0 0 2721961,00 2721961,00
24 Староминский район 8586,60 114 0 0 0 3 3 0 0 0 1129500,00 1129500,00
25 Темрюкский район 7578,60 131 0 0 0 1 1 0 0 0 1394500,00 1394500,00
26 Тихорецкий район 34902,60 525 0 0 0 4 4 0 0 0 3785273,00 3785273,00
27 Туапсинский район 5355,40 83 0 0 0 1 1 0 0 0 497282,00 497282,00
28 Успенский район 2487,93 98 0 0 0 3 3 0 0 0 859500,00 859500,00
29 Щербинский район 2436,30 24 0 0 0 1 1 0 0 0 330000,00 330000,00

Руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
А.М.ВОЛОШИН