Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 1078 План


Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год ввода дома в эксплуатацию Способ формирования фонда капитального ремонта МКД Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД Число жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
средства фонда капитального ремонта данного МКД средства фонда капитального ремонта других МКД заемные и кредитные средства средства государственной поддержки средства муниципальной поддержки
кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по Краснодарскому краю X X X X 445379,62 7591 56535319,30 18548410,00 37986909,30 0,00 0,00 0,00 X
Итого по муниципальному образованию город-курорт Анапа X X X X 7446,57 123 965400,00 292563,60 672836,40 0,00 0,00 0,00 X
1 г. Анапа, ул. Крымская, д. 179 1977 региональный оператор 5 8 7446,57 123 965400,00 292563,60 672836,40 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию город-курорт Геленджик X X X X 22297,40 325 2099975,00 703796,24 1396178,76 0,00 0,00 0,00 X
2 г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 38, корп. 1 1988 региональный оператор 9 6 15421,00 217 1489975,00 446992,70 1042982,30 0,00 0,00 0,00 12.2016
3 г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 8 1988 региональный оператор 9 3 6876,40 108 610000,00 256803,54 353196,46 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию город Горячий Ключ X X X X 11742,30 181 1900000,00 597221,88 1302778,12 0,00 0,00 0,00 X
4 Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 179, корп. А 1982 региональный оператор 9 5 11742,30 181 1900000,00 597221,88 1302778,12 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию город Краснодар X X X X 10224,56 171 3500000,00 411288,41 3088711,59 0,00 0,00 0,00 X
5 г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 183 1987 региональный оператор 9 3 10224,56 171 3500000,00 411288,41 3088711,59 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию город Новороссийск X X X X 12193,60 171 1107717,00 359315,21 748401,79 0,00 0,00 0,00 X
6 г. Новороссийск, просп. Дзержинского, д. 185 1980 региональный оператор 9 5 12193,60 171 1107717,00 359315,21 748401,79 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Абинский район X X X X 3130,60 64 652329,00 195698,89 456630,11 0,00 0,00 0,00 X
7 г. Абинск, ул. Комсомольская, д. 67 1975 региональный оператор 5 4 3130,60 64 652329,00 195698,89 456630,11 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Апшеронский район X X X X 25857,89 595 4144533,00 1278371,94 2866161,06 0,00 0,00 0,00 X
8 г. Апшеронск, пер. Привокзальный, д. 6 1981 региональный оператор 5 3 3807,50 109 778365,00 242429,74 535935,26 0,00 0,00 0,00 12.2016
9 г. Апшеронск, ул. Комарова, д. 105 1988 региональный оператор 5 3 3815,40 105 820352,00 258222,74 562129,26 0,00 0,00 0,00 12.2016
10 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 4 1983 региональный оператор 5 4 7946,26 153 1010518,00 310634,40 699883,60 0,00 0,00 0,00 12.2016
11 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 18 1976 региональный оператор 5 4 3927,43 75 600598,00 183839,09 416758,91 0,00 0,00 0,00 12.2016
12 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 31 1972 региональный оператор 5 8 6361,30 153 934700,00 283245,98 651454,02 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Белореченский район X X X X 24948,00 707 2744692,00 850247,94 1894444,06 0,00 0,00 0,00 X
13 г. Белореченск, ул. Ленина, д. 107 1986 региональный оператор 9 6 24948,00 707 2744692,00 850247,94 1894444,06 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Брюховецкий район X X X X 12690,20 159 670015,00 283766,64 386248,36 0,00 0,00 0,00 X
14 ст-ца Брюховецкая, ул. Кирова, д. 173 1988 региональный оператор 5 4 3165,80 40 53000,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
15 ст-ца Брюховецкая, ул. Кирова, д. 179 1988 региональный оператор 5 4 3415,00 40 554200,00 167951,64 386248,36 0,00 0,00 0,00 12.2016
16 ст-ца Брюховецкая, ул. Тимофеева, д. 33 1987 региональный оператор 5 6 6109,40 79 62815,00 62815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Гулькевичский район X X X X 24221,40 387 3533200,00 1070796,21 2462403,79 0,00 0,00 0,00 X
17 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 2 1980 региональный оператор 5 8 5009,00 126 1066000,00 323109,42 742890,58 0,00 0,00 0,00 12.2016
18 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 7 1983 региональный оператор 5 12 6818,00 91 891400,00 270129,04 621270,96 0,00 0,00 0,00 12.2016
19 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 9 1986 региональный оператор 5 6 6818,00 94 796400,00 241354,10 555045,90 0,00 0,00 0,00 12.2016
20 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 17 1987 региональный оператор 5 6 5576,40 76 779400,00 236203,64 543196,36 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Динской район X X X X 16001,40 305 2633000,00 796435,69 1836564,31 0,00 0,00 0,00 X
21 ст-ца Динская, ул. К. Цеткин, д. 2 1971 региональный оператор 5 4 3164,70 61 565500,00 171376,43 394123,57 0,00 0,00 0,00 12.2016
22 ст-ца Динская, ул. Красная, д. 92 1977 региональный оператор 5 4 2628,90 84 600200,00 181883,82 418316,18 0,00 0,00 0,00 12.2016
23 ст-ца Динская, ул. Линейная, д. 131 1982 региональный оператор 5 6 4730,30 90 790000,00 237931,28 552068,72 0,00 0,00 0,00 12.2016
24 ст-ца Динская, ул. Новая, д. 106 1987 региональный оператор 5 б 5477,50 70 677300,00 205244,17 472055,83 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Ейский район X X X X 24581,87 429 2918000,00 884635,31 2033364,69 0,00 0,00 0,00 X
25 г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, корп. 6 1984 региональный оператор 5 14 13254,30 204 1475000,00 447115,46 1027884,54 0,00 0,00 0,00 12.2016
26 г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20. корп. 9 1985 региональный оператор 5 14 11327,57 225 1443000,00 437519,85 1005480,15 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Кавказский район X X X X 65354,00 791 6980500,00 2610337,12 4370162,88 0,00 0,00 0,00 X
27 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 2 1987 региональный оператор 10 6 18128,60 220 2329000,00 705895,12 1623104,88 0,00 0,00 0,00 12.2016
28 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 12 1990 региональный оператор 5 13 14811,00 175 1956500,00 592834,08 1363665,92 0,00 0,00 0,00 12.2016
29 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 47 1990 региональный оператор 9 4 12941,70 145 1985000,00 601607,92 1383392,08 0,00 0,00 0,00 12.2016
30 г. Кропоткин, ул. Гоголя, д. 596 1988 региональный оператор 9 7 19472,70 251 710000,00 710000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Калининский район X X X X 1248,60 24 279600,00 84740,07 194859,93 0,00 0,00 0,00 X
31 ст-ца Калининская, ул. Ленина, д. 101 1987 региональный оператор 3 3 1248,60 24 279600,00 84740,07 194859,93 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Каневской район X X X X 23884,70 459 1311106,60 729340,83 581765,77 0,00 0,00 0,00 X
32 ст-ца Каневская, ул. Гагарина, д. 13 1986 региональный оператор 5 7 4932,20 90 333897,60 252600,00 81297,60 0,00 0,00 0,00 12.2016
33 ст-ца Каневская, ул. Кубанская, д. 47, корп. А 1988 региональный оператор 5 7 5141,90 106 179808,00 169034,00 10774,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
34 ст-ца Каневская, ул. Нестеренко, д. 43 1991 региональный оператор 5 6 4315,10 65 55101,00 42600,00 12501,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
35 ст-ца Каневская, ул. Ростовская, д. 27, корп. А 1987 региональный оператор 5 7 5141,90 101 580448,00 179906,83 400541,17 0,00 0,00 0,00 12.2016
36 ст-ца Каневская, ул. Свердликова, д. 89 1982 региональный оператор 5 4 2176,80 57 80926,00 42600,00 38326,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
37 ст-ца Каневская, ул. Уманская, д. 65 1985 региональный оператор 5 4 2176,80 40 80926,00 42600,00 38326,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Красноармейский район X X X X 10231,40 149 1312185,00 397668,13 914516,87 0,00 0,00 0,00 X
38 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 150 1991 региональный оператор 3 3 1120,00 32 306785,00 92965,27 213819,73 0,00 0,00 0,00 12.2016
39 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 152 1994 региональный оператор 5 3 2144,50 40 390200,00 118263,43 271936,57 0,00 0,00 0,00 12.2016
40 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 211 1971 региональный оператор 5 4 6966,90 77 615200,00 186439,43 428760,57 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Курганинский район X X X X 15459,80 296 1710000,00 774134,67 935865,33 0,00 0,00 0,00 X
41 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 197, корп. А 1968 региональный оператор 5 4 3475,40 61 300000,00 159165,92 140834,08 0,00 0,00 0,00 12.2016
42 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 199, корп. А 1974 региональный оператор 5 4 2793,40 61 500000,00 155278,28 344721,72 0,00 0,00 0,00 12.2016
43 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 201, корп. А 1976 региональный оператор 5 4 3228,00 61 300000,00 162199,29 137800,71 0,00 0,00 0,00 12.2016
44 г. Курганинск, ул. Мира, д. 80 1985 региональный оператор 5 8 5963,00 113 610000,00 297491,18 312508,82 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Новокубанский район X X X X 18795,00 394 2783000,00 843436,56 1939563,44 0,00 0,00 0,00 X
45 г. Новокубанск, ул. Ленина, д. 29 1985 региональный оператор 5 4 5255,20 90 842200,00 255238,71 586961,29 0,00 0,00 0,00 12.2016
46 г. Новокубанск, ул. Ленинградская, д. 19 1979 региональный оператор 5 8 6523,20 197 1176000,00 356420,38 819579,62 0,00 0,00 0,00 12.2016
47 г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 95 1995 региональный оператор 5 6 7016,60 107 764800,00 231777,47 533022,53 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Новопокровский район X X X X 7006,60 114 619221,00 242786,30 376434,70 0,00 0,00 0,00 X
48 ст-ца Новопокровская, ул. Заводская, д. 146 1988 региональный оператор 3 3 1738,50 27 150000,00 74514,52 75485,48 0,00 0,00 0,00 12.2016
49 ст-ца Новопокровская, ул. Черняховского, д. 4 1970 региональный оператор 4 3 2635,40 48 269221,00 80766,34 188454,66 0,00 0,00 0,00 12.2016
50 ст-ца Новопокровская, ул. Черняховского, д. 6 1968 региональный оператор 4 3 2632,70 39 200000,00 87505,44 112494,56 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Отрадненский район X X X X 3452,10 66 678000,00 205846,68 472153,32 0,00 0,00 0,00 X
51 ст-ца Отрадная, ул. Овражная, д. 61, корп. В 1986 региональный оператор 3 3 1755,70 33 328000,00 99403,00 228597,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
52 ст-ца Отрадная, ул. Овражная, д. 61, корп. Д 1996 региональный оператор 3 3 1696,40 33 350000,00 106443,68 243556,32 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Павловский район X X X X 4345,20 79 793926,00 260812,14 533113,86 0,00 0,00 0,00 X
53 ст-ца Павловская, ул. Новопочтовая, д. 31 1993 региональный оператор 5 6 4345,20 79 793926,00 260812,14 533113,86 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Северский район X X X X 21315,60 331 2480903,70 1102579,72 1378323,98 0,00 0,00 0,00 X
54 п.г.т. Афипский, ул. Победы, д. 7 1976 региональный оператор 5 8 6589,80 129 972750,70 368532,92 604217,78 0,00 0,00 0,00 12.2016
55 п.г.т. Афипский, ул. Пушкина, д. 140 1983 региональный оператор 5 19 14725,80 202 1508153,00 734046,80 774106,20 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Славянский район X X X X 17603,40 296 2721961,00 840688,13 1881272,87 0,00 0,00 0,00 X
56 г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, д. 75, корп. 1 1984 региональный оператор 5 8 5864,70 98 1007233,00 311170,00 696063,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
57 г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, д. 197 1983 региональный оператор 5 8 5864,70 112 881623,00 269601,36 612021,64 0,00 0,00 0,00 12,2016
58 г. Славянск-на-Кубани. ул. Троицкая, д. 232 1982 региональный оператор 5 7 5874,00 86 833105,00 259916,77 573188,23 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Староминский район X X X X 8586,60 114 1129500,00 342793,73 786706,27 0,00 0,00 0,00 X
59 ст-ца Староминская, ул. Красная, д. 3, корп. А 1981 региональный оператор 3 3 2975,50 38 409500,00 124103,28 285396,72 0,00 0,00 0,00 12.2016
60 ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 51 1981 региональный оператор 4 4 3106,90 40 397000,00 120708,53 276291,47 0,00 0,00 0,00 12.2016
61 ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 80 1985 региональный оператор 3 3 2504,20 36 323000,00 97981,92 225018,08 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Темрюкский район X X X X 7578,60 131 1394500,00 422627,35 971872,65 0,00 0,00 0,00 X
62 г. Темрюк, ул. Таманская, д. 10 1983 региональный оператор 5 10 7578,60 131 1394500,00 422627,35 971872,65 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Тихорецкий район X X X X 34902,60 525 3785273,00 1368885,43 2416387,57 0,00 0,00 0,00 X
63 г. Тихорецк, ул. Калинина, д. 7, корп. А 1984 региональный оператор 5 11 11481,00 163 1346000,00 462103,48 883896,52 0,00 0,00 0,00 12.2016
64 г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 89 1976 региональный оператор 5 8 7857,00 119 1075336,00 322600,88 752735,12 0,00 0,00 0,00 12.2016
65 г. Тихорецк, ул. Победы, д. 1. корп. Б 1991 региональный оператор 5 9 8634,00 135 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2016
66 г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 123 1989 региональный оператор 9 3 6930,60 108 1113937,00 334181,07 779755,93 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Туапсинский район X X X X 5355,40 83 497282,00 236914,19 260367,81 0,00 0,00 0,00 X
67 с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 7, корп. А 1994 региональный оператор 5 6 5355,40 83 497282,00 236914,19 260367,81 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Успенский район X X X X 2487,93 98 859500,00 260520,46 598979,54 0,00 0,00 0,00 X
68 с. Успенское, ул. К. Маркса, д. 22 1988 региональный оператор 3 3 630,00 48 255700,00 77499,58 178200,42 0,00 0,00 0,00 12.2016
69 с. Успенское, ул. Октябрьская, д. 92 1974 региональный оператор 4 4 1224,80 32 414400,00 125603,91 288796,09 0,00 0,00 0,00 12.2016
70 с, Успенское, ул. Пионерская, д. 1, корп. А 1983 региональный оператор 2 3 633,13 18 189400,00 57416,97 131983,03 0,00 0,00 0,00 12.2016
Итого по муниципальному образованию Щербинский район X X X X 2436,30 24 330000,00 100160,53 229839,47 0,00 0,00 0,00 X
71 ст-ца Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, д. 132 1977 региональный оператор 4 3 2436,30 24 330000,00 100160,53 229839,47 0,00 0,00 0,00 12.2016

Руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
А.М.ВОЛОШИН