Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 1078 План


Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам капитального ремонта, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта всего (сумма граф 4 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 ) Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента
всего (сумма граф 5 - 10 ) в том числе:
электроснабжения холодного водоснабжения водоотведения газоснабжения теплоснабжения горячего водоотведения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Краснодарскому краю 51348653,70 28177956,00 6282269,00 17269687,00 397090,00 0,00 4229000,00 0,00 0 0,00 3120,0 4989975,00 0,00 0,00 49861,7 18180722,70 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город-курорт Анапа 965400,00 965400,00 0,00 965400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
1 г. Анапа, ул. Крымская, д. 179 965400,00 965400,00 0,00 965400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город-курорт Геленджик 1489975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1720,0 1489975,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
2 г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 38, корп. 1 1489975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1720,0 1489975,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
3 г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Горячий Ключ 1900000,00 1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
4 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 179, корп. А 1900000,00 1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Краснодар 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1400,0 3500000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
5 г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 183 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1400,0 3500000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Новороссийск 1107717,00 1107717,00 0,00 1107717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
6 г. Новороссийск, просп. Дзержинского, д. 185 1107717,00 1107717,00 0,00 1107717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Абинский район 652329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1668,1 652329,00 0,00 0,00
7 г. Абинск, ул. Комсомольская, д. 67 652329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1668,1 652329,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Апшеронский район 3504533,00 3504533,00 0,00 3504533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
8 г. Апшеронск, пер. Привокзальный, д. 6 538365,00 538365,00 0,00 338365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
9 г. Апшеронск, ул. Комарова, д. 105 720352,00 720352,00 0,00 720352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
10 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 4 910518,00 910518,00 0,00 910518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
11 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 18 400598,00 400598,00 0,00 400598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
12 г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 31 934700,00 934700,00 0,00 934700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Белореченский район 2744692,00 2744692,00 0,00 2744692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
13 г. Белореченск, ул. Ленина, д. 107 2744692,00 2744692,00 0,00 2744692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Брюховецкий район 554200,00 554200,00 554200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
14 ст-ца Брюховецкая, ул. Кирова, д. 173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
15 ст-ца Брюховецкая, ул. Кирова, д. 179 554200,00 554200,00 554200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
16 ст-ца Брюховецкая, ул. Тимофеева, д. 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Гулькевичский район 3533200,00 796400,00 796400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 5600,0 2736800,00 0,00 0,00
17 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 2 1066000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1980,0 1066000,00 0,00 0,00
18 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 7 891400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1880,0 891400,00 0,00 0,00
19 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 9 796400,00 796400,00 796400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
20 г. Гулькевичи, микрорайон Западный, д. 17 779400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1740,0 779400,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Динской район 2633000,00 1843000,00 0,00 1843000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3124,6 790000,00 0,00 0,00
21 ст-ца Динская, ул. К. Цеткин, д. 2 565500,00 565500,00 0,00 565500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
22 ст-ца Динская, ул. Красная, д. 92 600200,00 600200,00 0,00 600200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
23 ст-ца Динская, ул. Линейная, д. 131 790000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3124,6 790000,00 0,00 0,00
24 ст-ца Динская, ул. Новая, д. 106 677300,00 677300,00 0,00 677300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Ейский район 2918000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 9894,9 2918000,00 0,00 0,00
25 г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, корп. 6 1475000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 4947,9 1475000,00 0,00 0,00
26 г. Ейск. ул. Коммунистическая, д. 20, корп. 9 1443000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 4947,0 1443000,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Кавказский район 6270500,00 2329000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2329000,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 11051,4 3941500,00 0,00 0,00
27 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 2 2329000,00 2329000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2329000,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
28 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 12 1956500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 5738,9 1956500,00 0,00 0,00
29 г. Кропоткин, 1-й микрорайон, д. 47 1985000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 5312,5 1985000,00 0,00 0,00
30 г. Кропоткин, ул. Гоголя, д. 196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Калининский район 279600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1248,0 279600,00 0,00 0,00
31 ст-ца Калининская, ул. Ленина, д. 101 279600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1248,0 279600,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Каневской район 760256,00 760256,00 760256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
32 ст-ца Каневская, ул. Гагарина, д. 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
33 ст-ца Каневская, ул. Кубанская, д. 47, корп. А 179808,00 179808,00 179808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
34 ст-ца Каневская, ул. Нестеренко, д. 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
35 ст-ца Каневская, ул. Ростовская, д. 27, корп. А 580448,00 580448,00 580448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
36 ст-ца Каневская, ул. Свердликова, д. 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
37 ст-ца Каневская, ул. Уманская, д. 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Красноармейский район 1312185,00 1312185,00 696485,00 615200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
38 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 150 306785,00 306785,00 306785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
39 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 152 390200,00 390200,00 390200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
40 ст-ца Полтавская, ул. Ленина, д. 211 615200,00 615200,00 0,00 615200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Курганинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
41 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 197, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
42 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 199, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
43 г. Курганинск, ул. Матросова, д. 201, корп. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
44 г. Курганинск, ул. Мира, д. 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Новокубанский район 2783000,00 2783000,00 1176000,00 1607000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Новокубанск, ул. Ленина, д. 29 842200,00 842200,00 0,00 842200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
46 г. Новокубанск, ул. Ленинградская, д. 19 1176000,00 1176000,00 1176000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
47 г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 95 764800,00 764800,00 0,00 764800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Новопокровский район 269221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 600,0 269221,00 0,00 0,00
48 ст-ца Новопокровская, ул. Заводская, д. 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
49 ст-ца Новопокровская, ул. Черняховского, д. 4 269221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 600,0 269221,00 0,00 0,00
50 ст-ца Новопокровская, ул. Черняховского, д. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Отрадненский район 678000,00 678000,00 328000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
51 ст-ца Отрадная, ул. Овражная, д. 61, корп. В 328000,00 328000,00 328000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
52 ст-ца Отрадная, ул. Овражная, д. 61, корп. Д 350000,00 350000,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Павловский район 793926,00 793926,00 0,00 793926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
53 ст-ца Павловская, ул. Новопочтовая, д. 31 793926,00 793926,00 0,00 793926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Северский район 2480903,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 812,0 2480903,70 0,00 0,00
54 п.г.т. Афипский, ул. Победы, д. 7 972750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 286,0 972750,70 0,00 0,00
55 п.г.т. Афипский, ул. Пушкина, д. 140 1508153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 526,0 1508153,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Славянский район 2721961,00 1714728,00 1714728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3420,9 1007233,00 0,00 0,00
56 г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, д. 75, корп. 1 1007233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3420,9 1007233,00 0,00 0,00
57 г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, д. 197 881623,00 881623,00 881623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
58 г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 232 833105,00 833105,00 833105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Староминский район 1129500,00 1129500,00 0,00 732500,00 397000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
59 ст-ца Староминская, ул. Красная, д. 3, корп. А 409500,00 409500,00 0,00 409500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
60 ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 51 397000,00 397000,00 0,00 0,00 397000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
61 ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 80 323000,00 323000,00 0,00 323000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Темрюкский район 1394500,00 1394500,00 0,00 1394500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
62 г. Темрюк, ул. Таманская, д. 10 1394500,00 1394500,00 0,00 1394500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Тихорецкий район 3285273,00 1113937,00 0,00 1113937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 9283,2 2171336,00 0,00 0,00
63 г. Тихорецк, ул. Калинина, д. 7, корп. А 1096000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 5571,3 1096000,00 0,00 0,00
64 г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 89 1075336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3711,9 1075336,00 0,00 0,00
65 г. Тихорецк, ул. Победы, д. 1, корп. Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
66 г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 133 1113937,00 1113937,00 0,00 1113937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Туапсинский район 497282,00 497282,00 0,00 497282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
67 с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 7, корп. А 497282,00 497282,00 0,00 497282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Успенский район 859500,00 255700,00 255700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 2119,0 603800,00 0,00 0,00
68 с. Успенское, ул. К. Маркса, д. 22 255700,00 255700,00 255700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
69 с. Успенское, ул. Октябрьская, д. 92 414400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1370,8 414400,00 0,00 0,00
70 с, Успенское, ул. Пионерская, д. 1, корп. А 189400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 748,2 189400,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Щербинский район 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1039,6 330000,00 0,00 0,00
71 ст-ца Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, д. 132 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1039,6 330000,00 0,00 0,00

Руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
А.М.ВОЛОШИН