Приложение к Постановлению от 16.11.2015 г № 8954 Распределение расходов

Исполнение бюджета муниципального образования город новороссийск по распределению расходов за 9 месяцев 2015 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование отраслей Утвержденный бюджет на 2015 год Исполнено за 9 месяцев 2015 г. %% исполнения к бюджету на 2015 г.
1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 573106 493204 86
0102 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 1674 953 57
0103 Функционирование представительного органа местного самоуправления 12272 9487 77
0104 Функционирование местных администраций 248201 220359 89
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 38091 25827 68
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 10915 8692 80
0113 Другие общегосударственные вопросы 261953 227886 87
0200 Национальная оборона 266 127 48
0204 Мобилизационная подготовка экономики 266 127 48
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 141121 85798 61
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 65494 42797 65
0310 Обеспечение пожарной безопасности 44400 33628 76
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 31227 9373 30
0400 Национальная экономика 486128 297563 61
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2705 982 36
0406 Водное хозяйство 70507 11343 16
0408 Транспорт 54329 52160 96
0409 Дорожное хозяйство 270157 171152 63
0410 Связь и информатика 5000 902 18
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 83430 61024 73
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1211648 901634 74
0501 Жилищное хозяйство 117883 97812 83
0502 Коммунальное хозяйство 249957 130030 52
0503 Благоустройство 786187 625422 80
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 57621 48370 84
0600 Охрана окружающей среды 1000 416 42
0603 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1000 416 42
0700 Образование 2781702 2021388 73
0701 Дошкольное образование 1027737 751148 73
0702 Общее образование 1339008 978078 73
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 47917 34979 73
0709 Другие вопросы в области образования 367040 257183 70
0800 Культура, кинематография 250665 199893 80
0801 Культура 224256 179414 80
0804 Другие вопросы в области культуры 26409 20479 78
0900 Здравоохранение 373673 241199 65
0901 Стационарная медицинская помощь 38862 20160 52
0902 Амбулаторная помощь 55529 43988 79
0904 Скорая медицинская помощь 19826 6992 35
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 259456 170059 66
1000 Социальная политика 177600 125948 71
1001 Пенсионное обеспечение 20000 16943 85
1003 Социальное обеспечение населения 59284 31029 52
1004 Охрана семьи и детства 98316 77976 79
1100 Физическая культура и спорт 212041 154125 73
1101 Физическая культура 115292 78239 68
1102 Массовый спорт 92500 71922 78
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4249 3964 93
1200 Средства массовой информации 21632 10703 49
1201 Телевидение и радиовещание 11896 5869 49
1202 Периодическая печать и издания 9736 4834 50
1300 Обслуживание муниципального долга 252897 207217 82
1301 Обслуживание внутреннего долга 252897 207217 82
Итого расходы 6483479 4739215 73

Начальник финансового управления
И.Н.БОНДАРЕНКО