Информация от 25.12.2012 г № Б/Н

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата


--------------------------------
<1> Здесь и далее данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате приведены без выплат социального характера.
Рублей Январь - октябрь 2012 в % к январю - октябрю 2011
январь октябрь 2012 в том числе октябрь
Всего по краю 22852 24559 119,8
г. Анапа 18954 20183 121,1
г. Армавир 17953 20235 118,7
г. Геленджик 22092 24373 125,5
г. Горячий Ключ 19604 18999 128,7
г. Краснодар 28825 30716 119,0
г. Новороссийск 28117 28313 120,2
г. Сочи 29596 31734 114,9
Абинский 16808 18319 123,7
Апшеронский 15970 16540 122,0
Белоглинский 15430 16137 124,4
Белореченский 20050 20956 120,7
Брюховецкий 17481 19074 116,4
Выселковский 21162 21959 118,6
Гулькевичский 18183 19678 116,5
Динской 19835 21970 123,0
Ейский 16172 17810 118,4
Кавказский 19913 22605 118,9
Калининский 15714 18243 120,4
Каневской 17449 18719 116,8
Кореновский 17287 19604 121,0
Красноармейский 17056 19071 118,7
Крыловский 15384 16368 126,7
Крымский 18711 21423 124,5
Курганинский 16480 19415 126,7
Кущевский 17100 18489 121,1
Лабинский 16537 18040 122,5
Ленинградский 16978 18565 119,9
Мостовский 18497 21170 129,3
Новокубанский 16754 19080 122,2
Новопокровский 15786 18529 124,5
Отрадненский 15489 16686 126,8
Павловский 17013 18617 124,2
Приморско-Ахтарский 15846 17079 120,7
Северский 23704 25272 117,2
Славянский 18535 19774 116,2
Староминский 17053 17602 123,9
Тбилисский 16807 19015 122,5
Темрюкский 20207 21668 125,3
Тимашевский 21324 22296 113,1
Тихорецкий 19341 20575 119,0
Туапсинский 22847 24926 115,8
Успенский 18352 20906 124,7
Усть-Лабинский 17372 18277 118,8
Щербиновский 16743 18995 122,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников образования
Рублей Январь - октябрь 2012 в % к январю - октябрю 2011
январь октябрь 2012 в том числе октябрь
Всего по краю 15964 17156 132,6
г. Анапа 16581 18745 128,0
г. Армавир 14803 17297 130,2
г. Геленджик 17187 18484 142,0
г. Горячий Ключ 14855 15090 131,2
г. Краснодар 18909 20135 122,5
г. Новороссийск 17938 18982 127,7
г. Сочи 17407 18829 128,0
Абинский 14081 15368 144,8
Апшеронский 14370 15450 131,6
Белоглинский 13292 13691 145,8
Белореченский 15871 16824 139,6
Брюховецкий 14564 14879 144,5
Выселковский 15408 16220 142,5
Гулькевичский 12339 13505 124,3
Динской 16364 16577 140,4
Ейский 14032 15259 133,6
Кавказский 14343 15573 133,5
Калининский 15135 16180 139,8
Каневской 14562 15202 138,2
Кореновский 14343 15062 139,3
Красноармейский 15312 16712 140,3
Крыловский 12604 14202 139,0
Крымский 13305 15406 136,6
Курганинский 14809 16104 142,9
Кущевский 13963 15046 140,8
Лабинский 13590 14450 134,3
Ленинградский 14440 15204 138,5
Мостовский 15305 17157 150,9
Новокубанский 14800 16279 152,4
Новопокровский 13104 14289 142,2
Отрадненский 13331 14686 136,3
Павловский 13712 14730 138,8
Приморско-Ахтарский 14462 15527 146,4
Северский 15469 16647 135,3
Славянский 14918 15647 134,7
Староминский 14982 15545 148,9
Тбилисский 14221 15369 149,5
Темрюкский 15187 16975 156,2
Тимашевский 15648 15751 134,5
Тихорецкий 14532 15088 139,7
Туапсинский 14973 16012 133,2
Успенский 14516 15468 140,8
Усть-Лабинский 14569 15234 138,7
Щербиновский 13117 13461 146,8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников здравоохранения
Рублей Январь - октябрь 2012 в % к январю - октябрю 2011
январь октябрь 2012 в том числе октябрь
Всего по краю 17433 18130 123,1
г. Анапа 16851 16673 117,0
г. Армавир 16854 17251 135,2
г. Геленджик 18315 19753 117,7
г. Горячий Ключ 13466 13777 113,0
г. Краснодар 20802 21892 121,8
г. Новороссийск 20255 21406 128,8
г. Сочи 20441 21690 119,3
Абинский 14095 14814 128,6
Апшеронский 14164 14103 131,1
Белоглинский 11369 11700 127,5
Белореченский 13772 14547 127,2
Брюховецкий 12535 10973 121,9
Выселковский 16065 17625 132,7
Гулькевичский 12995 12263 122,6
Динской 14748 15731 120,8
Ейский 11595 12181 119,8
Кавказский 14324 14753 135,2
Калининский 12535 12111 120,9
Каневской 14823 14912 124,8
Кореновский 14169 13647 122,9
Красноармейский 12748 13463 117,7
Крыловский 13267 13724 136,9
Крымский 14430 14895 134,5
Курганинский 14097 15764 141,1
Кущевский 14421 13541 142,8
Лабинский 13004 13392 125,2
Ленинградский 13186 13482 117,1
Мостовский 13385 13272 135,3
Новокубанский 14441 14439 127,2
Новопокровский 12155 11923 128,1
Отрадненский 13602 13997 125,8
Павловский 14226 14054 130,2
Приморско-Ахтарский 13385 13591 123,3
Северский 14250 14107 121,3
Славянский 13613 13434 127,3
Староминский 14318 14108 127,6
Тбилисский 14222 14313 128,1
Темрюкский 14981 14909 125,0
Тимашевский 16713 16931 127,8
Тихорецкий 14370 14444 129,1
Туапсинский 19735 21390 128,5
Успенский 14075 13490 125,3
Усть-Лабинский 15545 16048 121,6
Щербиновский 13198 13303 122,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников культуры и искусства
Рублей Январь - октябрь 2012 в % к январю - октябрю 2011
январь октябрь 2012 в том числе октябрь
Всего по краю 13214 15666 125,5
г. Анапа 12723 20160 137,0
г. Армавир 13135 19478 121,5
г. Геленджик 14536 13574 130,4
г. Горячий Ключ 10670 10932 128,9
г. Краснодар 19012 20991 116,7
г. Новороссийск 12501 13003 124,8
г. Сочи 15259 17243 117,0
Абинский 12646 16417 126,6
Апшеронский 9636 12595 135,0
Белоглинский 9274 14933 141,0
Белореченский 11593 12374 139,7
Брюховецкий 9720 14063 147,5
Выселковский 9505 14583 111,3
Гулькевичский 10558 11366 141,9
Динской 11057 14659 121,1
Ейский 9896 14081 132,8
Кавказский 10214 11698 146,1
Калининский 9866 15304 149,0
Каневской 9665 10523 126,4
Кореновский 11383 13896 139,0
Красноармейский 11187 12165 129,1
Крыловский 9578 15187 128,0
Крымский 9847 11857 136,2
Курганинский 10325 14074 140,9
Кущевский 10340 12202 116,3
Лабинский 10571 15805 136,2
Ленинградский 10079 15068 141,7
Мостовский 9663 12230 140,6
Новокубанский 9604 12129 139,7
Новопокровский 9766 14111 143,7
Отрадненский 11906 14957 123,0
Павловский 7625 9102 127,5
Приморско-Ахтарский 10119 10829 123,2
Северский 10998 12720 137,3
Славянский 10572 14091 139,9
Староминский 10452 14583 149,6
Тбилисский 13475 15235 133,5
Темрюкский 10005 11803 129,4
Тимашевский 12789 14189 125,5
Тихорецкий 11740 14864 153,4
Туапсинский 11293 12482 140,7
Успенский 11725 11570 133,1
Усть-Лабинский 10637 11915 127,9
Щербиновский 9888 12042 140,4

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
бюджетных учреждений за январь - сентябрь 2012 года
Рублей 2012 в % к 2011
2012 2011
Всего по краю 18804 14463 130,0
г. Анапа 17795 13875 128,2
г. Армавир 17097 13175 129,8
г. Геленджик 20756 14608 142,1
г. Горячий Ключ 16540 13256 124,8
г. Краснодар 23966 18883 126,9
г. Новороссийск 21135 16379 129,0
г. Сочи 22245 17035 130,6
Абинский 15108 11445 132,0
Апшеронский 15223 11948 127,4
Белоглинский 14307 10538 135,8
Белореченский 17097 12996 131,5
Брюховецкий 15352 11397 134,7
Выселковский 16730 12618 132,6
Гулькевичский 14422 11697 123,3
Динской 17702 13462 131,5
Ейский 14942 11739 127,3
Кавказский 16089 12182 132,1
Калининский 15649 11987 130,6
Каневской 15782 12004 131,5
Кореновский 15998 12524 127,7
Красноармейский 15896 12147 130,9
Крыловский 15208 11262 135,0
Крымский 15265 11372 134,2
Курганинский 15747 11567 136,1
Кущевский 15482 11333 136,6
Лабинский 14797 11575 127,8
Ленинградский 15520 11867 130,8
Мостовский 15943 11194 142,4
Новокубанский 15809 11481 137,7
Новопокровский 14369 10733 133,9
Отрадненский 15198 11707 129,8
Павловский 15321 11872 129,1
Приморско-Ахтарский 15781 12155 129,8
Северский 17180 13572 126,6
Славянский 15441 12016 128,5
Староминский 16442 11752 139,9
Тбилисский 16031 11978 133,8
Темрюкский 16839 12238 137,6
Тимашевский 17306 13579 127,5
Тихорецкий 16101 11894 135,4
Туапсинский 17925 13834 129,6
Успенский 16635 12282 135,4
Усть-Лабинский 15126 12234 123,6
Щербиновский 15058 11183 134,7

--------------------------------
<1> По сопоставимому кругу организаций.