Приложение к Постановлению от 20.10.2015 г № 7072 План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город краснодар, на 2014 год и на 2015 год


Раздел 1.Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 - 2015 годах
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств краевого бюджета за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по муниципальному образованию город Краснодар: X X X X X 545990,54 486426,71 460283,96 12384 583939171,00 233333333,33 131507480,88 131507480,88 87590875,91 1200,47 10205,00 X
1. г. Краснодар, пос. Белозерный, д. 10 1973 кирпич 5 4 3197,80 2961,80 2961,80 60 4865106,80 1944023,68 1095658,56 1095658,56 729766,00 1642,62 10205,00 12.2015
2. г. Краснодар, пос. Березовый, д. 20 1972 крупноблочный 2 2 718,50 669,50 669,50 16 1097363,42 438489,95 247134,48 247134,49 164604,50 1639,08 10205,00 12.2015
3. г. Краснодар, пос. Березовый, д. 8, корп. А 1971 кирпич 5 4 3378,20 3130,20 3130,20 70 6540991,94 2613682,27 1473080,44 1473080,44 981148,79 2089,64 10205,00 12.2015
4. г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Целиноградская, д. 4 1980 панельный 5 4 2970,72 2689,72 2689,72 143 2649565,73 1058726,73 596702,07 596702,07 397434,86 985,07 10205,00 12.2015
5. г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Целиноградская, д. 6 1981 крупнопанельный 5 4 2981,44 2701,14 2701,14 168 2568961,37 1026518,42 578549,37 578549,37 385344,21 951,07 10205,00 12.2015
6. г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул. Степная, д. 3 1984 кирпич 5 6 4511,10 4511,05 4511,05 90 4663305,75 1863387,03 1050211,43 1050211,43 699495,86 1033,75 10205,00 12.2015
7. г. Краснодар, пос. Колосистый, пер. Звездный, д. 12 1984 кирпич 2 1 365,00 350,00 350,00 8 357288,30 142767,05 80464,00 80464,00 53593,25 1020,82 10205,00 12.2015
8. г. Краснодар, пос. Колосистый, ул. Гвардейская, д. 12 1973 кирпич 2 1 455,00 430,00 430,00 8 548676,15 219242,76 123565,98 123565,98 82301,43 1275,99 10205,00 12.2015
9. г. Краснодар, пос. Колосистый, ул. Гвардейская, д. 22 1970 шлакоблок 2 1 322,00 302,00 302,00 8 490145,22 195854,68 110384,38 110384,38 73521,78 1623,00 10205,00 12.2015
10. г. Краснодар, пос. Колосистый, ул. Звездная, д. 12 1984 кирпич 2 2 600,00 585,00 585,00 40 1323381,93 528803,57 298035,54 298035,54 198507,28 2262,19 10205,00 12.2015
11. г. Краснодар, пос. Колосистый, ул. Звездная, д. 24 1991 кирпич 4 1 890,00 850,00 850,00 16 590023,60 235764,58 132877,74 132877,74 88503,54 694,15 10205,00 12.2015
12. г. Краснодар, пос. Колосистый, ул. им. Макаренко, д. 15 1980 кирпич 2 3 927,00 887,00 887,00 18 1506962,30 602159,53 339379,21 339379,21 226044,35 1698,94 10205,00 12.2015
13. г. Краснодар, пос. Колосистый, ул. им. Макаренко, д. 9 1989 кирпич 2 2 895,00 850,00 850,00 18 1492925,85 596550,77 336218,10 336218,10 223938,88 1756,38 10205,00 12.2015
14. г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. 1-го Мая, д. 71, корп. 1 1982 кирпич 5 4 3073,50 2780,50 2780,50 60 2032302,84 812077,73 457689,84 457689,84 304845,43 730,91 10205,00 12.2015
15. г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Садовая, д. 18 1952 кирпич 2 2 437,30 390,30 390,30 9 1679011,97 670908,00 378126,09 378126,09 251851,79 4301,85 10205,00 12.2015
16. г. Краснодар, ул. Азовская, д. 5 1979 кирпич 5 6 4632,80 4258,80 4258,80 80 4204460,60 1680039,39 946876,06 946876,06 630669,09 987,24 10205,00 12.2015
17. г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 10, корп. 2 1971 бетонные (железобетонные) блоки 9 1 2945,6 2499,6 2499,6 108 1688944,56 674876,91 380362,98 380362,98 253341,69 675,69 10205,00 12.2015
18. г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 9 1981 кирпич 9 5 10885,30 9886,90 9886,90 423 3600548,48 1438725,16 810870,52 810870,52 540082,28 364,17 10205,00 12.2015
19. г. Краснодар, ул. Базовская, д. 32 1916 каменный, кирпичный 3 2 1083,70 978,00 903,40 79 3139076,46 1254327,87 706943,56 706943,56 470861,47 3209,69 10205,00 12.2015
20. г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, д. 4 1987 железобетонные панели 12 3 9271 7843,5 7843,5 173 9051746,51 3616942,12 2038521,20 2038521,20 1357761,99 1154,04 10205,00 12.2015
21. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 27 1970 панельный 5 6 4920,00 4497,00 4497,00 90 2067180,12 826014,17 465544,47 465544,47 310077,01 459,68 10205,00 12.2015
22. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 1979 кирпич 9 3 7320,4 6571,3 6446,3 274 6887504,42 2752143,45 1551117,65 1551117,65 1033125,67 1048,12 10205,00 12.2015
23. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 39 1973 блочный 9 4 8080,40 6873,40 6873,40 143 10035924,75 4010204,99 2260165,52 2260165,52 1505388,72 1460,11 10205,00 12.2015
24. г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 115 1971 каменный, кирпичный 5 4 3210,70 2962,70 2962,70 55 3899683,05 1558254,85 878237,87 878237,87 584952,46 1316,26 10205,00 12.2015
25. г. Краснодар, ул. Гражданская, д. 19 1960 каменный, кирпичный 3 4 1859,28 1451,28 1284,98 45 3902071,85 1559209,38 878775,85 878775,85 585310,77 2688,71 10205,00 12.2015
26. г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 2 1962 каменный, кирпичный 3 2 1020,50 948,50 948,50 24 2930305,46 1170906,11 659926,77 659926,77 439545,81 3089,41 10205,00 12.2015
27. г. Краснодар, ул. 1-я Заречная, д. 15, корп. 1 1975 кирпич 5 4 3593,45 3325,45 3102,25 69 10523225,40 4204923,02 2369909,28 2369909,28 1578483,82 3164,45 10205,00 12.2015
28. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 35 1974 2008 кирпич 5 4 4565,50 4286,50 2704,00 59 2090706,31 835414,88 470842,74 470842,74 313605,95 487,74 10205,00 12.2015
29. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 52 1979 кирпич 5 6 4612,10 4202,10 4088,90 90 5998697,37 2396989,48 1350951,64 1350951,64 899804,61 1427,55 10205,00 12.2015
30. г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, д. 114 1963 панельный 5 4 3811,00 3511,00 3511,00 80 10122995,99 4044997,35 2279774,62 2279774,62 1518449,40 2883,22 10205,00 12.2015
31. г. Краснодар, ул. им. Академика Пустовойта, д. 10 1995 кирпич 6 13 15725,50 10665,90 10665,90 186 6435274,82 2571439,29 1449272,15 1449272,15 965291,23 603,35 10205,00 12.2015
32. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 28 1970 крупнопанельный 5 6 5291,90 4894,90 4461,80 101 4231964,84 1691029,67 953070,22 953070,22 634794,73 864,57 10205,00 12.2015
33. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 31 1973 крупнопанельный 5 6 4871,10 4453,10 4453,10 91 4171122,64 1666718,04 939368,10 939368,10 625668,40 936,68 10205,00 12.2015
34. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 33 1974 крупнопанельный 9 1 2843,2 2476,7 2476,7 124 717938,83 286877,59 161685,21 161685,21 107690,82 289,88 10205,00 12.2015
35. г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 69 1966 кирпич 5 4 3427,60 3184,60 2984,50 77 4015221,68 1604422,35 904258,04 904258,04 602283,25 1260,82 10205,00 12.2015
36. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 219 1979 2009 крупнопанельный 9 1 2944,90 2487,20 2487,20 56 1796742,32 717951,28 404639,85 404639,85 269511,34 722,40 10205,00 12.2015
37. г. Краснодар, ул. им. Гаврилова, П.М., д. 62 1986 кирпич 9 4 12555,50 10692,30 10692,30 378 11183881,01 4468911,09 2518693,88 2518693,88 1677582,16 1045,98 10205,00 12.2015
38. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 1960 кирпич 4 2 1345,50 1251,70 1251,70 49 3866727,03 1545086,12 870815,93 870815,93 580009,05 3089,18 10205,00 12.2015
39. г. Краснодар, ул. им. Димитрова, д. 131 1961 панельный 5 4 3826,53 3526,53 3467,13 80 5898549,69 2356971,97 1328397,63 1328397,63 884782,46 1672,62 10205,00 12.2015
40. г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 4 1971 железобетонный стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением 5 8 6439,90 5871,90 5871,90 119 9835057,75 3929941,55 2214928,77 2214928,77 1475258,66 1674,94 10205,00 12.2015
41. г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 9 1980 железобетонный стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением 9 4 8866,70 7783,70 7783,70 144 6136229,42 2451945,23 1381924,89 1381924,89 920434,41 788,34 10205,00 12.2015
42. г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 402 1968 кирпич 4 4 2965,65 2566,65 2566,65 64 3107234,44 1241604,27 699772,50 699772,50 466085,17 1210,62 10205,00 12.2015
43. г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 43 1954 кирпич 3 3 2104,69 1890,29 1890,29 68 6163392,68 2462799,26 1388042,26 1388042,26 924508,90 3260,55 10205,00 12.2015
44. г. Краснодар, ул. им. Игнатова, д. 43 1977 2008 железобетонный стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением 9 4 9955,40 8721,40 8643,40 144 6045806,90 2415813,74 1361561,06 1361561,06 906871,04 693,22 10205,00 12.2015
45. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 246 1966 кирпич 5 2 1977,90 1824,30 1824,30 89 2490121,03 995015,01 560793,93 560793,93 373518,16 1364,97 10205,00 12.2015
46. г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 44 1955 каменный, кирпичный 2 2 3222,90 2162,40 2162,40 30 4503048,31 1799350,56 1014120,25 1014120,25 675457,25 2082,43 10205,00 12.2015
47. г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 50 1962 панельный 5 3 2728,8 2500,3 2337,3 96 2539467,98 1014733,30 571907,24 571907,24 380920,20 1015,67 10205,00 12.2015
48. г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 56 1952 кирпич 4 4 4475,90 3934,30 3543,10 66 4195214,33 1676344,72 944793,73 944793,73 629282,15 1066,32 10205,00 12.2015
49. г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 26 1953 бутовый камень 3 5 2926,7 2619 2448,3 75 3977817,24 1589476,10 895834,28 895834,28 596672,58 1518,83 10205,00 12.2015
50. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 100 1969 крупнопанельный с утепляющим слоем 5 8 6262,10 5800,10 5707,70 119 8293199,53 3313838,13 1867690,73 1867690,73 1243979,94 1429,84 10205,00 12.2015
51. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 132 1971 2009 крупнопанельный с утепляющим слоем 5 6 6566,88 6164,88 3860,88 82 4456443,89 1780728,12 1003624,60 1003624,59 668466,58 722,88 10205,00 12.2015
52. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 162 1970 2010 крупнопанельный с утепляющим слоем 9 1 2919,50 2476,50 2476,50 56 3319272,84 1326331,63 747525,14 747525,14 497890,93 1340,31 10205,00 12.2015
53. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 119 1989 кирпич 10 4 8691,90 7840,80 7817,50 206 1059666,80 423426,96 238644,91 238644,91 158950,02 135,15 10205,00 12.2015
54. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 130 1973 каменный, кирпичный 5 4 3187,90 2687,50 2687,50 70 5495571,12 2195947,78 1237643,83 1237643,83 824335,68 2044,86 10205,00 12.2015
55. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 132 1975 каменный, кирпичный 5 4 3080,44 2804,44 2804,44 60 4776153,54 1908479,31 1075625,60 1075625,60 716423,03 1703,07 10205,00 12.2015
56. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 152 1967 каменный, кирпичный 5 4 2888,00 2608,00 2608,00 65 5163361,84 2063201,94 1162827,81 1162827,81 774504,28 1979,82 10205,00 12.2015
57. г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 151 1965 каменный, кирпичный 5 3 2769,03 2584,03 2323,73 56 4280148,92 1710283,30 963921,64 963921,64 642022,34 1656,39 10205,00 12.2015
58. г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 1967 кирпич 5 4 3433,40 3158,40 3158,40 70 4218325,54 1685579,61 949998,55 949998,55 632748,83 1335,59 10205,00 12.2015
59. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 140, корп. 3 1985 кирпич 9 1 3277,80 2920,70 2430,70 157 2745508,30 1097063,93 618309,06 618309,06 411826,25 940,02 10205,00 12.2015
60. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 155 1977 2009 кирпич 9 4 8518,90 7950,90 6462,00 136 7377761,38 2948042,78 1661527,20 1661527,20 1106664,20 927,92 10205,00 12.2015
61. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 157 1976 крупнопанельный 9 1 2902,50 2475,50 2475,50 54 4524134,68 1807776,35 1018869,06 1018869,06 678620,21 1827,56 10205,00 12.2015
62. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 221 1976 кирпич 5 6 4791,50 4377,50 4206,70 88 6798742,24 2716675,41 1531127,74 1531127,74 1019811,35 1553,11 10205,00 12.2015
63. г. Краснодар, ул. им. Тюляева, д. 25 1979 крупнопанельный с утепляющим слоем 9 7 14356,80 12530,00 12530,00 252 17429743,00 6964663,85 3925308,85 3925308,85 2614461,45 1391,04 10205,00 12.2015
64. г. Краснодар, ул. им. Урицкого, д. 6 1974 кирпич 5 4 3888,90 3567,90 3188,80 174 4072646,79 1627368,57 917190,60 917190,60 610897,02 1141,47 10205,00 12.2015
65. г. Краснодар, ул. им. Фадеева, д. 29 1993 кирпич 9 6 12962,90 11974,90 11570,10 210 4894420,80 1955737,14 1102260,27 1102260,27 734163,12 408,72 10205,00 12.2015
66. г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 61 1956 кирпич 3 3 1970,8 1810,9 1671,9 67 4012643,76 1603392,25 903677,47 903677,47 601896,57 2215,83 10205,00 12.2015
67. г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 10, корп. 1 1980 каменный, кирпичный 9 1 2629,60 2287,60 2287,60 53 3215505,23 1284867,65 724155,89 724155,89 482325,80 1405,62 10205,00 12.2015
68. г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 10, корп. 2 1980 2008 каменный, кирпичный 9 1 2625,06 2288,06 2288,06 53 3493579,90 1395982,12 786780,40 786780,40 524036,98 1526,87 10205,00 12.2015
69. г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 7 1967 кирпич 5 4 3821,31 3556,31 2673,91 62 4967435,50 1984912,71 1118703,73 1118703,73 745115,33 1396,79 10205,00 12.2015
70. г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 47 1968 кирпич 5 2 2004,80 1893,80 1698,50 37 1466331,13 585923,92 330228,77 330228,77 219949,67 774,28 10205,00 12.2015
71. г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 5 1952 каменный, кирпичный 3 3 1866,91 1730,91 1730,91 39 2497948,47 998142,74 562556,73 562556,73 374692,27 1443,14 10205,00 12.2015
72. г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 7 1939 каменный, кирпичный 3 3 1991,63 1788,63 1788,63 35 3140938,53 1255071,92 707362,91 707362,91 471140,79 1756,06 10205,00 12.2015
73. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 28 1974 крупнопанельный 5 8 6040,20 5535,20 5423,10 116 8286094,33 3310999,00 1866090,59 1866090,59 1242914,15 1496,98 10205,00 12.2015
74. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 18 1956 кирпич 2 3 1128,40 1036,50 974,90 36 1866901,66 745985,90 420440,26 420440,26 280035,24 1801,16 10205,00 12.2015
75. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 20 1953 шлакоблок-ракуш 2 1 452,40 417,90 417,90 25 1695526,62 677507,00 381845,31 381845,31 254329,00 4057,25 10205,00 12.2015
76. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 32 1952 шлакоблок-ракуш 2 1 543,90 508,90 508,90 21 1924336,68 768936,07 433375,05 433375,05 288650,51 3781,37 10205,00 12.2015
77. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 52 1952 кирпич 2 3 818,40 739,60 739,60 62 3836030,96 1532820,43 863902,94 863902,94 575404,65 5186,63 10205,00 12.2015
78. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 58 1957 кирпич 2 1 463,50 412,20 412,20 13 1963999,74 784784,84 442307,47 442307,47 294599,96 4764,68 10205,00 12.2015
79. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 60 1958 кирпич 2 2 577,60 494,00 494,00 16 2120508,17 847323,26 477554,34 477554,34 318076,23 4292,53 10205,00 12.2015
80. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 64 1958 кирпич 2 1 468,40 432,30 432,30 22 1097250,99 438445,04 247109,15 247109,15 164587,65 2538,17 10205,00 12.2015
81. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 70 1956 кирпич 2 1 436,80 403,60 403,60 20 2000469,45 799357,58 450520,72 450520,72 300070,43 4956,56 10205,00 12.2015
82. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 76 1959 кирпич 2 2 512,80 472,10 472,10 29 1589228,40 635031,83 357906,15 357906,15 238384,27 3366,30 10205,00 12.2015
83. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 78 1959 кирпич 3 2 780,30 718,70 668,80 24 2426421,94 969561,81 546448,42 546448,42 363963,29 3376,13 10205,00 12.2015
84. г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 82 1961 кирпич 2 1 309,10 285,70 285,70 13 1473601,57 588829,08 331866,13 331866,13 221040,23 5157,86 10205,00 12.2015
85. г. Краснодар, ул. Кавказская, д. 139 1966 2008 кирпич 5 8 6274,80 6068,80 6068,80 129 4250610,08 1698480,03 957269,27 957269,27 637591,51 700,40 10205,00 12.2015
86. г. Краснодар, ул. Клиническая, д. 21 1957 кирпич 2 3 1152,7 1058,5 1058,5 60 2566159,55 1025398,86 577918,38 577918,38 384923,93 2424,34 10205,00 12.2015
87. г. Краснодар, ул. Красная, д. 167 1956 кирпич 3 6 3407,13 3077,63 2397,63 97 4648860,75 1857615,02 1046958,31 1046958,31 697329,11 1510,53 10205,00 12.2015
88. г. Краснодар, ул. Красная, д. 17 1939 кирпич 4 4 2383,50 2157,90 1627,10 43 6692460,30 2674206,75 1507192,25 1507192,25 1003869,05 3101,38 10205,00 12.2015
89. г. Краснодар, ул. Красная, д. 198, корп. Б 1951 каменный, кирпичный 3 3 2264,50 2083,50 1864,70 25 3871977,26 1547184,03 871998,32 871998,32 580796,59 1858,40 10205,00 12.2015
90. г. Краснодар, ул. Красная, д. 33 1957 кирпич 5 7 7094,07 6501,07 4792,37 152 6292201,47 2514269,33 1417050,96 1417050,96 943830,22 967,87 10205,00 12.2015
91. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 1 1960 каменный, кирпичный 5 5 4520,10 4048,10 3802,60 64 5599501,09 2237476,64 1261049,64 1261049,64 839925,17 1383,24 10205,00 12.2015
92. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 140 1980 2008 кирпич 9 2 4952,80 4459,80 4459,80 81 2223282,31 888390,26 500699,85 500699,85 333492,35 498,52 10205,00 12.2015
93. г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 559 1980 кирпич 9 2 4446,90 3921,90 3485,60 101 6673482,66 2666623,57 1502918,35 1502918,35 1001022,39 1701,59 10205,00 12.2015
94. г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 569 1969 кирпич 5 6 4902,5 4506,6 4506,6 211 1002491,07 400580,39 225768,51 225768,51 150373,66 222,45 10205,00 12.2015
95. г. Краснодар, ул. Мира, д. 64 1980 2010 панельный 9 2 4827,99 4355,99 3426,09 66 8257306,30 3299495,72 1859607,31 1859607,31 1238595,96 1895,62 10205,00 12.2015
96. г. Краснодар, ул. Московская, д. 48 1988 крупнопанельный 10 4 10750,45 9174,45 8712,90 152 10343597,66 4133146,47 2329455,77 2329455,77 1551539,65 1127,44 10205,00 12.2015
97. г. Краснодар, ул. Московская, д. 58 1970 крупнопанельный 5 8 6142,40 5650,40 5650,40 115 5539679,21 2213572,70 1247577,32 1247577,31 830951,88 980,40 10205,00 12.2015
98. г. Краснодар, ул. Московская, д. 80 1979 кирпич 9 4 8538,80 7929,80 6515,80 135 9660189,56 3860066,83 2175547,14 2175547,14 1449028,45 1218,21 10205,00 12.2015
99. г. Краснодар, ул. Новгородская, д. 11 1975 крупнопанельный с утепляющим слоем 5 4 3611,00 3338,70 3338,70 70 3233897,66 1292216,99 728298,01 728298,01 485084,65 968,61 10205,00 12.2015
100. г. Краснодар, ул. Парковая, д. 11 1979 2008 крупнопанельный с утепляющим слоем 5 4 3004,70 2724,10 2724,10 142 2170873,06 867448,31 488896,89 488896,89 325630,97 796,91 10205,00 12.2015
101. г. Краснодар, ул. Парковая, д. 9 1975 2010 крупнопанельный с утепляющим слоем 5 6 4867,60 4440,60 4334,80 218 1886210,13 753701,27 424788,67 424788,67 282931,52 424,76 10205,00 12.2015
102. г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, д. 19, корп. 2 1994 крупноблочный 12 1 3527,90 3003,30 2498,10 123 2828504,03 1130227,78 637000,32 637000,32 424275,61 941,80 10205,00 12.2015
103. г. Краснодар, ул. Постовая, д. 8 1958 2010 кирпич 4 4 4821,60 4384,00 3831,90 135 5142162,66 2054731,06 1158053,60 1158053,60 771324,40 1172,94 10205,00 12.2015
104. г. Краснодар, ул. Приозерная, д. 15 1982 крупнопанельный с утепляющим слоем 12 1 5072,98 4161,98 4161,98 97 6114948,00 2443441,49 1377132,15 1377132,15 917242,21 1469,24 10205,00 12.2015
105. г. Краснодар, ул. Приозерная, д. 9 1981 2008 крупнопанельный с утепляющим слоем 12 1 5110,48 4204,48 4204,48 97 3886149,56 1552847,07 875190,03 875190,03 582922,43 924,29 10205,00 12.2015
106. г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 94 1980 кирпич 9 4 9041,00 7955,00 7955,00 144 3608582,04 1441935,25 812679,74 812679,74 541287,31 453,62 10205,00 12.2015
107. г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 42 1940 кирпич 4 4 2697,70 2373,50 2142,00 76 4736153,91 1892496,06 1066617,38 1066617,38 710423,09 1995,43 10205,00 12.2015
108. г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д. 33 1998 крупноблочный 10 4 10247,46 8845,00 8845,00 423 3450958,26 1378951,16 777181,68 777181,68 517643,74 390,16 10205,00 12.2015
109. г. Краснодар, ул. Российская, д. 446, корп. 5 1994 крупнопанельный 5 3 2449,50 2201,50 2201,50 40 2591942,48 1035701,33 583724,89 583724,89 388791,37 1177,35 10205,00 12.2015
110. г. Краснодар, ул. Свободная, д. 76 1975 кирпич 5 1 2444,70 1940,70 1940,70 78 1418726,41 566901,79 319507,83 319507,83 212808,96 731,04 10205,00 12.2015
111. г. Краснодар, ул. Севастопольская, д. 2, корп. 1 2000 железобетонные панели 12 2 6791,11 5210,11 5210,11 203 1458182,16 582667,72 328393,56 328393,56 218727,32 279,88 10205,00 12.2015
112. г. Краснодар, ул. Северная, д. 265 1960 кирпич 4 2 1639,96 1460,66 1333,86 58 1820240,71 727340,88 409931,86 409931,86 273036,11 1246,18 10205,00 12.2015
113. г. Краснодар, ул. Симферопольская, д. 24 1980 крупнопанельный с утепляющим слоем 9 2 4956,10 4368,10 4368,10 72 5780019,67 2309609,16 1301703,78 1301703,78 867002,95 1323,23 10205,00 12.2015
114. г. Краснодар, ул. Советская, д. 40 1960 кирпич 5 5 5127,50 4650,30 3981,70 141 8495743,29 3394771,58 1913305,11 1913305,11 1274361,49 1826,92 10205,00 12.2015
115. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 117 1962 крупнопанельный с утепляющим слоем 4 3 2287,50 2120,50 1993,40 48 5529564,38 2209530,98 1245299,37 1245299,37 829434,66 2607,67 10205,00 12.2015
116. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 125, корп. 4 1962 крупнопанельный с утепляющим слоем 5 4 3636,90 3393,90 2569,70 68 8793543,02 3513767,88 1980371,84 1980371,84 1319031,46 2590,98 10205,00 12.2015
117. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 184 1980 кирпич 9 6 15783,40 14646,20 10511,20 204 17568244,06 7020006,79 3956500,32 3956500,32 2635236,63 1199,51 10205,00 12.2015
118. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 262 1965 кирпич 5 4 3310,00 3283,50 3283,50 64 10123417,85 4045165,92 2279869,63 2279869,63 1518512,67 3083,12 10205,00 12.2015
119. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 268 1966 каменный, кирпичный 5 3 2706,60 2524,60 2276,70 58 4077949,80 1629487,57 918384,88 918384,88 611692,47 1615,29 10205,00 12.2015
120. г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 103 1967 панельный 5 6 4648,90 4375,30 4375,30 87 5080301,11 2030012,12 1144121,91 1144121,91 762045,17 1161,13 10205,00 12.2015
121. г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 95 1967 каменный, кирпичный 5 7 5175,60 4650,60 4590,90 105 4355854,18 1740533,99 980971,03 980971,03 653378,13 936,62 10205,00 12.2015
122. г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 16 1976 крупнопанельный однослойный 5 4 3632,09 3358,09 3130,79 188 7105840,80 2839387,39 1600288,64 1600288,64 1065876,13 2116,04 10205,00 12.2015
123. г. Краснодар, ул. Темрюкская, д. 62 1966 кирпич 5 6 4900,00 4515,00 4515,00 100 5550811,62 2218021,06 1250084,41 1250084,41 832621,74 1229,42 10205,00 12.2015
124. г. Краснодар, ул. Темрюкская, д. 72 1968 кирпич 5 6 4742,80 4449,80 4449,80 100 4276865,99 1708971,49 963182,30 963182,30 641529,90 961,14 10205,00 12.2015
125. г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 26 1979 крупнопанельный 3 3 1453,40 1306,40 1306,40 24 3597596,93 1437545,77 810205,81 810205,81 539639,54 2753,82 10205,00 12.2015
126. г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 42 1978 крупнопанельный 2 2 642,30 578,30 578,30 12 2319871,40 926985,81 522452,44 522452,44 347980,71 4011,54 10205,00 12.2015
127. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 24 1974 железобетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением 5 4 3813,70 3532,70 2726,00 57 8141653,55 3253282,62 1833561,44 1833561,45 1221248,04 2304,65 10205,00 12.2015
128. г. Краснодар, ул. Уральская, д. 111 1981 кирпич 9 1 6976,81 5711,81 5646,71 170 4130660,34 1650549,91 930255,69 930255,69 619599,05 723,18 10205,00 12.2015
129. г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 1982 крупнопанельный с утепляющим слоем 9 5 10994,90 9655,90 9655,90 183 3748034,58 1497658,39 844085,50 844085,50 562205,19 388,16 10205,00 12.2015
130. г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 47 1995 крупнопанельный 10 1 2612,70 2332,70 2332,70 40 3707051,63 1481282,28 834855,80 834855,80 556057,75 1589,17 10205,00 12.2015
131. г. Краснодар, хут. Ленина, ул. им. Лукьяненко, д. 14 1978 кирпич 2 3 829,20 739,20 739,20 16 1637157,06 654183,40 368700,05 368700,05 245573,56 2214,77 10205,00 12.2015
132. г. Краснодар, хут. Ленина, ул. Наримановская, д. 20 2000 иные (керамзитобетон) 5 7 4802,89 4569,37 4569,37 153 2109907,72 843087,48 475167,04 475167,04 316486,16 461,75 10205,00 12.2015

