Приложение к Постановлению от 06.10.2015 г № 2831 Программа


Перечень целевых показателей программы "Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014 - 2017 годы"
п/п Целевые показатели Единица измерения Значение предшествующего периода Всего в том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 Удельный вес очистки территории от случайного мусора, в том числе: %% 67,15 66,49 67,74 68,99 69,80
1.1 Адлерский внутригородской район города Сочи %% 25,1 16,25 16,25 16,25 16,25
1.2 Центральный внутригородской район города Сочи %% 80 85 90 95 98
1.3 Лазаревский внутригородской район города Сочи %% 83,5 84,7 84,7 84,7 84,7
1.4 Хостинский внутригородской район города Сочи %% 80 80 80 80 80
2 Объем денежных средств, выделяемых из бюджета города Сочи на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя, в том числе: тыс. руб. 0,30 0,31 0,32 0,32 0,32
2.1 Адлерский внутригородской район города Сочи тыс. руб. 0,31 0,23 0,24 0,24 0,24
2.2 Центральный внутригородской район города Сочи тыс. руб. 0,48 0,56 0,57 0,57 0,57
2.3 Лазаревский внутригородской район города Сочи тыс. руб. 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25
2.4 Хостинский внутригородской район города Сочи тыс. руб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3 Удельный вес содержания береговой рекреационной зоны %% 75 76,25 77,5 78,75 80
3.1 Адлерский внутригородской район города Сочи %% 60 60 60 60 60
3.2 Центральный внутригородской район города Сочи %% 80 85 90 95 98
3.3 Лазаревский внутригородской район города Сочи %% 80 80 80 80 80
3.4 Хостинский внутригородской район города Сочи %% 80 80 80 80 80
4 Количество потребленной электроэнергии тыс. квт/ч 65903,864 16009,424 13139,723 16631,48 16631,48
5 Объекты архитектурно-художественной подсветки города Сочи шт. 6367 6367
6 Количество эксплуатируемых светоточек шт. 120660 30165 30165 30165 30165
7 Количество оказанных муниципальных услуг шт. 8852 2213 2213 2213 2213
8 Перемещение и хранение брошенного транспорта шт. 403 403 73 28 28
9 Отлов безнадзорных животных шт. 5932 5932 9189 5944 5944

Директор департамента
городского хозяйства
администрации города Сочи
П.В.НИКОЛЕНКО