Приложение к Постановлению от 05.10.2015 г № 940 Программа


Сведения о значениях целевого показателя "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Краснодарского края" в разрезе бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Краснодарского края (процентов)
N п/п Наименование муниципальных образований Значение целевого показателя (не более)
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Город-курорт Анапа 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2 Город Армавир 1,85 1,85 1,61 1,38 1,27 1,14 1,01
3 Город-курорт Геленджик 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
4 Город Горячий Ключ 1,44 1,44 1,25 1,07 0,99 0,89 0,79
5 Город Краснодар 2,96 2,96 2,59 2,21 2,04 1,84 1,63
6 Город Новороссийск 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
7 Город-курорт Сочи 1,52 1,52 1,33 1,13 1,05 0,94 0,83
8 Абинский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
9 Апшеронский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
10 Белоглинский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
11 Белореченский район 0,12 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
12 Брюховецкий район 0,02 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
13 Выселковский район 0,00 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0,50
14 Гулькевичский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
15 Динской район 0,01 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
16 Ейский район 0,88 0,88 0,77 0,65 0,61 0,54 0,48
17 Кавказский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
18 Калининский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
19 Каневской район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
20 Кореновский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
21 Красноармейский район 1,14 1,14 0,99 0,85 0,78 0,70 0,62
22 Крыловский район 0,63 0,63 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50
23 Крымский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
24 Курганинский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
25 Кущевский район 0,05 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
26 Лабинский район 0,02 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
27 Ленинградский район 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
28 Мостовский район 0,08 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
29 Новокубанский район 0,08 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
30 Новопокровский район 0,16 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
31 Отрадненский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
32 Павловский район 0,32 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
33 Приморско-Ахтарский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
34 Северский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
35 Славянский район 0,56 0,56 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
36 Староминский район 2,18 2,18 1,91 1,63 1,51 1,35 1,20
37 Тбилисский район 0,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
38 Темрюкский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
39 Тимашевский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
40 Тихорецкий район 0,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
41 Туапсинский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
42 Успенский район 0,46 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
43 Усть-Лабинский район 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
44 Щербиновский район 0,09 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
министр финансов Краснодарского края
И.А.ПЕРОНКО