Приложение к Постановлению от 25.04.2016 г № 220 Перечень

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Краснодарского края, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году


Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Число жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств краевого бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Краснодарскому краю X X X X X 545990,54 486427,01 460283,96 12141 513708871,14 205277990,28 115687275,05 115687275,05 77056330,76 1056,09 10205,00 X
Итого по муниципальному образованию город Краснодар X X X X X 545990,54 486427,01 460283,96 12141 513708871,14 205277990,28 115687275,05 115687275,05 77056330,76 1056,09 10205,00 X
1 г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. 1 Мая, д. 71, корп. 1 1980 панельные 5 4 3073,50 2780,50 2780,50 60 2020360,24 807335,95 454985,13 454985,13 303054,03 726,62 10205,00 12.2015
2 г. Краснодар, ул. Азовская, д. 5 1970 блочные 5 6 4632,80 4258,80 4258,80 80 4134340,70 1652082,55 931053,52 931053,52 620151,11 970,78 10205,00 12.2015
3 г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 10, корп. 2 1971 панельные 9 1 2945,60 2499,60 2499,60 108 2546665,53 1017647,54 573509,08 573509,08 381999,83 1018,83 10205,00 12.2015
4 г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 9 1980 блочные 9 5 10885,30 9886,90 9886,90 180 3412905,05 1363796,85 768586,21 768586,21 511935,78 345,19 10205,00 12.2015
5 г. Краснодар, ул. Базовская, д. 32 1916 каменные, кирпичные 3 2 1083,70 978,00 903,40 79 2523912,73 1008555,53 568385,14 568385,14 378586,92 2580,69 10205,00 12.2015
6 г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, д. 4 1987 панельные 12 3 9271,00 7843,50 7843,50 173 8616843,82 3443290,78 1940513,23 1940513,23 1292526,58 1098,60 10205,00 12.2015
7 г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 27 1970 панельные 5 6 4920,00 4497,00 4497,00 90 2046059,78 817605,49 460772,66 460772,66 306908,97 454,98 10205,00 12.2015
8 г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 1979 панельные 9 3 7320,40 6571,30 6446,30 274 5533753,17 2211287,77 1246201,21 1246201,21 830062,98 842,11 10205,00 12.2015
9 г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 39 1973 блочные 9 4 8080,40 6873,40 6873,40 143 9450462,64 3776404,88 2128244,19 2128244,19 1417569,38 1374,93 10205,00 12.2015
10 г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 115 1971 каменные, кирпичные 5 4 3210,70 2962,70 2962,70 55 3085475,34 1232955,94 694849,05 694849,05 462821,30 1041,44 10205,00 12.2015
11 г. Краснодар, ул. Гражданская, д. 19 1960 каменные, кирпичные 3 4 1859,28 1451,28 1284,98 45 3559884,79 1422529,97 801686,05 801686,05 533982,72 2452,93 10205,00 12.2015
12 г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 2 1962 каменные, кирпичные 3 2 1020,50 948,50 948,50 24 2930305,46 1170950,06 659904,79 659904,79 439545,82 3089,41 10205,00 12.2015
13 г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 402 1968 панельные 4 4 2965,65 2566,65 2566,65 64 2922296,44 1167749,65 658101,16 658101,16 438344,47 1138,56 10205,00 12.2015
14 г. Краснодар, ул. 1-я Заречная, д. 15/1 1975 панельные 5 4 3593,45 3325,45 3102,25 69 9909374,18 3959785,91 2231591,08 2231591,08 1486406,11 2979,86 10205,00 12.2015
15 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 18 1956 каменные, кирпичные 2 3 1128,40 1036,50 974,90 36 1866901,66 746013,89 420426,26 420426,26 280035,25 1801,16 10205,00 12.2015
16 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 20 1953 каменные, кирпичные 2 1 452,40 417,90 417,90 25 1695526,62 677532,44 381832,59 381832,59 254329,00 4057,25 10205,00 12.2015
17 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 32 1952 каменные, кирпичные 2 1 543,90 508,90 508,90 21 1924336,68 768964,93 433360,63 433360,63 288650,49 3781,37 10205,00 12.2015
18 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 52 1952 панельные 2 3 818,40 739,60 739,60 62 3163601,91 1264175,32 712443,15 712443,15 474540,29 4277,45 10205,00 12.2015
19 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 58 1957 каменные, кирпичные 2 1 463,50 412,20 412,20 13 1872313,52 748176,48 421645,01 421645,01 280847,02 4542,25 10205,00 12.2015
20 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 60 1958 каменные, кирпичные 2 2 577,60 494,00 494,00 16 2120508,17 847355,09 477538,43 477538,43 318076,22 4292,53 10205,00 12.2015
21 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 64 1958 панельные 2 1 468,40 432,30 432,30 22 805156,56 321740,55 181321,26 181321,26 120773,49 1862,49 10205,00 12.2015
22 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 70 1956 каменные, кирпичные 2 1 436,80 403,60 403,60 20 1978247,90 790507,87 445501,42 445501,42 296737,19 4901,51 10205,00 12.2015
23 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 76 1959 каменные, кирпичные 2 2 512,80 472,10 472,10 29 1589228,40 635055,65 357894,24 357894,24 238384,27 3366,30 10205,00 12.2015
24 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 78 1959 панельные 3 2 780,30 718,70 668,80 24 2426421,94 969598,19 546430,23 546430,23 363963,29 3376,13 10205,00 12.2015
25 г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 82 1961 каменные, кирпичные 2 1 309,10 285,70 285,70 13 1473601,57 588851,19 331855,08 331855,08 221040,22 5157,86 10205,00 12.2015
26 г. Краснодар, ул. Кавказская, д. 139 1966 2008 панельные 5 8 6274,80 6068,80 6068,80 129 3379996,36 1350646,56 761175,18 761175,18 506999,44 556,95 10205,00 12.2015
27 г. Краснодар, ул. Клиническая, д. 21 1957 каменные, кирпичные 2 3 1152,70 1058,50 1058,50 60 2152164,61 860004,99 484667,46 484667,46 322824,70 2033,22 10205,00 12.2015
28 г. Краснодар, ул. Красная, д. 167 1956 каменные, кирпичные 3 6 3407,13 3077,63 2397,63 97 3981637,75 1591062,46 896664,81 896664,81 597245,67 1293,74 10205,00 12.2015
29 г. Краснодар, ул. Красная, д. 17 1939 каменные, кирпичные 4 4 2383,50 2157,90 1627,10 43 6653862,29 2658883,38 1498449,80 1498449,80 998079,31 3083,49 10205,00 12.2015
30 г. Краснодар, ул. Красная, д. 198, корп. Б 1951 панельные 3 3 2264,50 2083,50 1864,70 25 3460378,74 1382767,33 779277,29 779277,29 519056,83 1660,85 10205,00 12.2015
31 г. Краснодар, ул. Красная, д. 33 1957 каменные, кирпичные 5 7 7094,07 6501,07 4792,37 152 4832680,67 1931139,19 1088319,68 1088319,68 724902,12 743,37 10205,00 12.2015
32 г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 1 1960 каменные, кирпичные 5 5 4520,10 4048,10 3802,60 64 5099359,59 2037704,09 1148375,78 1148375,78 764903,94 1259,69 10205,00 12.2015
33 г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 140 1980 2008 блочные 9 2 4952,80 4459,80 4459,80 81 2106662,99 841822,54 474420,50 474420,50 315999,45 472,37 10205,00 12.2015
34 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 559 1980 панельные 9 2 4446,90 3921,90 3485,60 101 5587567,80 2232792,09 1258320,26 1258320,26 838135,19 1424,71 10205,00 12.2015
35 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 569 1969 панельные 5 6 4902,50 4506,60 4506,60 211 993148,12 396861,99 223656,95 223656,95 148972,23 220,38 10205,00 12.2015
36 г. Краснодар, ул. Мира, д. 64 1980 2010 панельные 9 2 4827,99 4355,99 3426,09 66 8125675,74 3247020,03 1829902,17 1829902,17 1218851,37 1865,40 10205,00 12.2015
37 г. Краснодар, ул. Московская, д. 48 1980 блочные 10 4 10750,45 9174,45 8712,90 152 10064693,45 4021851,52 2266568,96 2266568,96 1509704,01 1097,04 10205,00 12.2015
38 г. Краснодар, ул. Московская, д. 58 1970 блочные 5 8 6142,40 5650,40 5650,40 115 5538912,80 2213349,56 1247363,17 1247363,17 830836,90 980,27 10205,00 12.2015
39 г. Краснодар, ул. Московская, д. 80 1979 каменные, кирпичные 9 4 8538,80 7929,80 6515,80 135 9258999,51 3699896,19 2085126,69 2085126,69 1388849,94 1167,62 10205,00 12.2015
40 г. Краснодар, ул. Новгородская, д. 11 1975 панельные 5 4 3611,00 3338,70 3338,70 70 3059115,61 1222422,59 688912,83 688912,83 458867,36 916,26 10205,00 12.2015
41 г. Краснодар, ул. Парковая, д. 11 1979 2008 блочные 5 4 3004,70 2724,10 2724,10 142 2359047,66 942675,41 531257,54 531257,54 353857,17 865,99 10205,00 12.2015
42 г. Краснодар, ул. Парковая, д. 9 1975 2010 блочные 5 6 4867,60 4440,60 4334,80 218 1358396,40 542815,22 305910,86 305910,86 203759,46 305,90 10205,00 12.2015
43 г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, д. 19/2 1980 панельные 12 1 3527,90 3003,30 2498,10 123 2232471,13 892095,45 502752,50 502752,50 334870,68 743,34 10205,00 12.2015
44 г. Краснодар, ул. Постовая, д. 8 1958 2010 панельные 4 4 4821,60 4384,00 3831,90 135 5049565,08 2017806,21 1137162,05 1137162,05 757434,77 1151,82 10205,00 12.2015
45 г. Краснодар, ул. Приозерная, д. 15 1980 панельные 12 1 5072,98 4161,98 4161,98 97 5715284,52 2283827,68 1287082,08 1287082,08 857292,68 1373,21 10205,00 12.2015
46 г. Краснодар, ул. Приозерная, д. 9 1980 2008 блочные 12 1 5110,48 4204,48 4204,48 97 3700791,66 1478836,35 833418,29 833418,29 555118,73 880,20 10205,00 12.2015
47 г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 94 1980 блочные 9 4 9041,00 7955,00 7955,00 144 3228744,94 1290206,46 727113,37 727113,37 484311,74 405,88 10205,00 12.2015
48 г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 42 1940 каменные, кирпичные 4 4 2697,70 2373,50 2142,00 76 3383736,93 1352141,27 762017,56 762017,56 507560,54 1425,63 10205,00 12.2015
49 г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д. 33 1980 блочные 10 4 10247,46 8845,00 8845,00 423 2808093,03 1122113,98 632382,55 632382,55 421213,95 317,48 10205,00 12.2015
50 г. Краснодар, ул. Российская, д. 446/5 1980 блочные 5 3 2449,50 2201,50 2201,50 40 2513440,93 1004371,01 566026,89 566026,89 377016,14 1141,69 10205,00 12.2015
51 г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Садовая, д. 18 1952 каменные, кирпичные 2 2 437,30 390,30 390,30 9 1679011,97 670933,19 378113,49 378113,49 251851,80 4301,85 10205,00 12.2015
52 г. Краснодар, ул. Свободная, д. 76 1975 панельные 5 1 2444,70 1940,70 1940,70 78 925176,21 369700,40 208349,68 208349,68 138776,45 476,72 10205,00 12.2015
53 г. Краснодар, ул. Севастопольская, д. 2/1 1980 блочные 12 2 6791,11 5210,11 5210,11 203 1260823,30 503825,01 283937,40 283937,40 189123,49 242,00 10205,00 12.2015
54 г. Краснодар, ул. Северная, д. 265 1960 панельные 4 2 1639,96 1460,66 1333,86 58 1568646,85 626831,28 353259,27 353259,27 235297,03 1073,93 10205,00 12.2015
55 г. Краснодар, ул. Симферопольская, д. 24 1980 панельные 9 2 4956,10 4368,10 4368,10 72 4429110,22 1769872,44 997435,63 997435,63 664366,52 1013,97 10205,00 12.2015
56 г. Краснодар, ул. Советская, д. 40 1960 каменные, кирпичные 5 5 5127,50 4650,30 3981,70 141 7426236,92 2967524,28 1672388,56 1672388,56 1113935,52 1596,94 10205,00 12.2015
57 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 117 1962 панельные 4 3 2287,50 2120,50 1993,40 48 3920882,28 1566784,58 882982,68 882982,68 588132,34 1849,04 10205,00 12.2015
58 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 125, корп. 4 1962 панельные 5 4 3636,90 3393,90 2569,70 68 7115310,14 2843277,93 1602367,84 1602367,84 1067296,53 2096,50 10205,00 12.2015
59 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 184 1980 панельные 9 6 15783,40 14646,20 10511,20 204 15285694,86 6108163,70 3442338,48 3442338,48 2292854,20 1043,66 10205,00 12.2015
60 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 262 1965 блочные 5 4 3310,00 3283,50 3283,50 64 8541928,06 3413354,43 1923642,21 1923642,21 1281289,21 2601,47 10205,00 12.2015
61 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 268 1966 каменные, кирпичные 5 3 2706,60 2524,60 2276,70 58 3358502,00 1342057,40 756334,65 756334,65 503775,30 1330,31 10205,00 12.2015
62 г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 103 1967 панельные 5 6 4648,90 4375,30 4375,30 87 5563307,32 2223097,58 1252856,82 1252856,82 834496,10 1271,53 10205,00 12.2015
63 г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 95 1967 каменные, кирпичные 5 7 5175,60 4650,60 4590,90 105 3505293,84 1400715,43 789392,17 789392,17 525794,07 753,73 10205,00 12.2015
64 г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 16 1976 блочные 5 4 3632,09 3358,09 3130,79 188 6475035,96 2587424,35 1458178,10 1458178,10 971255,41 1928,19 10205,00 12.2015
65 г. Краснодар, ул. Темрюкская, д. 62 1966 блочные 5 6 4900,00 4515,00 4515,00 100 5036655,55 2012647,56 1134254,81 1134254,81 755498,37 1115,54 10205,00 12.2015
66 г. Краснодар, ул. Темрюкская, д. 72 1968 блочные 5 6 4742,80 4449,80 4449,80 100 3635856,13 1452888,13 818794,79 818794,79 545378,42 817,08 10205,00 12.2015
67 г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 26 1979 блочные 3 3 1453,40 1306,40 1306,40 24 3202741,80 1279815,62 721257,46 721257,46 480411,26 2451,58 10205,00 12.2015
68 г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 42 1978 блочные 2 2 642,30 578,30 578,30 12 1960948,30 783594,95 441605,57 441605,57 294142,21 3390,88 10205,00 12.2015
69 г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 24 1974 блочные 5 4 3813,70 3532,70 2726,00 57 7717401,09 3083873,49 1737958,72 1737958,72 1157610,16 2184,56 10205,00 12.2015
70 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 111 1980 панельные 9 1 6976,81 5711,81 5646,71 170 3371550,24 1347271,49 759273,11 759273,11 505732,53 590,28 10205,00 12.2015
71 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 1980 панельные 9 5 10994,90 9655,90 9655,90 183 2414554,25 964855,87 543757,62 543757,62 362183,14 250,06 10205,00 12.2015
72 г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 47 1980 блочные 10 1 2612,70 2332,70 2332,70 40 3179661,83 1270592,86 716059,85 716059,85 476949,27 1363,08 10205,00 12.2015
73 г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 35 1974 2008 блочные 5 4 4565,50 4286,50 2704,00 59 1791750,96 715983,69 403502,31 403502,31 268762,65 418,00 10205,00 12.2015
74 г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 52 1979 панельные 5 6 4612,10 4202,10 4088,90 90 4511747,82 1802894,44 1016045,60 1016045,60 676762,18 1073,69 10205,00 12.2015
75 г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, д. 114 1963 панельные 5 4 3811,00 3511,00 3511,00 80 7471064,14 2985437,24 1682483,64 1682483,64 1120659,62 2127,90 10205,00 12.2015
76 г. Краснодар, ул. им. Академика Пустовойта, д. 10 1980 каменные, кирпичные 8 13 15725,50 10665,90 10665,90 186 5362429,43 2142826,82 1207619,11 1207619,11 804364,39 502,76 10205,00 12.2015
77 г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 28 1970 блочные 5 6 5291,90 4894,90 4461,80 101 4191877,92 1675074,41 944010,91 944010,91 628781,69 856,38 10205,00 12.2035
78 г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 31 1973 блочные 5 6 4871,10 4453,10 4453,10 91 3142279,05 1255654,70 707641,24 707641,24 471341,87 705,64 10205,00 12.2015
79 г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 33 1974 панельные 9 1 2843,20 2476,70 2476,70 124 717938,83 286888,36 161679,82 161679,82 107690,83 289,88 10205,00 12.2015
80 г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 69 1966 блочные 5 4 3427,60 3184,60 2984,50 77 4015221,68 1604482,57 904227,93 904227,93 602283,25 1260,82 10205,00 12.2015
81 г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 219 1979 2009 блочные 9 1 2944,00 2487,20 2487,20 56 1796742,32 717951,28 404639,85 404639,85 269511,34 722,40 10205,00 12.2015
82 г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 1980 панельные 9 4 12555,50 10692,30 10692,30 378 10930570,18 4367855,84 2461564,40 2461564,40 1639585,54 1022,28 10205,00 12.2015
83 г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3/1 1960 каменные, кирпичные 4 2 1345,50 1251,70 1251,70 49 3332784,69 1331780,77 750543,11 750543,11 499917,70 2662,61 10205,00 12.2015
84 г. Краснодар, ул. им. Димитрова, д. 131 1961 панельные 5 4 3826,53 3526,53 3467,13 80 4471454,48 1786793,19 1006971,56 1006971,56 670718,17 1267,95 10205,00 12.2015
85 г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 4 1971 блочные 5 8 6439,90 5871,90 5871,90 119 9010520,28 3600603,92 2029169,16 2029169,16 1351578,04 1534,52 10205,00 12.2015
86 г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 9 1980 блочные 9 4 8866,70 7783,70 7783,70 144 4909504,80 1961838,10 1105620,48 1105620,48 736425,74 630,74 10205,00 12.2015
87 г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 43 1954 каменные, кирпичные 3 3 2104,69 1890,29 1890,29 68 6163392,68 2462891,70 1387996,03 1387996,03 924508,92 3260,55 10205,00 12.2015
88 г. Краснодар, ул. им. Игнатова, д. 43 1977 2008 блочные 9 4 9955,40 8721,40 8643,40 144 4691143,56 1874580,99 1056445,54 1056445,54 703671,49 537,89 10205,00 12.2015
84 г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 246 1966 панельные 5 2 1977,90 1824,30 1824,30 89 1570763,75 627677,21 353736,00 353736,00 235614,54 861,02 10205,00 12.2015
90 г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 44 1955 каменные, кирпичные 2 2 3222,90 2162,40 2162,40 30 4214943,67 1684291,49 949205,32 949205,32 632241,54 1949,20 10205,00 12.2015
91 г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 50 1962 каменные, кирпичные 5 3 2728,80 2500,30 2337,30 96 2071016,22 827578,08 466392,86 466392,86 310652,42 828,31 10205,00 12.2015
92 г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 56 1952 панельные 4 4 4475,90 3934,30 3543,10 66 4137860,79 1653489,15 931846,26 931846,26 620679,12 1051,74 10205,00 12.2015
93 г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 26 1953 каменные, кирпичные 3 5 2926,70 2619,00 2448,30 75 3457406,17 1381579,50 778607,87 778607,87 518610,93 1320,12 10205,00 12.2015
94 г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 100 1969 панельные 5 8 6262,10 5800,10 5707,70 119 7413507,13 2962437,43 1669521,81 1669521,81 1112026,08 1278,17 10205,00 12.2015
95 г. Краснодар, ул. им., Селезнева, д. 132 1971 2009 панельные 5 6 6566,88 6164,88 3860,88 82 3610655,57 1442817,97 813119,64 813119,64 541598,32 585,68 10205,00 12.2015
96 г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 162 1970 2010 панельные 9 1 2919,50 2476,50 2476,50 56 2530070,10 1011016,00 569771,80 569771,80 379510,50 1021,63 10205,00 12.2015
97 г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 119 1980 панельные 10 4 8691,90 7840,80 7817,50 206 1059666,80 423426,96 238644,91 238644,91 158950,02 135,15 10205,00 12.2015
98 г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 130 1973 каменные, кирпичные 5 4 3187,90 2687,50 2687,50 70 5493106,17 2195045,22 1237047,50 1237047,50 823965,95 2043,95 10205,00 12.2015
99 г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 132 1975 каменные, кирпичные 5 4 3080,44 2804,44 2804,44 60 3901250,64 1558939,77 878561,63 878561,63 585187,61 1391,10 10205,00 12.2015
100 г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 152 1967 каменные, кирпичные 5 4 2888,00 2608,00 2608,00 65 3862422,26 1543423,91 869817,50 869817,50 579363,35 1480,99 10205,00 12.2015
101 г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 151 1965 каменные, кирпичные 5 3 2769,03 2584,03 2323,73 56 3525162,98 1408655,14 793866,70 793866,70 528774,44 1364,21 10205,00 12.2015
102 г. Краснодар, ул. им. Суворова, 80 1967 блочные 5 4 3433,40 3158,40 3158,40 70 3479292,19 1390325,14 783536,61 783536,61 521893,83 1101,60 10205,00 12.2015
103 г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 140, корп. 3 1980 панельные 9 1 3277,80 2921,00 2430,70 157 2676984,79 1069723,10 602856,98 602856,98 401547,73 916,46 10205,00 12.2015
104 г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 155 1977 2009 каменные, кирпичные 9 4 8518,90 7950,90 6462,00 136 7370705,42 2945333,90 1659882,86 1659882,86 1105605,80 927,03 10205,00 12.2015
105 г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 157 1976 панельные 9 1 2902,50 2475,50 2475,50 54 4119748,11 1646251,35 927767,26 927767,26 617962,24 1664,21 10205,00 12.2015
106 г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 221 1976 панельные 5 6 4791,50 4377,50 4206,70 88 5559727,76 2221667,23 1252050,69 1252050,69 833959,15 1270,07 10205,00 12.2015
107 г. Краснодар, ул. им. Тюляева, д. 25 1979 панельные 9 7 14356,80 12530,00 12530,00 252 14656326,69 5856668,14 3300604,79 3300604,79 2198448,97 1169,70 10205,00 12.2015
108 г. Краснодар, ул. им. Урицкого, д. 6 1974 блочные 5 4 3888,40 3567,90 3188,80 174 3717986,80 1485707,54 837290,62 837290,62 557698,02 1042,07 10205,00 122015
109 г. Краснодар, ул. им. Фадеева, д. 29 1980 панельные 9 6 12962,90 11974,90 11570,10 210 3113286,01 1244069,10 701112,00 701112,00 466992,91 259,98 10205,00 12.2015
110 г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 61 1956 каменные, кирпичные 3 3 1970,80 1810,90 1671,90 67 2316911,50 925837,80 521768,48 521768,48 347536,74 1279,43 10205,00 12.2015
111 г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 10, 1980 2008 каменные, кирпичные 9 1 2625,06 2288,06 2288,06 53 3160656,66 1262998,40 711779,88 711779,88 474098,50 1381,37 10205,00 12.2015
112 г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 10, 1980 каменные, кирпичные 9 1 2629,60 2287,60 2287,60 53 3151922,14 1259508,10 709812,86 709812,86 472788,32 1377,83 10205,00 12.2015
113 г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 7 1967 блочные 5 4 3821,31 3556,31 2673,91 62 3820511,41 1526676,34 860379,17 860379,17 573076,73 1074,29 10205,00 12.2015
114 г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 47 1968 блочные 5 2 2004,80 1893,80 1698,50 37 1272560,58 508515,19 286580,65 286580,65 190884,09 671,96 10205,00 12.2015
115 г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 5 1952 каменные, кирпичные 3 3 1866,91 1730,91 1730,91 39 2261736,43 903789,90 509343,03 509343,03 339260,47 1306,67 10205,00 12.2015
116 г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 7 1939 каменные, кирпичные 3 3 1991,63 1788,63 1788,63 35 2605199,01 1041037,52 586690,82 586690,82 390779,85 1456,53 10205,00 12.2015
117 г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 28 1974 панельные 5 8 6040,20 5535,20 5423,10 116 6448258,44 2576724,06 1452147,81 1452147,81 967238,76 1164,95 10205,00 32.2015
118 пос. Белозерный, д. 10 1973 блочные 5 4 3197,80 2961,80 2961,80 60 4072485,79 1627365,34 917123,79 917123,79 610872,87 1375,00 10205,00 12.2015
119 пос. Березовый, д. 20 1972 блочные 2 2 718,50 669,50 669,50 16 950048,59 379639,42 213950,94 213950,94 142507,29 1419,04 10205,00 12.2015
120 пос. Березовый, д. 8, корп. А 1971 панельные 5 4 3378,20 3130,20 3130,20 70 5319299,67 2125592,11 1197906,30 1197906,30 797894,96 1699,35 10205,00 12.2015
121 пос. Березовый, ул. Целиноградская, д. 4 1980 панельные 5 4 2970,72 2689,72 2689,72 143 2084585,25 833000,27 469448,60 469448,60 312687,78 775,02 10205,00 12.2015
122 пос. Березовый, ул. Целиноградская, д. 6 1981 панельные 5 4 2981,44 2701,14 2701,14 168 2093150,49 836422,92 471377,49 471377,49 313972,59 774,91 10205,00 12.2015
123 пос. Индустриальный, ул. Степная, д. 3 1980 блочные 5 6 4511,10 4511,05 4511,05 90 4482987,72 1791401,88 1009568,84 1009568,84 672448,16 993,78 10205,00 12.2015
124 пос. Колосистый, пер. Звездный, д. 12 1980 каменные, кирпичные 2 1 365,00 350,00 350,00 8 357288,30 142772,41 80461,33 80461,33 53593,23 1020,82 10205,00 12.2015
125 пос. Колосистый, ул. Гвардейская, д. 12 1973 каменные, кирпичные 2 1 455,00 430,00 430,00 8 548676,15 219251,00 123561,86 123561,86 82301,43 1275,99 10205,00 32,2015
126 пос. Колосистый, ул. Гвардейская, д. 22 1970 каменные, кирпичные 2 1 322,00 302,00 302,00 8 490145,22 195862,03 110380,70 110380,70 73521,79 1623,00 10205,00 12.2015
127 пос. Колосистый, ул. Звездная, д. 12 1980 каменные, кирпичные 2 1 600,00 585,00 585,00 40 1319899,75 527431,93 297241,42 297241,42 197984,98 2256,24 10205,00 12.2015
128 пос. Колосистый, ул. Звездная, д. 24 1980 каменные, кирпичные 4 1 890,00 850,00 850,00 16 583525,34 233176,72 131409,91 131409,91 87528,80 686,50 10205,00 12.2015
129 пос. Колосистый, ул. им. Макаренко, д. 15 1980 блочные 2 3 927,00 887,00 887,00 18 1375889,30 549805,35 309850,28 309850,28 206383,39 1551,17 10205,00 12.2015
130 пос. Колосистый, ул. им. Макаренко, д. 9 1980 блочные 2 3 895,00 850,00 850,00 18 1366513,55 546058,80 307738,85 307738,85 204977,05 1607,66 10205,00 12.2015
131 хут. Ленина, ул. Наримановская, д. 20 1980 блочные 5 7 4802,89 4569,37 4569,37 153 2109907,72 843087,48 475167,04 475167,04 316486,16 461,75 10205,00 12.2015
132 хут. Ленина, ул. им. Лукьяненко, д. 14 1978 панельные 2 3 829,20 739,20 739,20 16 1637157,06 654207,97 368687,77 368687,77 245573,55 2214,77 10205,00 12.2015

".
Министр топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
А.М.ВОЛОШИН