Приложение к Постановлению от 09.08.2016 г № 3495 План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город краснодар, на 2016 год и на 2017 год


Раздел 1.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год ввода дома в эксплуатацию Способ формирования фонда капитального ремонта МКД Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД Число жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
средства фонда капитального ремонта данного МКД средства фонда капитального ремонта других МКД - заимствованные средства заемные и кредитные средства средства государственной поддержки средства муниципальной поддержки
кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по муниципальному образованию город Краснодар X X X X 548628,11 24640 363847261,58 33705324,86 330141936,72 0,00 0,00 0,00 X
1. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Орджоникидзе, д. 3 1958 региональный оператор 4 2 1245,00 63 1815885,43 68005,62 1747879,81 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
2. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Шевченко, д. 2 1984 региональный оператор 9 2 3895,39 177 648483,27 185278,77 463204,50 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
3. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Карасунская, д. 4 1960 региональный оператор 4 2 1449,89 80 251303,99 65527,35 185776,64 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
4. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Садовая, д. 15 1957 региональный оператор 2 1 395,80 17 94093,73 18304,53 75789,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
5. г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Новосельская, д. 11 1980 региональный оператор 5 7 4865,30 260 789405,44 370354,55 419050,89 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
6. г. Краснодар, пр. 1-й Вишневый, д. 7 1965 региональный оператор 5 4 3578,60 201 1945988,78 274761,07 1671227,71 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
7. г. Краснодар, пр. 1-й Вишневый, д. 11 1966 региональный оператор 5 4 3540,00 168 3428406,37 282185,83 3146220,54 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
8. г. Краснодар, пр. Одесский, д. 18 1966 региональный оператор 2 1 288,90 11 585130,41 9788,92 575341,49 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
9. г. Краснодар, ул. Авиагородок, д. 15 1962 региональный оператор 5 5 4403,37 208 4842669,00 154772,17 4687896,83 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
10. г. Краснодар, ул. Азовская, д. 13 1976 региональный оператор 5 6 4057,30 229 2776636,77 308977,46 2467659,31 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
11. г. Краснодар, ул. Алтайская, д. 6 1974 региональный оператор 9 4 7001,11 376 1229014,99 555586,07 673428,92 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
12. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 19 1963 региональный оператор 5 4 3229,46 201 758109,74 144495,80 613613,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
13. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 1979 региональный оператор 9 3 6626,30 274 779793,93 337897,56 441896,37 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
14. г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 4 1962 региональный оператор 5 4 3522,70 149 1579245,58 246449,22 1332796,36 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
15. г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 11 1966 региональный оператор 5 4 3335,00 100 648780,87 244400,98 404379,89 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
16. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 24 1978 региональный оператор 9 1 2482,28 125 1443854,19 180066,32 1263787,87 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
17. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 37 1973 региональный оператор 9 4 6758,89 343 447114,77 306276,12 140838,65 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
18. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 18 1963 региональный оператор 4 2 1463,11 53 1513444,08 92550,90 1420893,18 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
19. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 30, корп. А 1987 региональный оператор 9 2 3835,60 180 652697,53 175923,69 476773,84 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
20. г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 1 1937 региональный оператор 4 5 4638,79 100 3963777,14 156214,85 3807562,29 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
21. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 52 1979 региональный оператор 5 6 4287,53 220 498925,74 281852,77 217072,97 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
22. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 146, корп. 10 1984 региональный оператор 9 4 7600,70 301 8708175,14 537884,73 8170290,41 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
23. г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, д. 6 1988 региональный оператор 10 4 8530,00 472 8708175,14 420777,86 8287397,28 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
24. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 17 1975 региональный оператор 9 4 6948,28 343 1091355,66 334226,34 757129,32 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
25. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 23 1973 региональный оператор 9 1 2575,10 142 515103,25 130910,83 384192,42 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
26. г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 53 1990 региональный оператор 10 3 6149,70 294 965244,14 282403,14 682841,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
27. г. Краснодар, ул. им. Володарского, д. 8 1954 региональный оператор 3 3 1009,58 34 1129262,35 77649,13 1051613,22 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
28. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 184 1960 региональный оператор 5 4 3096,80 144 1726031,41 237691,24 1488340,17 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
29. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 195 1983 региональный оператор 5 6 4225,98 191 2423879,69 304631,89 2119247,80 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
30. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 197 1979 региональный оператор 5 6 4713,78 221 2136241,84 313982,95 1822258,89 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
31. г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 1968 региональный оператор 5 4 2616,45 111 430237,44 136899,69 293337,75 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
32. г. Краснодар, ул. им. Гастелло, д. 56 1968 региональный оператор 3 1 554,10 20 538461,38 38953,34 499508,04 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
33. г. Краснодар, ул. им. Гудимы, д. 68 1959 региональный оператор 2 2 628,10 23 1778466,63 53822,35 1724644,28 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
34. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 1960 региональный оператор 4 2 1278,40 54 304793,32 65004,56 239788,76 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
35. г. Краснодар, ул. им. Димитрова, д. 162 1967 региональный оператор 5 4 2740,60 172 1604675,05 176096,94 1428578,11 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
36. г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 9 1980 региональный оператор 9 4 7791,94 395 8513688,60 626286,78 7887401,82 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
37. г. Краснодар, ул. им. Думенко, д. 4 1990 региональный оператор 10 4 8944,00 426 8708175,14 533537,20 8174637,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
38. г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13, корп. 52 1983 региональный оператор 9 1 2409,41 130 515103,25 140848,62 374254,63 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
39. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 4 1973 региональный оператор 5 6 4707,55 246 909382,64 241515,86 667866,78 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
40. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 6 1973 региональный оператор 9 4 6926,11 325 4111772,12 501829,51 3609942,61 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
41. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 57 1970 региональный оператор 9 1 2486,60 110 924760,47 177114,66 747645,81 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
42. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 61 1969 региональный оператор 5 6 4774,60 240 2079420,82 374373,48 1705047,34 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
43. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 132 1987 региональный оператор 9 5 11507,31 514 10642947,29 784420,83 9858526,46 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
44. г. Краснодар, ул. им. Красина, д. 3, корп. 4 1988 региональный оператор 14 1 4113,20 186 5481451,64 266937,40 5214514,24 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
45. г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 50 1962 региональный оператор 5 3 2629,36 100 3516418,67 188717,80 3327700,87 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
46. г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 70 1968 региональный оператор 5 8 5437,40 194 4046298,42 373931,26 3672367,16 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
47. г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, корп. 3 1970 региональный оператор 5 6 4376,79 90 1030512,30 198407,18 832105,12 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
48. г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 69, литер А 1940 региональный оператор 4 4 3703,30 81 3491553,52 142748,31 3348805,21 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
49. г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 77 1957 региональный оператор 2 3 879,80 32 989625,79 72856,54 916769,25 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
50. г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 26 1953 региональный оператор 3 5 2835,95 70 4246023,56 174481,80 4071541,76 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
51. г. Краснодар, ул. им. Рылеева, д. 358 1985 региональный оператор 9 5 8723,45 472 10642947,29 643218,99 9999728,30 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
52. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 82 1973 региональный оператор 5 2 4157,42 258 3464153,47 335741,66 3128411,81 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
53. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 84 1966 региональный оператор 5 6 3956,00 185 2310062,46 301058,64 2009003,82 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
54. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 90 1969 региональный оператор 5 6 4880,09 196 1020793,01 341795,07 678997,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
55. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 92 1969 региональный оператор 5 5 4552,40 220 235264,41 211286,59 23977,82 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
56. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 124 1969 региональный оператор 9 1 2501,49 132 487127,90 122948,64 364179,26 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
57. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 158 1969 региональный оператор 9 1 2455,80 107 487127,90 121782,04 365345,86 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
58. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 160 1970 региональный оператор 9 1 2526,00 117 548246,86 127191,08 421055,78 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
59. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 162 1970 региональный оператор 9 1 2476,51 111 1442913,18 212146,33 1230766,85 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
60. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 246 1987 региональный оператор 9 2 3865,10 209 1353373,82 279142,61 1074231,21 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
61. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 104 1991 региональный оператор 9 1 5019,09 281 1139573,67 230297,09 909276,58 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
62. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 143 1965 региональный оператор 5 4 2661,84 125 3778908,72 183892,87 3595015,85 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
63. г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 1967 региональный оператор 5 4 3158,40 156 471212,99 148663,01 322549,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
64. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 148 1977 региональный оператор 9 2 4519,11 323 305454,25 305454,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
65. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 156 1973 региональный оператор 5 6 3894,40 178 3631627,99 281472,79 3350155,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
66. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 193 1981 региональный оператор 9 1 3982,65 156 2128588,81 303468,83 1825119,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
67. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 199 1987 региональный оператор 5 11 6402,89 358 9364506,99 451236,59 8913270,40 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
68. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 223 1971 региональный оператор 5 4 3142,34 176 505972,86 157914,09 348058,77 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
69. г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 8 1980 региональный оператор 5 12 8871,16 393 7759529,80 622268,98 7137260,82 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
70. г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 17 1991 региональный оператор 5 1 2538,80 130 259459,59 120482,92 138976,67 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
71. г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 47 1968 региональный оператор 5 2 1893,81 101 128876,47 128876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
72. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 18 1975 региональный оператор 9 4 7277,90 388 1227616,62 350440,23 877176,39 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
73. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 32 1975 региональный оператор 9 4 7425,91 359 8513688,80 560644,59 7953044,21 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
74. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 36 1976 региональный оператор 9 1 2466,51 107 2534500,42 189375,52 2345124,90 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
75. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 54 1976 региональный оператор 9 1 2489,71 132 405911,61 120789,58 285122,03 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
76. г. Краснодар, ул. Ипподромная, д. 49 1986 региональный оператор 9 8 15872,00 758 7589650,24 905491,48 6684158,76 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
77. г. Краснодар, ул. КИМ, д. 147 1998 региональный оператор 10 3 7729,72 317 3279236,30 545958,56 2733277,74 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
78. г. Краснодар, ул. Красная, д. 50 1957 региональный оператор 5 3 4269,60 102 4362531,41 197551,15 4164980,26 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
79. г. Краснодар, ул. Красная, д. 145, корп. 1 1979 региональный оператор 12 5 13021,23 300 24743820,45 885619,42 23858201,03 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
80. г. Краснодар, ул. Механическая, д. 16 1964 региональный оператор 5 4 3196,38 200 631262,69 163699,98 467562,71 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
81. г. Краснодар, ул. Механическая, д. 18 1964 региональный оператор 5 4 3245,09 152 447793,42 185756,40 262037,02 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
82. г. Краснодар, ул. Мира, д. 44 1965 региональный оператор 5 9 7499,40 177 4952929,94 559585,78 4393344,16 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
83. г. Краснодар, ул. Мира, д. 64 1989 региональный оператор 9 2 4814,51 162 3186657,12 296639,82 2890017,30 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
84. г. Краснодар, ул. Мира, д. 90 1957 региональный оператор 5 4 2793,46 102 1633428,31 216211,09 1417217,22 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
85. г. Краснодар, ул. Московская, д. 70 1977 региональный оператор 5 4 2794,70 126 1677449,66 210284,77 1467164,89 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
86. г. Краснодар, ул. Московская, д. 80 1979 региональный оператор 9 4 7970,04 327 410008,19 410008,19 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
87. г. Краснодар, ул. Одесская, д. 31 1972 региональный оператор 12 1 3710,92 144 797741,23 171650,60 626090,63 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
88. г. Краснодар, ул. Офицерская, д. 50, корп. А 1963 региональный оператор 5 4 3224,85 129 593362,24 224329,58 369032,66 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
89. г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 21, корп. 1 1986 региональный оператор 9 3 6644,31 214 6385768,51 225061,42 6160707,09 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
90. г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 21, корп. 2 1986 региональный оператор 9 3 3467,90 124 2675341,91 122000,31 2553341,60 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
91. г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 21, корп. 3 1985 региональный оператор 9 2 3509,00 211 4257191,41 158966,13 4098225,28 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
92. г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 21, корп. 4 1987 региональный оператор 9 2 3522,40 185 2443275,20 162226,82 2281048,38 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
93. г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 23 1991 региональный оператор 9 4 7516,50 174 8573710,49 222229,53 8351480,96 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
94. г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 138 1972 региональный оператор 9 1 2487,64 119 1201188,61 180835,99 1020352,62 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
95. г. Краснодар, ул. Речная, д. 9 1959 региональный оператор 3 1 481,00 18 830499,67 42779,56 787720,11 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
96. г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д. 33 1998 региональный оператор 10 4 8848,33 423 4939432,57 499120,48 4440312,09 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
97. г. Краснодар, ул. Российская, д. 94 1990 региональный оператор 9 4 7564,29 248 8212333,48 465321,02 7747012,46 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
98. г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, д. 4 1937 региональный оператор 4 5 2373,16 79 1171675,74 147389,01 1024286,73 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
99. г. Краснодар, ул. Симферопольская, д. 12 1981 региональный оператор 9 3 5256,58 304 6385768,51 404338,15 5981430,36 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
100. г. Краснодар, ул. Симферопольская, д. 40 1979 региональный оператор 9 6 12190,90 570 12745021,42 843458,13 11901563,29 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
101. г. Краснодар, ул. Славянская, д. 71 1964 региональный оператор 5 3 2507,30 156 1526454,25 165354,87 1361099,38 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
102. г. Краснодар, ул. Славянская, д. 85 1968 региональный оператор 5 4 3129,79 153 4638763,80 234880,82 4403882,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
103. г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 32 1962 региональный оператор 3 2 943,10 34 138955,93 45682,34 93273,59 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
104. г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 112 1980 региональный оператор 9 7 15284,97 711 14760757,20 1060560,11 13700197,09 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
105. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 83 1953 региональный оператор 4 4 2339,45 141 1278560,41 130147,45 1148412,96 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
106. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 85 1957 региональный оператор 4 4 2322,10 102 1167736,34 159104,60 1008631,74 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
107. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 87 1957 региональный оператор 4 4 2794,55 119 1136194,47 113054,39 1023140,08 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
108. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 89 1989 региональный оператор 10 6 12834,44 598 3555978,79 758477,20 2797501,59 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
109. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 155, корп. 1 1987 региональный оператор 14 1 6110,50 212 5481462,45 359000,32 5122462,13 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
110. г. Краснодар, ул. Станкостроительная, д. 22 1975 региональный оператор 5 8 5744,05 276 3032970,54 431346,73 2601623,81 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
111. г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 125 1987 региональный оператор 9 5 9456,30 478 10642947,29 686066,71 9956880,58 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
112. г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 13 1962 региональный оператор 3 2 1003,10 35 86604,29 51228,54 35375,75 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
113. г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 26 1979 региональный оператор 3 3 1363,65 64 1014731,49 107363,45 907368,04 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
114. г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 44 1978 региональный оператор 2 2 594,00 21 948141,60 46606,55 901535,05 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
115. г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 46 1986 региональный оператор 4 3 1723,70 102 1438087,89 130863,95 1307223,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
116. г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 56 1988 региональный оператор 5 3 2092,50 118 1863001,23 148387,28 1714613,95 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
117. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 19 1978 региональный оператор 9 4 7879,00 144 878342,55 246905,98 631436,57 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
118. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 48 1973 региональный оператор 5 4 3033,20 150 1384889,88 220470,46 1164419,42 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
119. г. Краснодар, ул. Уральская, д. 154, корп. 3 1988 региональный оператор 14 1 4144,20 219 5481451,64 288404,23 5193047,41 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
120. г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 1982 региональный оператор 9 5 9652,03 470 1668307,31 457996,91 1210310,40 0,00 0,00 0,00 31.12.2017
121. г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 33 1982 региональный оператор 9 1 2728,10 114 1488405,20 196706,37 1291698,83 0,00 0,00 0,00 31.12.2017

Раздел 2.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПО ВИДАМ РАБОТ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 1
СТАТЬИ 166 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Стоимость капитального ремонта всего (сумма граф 4, 12, 14, 16, 18, 20) Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт фасада
всего (сумма граф 5 - 10) в том числе:
электроснабжения холодного водоснабжения водоотведения газоснабжения теплоснабжения горячего водоснабжения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по муниципальному образованию город Краснодар 363847261,58 54905184,33 12700259,29 9437829,68 7521777,21 0,00 7027476,66 18217841,49 79 167085902,31 40784,4 96002792,44 32718,6 45853382,50
1. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Орджоникидзе, д. 3 1815885,43 879,0 1815885,43
2. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Шевченко, д. 2 648483,27 648483,27 648483,27
3. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Карасунская, д. 4 251303,99 251303,99 251303,99
4. г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Садовая, д. 15 94093,73 94093,73 94093,73
5. г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Новосельская, д. 11 789405,44 426,7 789405,44
6. г. Краснодар, пр. 1-й Вишневый, д. 7 1945988,78 1672,0 1945988,78
7. г. Краснодар, пр. 1-й Вишневый, д. 11 3428406,37 1808,0 3428406,37
8. г. Краснодар, пр. Одесский, д. 18 585130,41 467,6 585130,41
9. г. Краснодар, ул. Авиагородок, д. 15 4842669,00 2491,0 4842669,00
10. г. Краснодар, ул. Азовская, д. 13 2776636,77 1446,0 2776636,77
11. г. Краснодар, ул. Алтайская, д. 6 1229014,99 1229014,99 1229014,99
12. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 19 758109,74 758109,74 758109,74
13. г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 779793,93 779793,93 779793,93
14. г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 4 1579245,58 935,0 1579245,58
15. г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 11 648780,87 258,8 648780,87
16. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 24 1443854,19 1443854,19 309335,51 335912,91 798605,77
17. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 37 447114,77 447114,77 447114,77
18. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 18 1513444,08 1546,0 1513444,08
19. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 30, корп. А 652697,53 652697,53 652697,53
20. г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 1 3963777,14 1500,0 3963777,14
21. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 52 498925,74 433,0 498925,74
22. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 146, корп. 10 8708175,14 4 8708175,14
23. г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, д. 6 8708175,14 4 8708175,14
24. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 17 1091355,66 1091355,66 1091355,66
25. г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 23 515103,25 515103,25 515103,25
26. г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 53 965244,14 965244,14 965244,14
27. г. Краснодар, ул. им. Володарского, д. 8 1129262,35 604,0 1129262,35
28. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 184 1726031,41 1001,5 1726031,41
29. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 195 2423879,69 1142,4 2423879,69
30. г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 197 2136241,84 1296,0 2136241,84
31. г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 430237,44 430237,44 430237,44
32. г. Краснодар, ул. им. Гастелло, д. 56 538461,38 225,8 538461,38
33. г. Краснодар, ул. им. Гудимы, д. 68 1778466,63 804,0 1778466,63
34. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 304793,32 304793,32 304793,32
35. г. Краснодар, ул. им. Димитрова, д. 162 1604675,05 1000,0 1604675,05
36. г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, д. 9 8513688,60 4 8513688,60
37. г. Краснодар, ул. им. Думенко, д. 4 8708175,14 4 8708175,14
38. г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13, корп. 52 515103,25 515103,25 515103,25
39. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 4 909382,64 909382,64 909382,64
40. г. Краснодар, ул. им. Ковалева, д. 6 4111772,12 4111772,12 1009834,06 874241,94 2227696,12
41. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 57 924760,47 234,0 924760,47
42. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 61 2079420,82 1540,0 2079420,82
43. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 132 10642947,29 5 10642947,29
44. г. Краснодар, ул. им. Красина, д. 3, корп. 4 5481451,64 2 5481451,64
45. г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 50 3516418,67 1401,0 3516418,67
46. г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 70 4046298,42 1596,0 4046298,42
47. г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, корп. 3 1030512,30 1030512,30 1030512,30
48. г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 69, литер А 3491553,52 133,4 3491553,52
49. г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 77 989625,79 915,0 989625,79
50. г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 26 4246023,56 2179,0 4246023,56
51. г. Краснодар, ул. им. Рылеева, д. 358 10642947,29 5 10642947,29
52. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 82 3464153,47 1560,0 3464153,47
53. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 84 2310062,46 2233,0 2310062,46
54. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 90 1020793,01 1020793,01 1020793,01
55. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 92 235264,41 235264,41 235264,41
56. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 124 487127,90 487127,90 487127,90
57. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 158 487127,90 487127,90 487127,90
58. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 160 548246,86 548246,86 548246,86
59. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 162 1442913,18 1442913,18 525905,11 917008,07
60. г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 246 1353373,82 621,0 1353373,82
61. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 104 1139573,67 1139573,67 1139573,67
62. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 143 3778908,72 1721,8 3778908,72
63. г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 471212,99 471212,99 471212,99
64. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 148 305454,25 66,0 305454,25
65. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 156 3631627,99 1195,0 3631627,99
