Приложение к Постановлению от 24.10.2016 г № 5081 Перечень

Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город краснодар средней общеобразовательной школой №66 имени евгения дороша


N п/п Инвентарный номер Наименование особо ценного движимого имущества Количество Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1. Оборудование санитарно-техническое металлическое
1.1. 110104000495 Котел электрический "МЕ 9 - 15 ВМ Fagor" 1 230000,00 65714,01
1.2. 110106000477 Тележка для тарелок 1 25607,73 7684,13
1.3 110106000357 Электроводонагреватель 1 13240,00 0,00
2. Оборудование технологическое
2.1. 110104000427 Овощерезка "CL30 ROBOT-COUPE" 1 38167,99 0,00
2.2. 110104000178 Витрина морозильная "ЕК-46" 1 25611,30 0,00
2.3. 110104000179 Витрина морозильная "ЕК-46" 1 25611,30 0,00
2.4. 110104000345 Витрина морозильная "ЕК-46" 1 26073,30 0,00
2.5. 110104000505 Измельчитель овощей "Гамма-5А" 1 20005,00 5715,99
2.6. 110104000420 Котел варочный 1 89513,70 0,00
2.7. 110104000466 Ларь низкотемпературный "ЛН 500" 1 22432,00 8786,10
2.8. 110104000400 Мармит первых блюд "ПМЭС-70К 01" 1 31260,35 3796,16
2.9. 110104000405 Мармит вторых блюд "ПМЭС-70К 60" 1 36066,47 5284,48
2.10. 110104000532 Миксер "МР350 Combi ROBOT-COUPE" 1 37568,00 4919,48
2.11. 110104000424 Овощерезка 1 61011,96 0,00
2.12. 110104000471 Пароварочно-конвекционный шкаф 1 312996,14 35865,13
2.13. 110104000446 Пароконвекционная печь "ХВ-403" 1 145850,00 0,00
2.14. 110104000403 Шкаф холодильный 1 16468,10 0,00
2.15. 110104000451 Прилавок горячих напитков "ПГН-70К" 1 23094,38 0,00
2.16. 110104000447 Прилавок холодный открытый "ППП(Н)-70" 1 39000,00 7475,00
2.17. 110104000444 Тестомес "МТМ-110" 1 60396,00 17256,00
2.18. 110104000404 Шкаф холодильный "ШХ 0,5" 1 24555,74 606,89
2.19. 110104000458 Шкаф холодильный "ШСУП" 1 39612,00 5187,39
2.20. 110104000445 Мясорубка "МИМ 300" 1 14150,00 0,00
2.21. 110104000450 Электросковорода "СЭЧ-045" 1 34252,00 0,00
2.22. 110104000537 Прилавок для горячих напитков "ПГН 70 КМ-02" 1 27500,00 0,00
2.23. 110104000539 Прилавок морозильный "F48" 1 22500,00 0,00
2.24. 110104000538 Шкаф холодильный "CM-107-S" 1 41000,00 25966,53
2.25. 110104000614 Машина посудомоечная "ELECTROLUX NHTD 505052" 1 222185,29 145478,55
2.26. 110104000615 Шкаф холодильный "Polair CB-107-S" 1 61503,74 40270,23
2.27. 110104000616 Электромясорубка "МИМ-300М" 1 43144,10 28249,12
2.28. 110104000509 Машина кухонная "Kenwood КММ760" 1 18125,00 0,00
2.29. 110104000540 Миксер "MINI MP 160 V.V. ROBOT-COUPE" 1 8999,99 0,00
2.30. 110104000548 Холодильник "Атлант МХ-365" 1 10506,00 0,00
2.31. 110104000670 Пекарский шкаф 1 66487,66 57780,94
2.32. 110104000452 Слайсер "Beckers ES 250" 1 12370,62 0,00
3. Техника электронно-вычислительная
3.1. 110104000441 Компьютер учительский управления интерактивной доской 1 32500,00 0,00
3.2. 110104000493 Компьютер учительский управления интерактивной доской 1 32500,00 0,00
3.3. 110104000550 Ноутбук "Acer Aspire" 1 25800,00 0.00
3.4. 110104000551 Ноутбук "Acer Aspire" 1 25800,00 0.00
3.5. 110104000544 Компьютер в сборе 1 29887,50 0,00
3.6. 110104000543 Компьютер в сборе 1 29887,50 0,00
3.7. 110104000474 Ноутбук "HP" 1 30290,00 0,00
3.8. 110104000524 Ноутбук 1 29000,00 0,00
3.9. 110104000475 Ноутбук "HP" 1 25390,00 0,00
3.10. 110104000522 Ноутбук 1 29000,00 0,00
3.11. 110104000519 Ноутбук 1 29000,00 0,00
3.12. 110104000464 Ноутбук "Acer" 1 25551,00 6173,54
3.13. 110104000514 Ноутбук "Acer" 1 24943,10 1662,78
3.14. 110104000502 Ноутбук "SAMSUNG" 1 21300,00 7277,50
3.15. 110104000135 Сервер сетевой 1 27181,44 0,00
3.16. 110104000560 Автоматизированное рабочее место учителя 1 170274,81 56758,40
3.17. 110104000563 Автоматизированное рабочее место "ALG" 1 25000,00 0,00
3.18. 110104000564 Автоматизированное рабочее место "ALG" 1 25000,00 0,00
3.19. 110104000549 Автоматизированное рабочее место учителя 1 93500,00 26491,80
3.20. 110104000570 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.21. 110104000571 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.22. 110104000572 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.23. 110104000573 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.24. 110104000574 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.25. 110104000575 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.26. 110104000576 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.27. 110104000577 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.28. 110104000578 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.29. 110104000579 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.30. 110104000580 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.31. 110104000581 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.32. 110104000582 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.33. 110104000583 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.34. 110104000584 Автоматизированное рабочее место учителя 1 133650,00 57915,00
3.35. 110104000561 Автоматизированное рабочее место учителя 1 42823,00 14274,21
3.36. 110104000562 Комплект серверного оборудования 1 101288,83 33762,84
3.37. 110104000645 Автоматизированное рабочее место учителя 1 132300,00 90405,00
3.38. 110104000650 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя математики 1 29400,00 0,00
3.39. 110104000651 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя математики 1 29400,00 0,00
3.40. 110104000649 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя русского языка 1 29400,00 0,00
3.41. 110104000646 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя русского языка 1 29400,00 0,00
3.42. 110104000647 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя русского языка 1 29400,00 0,00
3.43. 110104000648 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя русского языка 1 29400,00 0,00
3.44. 110104000652 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя физики 1 29400,00 0,00
3.45. 110104000654 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" 1 29400,00 0,00
3.46. 110104000653 Мобильная рабочая станция (ноутбук) "Lenovo Think Edge E531" учителя 1 29400,00 0,00
3.47. 110104000628 Ноутбук "ASUS X50SL 01qD" 1 20000,00 0,00
3.48. 110104000617 Ноутбук "Acer Aspire" 1 18360,00 0,00
3.49. 110104000665 Ноутбук "Lenovo" 1 20210,00 0,00
3.50. 110104000664 Ноутбук "Lenovo" 1 20210,00 0,00
3.51. 110104000368 Компьютер "Pentium 4 2.4E" 1 25061,40 0,00
3.52. 110104000348 Компьютер 1 28180,26 0,00
3.53. 110104000361 Компьютер 1 29464,24 0,00
4. Аппаратура теле- и радиоприемная
4.1. 110104000557 Телевизор "LCD 42" 1 28790,00 0,00
4.2. 110104000556 Телевизор "LCD 32" 1 19588,00 0,00
4.3. 110104000555 Телевизор "LCD 32" 1 15715,00 0,00
5. Оборудование медицинское
5.1. 110106000452 Набор пробных очковых линз 1 31000,00 6482,38
5.2. 110104000512 Облучатель бактерицидный 1 5800,00 0,00
5.3 110104000467 Весы медицинские "РП-150МГ" 1 5400,00 0,00
5.4. 110104000112 Облучатель "УГН-1" 1 3467,52 0,00
6. Фото- и киноаппаратура
6.1. 110104000598 Документ-камера "Mimio View" 1 20236,70 0,00
6.2. 110104000523 Мультимедиапроектор "ОРТОМА" 1 38000,00 0,00
6.3. 110104000520 Мультимедиапроектор "ОРТОМА" 1 38000,00 0,00
6.4. 110104000521 Мультимедиапроектор "ОРТОМА" 1 38000,00 0,00
6.5. 110104000501 Мультимедиапроектор "BenQ MP 622c" 1 23600,00 4179,42
6.6. 110104000490 Мультимедиапроектор "BenQ MP 515" 1 38000,00 0,00
6.7. 110104000491 Мультимедиапроектор "BenQ MP 515" 1 38000,00 0,00
6.8. 110104000492 Мультимедиапроектор "BenQ MP 515" 1 38000,00 0,00
6.9. 110104000500 Мультимедиапроектор "INFOCUS IN 2102" 1 23000,00 4073,17
6.10. 110104000499 Мультимедиапроектор "INFOCUS IN 2102" 1 23000,00 4073,17
6.11. 110104000552 Проектор "Acer Projector P1200" 1 24187,00 0,00
6.12. 110104000469 Проектор "Acer Pii65" 1 20500,00 5978,42
6.13. 110104000382 Проектор "Epson" 1 35383,20 0,00
6.14. 110104000463 Проектор "LG DS325" 1 21000,00 1090,75
6.15. 110104000553 Проектор "Acer Projector P1200" 1 24187,00 0,00
6.16. 110104000599 Документ-камера "Mimio View" 1 20236,70 0,00
6.17. 110104000541 Мультимедийный проектор "Acer X110P" 1 31887,50 0,00
6.18. 110104000542 Мультимедийный проектор "Acer X110P" 1 31887,50 0,00
6.19. 110104000595 Документ-камера "Mimio View" 1 20236,70 0,00
6.20. 110104000596 Документ-камера "Mimio View" 1 20236,70 0,00
6.21. 110104000597 Документ-камера "Mimio View" 1 20236,70 0,00
6.22. 110104000626 Документ-камера "FVerVision CP-135" 1 29500,00 0,00
6.23. 110104000655 Документ-камера "FVerVision F15" 1 29055,00 0,00
6.24. 110104000657 Документ-камера "FVerVision F15" 1 29055,00 0,00
6.25. 110104000656 Документ-камера "FVerVision F15" 1 29055,00 0,00
6.26. 110104000627 Мультимедийный проектор "Nec V260" с комплектом потолочного крепления 1 21050,00 0,00
7. Машины и оборудование прочее
7.1. 110104000442 Кондиционер "MWMOG/MLC020C" 1 40000,00 10952,41
7.2. 110104000363 Интерактивная доска "Smart Board" 1 95000,00 0,00
7.3. 110104000360 Интерактивная доска "Smart Board" 1 98500,00 0,00
7.4. 110104000364 Интерактивная доска "Smart Board" 1 95000,00 0,00
7.5. 110104000359 Интерактивная доска "Smart Board" 1 98500,00 0,00
7.6. 110104000503 Интерактивная доска "Smart Board" 1 98500,00 0,00
7.7. 110104000362 Интерактивная доска "Smart Board" 1 95000,00 0,00
7.8. 110104000406 Вводные распределительные устройства 1 33277,80 3279,78
7.9. 110104000448 Сплит-система среднетемпературная 1 79615,00 8133,23
7.10. 110104000547 Интерактивная доска "Smart Board" 1 71220,00 20179,00
7.11. 110104000607 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23635,00
7.12. 110104000608 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23635,00
7.13. 110104000609 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23365,00
7.14. 110104000610 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23365,00
7.15. 110104000611 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23635,00
7.16. 110104000612 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23635,00
7.17. 110104000613 Интерактивная доска "Smart Board" 1 48900,00 23635,00
7.18. 110104000673 Кондиционер "Pioneer" 1 50000,00 45833,32
7.19. 110104000681 Кондиционер "Pioneer" 1 99000,00 97821,43
8. Инвентарь спортивный
8.1. 110106000678 Робот-тренажер "Гоша" 1 125363,72 60592,32
9. Оборудование учебное
9.1. 110104000482 Станок "Токарный" 1 30000,00 12611,31
9.2. 110104000483 Станок "Токарный" 1 30000,00 12611,31
9.3. 110104000484 Станок "Фрезерный по металлу" 1 46000,00 19342,46
9.4. 110104000486 Станок "Фрезерный по дереву" 1 70000,00 29433,50
9.5. 110104000485 Станок "Фрезерный по дереву" 1 70000,00 29433,50
9.6. 110104000600 Система голосования "Mimio View 24" 1 53796,95 24208,49
9.7. 110104000601 Система голосования "Mimio View 32" 1 63215,58 28447,11
9.8. 110104000602 Система голосования "Mimio View 32" 1 63215,58 28447,11
9.9. 110104000603 Система голосования "Mimio View 32" 1 63215,58 28447,11
9.10. 110104000604 Система голосования "Mimio View 32" 1 63215,58 28447,11
9.11. 110104000633 Система голосования "Mimio Vote" 1 73878,75 48021,24
9.12. 110104000634 Система голосования "Mimio Vote" 1 73878,75 48021,24
9.13. 110104000631 Система голосования "Mimio Vote" 1 73878,75 48021,24
9.14. 110104000632 Система голосования "Mimio Vote" 1 73878,75 48021,24
9.15. 110104000480 Станок "Вертикальный сверлильный" 1 17000,00 0,00
9.16. 110104000481 Станок "Вертикальный сверлильный" 1 17000,00 0,00
10. Прочий производственный и хозяйственный инвентарь
10.1. 110104000365 Щит распределительный "ВРУ-1" 1 50585,42 0,00
10.2. 110104000366 Щит распределительный "ВРУ-2" 1 42009,18 0,00
10.3. 110104000367 Щит распределительный "РП-1" 1 73274,46 0,00
10.4. 110104000346 Теплосчетчик 1 41647,68 0,00
11. Учебные кабинеты
11.1. 110106000515 Кабинет химии 1 272559,00 0,00
11.2. 110106000669 Комплект оборудования для кабинетов музыки 1 123736,00 0,00
11.3. 110106000001 Кабинет математики 1 70341,24 0,00
12. Средства механизации и автоматизации труда
12.1. 110104000508 МФУ "HP LJ M1522 NF MFP" 1 12300,00 0,00
12.2. 110104000504 МФУ "HP LaserJet M1120" 1 15890,00 0,00
13. Средства измерений общего применения
13.1. 110104000511 Весы "AD-5" 1 5737,00 0,00
13.2. 110104000510 Весы "AD-5" 1 5737,00 0,00
13.3. 110104000569 Весы "CAS SW-10" 1 3150,00 0,00
14. Прочее имущество
14.1. 110104000630 Комплект охранно-пожарной сигнализации "Стрелец-мониторинг" 1 99999,00 0,00
14.2. 110104000629 Кнопка тревожной сигнализации 1 23600,00 0,00
14.3. 110103000007 Ограждение металлическое 1 2230939,66 2168969,16
14.4. 110104000672 Система видеонаблюдения 1 148720,00 0,00
14.5. 110104000668 Сирена "С-40" 1 33000,00 0,00
14.6. 110104000667 Блок управления электросиренами. Пусковое устройство "П-164 АМ" 1 25000,00 0,00
14.7. 110104000684 Автоматическая пожарная сигнализация 1 382361,00 0,00
14.8. з/б Огнетушитель "ОП-5" 20 10240,04 0,00
14.9. з/б Огнетушитель 30 15531,30 0,00
14.10. з/б Счетчики электрические трехфазные 2 4437,78 0,00
ИТОГО 228 12195456,71 4612164,13

Заместитель директора
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
Н.М.ПОЛЯКОВА