N п/п | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||
Федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.1. | Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" | |||||
2016 | 603445,8 | 0,0 | 127007,6 | 476438,2 | 0,0 | |
2017 | 537187,7 | 0,0 | 77,5 | 537110,2 | 0,0 | |
2018 | 524490,3 | 0,0 | 85,3 | 524405,0 | 0,0 | |
2019 | 524498,8 | 0,0 | 93,8 | 524405,0 | 0,0 | |
2020 | 524508,2 | 0,0 | 103,2 | 524405,0 | 0,0 | |
2021 | 524518,5 | 0,0 | 113,5 | 524405,0 | 0,0 | |
ВСЕГО по основному мероприятию | 3238649,3 | 0,0 | 127480,9 | 3111168,4 | 0,0 | |
1.2. | Основное мероприятие 2 "Подготовка, организация, проведение и оформление официальных городских культурно-массовых мероприятий" | |||||
2016 | 39788,3 | 0,0 | 0,0 | 39788,3 | 0,0 | |
4144,7 | 4144,7 | |||||
2017 | 12650,5 | 0,0 | 0,0 | 12650,5 | 0,0 | |
2018 | 12650,5 | 0,0 | 0,0 | 12650,5 | 0,0 | |
2019 | 12650,5 | 0,0 | 0,0 | 12650,5 | 0,0 | |
2020 | 12650,5 | 0,0 | 0,0 | 12650,5 | 0,0 | |
2021 | 12650,5 | 0,0 | 0,0 | 12650,5 | 0,0 | |
ВСЕГО по основному мероприятию | 103040,8 | 0,0 | 0,0 | 103040,8 | 0,0 | |
4144,7 | 4144,7 | |||||
1.3. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры" | |||||
2016 | 36385,4 | 0,0 | 0,0 | 36385,4 | 0,0 | |
2017 | 39157,5 | 0,0 | 0,0 | 39157,5 | 0,0 | |
2018 | 40935,1 | 0,0 | 0,0 | 40935,1 | 0,0 | |
2019 | 40935,1 | 0,0 | 0,0 | 40935,1 | 0,0 | |
2020 | 40935,1 | 0,0 | 0,0 | 40935,1 | 0,0 | |
2021 | 40935,1 | 0,0 | 0,0 | 40935,1 | 0,0 | |
ВСЕГО по основному мероприятию | 239283,3 | 0,0 | 0,0 | 239283,3 | 0,0 | |
1.4. | Основное мероприятие 4 "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" | |||||
2016 | 41499,0 | 0,0 | 0,0 | 41499,0 | 0,0 | |
2017 | 43378,0 | 0,0 | 0,0 | 43378,0 | 0,0 | |
2018 | 43378,0 | 0,0 | 0,0 | 43378,0 | 0,0 | |
2019 | 43378,0 | 0,0 | 0,0 | 43378,0 | 0,0 | |
2020 | 43378,0 | 0,0 | 0,0 | 43378,0 | 0,0 | |
2021 | 43378,0 | 0,0 | 0,0 | 43378,00 | 0,0 | |
ВСЕГО по основному мероприятию | 258389,0 | 0,0 | 0,0 | 258389,00 | 0,0 | |
Общий объем финансирования муниципальной программы | ||||||
2016 | 721118,5 | 0,0 | 127007,6 | 594110,9 | 0,0 | |
4144,7 | 0,0 | 0,0 | 4144,7 | |||
2017 | 632373,7 | 0,0 | 77,5 | 632296,2 | 0,0 | |
2018 | 621453,9 | 0,0 | 85,3 | 621368,6 | 0,0 | |
2019 | 621462,4 | 0,0 | 93,8 | 621368,6 | 0,0 | |
2020 | 621471,8 | 0,0 | 103,2 | 621368,6 | 0,0 | |
2021 | 621482,1 | 0,0 | 113,5 | 621368,6 | 0,0 | |
ВСЕГО по муниципальной программе | 3839362,4 | 0,0 | 127480,9 | 3711881,5 | 0,0 | |
4144,7 | 0,0 | 0,0 | 4144,7 | 0,0 |
2016-09-20 Приложение к Постановлению от 20 сентября 2016 года № 2141 Перечень