Приложение к Постановлению от 16.09.2016 г № 7650 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год ввода дома в эксплуатацию Способ формирования фонда капитального ремонта МКД Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД Число жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
средства фонда капитального ремонта данного МКД средства фонда капитального ремонта других МКД - заимствованные средства заемные и кредитные средства средства государственной поддержки средства муниципальной поддержки
кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по Краснодарскому краю X X X X X
Итого по муниципальному образованию город Новороссийск X X X X 91410,41 4359 40594333,00 4464185,34 36130147,66 X
1 г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 21 1971 региональный оператор 5 6 4388,81 184 1151933,00 251126,34 900806,66
2 г. Новороссийск, ул. Дзержинского, д. 201 1982 региональный оператор 9 1 2013,60 90 338071,00 125361,22 212709,78
3 г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, д. 203 1983 региональный оператор 9 1 2015,10 90 363704,00 129531,90 234172,10
4 г. Новороссийск, пр-т Губернского, д. 32 1981 региональный оператор 5 4 4007,20 225 1152683,00 176034,70 976648,30
5 г. Новороссийск, пр-т Куникова, д. 50 1978 региональный оператор 5 6 4378,00 225 2150556,00 220508,81 1930047,19
6 г. Новороссийск, пр-т Мысхакское шоссе, д. 52 1979 региональный оператор 9 1 5367,80 250 611649,00 208130,93 403518,07
7 г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 19 1962 региональный оператор 4 7 5371,80 230 3946476,00 215867,26 3730608,74
8 г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 2 1967 региональный оператор 5 6 3330,90 200 3594721,00 114264,67 3480456,33
9 г. Новороссийск, ул. Глухова, д. 8 1975 региональный оператор 5 4 3021,60 319 3543829,00 160799,81 3383029,19
10 г. Новороссийск, ул. Глухова, д. 14 1971 региональный оператор 5 4 3234,10 225 3414073,00 182202,35 3231870,65
11 г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Суворова, д. 30 1967 региональный оператор 2 3 916,00 47 1477833,00 61842,10 1415990,90
12 г. Новороссийск. Анапское шоссе, д. 23 А 1967 региональный оператор 5 6 4754,20 185 2186289,00 358212,49 1828076,51
13 г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 91 1987 региональный оператор 9 1 2188,50 92 1795936,00 79204,06 1716731,94
14 г. Новороссийск, ул. Аршинцева, д. 25 А 1976 региональный оператор 7 2 4772,00 350 463272,00 161066,53 302205,47
15 г. Новороссийск, ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 39 1962 региональный оператор 5 4 3989,20 200 1477748,00 193716,63 1284031,37
16 г. Новороссийск. ул. Михаила Борисова, д. 3 1955 региональный оператор 3 4 1458,80 65 928337,00 64607,71 863729,29
17 г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 11 1971 региональный оператор 5 6 4506,40 195 388611,00 300431,30 88179,70
18 г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 69 1986 региональный оператор 5 4 3438,80 150 1074825,00 172268,27 902556,73
19 г. Новороссийск, ул. Михаила Борисова, д. 15 А 1984 региональный оператор 9 2 5830,00 180 800504,00 256251,79 544252,21
20 г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 21 1963 региональный оператор 5 3 2714,00 182 1770419,00 140458,06 1629960,94
21 г. Новороссийск, ул. Васенко, д. 22/28 1973 региональный оператор 5 6 4699,70 50 1723274,00 175670,30 1547603,70
22 г. Новороссийск, ул. Снайпера Рубахо, д. 23 1977 региональный оператор 5 4 3213,60 100 1293289,00 149826,11 1143462,89
23 г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 40 А 1976 региональный оператор 5 4 3165,40 225 1971925,00 198624,13 1773300,87
24 г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 64 1980 региональный оператор 5 6 5283,30 150 1277954,00 211406,27 1066547,73
25 г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 5 1970 региональный оператор 5 4 3351,60 150 1696422,00 156771,60 1539650,40

Заместитель главы муниципального
образования по ЖКХ и развитию
городского хозяйства
А.В.СЛУЖАЛЫЙ